2. Klasse Ost 2024/2025 Son yeniləmə07.10.2024 08:48:16, Müəllif/Son yükləmə: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Turnir seçimi | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
İstinadlar (link) | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Turnir təqvimi ilə istinad (link) |
Parametrlər | Turnirin təfərrüatlarını göstər |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe (MP), Turnir cədvəlində mövqe (Pts.), Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı, Oyun cədvəli, Statistikalar |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Komanda tərkibi turların nəticəsi olmadan, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel və Çap | Excel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, AUT reytinq-hesablama, QR-Codes |
Komanda nəticələri tur-nəticələrlə
Oyunçunun məlumatı
Ogris Simon Ciaran 1527 AUT Rp:2353 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 16 | | Isop Florian Xenon | 1446 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
2 | 14 | | Ilic Nebojsa | 1470 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
Uitz Elias 1504 AUT Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 24 | | Huber Alexander Gerhard | 1208 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Carrasco Saavedra Andres Roberto 0 ITA Rp:1800 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 26 | | Ahmadi Dawood | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
2 | 32 | | Kucher Sebastian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Schramml Jessica 1202 AUT Rp:1800 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 30 | | Hosseinali Amin | 0 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
2 | 35 | | Schangin Kirill | 0 | GER | 0 | w 1 | 3 |
Glanzer Christian 1239 AUT Rp:0 |
Tur. | SNo | | Ad | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 37 | | Steinkellner Thomas | 0 | | 1 | s 0 | 4 |
Lövhə cütlənmələri
1. Tur da 2024/09/21 da 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | Rtg | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | 0 : 4 |
1.1 | | | 1446 | U20 | - | | | 1527 | U20 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1208 | U20 | - | | | 1504 | U20 | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | 0 - 1 |
1.4 | | | 0 | U20 | - | | | 1202 | | 0 - 1 |
2. Tur da 2024/10/05 da 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | - | 4 | Schachverein Wolfsberg 2 | Rtg | | 3 : 1 |
1.1 | | | 1527 | U20 | - | | | 1470 | | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | U20 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1202 | | - | | | 0 | U20 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1239 | | - | | | 0 | U20 | 0 - 1 |
3. Tur da 2024/11/09 da 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Ig Schach Wolfsberg 2 | Rtg | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Tur da 2024/11/23 da 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | - | 5 | Sc Die Klagenfurter 3 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Tur da 2024/12/07 da 15:00 Uhr |
Bo. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Rtg | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Tur da 2025/01/11 da 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | - | 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Tur da 2025/01/25 da 15:00 Uhr |
Bo. | 4 | Schachverein Wolfsberg 2 | Rtg | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Tur da 2025/02/22 da 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | - | 2 | Ig Schach Wolfsberg 2 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Tur da 2025/03/15 da 15:00 Uhr |
Bo. | 5 | Sc Die Klagenfurter 3 | Rtg | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Tur da 2025/03/29 da 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Rtg | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|