2. Klasse Ost 2024/2025 Dernière mise à jour 07.10.2024 08:48:16, Créateur/Dernière mise à jour: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Sélection du tournoi | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Information du joueur
Leschanz Leonardo 1482 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 3 | | Wutscher Karl | 1649 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
Batchenko Miroslav 1398 AUT Rp:1977 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 37 | | Steinkellner Thomas | 0 | | 1 | s 1 | 2 |
2 | 20 | | Cukor Adam | 1354 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Batchenko Velena 1375 AUT Rp:1000 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 32 | | Kucher Sebastian | 0 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
2 | 28 | | Hammer-Korak Maximilian | 0 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Moldvay Thomas 0 HUN Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 31 | | Kornherr Jonas | 0 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Lutschounig Noah 1616 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 4 | | Huditsch Nils Maximilian | 1639 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
Lutschounig Mathis 1565 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 18 | | Mund Esbjörn | 1379 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Appariements
1. Ronde le 2024/09/21 à 15:00 Uhr |
Éch. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | - | 4 | Schachverein Wolfsberg 2 | Elo | | 3 : 1 |
3.1 | | | 1482 | U20 | - | | | 1649 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 1398 | U20 | - | | | 0 | U20 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1375 | U20 | - | | | 0 | U20 | 1 - 0 |
3.4 | | | 0 | U20 | - | | | 0 | U20 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2024/10/05 à 15:00 Uhr |
Éch. | 5 | Sc Die Klagenfurter 3 | Elo | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | 2 : 2 |
2.1 | | | 1639 | U20 | - | | | 1616 | U20 | 1 - 0 |
2.2 | | | 1379 | U20 | - | | | 1565 | U20 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1354 | U20 | - | | | 1398 | U20 | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | U20 | - | | | 1375 | U20 | 1 - 0 |
3. Ronde le 2024/11/09 à 15:00 Uhr |
Éch. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | - | 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Ronde le 2024/11/23 à 15:00 Uhr |
Éch. | 2 | Ig Schach Wolfsberg 2 | Elo | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Ronde le 2024/12/07 à 15:00 Uhr |
Éch. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | - | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Elo | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Ronde le 2025/01/11 à 15:00 Uhr |
Éch. | 4 | Schachverein Wolfsberg 2 | Elo | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Ronde le 2025/01/25 à 15:00 Uhr |
Éch. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | - | 5 | Sc Die Klagenfurter 3 | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Ronde le 2025/02/22 à 15:00 Uhr |
Éch. | 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 2 | Elo | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Ronde le 2025/03/15 à 15:00 Uhr |
Éch. | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | - | 2 | Ig Schach Wolfsberg 2 | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Ronde le 2025/03/29 à 15:00 Uhr |
Éch. | 6 | Sv St.Veit/Glan 3 | Elo | | - | 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | Elo | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|