2. Klasse West 2024/2025 Последно обновяване07.10.2024 08:47:28, Creator/Last Upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Турнирна селекция | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Връзки | Официален сайт на турнира, Link tournament to the tournament calendar |
Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Таблица с класиране, Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете, Федерация-, Партии- и Звания-статистики |
| Отборно представяне с индивидуални резултати, Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове |
Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
Информация за състезател
Zang Yuran 1488 AUT Rp:1571 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 5 | | Baurecht Roman | 1590 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
2 | 13 | | Schluga Matteo | 1444 | AUT | 0,5 | w 1 | 1 |
Collaud Felix 0 AUT Rp:547 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 12 | | Baurecht Günter | 1453 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
2 | 21 | | Smole Elias | 1240 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Scheiflinger Ines 0 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 28 | | Gaggl Maximilian | 0 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Staudacher Luca 1200 AUT Rp:915 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 30 | | Karajko Meryem | 0 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
2 | 24 | | Fritz Markus | 1215 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Medrow Sebastian 1352 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 16 | | Smole Julian | 1366 | AUT | 1 | - 0K | 2 |
Двойки по дъски
1. Кръг на 2024/09/21 в 15:00 Uhr |
Маса | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 6 | Sgs Spittal 3 | Rtg | | ½ :3½ |
1.1 | | | 1488 | U20 | - | | | 1590 | U20 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | U20 | - | | | 1453 | | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | U20 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1200 | U20 | - | | | 0 | U20 | ½ - ½ |
2. Кръг на 2024/10/05 в 15:00 Uhr |
Маса | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 2 | Moebel Zimmermann Hermagor 3 | Rtg | | 1 : 3 |
3.1 | | | 1488 | U20 | - | | | 1444 | U20 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1352 | U20 | - | | | 1366 | U20 | - - + |
3.3 | | | 0 | U20 | - | | | 1240 | U20 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1200 | U20 | - | | | 1215 | U20 | 0 - 1 |
3. Кръг на 2024/11/09 в 15:00 Uhr |
Маса | 3 | Esv Askoe Admira Villach 4 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Кръг на 2024/11/23 в 15:00 Uhr |
Маса | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Кръг на 2024/12/07 в 15:00 Uhr |
Маса | 5 | Sv Nussdorf-Debant 2 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Кръг на 2025/01/11 в 15:00 Uhr |
Маса | 6 | Sgs Spittal 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Кръг на 2025/01/25 в 15:00 Uhr |
Маса | 2 | Moebel Zimmermann Hermagor 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Кръг на 2025/02/22 в 15:00 Uhr |
Маса | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 3 | Esv Askoe Admira Villach 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Кръг на 2025/03/15 в 15:00 Uhr |
Маса | 4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Кръг на 2025/03/29 в 15:00 Uhr |
Маса | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 5 | Sv Nussdorf-Debant 2 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|