2. Klasse West 2024/2025 De pagina werd het laatst gewijzigd op07.10.2024 08:47:28, Creator/Last Upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Toernooiselectie | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Links | Officiële beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde) |
Lijsten | Plaats kruistabel (MP), Plaats kruistabel (Pts.), Ranglijst, Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups, Chronoloog, Federatie- Partij- en Titelstatistiek |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Team-paringen van alle ronden |
Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
Spelersinformatie
Zang Yuran 1488 AUT Rp:1571 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 5 | | Baurecht Roman | 1590 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
2 | 13 | | Schluga Matteo | 1444 | AUT | 0,5 | w 1 | 1 |
Collaud Felix 0 AUT Rp:547 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 12 | | Baurecht Günter | 1453 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
2 | 21 | | Smole Elias | 1240 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Scheiflinger Ines 0 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 28 | | Gaggl Maximilian | 0 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Staudacher Luca 1200 AUT Rp:915 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 30 | | Karajko Meryem | 0 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
2 | 24 | | Fritz Markus | 1215 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Medrow Sebastian 1352 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 16 | | Smole Julian | 1366 | AUT | 1 | - 0K | 2 |
Bordparingen
1. Ronde op 2024/09/21 om 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 6 | Sgs Spittal 3 | Rtg | | ½ :3½ |
1.1 | | | 1488 | U20 | - | | | 1590 | U20 | 0 - 1 |
1.2 | | | 0 | U20 | - | | | 1453 | | 0 - 1 |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | U20 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1200 | U20 | - | | | 0 | U20 | ½ - ½ |
2. Ronde op 2024/10/05 om 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 2 | Moebel Zimmermann Hermagor 3 | Rtg | | 1 : 3 |
3.1 | | | 1488 | U20 | - | | | 1444 | U20 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1352 | U20 | - | | | 1366 | U20 | - - + |
3.3 | | | 0 | U20 | - | | | 1240 | U20 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1200 | U20 | - | | | 1215 | U20 | 0 - 1 |
3. Ronde op 2024/11/09 om 15:00 Uhr |
Bo. | 3 | Esv Askoe Admira Villach 4 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Ronde op 2024/11/23 om 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Ronde op 2024/12/07 om 15:00 Uhr |
Bo. | 5 | Sv Nussdorf-Debant 2 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Ronde op 2025/01/11 om 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | Sgs Spittal 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Ronde op 2025/01/25 om 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Moebel Zimmermann Hermagor 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Ronde op 2025/02/22 om 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 3 | Esv Askoe Admira Villach 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Ronde op 2025/03/15 om 15:00 Uhr |
Bo. | 4 | Sk Dolomitenbank Lienz 3 | Rtg | | - | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Ronde op 2025/03/29 om 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Sgs Spittal 4 | Rtg | | - | 5 | Sv Nussdorf-Debant 2 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|