Bezirksliga West 2024/2025 Sidst opdateret 14.10.2024 10:26:45, Oprettet af/Sidste upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Turneringsvalg | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Links | Officiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender |
Parameter valg | vis turneringsdetaljer |
Lists | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Exporter til PDF-fil, Østrigsk rating beregning, QR-Codes |
Hold opstillinger med runderesultater
1. Sgs Spittal 2 (RatSnit:1741, TB1: 2 / TB2: 10) |
Br. | | Navn | Rat | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Partier | RatSnit |
1 | | Rathgeb, Hubert | 1912 | AUT | 1619500 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1958 |
2 | | Steinwender, Bernhard Mag. | 1820 | AUT | 1616978 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1873 |
3 | | Tiefnig, Julian | 1743 | AUT | 1692429 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1714 |
4 | | Jaeger, Manfred | 1686 | AUT | 1622145 | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1657 |
5 | | Baurecht, Roman | 1590 | AUT | 1669583 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1618 |
6 | | Russ, Franz | 1702 | AUT | 1631047 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1580 |
7 | | Hertnagel, Nikolaus | 1703 | GER | 16242157 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1244 |
8 | | Zang, Yuran | 1488 | AUT | 1682938 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1369 |
9 | ACM | Eder, Benjamin | 1769 | AUT | 1690825 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1800 |
10 | | Sixthofer, Kurt | 1587 | AUT | 1672215 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1626 |
Spiller info
Rathgeb Hubert 1912 AUT Rp:1958 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 2 | | Rozic Adrijan | 2069 | SLO | 1 | w 0 | 1 |
2 | 11 | | Tscheinig Gert | 1846 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
Steinwender Bernhard Mag. 1820 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 8 | | Frey Armin | 1873 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Tiefnig Julian 1743 AUT Rp:2559 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 27 | | Pirkowitsch Franz | 1707 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
2 | 24 | | Ortner Paul | 1720 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Jaeger Manfred 1686 AUT Rp:1885 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 33 | | Binder Karl | 1656 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
2 | 32 | | Sereinig David | 1658 | AUT | 0 | s 1 | 5 |
Baurecht Roman 1590 AUT Rp:1764 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 39 | | Gaertner Ferdinand | 1609 | AUT | 1 | w 0 | 5 |
2 | 36 | | Kucher Wilhelm Ing. | 1627 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
Russ Franz 1702 AUT Rp:830 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 50 | | Steiner Christopher | 1447 | AUT | 1 | s 0 | 6 |
2 | 26 | | Liotta Marcel | 1713 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Hertnagel Nikolaus 1703 GER Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 53 | | Schoos Luca | 1244 | AUT | 0 | w 1 | 7 |
Zang Yuran 1488 AUT Rp:2169 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 54 | | Schoos Riva | 1231 | AUT | 0 | s 1 | 8 |
2 | 47 | | Gietler Matthias | 1506 | AUT | 0 | w 1 | 8 |
Eder Benjamin ACM 1769 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 15 | | Gallob Josef | 1800 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Sixthofer Kurt 1587 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 37 | | D Incecco Stefano Mag. | 1626 | ITA | 0,5 | s ½ | 7 |
Bræt parringer
1. Runde d. 2024/09/28 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | - | 4 | Sk Feistritz Paternion 1 | Rat | | 3½:4½ |
3.1 | | | 1912 | | - | | | 2069 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 1820 | | - | | | 1873 | | 0 - 1 |
3.3 | | | 1743 | | - | | | 1707 | | 1 - 0 |
3.4 | | | 1686 | | - | | | 1656 | | ½ - ½ |
3.5 | | | 1590 | U20 | - | | | 1609 | | 0 - 1 |
3.6 | | | 1702 | | - | | | 1447 | U20 | 0 - 1 |
3.7 | | | 1703 | | - | | | 1244 | U20 | 1 - 0 |
3.8 | | | 1488 | U20 | - | | | 1231 | U20 | 1 - 0 |
2. Runde d. 2024/10/12 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 5 | Askoe Finkenstein 3 | Rat | | - | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | 1½:6½ |
2.1 | | | 1846 | | - | | | 1912 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 1800 | | - | ACM | | 1769 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 1720 | | - | | | 1743 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 1713 | | - | | | 1702 | | 1 - 0 |
2.5 | | | 1658 | | - | | | 1686 | | 0 - 1 |
2.6 | | | 1627 | | - | | | 1590 | U20 | 0 - 1 |
2.7 | | | 1626 | | - | | | 1587 | | ½ - ½ |
2.8 | | | 1506 | | - | | | 1488 | U20 | 0 - 1 |
3. Runde d. 2024/11/16 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | - | 1 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | Rat | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Runde d. 2024/11/30 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Rat | | - | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Runde d. 2024/12/14 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | - | 6 | Esv Askoe Admira Villach 2 | Rat | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Runde d. 2025/01/18 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 4 | Sk Feistritz Paternion 1 | Rat | | - | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Runde d. 2025/02/01 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | - | 5 | Askoe Finkenstein 3 | Rat | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Runde d. 2025/03/01 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 1 | Moebel Zimmermann Hermagor 2 | Rat | | - | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Runde d. 2025/03/22 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | - | 2 | Sk Dolomitenbank Lienz 2 | Rat | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Runde d. 2025/04/05 kl. 15:00 Uhr |
Br. | 6 | Esv Askoe Admira Villach 2 | Rat | | - | 3 | Sgs Spittal 2 | Rat | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|