1. Babak pada 2024/09/21 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | Post-Sv Kärnten 1 | 4 | : | 4 |
2 | Sv Nussdorf-Debant 1 | Schachfreunde Villach 1 | 4½ | : | 3½ |
3 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | 2½ | : | 5½ |
4 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | SK Wölfnitz 1 | 2½ | : | 5½ |
5 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | Askoe Finkenstein 2 | 6½ | : | 1½ |
6 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | 4 | : | 4 |
2. Babak pada 2024/10/05 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | 4 | : | 4 |
2 | Askoe Finkenstein 2 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | 6 | : | 2 |
3 | SK Wölfnitz 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | 3 | : | 5 |
4 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 5½ | : | 2½ |
5 | Schachfreunde Villach 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | 3½ | : | 4½ |
6 | Post-Sv Kärnten 1 | Sv Nussdorf-Debant 1 | 5 | : | 3 |
3. Babak pada 2024/11/02 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | Sv Nussdorf-Debant 1 | | : | |
2 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | Post-Sv Kärnten 1 | | : | |
3 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | Schachfreunde Villach 1 | | : | |
4 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | | : | |
5 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | SK Wölfnitz 1 | | : | |
6 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Askoe Finkenstein 2 | | : | |
4. Babak pada 2024/11/09 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Askoe Finkenstein 2 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | : | |
2 | SK Wölfnitz 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | | : | |
3 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | | : | |
4 | Schachfreunde Villach 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | | : | |
5 | Post-Sv Kärnten 1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | | : | |
6 | Sv Nussdorf-Debant 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | | : | |
5. Babak pada 2024/11/23 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | | : | |
2 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | Sv Nussdorf-Debant 1 | | : | |
3 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | Post-Sv Kärnten 1 | | : | |
4 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | Schachfreunde Villach 1 | | : | |
5 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | | : | |
6 | Askoe Finkenstein 2 | SK Wölfnitz 1 | | : | |
6. Babak pada 2024/12/07 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | SK Wölfnitz 1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | : | |
2 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Askoe Finkenstein 2 | | : | |
3 | Schachfreunde Villach 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | | : | |
4 | Post-Sv Kärnten 1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | | : | |
5 | Sv Nussdorf-Debant 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | | : | |
6 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | | : | |
7. Babak pada 2025/01/11 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | | : | |
2 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | | : | |
3 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | Sv Nussdorf-Debant 1 | | : | |
4 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Post-Sv Kärnten 1 | | : | |
5 | Askoe Finkenstein 2 | Schachfreunde Villach 1 | | : | |
6 | SK Wölfnitz 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | | : | |
8. Babak pada 2025/01/25 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | : | |
2 | Schachfreunde Villach 1 | SK Wölfnitz 1 | | : | |
3 | Post-Sv Kärnten 1 | Askoe Finkenstein 2 | | : | |
4 | Sv Nussdorf-Debant 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | | : | |
5 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | | : | |
6 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | | : | |
9. Babak pada 2025/02/22 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | | : | |
2 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | | : | |
3 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | | : | |
4 | Askoe Finkenstein 2 | Sv Nussdorf-Debant 1 | | : | |
5 | SK Wölfnitz 1 | Post-Sv Kärnten 1 | | : | |
6 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Schachfreunde Villach 1 | | : | |
10. Babak pada 2025/03/15 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Schachfreunde Villach 1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | : | |
2 | Post-Sv Kärnten 1 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | | : | |
3 | Sv Nussdorf-Debant 1 | SK Wölfnitz 1 | | : | |
4 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | Askoe Finkenstein 2 | | : | |
5 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | | : | |
6 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | | : | |
11. Babak pada 2025/03/29 di 15:00 Uhr |
No. | Regu | Regu | Hsl. | : | Hsl. |
1 | Raiffeisen Kötschach-Mauthen 1 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | : | |
2 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | | : | |
3 | Askoe Finkenstein 2 | Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | | : | |
4 | SK Wölfnitz 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | | : | |
5 | Sg Magistrat Klagenfurt 1 | Sv Nussdorf-Debant 1 | | : | |
6 | Schachfreunde Villach 1 | Post-Sv Kärnten 1 | | : | |