SK Dolomitenbank Lienz 1 und Schachverein Wolfsberg 1 starten die Meisterschaft 2024/2025 mit einen Abzug von 3 Matchpunkten. Das Anzeigen von weniger als Null Punkten ist in der Tabelle leider nicht möglich.Kärntner Liga 2024/2025 Останнє оновлення25.11.2024 08:18:30, Автор /Останнє завантаження: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Вибір турніру | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, BZL OST, 1. Klasse, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію |
Списки | Крос-таблиця положення , Таблиця положення, Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups, Розклад, Статистика |
| Склади команд та результати турів, Склади команд без результатів турів, Пари команд за всі тури |
Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, AUT калькуляція рейтингів, QR-Codes |
Склади команд та результати турів
6. Sc Die Klagenfurter 1 (РейтСер:2151, Дод1: 4 / Дод2: 19,5) |
Дош. | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | код FIDE | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партії | РейтСер |
2 | FM | Genser, Harald | 2266 | 2244 | AUT | 1605690 | | | 1 | + | | | | | | | | | 2 | 2 | 1987 |
4 | FM | Petschar, Kurt Mag. | 2192 | 2187 | AUT | 1600478 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2126 |
6 | | Jakits, Leopold | 2073 | 2039 | AUT | 1616862 | | | ½ | | + | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1958 |
7 | | Opietnik, Christoph | 2037 | 1997 | AUT | 1633724 | | | 1 | 0 | + | | | | | | | | 2 | 3 | 2091 |
8 | | Fasching, Markus | 2029 | 2013 | AUT | 1633678 | | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | 3 | 2000 |
9 | | Erber, Siegfried DI | 1985 | 1940 | AUT | 1656678 | | | 1 | | | ½ | | | | | | | 1,5 | 2 | 2064 |
10 | | Traunig, Stefan | 1951 | 1923 | AUT | 1663208 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1876 |
11 | | Hackl, David | 1947 | 1909 | AUT | 1618490 | | ½ | | ½ | | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1994 |
14 | | Andreas, Guenter | 1883 | 1878 | GER | 24625760 | | - | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 3 | 1992 |
15 | | Huditsch, Nils Maximilian | 1711 | 1639 | AUT | 1678078 | U20 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1953 |
16 | | Schindler, Rudolf | 1834 | 1696 | GER | 1270695 | | 0 | | 1 | 0 | ½ | | | | | | | 1,5 | 4 | 1947 |
17 | | Legat, Harald | 1889 | 1802 | AUT | 1633953 | | | | | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 2 | 1972 |
18 | | Gabelar, Kurt | 1848 | 1727 | AUT | 1642111 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1784 |
19 | | Unterweger, Michael | 1788 | 1726 | AUT | 1611011 | | | | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1824 |
20 | | Giannopoulos, Christos | 1783 | 1741 | GRE | 4292014 | | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 3 | 1830 |
21 | | Bogensberger, Richard | 1635 | 1635 | AUT | 1696319 | U20 | | | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1824 |
22 | | Ahrer, Samuel | 1584 | 1584 | AUT | 1698141 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1813 |
23 | | David, Kristof | 1537 | 1537 | AUT | 1697595 | U20 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1758 |
24 | | Mund, Esbjörn | 1516 | 1516 | AUT | 1692283 | U20 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1593 |
Інфо гравця
Genser Harald FM 2266 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 78 | | Kobas Mihael | 1987 | 1954 | CRO | 1,5 | s 1 | 1 |
3 | 1 | IM | Halvax Georg | 2443 | 2424 | AUT | 0 | - 1K | 1 |
Petschar Kurt Mag. FM 2192 AUT Rp:2319 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 8 | IM | Mencinger Vojko | 2296 | 2321 | SLO | 2 | w ½ | 1 |
2 | 98 | | Eichhorn Alfred | 1956 | 1865 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Jakits Leopold 2073 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 96 | | Kuess Mario | 1958 | 1905 | AUT | 2,5 | s ½ | 3 |
4 | 42 | | Pavicevic Nenad | 2103 | 2059 | SRB | 0,5 | - 1K | 1 |
Opietnik Christoph 2037 AUT Rp:2091 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 159 | | Schramml Fabian | 1856 | 1831 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
3 | 4 | IM | Tomazini Zan | 2326 | 2370 | SLO | 1 | s 0 | 2 |
4 | 88 | | Blasge Tobias | 1975 | 2032 | AUT | 1,5 | - 1K | 2 |
Fasching Markus 2029 AUT Rp:2125 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 124 | | Kampl Walter | 1920 | 1819 | AUT | 0,5 | s 1 | 5 |
3 | 53 | | Steiner Josef | 2057 | 2031 | AUT | 1,5 | w 0 | 3 |
4 | 64 | | Lang Lukas | 2024 | 1990 | AUT | 3 | s 1 | 3 |
Erber Siegfried DI 1985 AUT Rp:2257 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 154 | | Brescak Heinz Jun. | 1871 | 1765 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
5 | 17 | FM | Tabernig Bernhard Di Dr. | 2256 | 2269 | AUT | 1,5 | s ½ | 1 |
Traunig Stefan 1951 AUT Rp:1876 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 52 | | Znidaric Anze | 2058 | 2026 | SLO | 3 | s 0 | 2 |
2 | 229 | | Campidell Peter | 1694 | 1716 | AUT | 1,5 | s 1 | 7 |
Hackl David 1947 AUT Rp:1869 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 66 | MK | Smole Albert | 2014 | 1977 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
3 | 107 | AIM | Szolderits Guenter Dr. | 1939 | 1884 | AUT | 2 | s ½ | 4 |
5 | 61 | | Walder Elias | 2029 | 2000 | AUT | 2 | w 0 | 2 |
Andreas Guenter 1883 GER Rp:1992 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 72 | | Kahlig Martin | 2004 | 1949 | AUT | 3 | - 0K | 4 |
3 | 120 | | Ramusch Arnulf Dr. | 1924 | 1901 | AUT | 0,5 | w 1 | 5 |
4 | 51 | | Erharter Christian | 2059 | 2019 | AUT | 2,5 | w 0 | 4 |
Huditsch Nils Maximilian 1711 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 99 | | Jakob Matthias | 1953 | 2005 | GER | 3 | w ½ | 5 |
Schindler Rudolf 1834 GER Rp:1860 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 100 | | Krupenko Peter | 1953 | 1961 | SLO | 2,5 | s 0 | 6 |
3 | 174 | | Hoti Xhelal | 1845 | 1765 | SLO | 1,5 | s 1 | 6 |
4 | 118 | | Lang Karl | 1926 | 1897 | AUT | 2,5 | s 0 | 5 |
5 | 49 | | Wurm Christoph DI. | 2065 | 2042 | AUT | 1,5 | s ½ | 3 |
Legat Harald 1889 AUT Rp:1972 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
4 | 112 | | Gruber Dietmar | 1932 | 1854 | AUT | 3 | w ½ | 6 |
5 | 67 | | Vergeiner Franz | 2012 | 1985 | AUT | 2,5 | w ½ | 4 |
Gabelar Kurt 1848 AUT Rp:984 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
3 | 244 | | Cop David | 1635 | 1480 | AUT | 2,5 | w 0 | 7 |
5 | 113 | | Lugger Simon | 1932 | 1958 | AUT | 2,5 | s 0 | 5 |
Unterweger Michael 1788 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
5 | 185 | | Ortner Sebastian | 1824 | 1829 | AUT | 3 | w ½ | 6 |
Giannopoulos Christos 1783 GRE Rp:1955 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 117 | | Tscheinig Gert | 1929 | 1846 | AUT | 0 | w 1 | 7 |
4 | 208 | | Simonitti Christoph | 1763 | 1629 | AUT | 0,5 | s 1 | 7 |
5 | 197 | | Schilcher Elias | 1798 | 1792 | AUT | 1 | s 0 | 7 |
Bogensberger Richard 1635 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
5 | 184 | | Bodner Alfred | 1824 | 1734 | AUT | 2 | w ½ | 8 |
Ahrer Samuel 1584 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 188 | | Liotta Marcel | 1813 | 1713 | AUT | 5 | s 0 | 8 |
David Kristof 1537 AUT Rp:958 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 220 | | Scheibenpflug Wendelin | 1732 | 1698 | AUT | 1 | w 0 | 8 |
4 | 203 | | Gruber Otmar | 1783 | 1661 | AUT | 1 | w 0 | 8 |
Mund Esbjörn 1516 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.нац. | ФЕД. | Очки | Рез. | Дош. |
3 | 249 | | Knafl Martin | 1593 | 1480 | AUT | 2 | s 0 | 8 |
Пари по дошках
1. Тур на 2024/09/21 у 15:00 Uhr |
Дош. | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | - | 5 | Askoe Finkenstein 1 | Рейт. | | 2½:5½ |
3.1 | FM | | 2192 | | - | IM | | 2296 | | ½ - ½ |
3.2 | | | 1951 | | - | | | 2058 | | 0 - 1 |
3.3 | | | 1947 | | - | MK | | 2014 | | ½ - ½ |
3.4 | | | 1883 | | - | | | 2004 | | - - + |
3.5 | | | 1711 | U20 | - | | | 1953 | | ½ - ½ |
3.6 | | | 1834 | | - | | | 1953 | | 0 - 1 |
3.7 | | | 1783 | | - | | | 1929 | | 1 - 0 |
3.8 | | | 1584 | | - | | | 1813 | U20 | 0 - 1 |
2. Тур на 2024/10/05 у 15:00 Uhr |
Дош. | 6 | SV St.Veit/Glan 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 1½:6½ |
5.1 | | | 1987 | | - | FM | | 2266 | | 0 - 1 |
5.2 | | | 1956 | | - | FM | | 2192 | | 0 - 1 |
5.3 | | | 1958 | | - | | | 2073 | | ½ - ½ |
5.4 | | | 1856 | U20 | - | | | 2037 | | 0 - 1 |
5.5 | | | 1920 | | - | | | 2029 | | 0 - 1 |
5.6 | | | 1871 | | - | | | 1985 | | 0 - 1 |
5.7 | | | 1694 | | - | | | 1951 | | 0 - 1 |
5.8 | | | 1732 | U20 | - | | | 1537 | U20 | 1 - 0 |
3. Тур на 2024/11/02 у 15:00 Uhr |
Дош. | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | - | 7 | Schachclub Mpoe Maria Saal 1 | Рейт. | | 3½:4½ |
2.1 | FM | | 2266 | | - | IM | | 2443 | | + - - |
2.2 | | | 2037 | | - | IM | | 2326 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 2029 | | - | | | 2057 | | 0 - 1 |
2.4 | | | 1947 | | - | AIM | | 1939 | | ½ - ½ |
2.5 | | | 1883 | | - | | | 1924 | | 1 - 0 |
2.6 | | | 1834 | | - | | | 1845 | | 1 - 0 |
2.7 | | | 1848 | | - | | | 1635 | U20 | 0 - 1 |
2.8 | | | 1516 | U20 | - | | | 1593 | U20 | 0 - 1 |
4. Тур на 2024/11/09 у 15:00 Uhr |
Дош. | 8 | Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 3½:4½ |
6.1 | | | 2103 | | - | | | 2073 | | - - + |
6.2 | | | 1975 | | - | | | 2037 | | - - + |
6.3 | | | 2024 | | - | | | 2029 | | 0 - 1 |
6.4 | | | 2059 | | - | | | 1883 | | 1 - 0 |
6.5 | | | 1926 | | - | | | 1834 | | 1 - 0 |
6.6 | | | 1932 | | - | | | 1889 | | ½ - ½ |
6.7 | | | 1763 | U20 | - | | | 1783 | | 0 - 1 |
6.8 | | | 1783 | | - | | | 1537 | U20 | 1 - 0 |
5. Тур на 2024/11/23 у 15:00 Uhr |
Дош. | 12 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 5½:2½ |
1.1 | FM | | 2256 | | - | | | 1985 | | ½ - ½ |
1.2 | | | 2029 | | - | | | 1947 | | 1 - 0 |
1.3 | | | 2065 | | - | | | 1834 | | ½ - ½ |
1.4 | | | 2012 | | - | | | 1889 | | ½ - ½ |
1.5 | | | 1932 | | - | | | 1848 | | 1 - 0 |
1.6 | | | 1824 | U20 | - | | | 1788 | | ½ - ½ |
1.7 | | | 1798 | U20 | - | | | 1783 | | 1 - 0 |
1.8 | | | 1824 | | - | | | 1635 | U20 | ½ - ½ |
6. Тур на 2024/12/07 у 15:00 Uhr |
Дош. | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | - | 10 | Schachverein Wolfsberg 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Тур на 2025/01/11 у 15:00 Uhr |
Дош. | 11 | Sgs Spittal 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Тур на 2025/01/25 у 15:00 Uhr |
Дош. | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | - | 1 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Тур на 2025/02/22 у 15:00 Uhr |
Дош. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Тур на 2025/03/15 у 15:00 Uhr |
Дош. | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | - | 3 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
11. Тур на 2025/03/29 у 15:00 Uhr |
Дош. | 4 | Schachmaty Ruden 1 | Рейт. | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Рейт. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|