SK Dolomitenbank Lienz 1 und Schachverein Wolfsberg 1 starten die Meisterschaft 2024/2025 mit einen Abzug von 3 Matchpunkten. Das Anzeigen von weniger als Null Punkten ist in der Tabelle leider nicht möglich.Kärntner Liga 2024/2025 Last update 07.10.2024 08:45:11, Creator/Last Upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN
Tournament selection | Kärntner Liga, Unterliga, BZL WEST, 1. Klasse, BZL OST, 2. Klasse Ost, 2. Klasse WEST |
Links | Official Homepage of the Organizer, Link with tournament calendar |
Parameters | Show tournament details |
Lists | Ranking crosstable, Rank table, Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups, Playing schedule, Statistics |
| Team-Composition with round-results, Team-Composition without round-results, Team-Pairings of all rounds |
Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Team-Composition with round-results
7. Esv Askoe Admira Villach 1 (RtgAvg:2186, TB1: 2 / TB2: 8) |
Bo. | | Name | Rtg | RtgN | FED | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg |
2 | FM | Riemelmoser, Franz Dr. | 2230 | 2215 | AUT | 1607545 | | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2035 |
6 | | Frank, Paul Dr. | 2159 | 2127 | AUT | 1612565 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2159 |
9 | | Bresch, Manfred | 2018 | 1983 | AUT | 1623150 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2039 |
10 | | Slanovc, Florian | 1997 | 1961 | AUT | 1624105 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1924 |
11 | | Hafner, Robert | 1973 | 1919 | AUT | 1606409 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1865 |
13 | | Rössler, Felix | 1866 | 1797 | AUT | 1660527 | U20 | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1937 |
14 | | Brown, Julian | 1801 | 1704 | AUT | 1678736 | U20 | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1824 |
16 | | Ressmann, Walter | 1918 | 1884 | AUT | 1620932 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1632 |
21 | | Zebedin, Andreas | 1755 | 1494 | AUT | 1697552 | U20 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1771 |
23 | | Sand, Egon | 1676 | 1575 | AUT | 1657054 | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1750 |
28 | | Rössler, Leo | 1405 | 1405 | AUT | 1685040 | U20 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
Player info
Riemelmoser Franz Dr. FM 2230 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 58 | | Walder Elias | 2035 | 2005 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Frank Paul Dr. 2159 AUT Rp:2352 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 19 | | Slibar Matjaz | 2253 | 2237 | SLO | 0,5 | s ½ | 1 |
2 | 49 | | Wurm Christoph DI. | 2065 | 2042 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Bresch Manfred 2018 AUT Rp:2039 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 34 | | Kosmac Blaz | 2146 | 2148 | SLO | 1 | w 0 | 2 |
2 | 113 | | Lugger Simon | 1932 | 1960 | AUT | 0,5 | w 1 | 3 |
Slanovc Florian 1997 AUT Rp:1731 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 61 | | Logar Metod | 2027 | 1979 | SLO | 1,5 | s 0 | 3 |
2 | 182 | | Ortner Sebastian | 1821 | 1813 | AUT | 1 | s ½ | 4 |
Hafner Robert 1973 AUT Rp:2665 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 130 | | Lukan Aleksander Mag. | 1911 | 1868 | AUT | 0,5 | w 1 | 4 |
2 | 184 | | Squasi Ernesto | 1818 | 1801 | AUT | 1 | w 1 | 5 |
Rössler Felix 1866 AUT Rp:1744 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 118 | | Bobnar Samo | 1924 | 1900 | SLO | 2 | s 0 | 5 |
2 | 104 | | Amon Hannes | 1950 | 1889 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
Brown Julian 1801 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 181 | | Bodner Alfred | 1824 | 1720 | AUT | 0,5 | w ½ | 7 |
Ressmann Walter 1918 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 241 | | Zeiner Viktor | 1632 | 1353 | AUT | 0 | s 1 | 8 |
Zebedin Andreas 1755 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 202 | | Stojanovski Davor | 1771 | 1697 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Sand Egon 1676 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 213 | | Lukan Iwan | 1750 | 1685 | AUT | 0,5 | s ½ | 7 |
Rössler Leo 1405 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Name | Rtg | RtgN | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 319 | | Weber Matej | 0 | 0 | AUT | 1 | w 0 | 8 |
Board Pairings
Round 1 on 2024/09/21 at 15:00 Uhr |
Bo. | 1 | Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | Rtg | | - | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | 6 : 2 |
6.1 | | | 2253 | | - | | | 2159 | | ½ - ½ |
6.2 | | | 2146 | | - | | | 2018 | | 1 - 0 |
6.3 | | | 2027 | | - | | | 1997 | | 1 - 0 |
6.4 | | | 1911 | | - | | | 1973 | | 0 - 1 |
6.5 | | | 1924 | | - | | | 1866 | U20 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1771 | | - | | | 1755 | U20 | 1 - 0 |
6.7 | | | 1750 | | - | | | 1676 | | ½ - ½ |
6.8 | | | 0 | U20 | - | | | 1405 | U20 | 1 - 0 |
Round 2 on 2024/10/05 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 12 | Sk Dolomitenbank Lienz 1 | Rtg | | 6 : 2 |
1.1 | FM | | 2230 | | - | | | 2035 | | ½ - ½ |
1.2 | | | 2159 | | - | | | 2065 | | 1 - 0 |
1.3 | | | 2018 | | - | | | 1932 | | 1 - 0 |
1.4 | | | 1997 | | - | | | 1821 | U20 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1973 | | - | | | 1818 | U20 | 1 - 0 |
1.6 | | | 1866 | U20 | - | | | 1950 | | ½ - ½ |
1.7 | | | 1801 | U20 | - | | | 1824 | | ½ - ½ |
1.8 | | | 1918 | | - | | | 1632 | U20 | 1 - 0 |
Round 3 on 2024/11/02 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 3 | Moebel Zimmermann Hermagor 1 | Rtg | | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 4 on 2024/11/09 at 15:00 Uhr |
Bo. | 4 | Schachmaty Ruden 1 | Rtg | | - | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 5 on 2024/11/23 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 5 | Askoe Finkenstein 1 | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 6 on 2024/12/07 at 15:00 Uhr |
Bo. | 6 | SV St.Veit/Glan 1 | Rtg | | - | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 7 on 2025/01/11 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 7 | Schachclub Mpoe Maria Saal 1 | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 8 on 2025/01/25 at 15:00 Uhr |
Bo. | 8 | Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | Rtg | | - | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 9 on 2025/02/22 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 9 | Sc Die Klagenfurter 1 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 10 on 2025/03/15 at 15:00 Uhr |
Bo. | 10 | Schachverein Wolfsberg 1 | Rtg | | - | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
Round 11 on 2025/03/29 at 15:00 Uhr |
Bo. | 2 | Esv Askoe Admira Villach 1 | Rtg | | - | 11 | Sgs Spittal 1 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|