RECEDECI INVIERNO 2024

OrganizzatoreALEJANDRO PASASIN
FederazioneEl Salvador ( ESA )
Capo arbitroOSCAR VACA
Tempo di riflessione (Standard)45 + 30
Number of rounds7
Tournament typeTorneo svizzero
Rating calculation -
Dal2024/08/11 al 2024/11/24
Media ELO1302
Programma per accoppiamentiSwiss-Manager de Heinz HerzogFile torneo in formato Swiss-Manager

Il sito e stato aggiornato il13.10.2024 22:26:01, Creatore/Ultimo Upload: superfoxpro@gmail.com

Selezione die Parametri Non mostrare dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar
ListeElenco giocatori per sorteggio, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo, calendario partite
Tabellone dopo 4 turni, Tabellone per numero sorteggio
Accoppiamenti giocatoriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5/7 , non sorteggiato
Classifica perTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4
Excel e stampeExcel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Tabellone per numero sorteggio

Nr.NomeElopaese*.Tur*.Tur*.Tur*.Tur*.TurPts.Pos Cls1  Cls2  Cls3 
1ROSA MELANY1686GUA 15b1 16w1 11b0 19w1 14b3409,57,5
2RIVAS JHONATAN1666ESA 16w- 21w- -0 -0 -0029076
3LOASIGA CARLOS1657NIC 17b+ 13b1 24w1 11b0 7w3309,58
4LOASIGA JOSÉ1638NIC 18w- 23w1 8b1 14w0 18b213098
5TELLES RIGOBERTO1627COR 19b- 25w1 18b1 7b½ 24w2,510077
6ACEITUNO STEBE1626GUA 20w0 28b+ 26b0 16w0 23b126076
7FÚNEZ OLVIN1612HON 21b1 18w1 19b½ 5w½ 3b36076,5
8RAUDALES VÍCTOR1605HON 22w1 20b1 4w0 24b½ 19b2,511076
9GARCÍA PABLO1565COR 23b1 19w0 28b1 26w0 29b21807,56,5
10MARTÍNEZ DANNY1525NIC 24w0 17b0 20w1 21b1 13w22006,56
11FLORES ÁNGEL1516COR 25b1 29w+ 1w1 3w1 12b4107,57,5
12CASTELLÓN MARITZA1503COR 26w1 24b0 17w1 13b1 11w320108
13VAQUERO ROBERTO1476ESA 27b1 3w0 29b1 12w0 10b21508,57,5
14PONTAZA GERSON1456GUA 28w0 22b1 21w1 4b1 1w3705,55
15MENDOZA SMERLING1421NIC 1w0 26b0 23w1 27b1 17w217087
16BONILLA CÉSAR1172ESA 2b+ 1b0 27w½ 6b1 26w2,512065,5
17ARIAS ILIAK1000PAN 3w- 10w1 12b0 28w1 15b214097,5
18CHAMORRO IVÁN1000NIC 4b+ 7b0 5w0 22b1 4w21608,57,5
19FUNEZ LILIAN1000HON 5w+ 9b1 7w½ 1b0 8w2,5909,58
20GUEVARA LIZBETH1000PAN 6b1 8w0 10b0 29w0 27w125076,5
21MARÍN IAN1000NIC 7w0 2b+ 14b0 10w0 25b123098
22OCAMPO SANDY1000COR 8b0 14w0 25b1 18w0 28b124077
23PADILLA OTTO1000COR 9w0 4b0 15b0 25w1 6w12706,56,5
24PASASIN ALEJANDRO1000ESA 10b1 12w1 3b0 8w½ 5b2,580108
25PONTAZA CARLOS1000GUA 11w0 5b0 22w0 23b0 21w02808,57,5
26QUIEL ARISTÓTELES1000PAN 12b0 15w1 6w1 9b1 16b3507,57
27VALDEZ LILIAN1000NIC 13w0 -1 16b½ 15w0 20b1,521076
28VARGAS GUSTAVO1000HON 14b1 6w- 9w0 17b0 22w122010,58,5
29VAZQUEZ IVIS1000HON -1 11b- 13w0 20b1 9w21907,56,5

Note:
Cls1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Cls2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Cls3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)