Salzburger 2. Klasse Nord 2024/25 最終更新日12.10.2024 22:40:24, Creator/Last Upload: SCHACHLANDESVERBAND SALZBURG
大会選択 | LLA, LLB, 1KN, 1KS, 2KN |
リンク | 主催者の公式ホームページ, Link tournament to the tournament calendar |
パラメーター選択 | 大会詳細表示 |
リスト | 順位別成績一覧表 (MP), 順位別成績一覧表 (得点), 順位リスト, レイティング順選手リスト, アルファベット順選手リスト, Alphabetical list all groups, 競技日, 国別・タイトル・勝敗種類統計 |
| チーム編成結果詳細, 結果以外のチーム情報, 全ラウンド チームペアリング記録 |
選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, AUT rating-calculation, QR-Codes |
チーム編成結果詳細
4. Oberndorf/Laufen 2 (Elo平均:1610, TB1: 4 / TB2: 7) |
キャプテン: Loreth Wolfgang |
Bo. | | Name | Elo | 国名 | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 | 数 | Elo平均 |
1 | | Beyhl, Tobias | 1622 | GER | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1625 |
2 | | Altenbuchner, Johannes | 1438 | AUT | 1674021 | ½ | | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 1535 |
3 | | Beyhl, Joachim | 1424 | AUT | 530002265 | 1 | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 3 | 1531 |
4 | | Mehringer, Mario | 0 | AUT | 530002192 | 0 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1469 |
5 | | Loreth, Wolfgang Dr. | 1741 | AUT | 1625667 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1533 |
6 | | Junger, Silvio | 1638 | AUT | 1659227 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1578 |
7 | | Kühner, Johannes | 1200 | AUT | | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1470 |
選手情報
Beyhl Tobias 1622 GER Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 7 | | Moßhammer Wolfgang | 1625 | AUT | 1,5 | s 1 | 1 |
Altenbuchner Johannes 1438 AUT Rp:1342 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 26 | | Patscheider Rudolf Dkfm | 1487 | AUT | 1,5 | w ½ | 2 |
3 | 14 | | Wagner Martin | 1583 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
Beyhl Joachim 1424 AUT Rp:1561 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 21 | | Mamarina Franc | 1526 | AUT | 2 | s 1 | 3 |
2 | 29 | | Manzella Gerhard | 1452 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
3 | 10 | | Schimak Josef | 1615 | AUT | 1,5 | w 0 | 2 |
Mehringer Mario 0 AUT Rp:1469 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 24 | | Schörghofer Harald | 1522 | AUT | 1,5 | w 0 | 4 |
3 | 37 | | Höllmüller Willibald | 1415 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Loreth Wolfgang Dr. 1741 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 19 | | Baldemair Helmut | 1533 | AUT | 0,5 | w 1 | 1 |
Junger Silvio 1638 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 15 | | Valjevac Aziz | 1578 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Kühner Johannes 1200 AUT Rp:1610 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 36 | | Seilinger Rudolf | 1417 | AUT | 0,5 | s 1 | 4 |
3 | 23 | | Lechner Leopold Dkfm. | 1523 | AUT | 1,5 | s 0 | 3 |
選手ペアリング
1. ラウンド 日付 2024/09/14 時間 15:00 |
Bo. | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | - | 6 | Bergheim | Elo | 2½:1½ |
5.1 | | | 1622 | - | | | 1625 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1438 | - | | | 1487 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1424 | - | | | 1526 | 1 - 0 |
5.4 | | | 0 | - | | | 1522 | 0 - 1 |
2. ラウンド 日付 2024/09/28 時間 15:00 |
Bo. | 7 | Halleiner Senioren | Elo | - | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | ½ :3½ |
2.1 | | | 1533 | - | | | 1741 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1578 | - | | | 1638 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1452 | - | | | 1424 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1417 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
3. ラウンド 日付 2024/10/12 時間 15:00 |
Bo. | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | - | 8 | Salzburg Südost | Elo | 1 : 3 |
4.1 | | | 1438 | - | | | 1583 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1424 | - | | | 1615 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1200 | - | | | 1523 | 0 - 1 |
4.4 | | | 0 | - | | | 1415 | 1 - 0 |
4. ラウンド 日付 2024/11/16 時間 15:00 |
Bo. | 9 | SIR Zukunft | Elo | - | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. ラウンド 日付 2024/11/30 時間 15:00 |
Bo. | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | - | 1 | Ranshofen 5 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. ラウンド 日付 2025/01/18 時間 15:00 |
Bo. | 2 | SIR Lehrer | Elo | - | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. ラウンド 日付 2025/02/22 時間 15:00 |
Bo. | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | - | 3 | Neumarkt Mix | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. ラウンド 日付 2025/03/15 時間 15:00 |
Bo. | 4 | ASK Evergreen | Elo | - | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. ラウンド 日付 2025/03/29 時間 15:00 |
Bo. | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | - | 10 | Golling #3 | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|