Salzburger 2. Klasse Nord 2024/25 Última actualización12.10.2024 22:40:24, Propietario/Última carga: SCHACHLANDESVERBAND SALZBURG
Selección de torneo | LLA, LLB, 1KN, 1KS, 2KN |
Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
9. SIR Zukunft (Elo medio:1470, Des 1: 1 / Des 2: 4) |
Capitán: Schinwald Bernhard |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Ferner, Tobias | 1424 | AUT | 530002184 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1504 |
2 | | Roithner, Michael | 1540 | AUT | 1699946 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1236 |
3 | | Unger, Lorenz | 1220 | AUT | 1697412 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1361 |
4 | | El Sayed Ibrahim, Zakareya | 1373 | AUT | 530000033 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
5 | | Bachofner, Lukas | 1428 | AUT | 1683675 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1291 |
6 | | Azizov, Abdullah | 0 | AZE | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1828 |
7 | | Glibo, Jakov | 1200 | AUT | 1687956 | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1618 |
8 | | Frolova, Nataliya | 0 | RUS | | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1529 |
9 | | Zayed, Faissal | 1486 | AUT | 1691821 | | | - | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Información de jugadores
Ferner Tobias 1424 AUT Rp:1600 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 11 | | Podolsky Daniel | 1613 | SVK | 0 | w 1 | 1 |
2 | 39 | | Olsen Felix | 1395 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
Roithner Michael 1540 AUT Rp:1236 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 28 | | Rumerskirch Udo Mag. | 1471 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
2 | 54 | | Brunninger Maximilian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Unger Lorenz 1220 AUT Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 42 | | Anschuber Rudolf | 1361 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
El Sayed Ibrahim Zakareya 1373 AUT Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
1 | 58 | | Jovanovic Dragan | 0 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Bachofner Lukas 1428 AUT Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
2 | 45 | | Tributsch Sophia | 1291 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Azizov Abdullah 0 AZE Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 2 | | Mende Wolfgang | 1828 | GER | 1 | w 0 | 1 |
Glibo Jakov 1200 AUT Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 9 | | Lemmerhofer Manfred | 1618 | AUT | 2 | s ½ | 2 |
Frolova Nataliya 0 RUS Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 20 | | Mayer Helmut | 1529 | AUT | 2,5 | w 0 | 3 |
Zayed Faissal 1486 AUT Rp:0 |
Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
3 | 56 | | Hechenberger Günter | 0 | AUT | 1,5 | - 0K | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2024/09/14 a las 15:00 |
M. | 2 | SIR Lehrer | Elo | - | 9 | SIR Zukunft | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 1613 | - | | | 1424 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1471 | - | | | 1540 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1361 | - | | | 1220 | ½ - ½ |
2.4 | | | 0 | - | | | 1373 | 1 - 0 |
2. Ronda el 2024/09/28 a las 15:00 |
M. | 9 | SIR Zukunft | Elo | - | 3 | Neumarkt Mix | Elo | 2 : 2 |
4.1 | | | 1424 | - | | | 1395 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1428 | - | | | 1291 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1540 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.4 | | | 0 | - | | | 1337 | - - + |
3. Ronda el 2024/10/12 a las 15:00 |
M. | 4 | ASK Evergreen | Elo | - | 9 | SIR Zukunft | Elo | 3½: ½ |
3.1 | | | 1828 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1618 | - | | | 1200 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1529 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.4 | | | 0 | - | | | 1486 | + - - |
4. Ronda el 2024/11/16 a las 15:00 |
M. | 9 | SIR Zukunft | Elo | - | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronda el 2024/11/30 a las 15:00 |
M. | 6 | Bergheim | Elo | - | 9 | SIR Zukunft | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronda el 2025/01/18 a las 15:00 |
M. | 9 | SIR Zukunft | Elo | - | 7 | Halleiner Senioren | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronda el 2025/02/22 a las 15:00 |
M. | 8 | Salzburg Südost | Elo | - | 9 | SIR Zukunft | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Ronda el 2025/03/15 a las 15:00 |
M. | 10 | Golling #3 | Elo | - | 9 | SIR Zukunft | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Ronda el 2025/03/29 a las 15:00 |
M. | 9 | SIR Zukunft | Elo | - | 1 | Ranshofen 5 | Elo | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|