Chess & Coffee Premiere League Järjestäjä(t) | AO Alvarez Navarro, Rafael |
Liitto | Mexico ( MEX ) |
Päätuomari | 5117127 Ramirez Osio, Julio Adrian |
Bedenkzeit (Rapid) | 25 finish |
Number of rounds | 19 |
Tournament type | Round robin (täyskierroskilpailu) |
Rating calculation | Kansallinen vahvuusluku |
Pvm. | 2024/07/20 - 2024/11/21 |
Rating-Ø | 1342 |
Parienmuodostusohjelma | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turnaustiedosto |
Viimeisin päivitys07.10.2024 06:40:06, Creator/Last Upload: arbitros queretaro
| |
|
Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan
Nr | | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | p. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Rodriguez Reyes, Jorge Luis | 0 | MEX | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 7 | 0 | 18,50 | 2 |
2 | | Villicana, Santos Nahum | 1640 | MEX | ½ | * | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1,5 | 18 | 0 | 3,00 | 0 |
3 | | Miramontes, Hernandez Eden Ayri | 1604 | MEX | 0 | 1 | * | 0 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 10 | 0 | 12,25 | 2 |
4 | | Ocampo Martinez, Jose Eduardo | 0 | MEX | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 6 | 0 | 19,00 | 3 |
5 | | Guisto, Jacob | 0 | MEX | 1 | - | - | 0 | * | - | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 11 | 0 | 18,50 | 1 |
6 | | Rodriguez Mora, Diego | 0 | MEX | 0 | 1 | 1 | 0 | - | * | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 17 | 0 | 6,00 | 1 |
7 | | Silva Perez, Mauricio | 1595 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | | | * | | | | | | | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 5 | 9 | 0 | 19,00 | 2 |
8 | | Velazquez, Galvez Anton Alejandro | 1588 | MEX | 0 | | 0 | | | | | * | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 15 | 0 | 16,00 | 2 |
9 | | Aguirre De Samaniego, Jorge Porfi | 1681 | MEX | 1 | 1 | ½ | | | | | | * | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 5,5 | 8 | 0 | 19,25 | 2 |
10 | | Zavala Martinez, Luis | 0 | MEX | | | | | | | | | | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 19 | 0 | 4,00 | 1 |
11 | | Jimenez, Miguel | 0 | MEX | | | | | | | | | | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 29,00 | 5 |
12 | | Martinez Romero, Elyoenai | 0 | MEX | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 11,00 | 3 |
13 | | Cruzado Valenzuela, Gabriel Adan | 0 | MEX | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 33,50 | 7 |
14 | | Carrillo Basaldua, Alberto | 2005 | MEX | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | | | | 1 | 10 | 2 | 0 | 40,00 | 6 |
15 | | Prestinary, Bobadilla Norman | 1564 | MEX | | | | | | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | | | | | - | 3,5 | 14 | 0 | 8,50 | 3 |
16 | | Ventura, Peralta Ricardo Josue | 1421 | MEX | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | * | | | | | 2 | 16 | 1 | 3,00 | 0 |
17 | | Andrade Montano, Alberto | 0 | MEX | | | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | * | | | | 6,5 | 5 | 1 | 24,50 | 5 |
18 | | Carretero, Cabrera Alfredo | 1594 | MEX | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | * | | | 4 | 12 | 0 | 11,50 | 1 |
19 | CM | Ramirez Osio, Julio Adrian | 2145 | MEX | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | * | | 10 | 1 | 0 | 42,00 | 5 |
20 | | Gomez Espinosa, Axial Sofia | 0 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | * | 0 | 20 | 0 | 0,00 | 0 |
Annotaatio: Vertailu 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Vertailu 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Vertailu 3: Number of games won with black (BWG)
|
|
|
|