Die gemeinsame Schlussrunde wird im Gemeindesaal in Pfaffstätten stattfinden!
NÖ Landesliga 2024/2025 Terakhir Diperbarui20.10.2024 23:03:57, Creator/Last Upload: Winfried Wadsack
Tautan | Website resmi dari penyelenggara, Tautan turnamen ke kalender turnamen |
Pilihan parameter | tampilkan rincian-turnamen |
Daftar | Tabel silang peringkat (MP), Tabel silang peringkat (Pts.), Tabel peringkat, Daftar peringkat awal pemain, Daftar Pemain Urut Abjad, Tabel-waktu, Federasi-, Pertandingan- and Gelar-statistik |
| Susunan-regu dengan hasil-babak, Susunan-regu tanpa hasil-babak, Pairing-Regu dari semua babak |
Pairing Papan | Bbk.1, Bbk.2, Bbk.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Pemain Terbaik | Berdasarkan Poin, Berdasarkan Ratingperforma, Berdasarkan persentase |
Pemain Terbaik per Papan | Berdasarkan Poin, Berdasarkan Ratingperforma, Berdasarkan persentase |
Excel dan Cetak | Ubah ke Excel (.xlsx), Ubah ke PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Susunan-regu dengan hasil-babak
2. ASK Kottingbrunn 1 (RtgRata:2351, TB1: 6 / TB2: 13,5) |
Papan | | Nama | Rtg | FED | FideID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Pertandingan | RtgRata | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Peyrer, Konstantin | 2391 | AUT | 1640879 | 126629 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2357 | 2 | 1,5 | 1,05 | 0,45 | 0 | 0 |
2 | IM | Baumegger, Siegfried | 2377 | AUT | 1602829 | 100663 | 1 | | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2161 | 2 | 1,5 | 1,51 | -0,01 | 0 | 0 |
5 | FM | Kundianok, Vladislav | 2320 | FID | 44157819 | 144931 | | 1 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2099 | 2 | 1,5 | 1,59 | -0,09 | 0 | 0 |
9 | IM | Schroll, Gerhard Dr. MMag. | 2210 | AUT | 1600907 | 113272 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1988 | 2 | 1 | 1,50 | -0,50 | 0 | 0 |
11 | CM | Miazhynski, Michael | 2153 | AUT | 1651374 | 131394 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2013 | 3 | 3 | 2,12 | 0,88 | 0 | 0 |
13 | CM | Steiner, Bruno | 2130 | AUT | 1602411 | 114176 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2053 | 2 | 1,5 | 1,15 | 0,35 | 0 | 0 |
14 | | Lechner, Daniel | 2092 | AUT | 1624660 | 108047 | ½ | | ½ | | | | | | | | | 1 | 2 | 1872 | 2 | 1 | 1,49 | -0,49 | 0 | 0 |
15 | | Gerö, Leonhard | 2074 | AUT | 1676776 | 135399 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1883 | 1 | 1 | 0,74 | 0,26 | 0 | 0 |
16 | FM | Wirius, Johannes | 2046 | AUT | 1600745 | 116384 | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1873 | 1 | 0,5 | 0,75 | -0,25 | 0 | 0 |
17 | WFM | Deak-Sala, Emilia | 1994 | AUT | 795615 | 141080 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1951 | 1 | 1 | 0,54 | 0,46 | 0 | 0 |
Informasi Pemain
Peyrer Konstantin IM 2391 AUT Rp:2601 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 1 | GM | Polak Tomas | 2482 | CZE | 0,5 | w ½ | 1 |
2 | 27 | FM | Ernst Robert | 2232 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
Baumegger Siegfried IM 2377 AUT Rp:2366 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 26 | IM | Grötz Harald Mag. | 2232 | AUT | 1 | s 1 | 2 |
3 | 63 | | Fuchs Patrick | 2089 | AUT | 2 | w ½ | 1 |
Kundianok Vladislav FM 2320 FID Rp:2295 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
2 | 95 | | Merei David | 1987 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
3 | 31 | IM | Ganaus Hannes | 2211 | AUT | 2 | s ½ | 2 |
Schroll Gerhard Dr. MMag. IM 2210 AUT Rp:2021 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 48 | CM | Piringer Florian MMag. | 2125 | AUT | 1,5 | w 0 | 3 |
2 | 146 | | Seidler Dieter | 1851 | GER | 0,5 | s 1 | 5 |
Miazhynski Michael CM 2153 AUT Rp:2824 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 101 | | Riegler Rene | 1978 | AUT | 0,5 | s 1 | 4 |
2 | 98 | | Wetscherek Gerhard | 1986 | AUT | 0,5 | s 1 | 3 |
3 | 67 | WIM | Batyte Daiva | 2075 | LTU | 0 | w 1 | 3 |
Steiner Bruno CM 2130 AUT Rp:2244 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 83 | | Gajic Zoran | 2021 | BIH | 0,5 | s ½ | 6 |
2 | 65 | | Pesek Reinhard | 2085 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Lechner Daniel 2092 AUT Rp:1894 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 72 | | Schmid Thomas DI.Dr. | 2051 | AUT | 1,5 | w ½ | 5 |
3 | 194 | | Grissenberger Georg | 1693 | AUT | 0,5 | s ½ | 6 |
Gerö Leonhard 2074 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
3 | 127 | | Gattermayer Robert Ing. | 1883 | AUT | 1,5 | w 1 | 5 |
Wirius Johannes FM 2046 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
2 | 136 | | Schiessl Paul | 1873 | AUT | 1 | w ½ | 6 |
Deak-Sala Emilia WFM 1994 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | Rtg | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
3 | 107 | | Karner Daniel | 1951 | AUT | 0,5 | s 1 | 4 |
Pairing Papan
1. Babak pada 2024/09/29 di 10.00 |
Papan | 3 | SV Stockerau 1 | Rtg | | - | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | 2½:3½ |
1.1 | GM | | 2482 | S50 | - | IM | | 2391 | | ½ - ½ |
1.2 | IM | | 2232 | | - | IM | | 2377 | S50 | 0 - 1 |
1.3 | CM | | 2125 | | - | IM | | 2210 | S50 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1978 | | - | CM | | 2153 | U18 | 0 - 1 |
1.5 | | | 2051 | S65 | - | | | 2092 | | ½ - ½ |
1.6 | | | 2021 | S50 | - | CM | | 2130 | S50 | ½ - ½ |
2. Babak pada 2024/10/06 di 10.00 |
Papan | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | - | 4 | SGM Bisamberg/Korneuburg 1 | Rtg | | 5½: ½ |
4.1 | IM | | 2391 | | - | FM | | 2232 | U16 | 1 - 0 |
4.2 | FM | | 2320 | U20 | - | | | 1987 | | 1 - 0 |
4.3 | CM | | 2153 | U18 | - | | | 1986 | S50 | 1 - 0 |
4.4 | CM | | 2130 | S50 | - | | | 2085 | S65 | 1 - 0 |
4.5 | IM | | 2210 | S50 | - | | | 1851 | S65 | 1 - 0 |
4.6 | FM | | 2046 | S50 | - | | | 1873 | | ½ - ½ |
3. Babak pada 2024/10/20 di 10.00 |
Papan | 5 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 1 | Rtg | | - | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | 1½:4½ |
2.1 | | | 2089 | | - | IM | | 2377 | S50 | ½ - ½ |
2.2 | IM | | 2211 | S50 | - | FM | | 2320 | U20 | ½ - ½ |
2.3 | WIM | | 2075 | | - | CM | | 2153 | U18 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1951 | U18 | - | WFM | | 1994 | U18 | 0 - 1 |
2.5 | | | 1883 | S65 | - | | | 2074 | U16 | 0 - 1 |
2.6 | | | 1693 | S65 | - | | | 2092 | | ½ - ½ |
4. Babak pada 2024/11/10 di 10.00 |
Papan | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | - | 6 | Sk Sparkasse Baden 1 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Babak pada 2024/11/24 di 10.00 |
Papan | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | - | 2 | ASK Kottingbrunn 2 | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Babak pada 2025/01/12 di 10.00 |
Papan | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | - | 8 | Sk Raika Eggenburg 1 | Rtg | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Babak pada 2025/01/26 di 10.00 |
Papan | 9 | Sc Raika Sieghartskirchen 1 | Rtg | | - | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Babak pada 2025/02/09 di 10.00 |
Papan | 7 | Sv Amstetten 1 | Rtg | | - | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Babak pada 2025/02/16 di 10.00 |
Papan | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | - | 10 | Sk Gloggnitz 1 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
10. Babak pada 2025/03/02 di 10.00 |
Papan | 11 | Sgm Sv-Voest Krems 2 | Rtg | | - | 1 | ASK Kottingbrunn 1 | Rtg | | 0 : 0 |
5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|