Sábados del 21 de septiembre al 30 de noviembre
(Sábados 12 de octubre y 2 de noviembre no se juega)
Válido para elo FIDE, FEDA, catalán
SALA de JUEGO, planta 4 del Centro Civico Sant Martí
30 minutos de presentación

event code 370094-370096-370098-370099-370100

I Open 50 Aniversari Sant Martí 2024 Grup B

Järjestäjä(t)C.E. Sant Martí
LiittoCatalonia ( CAT )
TurnausjohtajaJavier Ríos Berral (32008384)
PäätuomariIA Castillo Garcia, Pau 2226766
Deputy ArbiterNA Pardina Domenech, Albert 54597471
Bedenkzeit (Standard)90' +30''/move, from move 1
PaikkaBarcelona. Carrer Selva de Mar, 215 (Centre Cívic Sant Martí)
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-system (vajaakierroskilpailu)
Rating calculationKansallinen vahvuusluku, Kansainvälinen vahvuusluku
FIDE-Event-ID370094
Pvm.2024/09/21 - 2024/11/30
Rating-Ø1607
ParienmuodostusohjelmaSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager turnaustiedosto

Viimeisin päivitys22.10.2024 21:20:39, Creator/Last Upload: Pablo Castillo García

Turnauksen valintaGrup A, Grup B
LinkitJärjestäjän virallinen kotisivu, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, X, Telegram, Link tournament to the tournament calendar
Parametrivalinta ei yksityiskohtia
ListatAloitusranking, Aakkosellinen pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Alphabetical list all groups, Aikataulu
Ristitaulukko 4 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan
Pöytien paritkrs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5/9 , ei paria
Tuloslista kierroksen jälkeenkrs.1, krs.2, krs.3, krs.4
Pelit Ladattavissa 138 peliä
Excel ja tulostusVie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes
Search for player Haku

Ristitaulukko 4 kierroksen jälkeen

Rk.NimiFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rdp. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Garcia Punzano Josep LluisESP 31b1 29w1 10b1 6w1 2b48101040
2Manueco Perez Nahuel AlenESP 56b1 25w1 26b1 7w1 1w4781040
3Mumbru Borges MarcESP 57b1 9w1 8b1 4w½ 14b3,59,510,59,530
4Herreros De Tejada Viladrich MarcESP 11w1 28b1 36w1 3b½ 5w3,59119,530
5Burgos Picon CarlosESP 34w1 33b½ 19b1 21w1 4b3,5798,530
6Tevar Carrillo Miguel AngelESP 59b1 14w1 16b1 1b0 15w31011930
7Gibert Juan RamonESP 81b+ 18b1 27w1 2b0 11w39,511,5930
8Khalili SabuhiAZE 12w1 37b1 3w0 32b1 13w38,510,5830
9Yang XiangboESP 15w1 3b0 34w1 27b1 16b38,510,5730
10Sanchez Ordas EloyESP 68w1 40b1 1w0 35b1 17w389830
11Harutyunyan Grigoryan YuriESP 4b0 57w1 31b1 25w1 7b37,58,5630
12Berbel Cruz YaraESP 8b0 39w1 33w1 28b1 21b379630
13Ntutumu Alene Ireneo BartolomeESP 49b1 32w0 44b+ 26w1 8b378,5730
14Esteban Cahua MoisesESP 60w1 6b0 37w1 41b1 3w378730
15Gomez Parla JosepESP 9b0 56w1 30b1 29w1 6b378630
16Cabrera Marmol ManuelESP 80w1 30b1 6w0 38b1 9w377,5830
17Marin Pena FaustinoESP 65w1 -0 61b1 20w1 10b358730
18Guerra Blanco AntonioESP 44b1 7w0 49b½ 54w1 20b2,56,58620
19Karapetyan Hovhannisyan DavidESP 78w1 50b½ 5w0 52b1 45b2,56,56,56,520
20Bazan Vazquez MartinESP 62w½ 64b1 51w1 17b0 18w2,567720
21Frias Toribio RafaelESP 77w½ 58b1 50w1 5b0 12w2,566,5720
22Orte Del Molino JordiESP 51w½ 62b1 -0 49w1 23b2,54,57620
23Marques Soriano ValentinESP 50w0 52b½ 67w1 51b1 22w2,54,55,54,520
24Mendez Garcia Juan IgnacioESP 58w½ 77b1 -0 42w1 -02,53,56620
25Bazan Vazquez LukasESP 45w1 2b0 46w1 11b0 33w29,511,5620
26Canillas Peinado OliverESP 46w1 41b1 2w0 13b0 28w2911720
27Navarro Garcia AlbertoESP 38w1 43b+ 7b0 9w0 30b2810720
28Abascal Vicente IgnacioESP 73b1 4w0 53b1 12w0 26b289620
Gimenez Santamaria MiriamESP 72w1 1b0 59w1 15b0 38w289620
30Toscano Gaviria MateoESP 39b1 16w0 15w0 69b1 27w289520
31Escolano Bobkov AlexESP 1w0 68b1 11w0 66b1 34w289420
32Llop Ruiz Ruben FernandoESP 53w1 13b1 -0 8w0 48b27,59,5720
33Llopis Jordan LluisESP 63b½ 5w½ 12b0 57w1 25b27,58,54,510
34Tortosa Moros JoanESP 5b0 71w1 9b0 56w1 31b27,58,5420
35Calderon Tocino MiguelESP 36w0 78b1 74w+ 10w0 47b27,57,5520
36Roca Llorca JosepESP 35b1 61w1 4b0 -0 -0279720
37Gutierrez Caspe Juan AntonioESP 66b1 8w0 14b0 70w1 42b278520
Danielyan NarekESP 27b0 66w1 47b1 16w0 29b278520
39Bermejo Cuadra RobertoESP 30w0 12b0 -1 65w1 43b278320
40Gracia Poch FredericESP 48b+ 10w0 -0 59b1 46w268520
41Rull Monclus ArnauESP 71b1 26w0 70b1 14w0 44b267620
42Silva Cerda Arnau AlonsoESP 43w0 60b1 55w1 24b0 37w267520
43Leboran Fernandez Guillermo NicolasESP 42b1 27w- 45w0 67b1 39w25,57,5520
44Bove Gispert FranciscoESP 18w0 79b1 13w- 74w+ 41w25,57,5420
45Rios Berral JavierESP 25b0 63w1 43b1 -0 19w257520
46Pujal Moncho JoaquimESP 26b0 73w1 25b0 60w1 40b256420
47Zmorzynski JulianESP -0 69b1 38w0 50b1 35w24,56,5420
48Costa Trave JaumeESP 40w- -0 64w1 58b1 32w246320
49Costa-Monteiro PedroESP 13w0 72b1 18w½ 22b0 55w1,589410
50Vesialou DimitriyESP 23b1 19w½ 21b0 47w0 53b1,57,59,55,510
51Calderon Tocino JoneESP 22b½ 54w1 20b0 23w0 74w1,57,59510
52Shustov LevUKR -0 23w½ 63b1 19w0 54b1,567,53,510
53Gallardo Galan Cesar GabrielESP 32b0 -1 28w0 55b½ 50w1,55,573,510
54Jimenez Perez Victor JavierESP 64w½ 51b0 77w1 18b0 52w1,555,5410
55Rull Borrell SalvadorESP 69w1 -0 42b0 53w½ 49b1,54,564,510
56Perez Parra AgustiESP 2w0 15b0 78w1 34b0 64w199210
57Vilchez Cardenas Juan AntonioESP 3w0 11b0 72w1 33b0 61w18,59,5210
58Lopez Mallach MiguelESP 24b½ 21w0 62b½ 48w0 71b178,5300
59Harutyunyan Grigoryan RafaelESP 6w0 65b+ 29b0 40w0 77b178310
60Majoral Marco JavierESP 14b0 42w0 82b+ 46b0 62w178210
61Rodriguez Batuecas JordiESP 79w1 36b0 17w0 -0 57b16,57,5410
62Diego Gutierrez VictorESP 20b½ 22w0 58w½ -0 60b167300
63Martin Valentin ManuelESP 33w½ 45b0 52w0 64b½ -01672,500,5
Biriukov KirillESP 54b½ 20w0 48b0 63w½ 56b1672,500,5
65Dominguez Diaz FranciscoESP 17b0 59w- 68w1 39b0 73w167210
Vilar Garcia EduardESP 37w0 38b0 76w+ 31w0 76b167210
67Fernandez Macarron MarianoESP 74b0 81w1 23b0 43w0 72b166310
68Garcia Pitarch RaulESP 10b0 31w0 65b0 82w1 75b166110
69Nunez Romeo FaustoESP 55b0 47w0 81b1 30w0 70b15,55,5210
70Martinez Martinez AleixESP -0 80b+ 41w0 37b0 69w156310
71Caballero Cruz AinhoaESP 41w0 34b0 -0 80b+ 58w156110
72Martinez Herencia RosarioESP 29b0 49w0 57b0 -1 67w14,55,5110
73Pla Julio Carlos JavierESP 28w0 46b0 -0 81w1 65b145110
74Hinarejos Montano AndresESP 67w1 -0 35b- 44b- 51b134410
75Pascual Gonzalez-Novelles DavidESP -0 -0 -0 77b1 68w12,53,5110
76Liebana Franco IkerESP -0 -0 66b- 78b1 66w123110
77Tarrago Tomas FerranESP 21b½ 24w0 54b0 75w0 59w0,56,57,5200
78Izquierdo Sanchez AlejandroESP 19b0 35w0 56b0 76w0 81b05,56,5000
79Martimpe Burgues XavierESP 61b0 44w0 -0 -0 82b03,53,5000
80Blanch Ripoll XavierESP 16b0 70w- -0 71w- -0033000
Mayurkumar Gandhi RamESP 7w- 67b0 69w0 73b0 78w033000
82Franco Zarca LaiaESP -0 -0 60w- 68b0 79w011000

Annotaatio:
Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Fide Tie-Break
Vertailu 4: Number of wins including forfeits and byes (WIN)
Vertailu 5: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)