Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:


Показати додаткову інформацію
 

Sábados del 21 de septiembre al 30 de noviembre
(Sábados 12 de octubre y 2 de noviembre no se juega)
Válido para elo FIDE, FEDA, catalán
SALA de JUEGO, planta 4 del Centro Civico Sant Martí
30 minutos de presentación

event code 370094-370096-370098-370099-370100

I Open 50 Aniversari Sant Martí 2024 Grup B

Останнє оновлення30.11.2024 20:43:31, Автор /Останнє завантаження: Pablo Castillo García

Search for player Пошук

Таблиця підсумкового положення після 9 турів

Ст.номІм'яФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Дод1  Дод2  Дод3  Дод4  Дод5 
1Garcia Punzano Josep LluisESP 37b1 60w1 13b1 29w1 6b½ 14w1 9b1 7w1 -07,54148,541,570
2Gibert Juan RamonESP 78b+ 23b1 11w1 6b0 45w1 20b1 3w0 10b1 9w+748,552,53670
3Marques Soriano ValentinESP 39w0 54b½ 38w1 22b1 30w1 45b+ 2b1 6b½ 7w1743,5473160
4Rios Berral JavierESP 73b0 77w1 15b1 -0 17w1 29b1 28w1 12b1 6w1736433070
5Calderon Tocino MiguelESP 33w0 62b1 51w+ 13w0 43b+ 47b1 20w½ 24b1 12w16,542,545,528,560
6Manueco Perez Nahuel AlenESP 63b1 73w1 32b1 2w1 1w½ 12b1 7b0 3w½ 4b064850,537,550
7Herreros De Tejada Viladrich MarcESP 45w1 27b1 33w1 12b½ 8w½ 26b1 6w1 1b0 3b06475136,550
8Burgos Picon CarlosESP 24w1 49b½ 17b1 40w1 7b½ 9w0 14b½ 16w½ 26b+643,547,53240
9Cabrera Marmol ManuelESP 82w1 21b1 29w0 41b1 28w1 8b1 1w0 20b1 2b-640,546,53460
10Costa Trave JaumeESP 66w- -0 75w1 25b1 44w1 49b1 15b1 2w0 11w1640462660
11Navarro Garcia AlbertoESP 41w1 15b+ 2b0 28w0 21b1 13w½ 19b1 14w1 10b05,544,5492950
12Mumbru Borges MarcESP 76b1 28w1 14b1 7w½ 65b1 6w0 16b1 4w0 5b05,544463550
13Sanchez Ordas EloyESP 46w1 66b1 1w0 5b1 20w0 11b½ 31w½ 28b½ 30w15,542,54628,540
14Khalili SabuhiAZE 31w1 64b1 12w0 44b1 53w1 1b0 8w½ 11b0 28w15,5424530,550
15Leboran Fernandez Guillermo NicolasESP 19b1 11w- 4w0 38b1 61w1 23b1 10w0 49b+ 17b½5,541,54726,550
16Bazan Vazquez MartinESP 35w½ 75b1 22w1 20b0 23w1 31b1 12w0 8b½ 18w½5,541443040
17Karapetyan Hovhannisyan DavidESP 62w1 39b½ 8w0 54b1 4b0 32w1 30w½ 35b1 15w½5,539,542,52740
18Pascual Gonzalez-Novelles DavidESP -0 -0 -0 74b1 46w1 38b1 39w+ 22w1 16b½5,537,54320,550
19Silva Cerda Arnau AlonsoESP 15w0 67b1 36w1 42b0 64w1 24b1 11w0 30b½ 33w15,536,539,52650
20Marin Pena FaustinoESP 50w1 -0 58b1 16w1 13b1 2w0 5b½ 9w0 27b½543,548,52940
21Toscano Gaviria MateoESP 61b1 9w0 26w0 34b1 11w0 70b+ 65b+ -0 45b+539442350
22Calderon Tocino JoneESP 30b½ 48w1 16b0 3w0 51w1 56b½ 36w1 18b0 40w153942,523,540
23Guerra Blanco AntonioESP 57b1 2w0 55b½ 48w1 16b0 15w0 32b½ 39w1 37b153841,52340
24Tortosa Moros JoanESP 8b0 69w1 28b0 63w1 37b1 19w0 56b1 5w0 50b+538412350
25Lopez Mallach MiguelESP 42b½ 40w0 35b½ 10w0 69b+ 36b0 75w1 60w1 49b+536,539,51940
26Gomez Parla JosepESP 28b0 63w1 21b1 60w1 29b1 7w0 -0 31b1 8w-536412850
27Abascal Vicente IgnacioESP 71b1 7w0 79b1 31w0 32b½ 57w1 43b0 34w1 20w½536382540
28Yang XiangboESP 26w1 12b0 24w1 11b1 9b0 65w1 4b0 13w½ 14b04,545482740
29Tevar Carrillo Miguel AngelESP 70b1 65w1 9b1 1b0 26w0 4w0 42b1 -0 35w½4,540,54527,540
30Orte Del Molino JordiESP 22w½ 35b1 -0 55w1 3b0 48w1 17b½ 19w½ 13b04,540,5452530
31Berbel Cruz YaraESP 14b0 61w1 49w1 27b1 40b½ 16w0 13b½ 26w0 42b½4,538,541,525,530
32Canillas Peinado OliverESP 47w1 56b1 6w0 53b0 27w½ 17b0 23w½ 36b½ 54w14,537,5412330
33Roca Llorca JosepESP 5b1 58w1 7b0 -0 -0 73w1 37b½ 57w1 19b04,536,54124,540
34Nunez Romeo FaustoESP 36b0 43w0 78b1 21w0 72b+ 44b1 40w½ 27b0 53w+4,536,538,518,540
35Diego Gutierrez VictorESP 16b½ 30w0 25w½ -0 67b1 66w1 48b1 17w0 29b½4,535,54020,530
36Rull Borrell SalvadorESP 34w1 -0 19b0 79w½ 55b½ 25w1 22b0 32w½ 57b14,533,53820,530
37Escolano Bobkov AlexESP 1w0 46b1 45w0 68b1 24w0 61b1 33w½ 40b½ 23w0437,540,520,530
38Fernandez Macarron MarianoESP 51b0 78w1 3b0 15w0 52b1 18w0 66b1 58w½ 47b½437,539,517,530
39Vesialou DimitriyESP 3b1 17w½ 40b0 43w0 79b1 60w½ 18b- 23b0 65w+436402130
40Frias Toribio RafaelESP 74w½ 25b1 39w1 8b0 31w½ -0 34b½ 37w½ 22b0435,539,524,520
41Danielyan NarekESP 11b0 68w1 43b1 9w0 60b½ 42w½ 53b½ 47w½ -0435392220
42Mendez Garcia Juan IgnacioESP 25w½ 74b1 -0 19w1 -0 41b½ 29w0 44b½ 31w½434,538,52220
43Zmorzynski JulianESP -0 34b1 41w0 39b1 5w- 50w1 27w1 -0 -0434382140
44Llop Ruiz Ruben FernandoESP 79w1 53b1 -0 14w0 10b0 34w0 63b1 42w½ 46b½4333721,530
45Harutyunyan Grigoryan YuriESP 7b0 76w1 37b1 73w1 2b0 3w- -0 67w1 21w-432,536,52340
46Garcia Pitarch RaulESP 13b0 37w0 50b0 81w1 18b0 52w1 73b½ 68w1 44w½432,533,51430
47Pujal Moncho JoaquimESP 32b0 71w1 73b0 67w1 66b1 5w0 -0 41b½ 38w½431,535,520,530
48Jimenez Perez Victor JavierESP 75w½ 22b0 74w1 23b0 54w1 30b0 35w0 64b½ 68b1431,53418,530
49Llopis Jordan LluisESP 77b½ 8w½ 31b0 76w1 73b1 10w0 60b1 15w- 25w-430,534,522,530
50Dominguez Diaz FranciscoESP 20b0 70w- 46w1 61b0 71w1 43b0 62w1 65b1 24w-430341740
51Hinarejos Montano AndresESP 38w1 -0 5b- 57b- 22b0 62b0 78w1 69b1 61w1428321540
52Martinez Herencia RosarioESP 60b0 55w0 76b0 -1 38w0 46b0 74w1 77b1 64w1426,528,51240
53Ntutumu Alene Ireneo BartolomeESP 55b1 44w0 57b+ 32w1 14b0 -0 41w½ -0 34b-3,532,53623,530
54Shustov LevUKR -0 3w½ 77b1 17w0 48b0 63w1 58b0 73w1 32b03,532,5361730
55Costa-Monteiro PedroESP 53w0 52b1 23w½ 30b0 36w½ 64b½ -0 -0 73b13,53134,51720
56Rull Monclus ArnauESP 69b1 32w0 72b1 65w0 57b½ 22w½ 24w0 -0 59b½3,530,5342120
57Bove Gispert FranciscoESP 23w0 80b1 53w- 51w+ 56w½ 27b0 64w1 33b0 36w03,530,53419,530
58Rodriguez Batuecas JordiESP 80w1 33b0 20w0 -0 76b1 -0 54w1 38b½ -03,527,5311830
59Liebana Franco IkerESP -0 -0 68b- 62b1 68w1 -0 76b1 -0 56w½3,525,52914,530
60Gimenez Santamaria MiriamESP 52w1 1b0 70w1 26b0 41w½ 39b½ 49w0 25b0 -0337,540,520,520
61Bermejo Cuadra RobertoESP 21w0 31b0 -1 50w1 15b0 37w0 67b0 71w1 51b0333361530
62Izquierdo Sanchez AlejandroESP 17b0 5w0 63b0 59w0 78b1 51w1 50b0 66w0 -1333351030
63Perez Parra AgustiESP 6w0 26b0 62w1 24b0 75w1 54b0 44w0 70b0 78w1332,534,51330
64Gutierrez Caspe Juan AntonioESP 68b1 14w0 65b0 72w1 19b0 55w½ 57b0 48w½ 52b0332351820
65Esteban Cahua MoisesESP 67w1 29b0 64w1 56b1 12w0 28b0 21w- 50w0 39b-331342230
66Gracia Poch FredericESP 10b+ 13w0 -0 70b1 47w0 35b0 38w0 62b1 -0330331730
67Majoral Marco JavierESP 65b0 19w0 81b+ 47b0 35w0 69b1 61w1 45b0 70w-330331430
68Vilar Garcia EduardESP 64w0 41b0 59w+ 37w0 59b0 71b1 77w1 46b0 48w0329311430
69Caballero Cruz AinhoaESP 56w0 24b0 -0 82b+ 25w- 67w0 72b1 51w0 76b1326,529,51030
70Harutyunyan Grigoryan RafaelESP 29w0 50b+ 60b0 66w0 74b1 21w- -0 63w1 67b-326291530
71Pla Julio Carlos JavierESP 27w0 47b0 -0 78w1 50b0 68w0 79b+ 61b0 77w1326291030
72Martinez Martinez AleixESP -0 82b+ 56w0 64b0 34w- -0 69w0 80b1 79b+323261130
73Bazan Vazquez LukasESP 4w1 6b0 47w1 45b0 49w0 33b0 46w½ 54b0 55w02,53740,517,520
74Tarrago Tomas FerranESP 40b½ 42w0 48b0 18w0 70w0 75b0 52b0 -1 81w12,530317,520
75Biriukov KirillESP 48b½ 16w0 10b0 77w½ 63b0 74w1 25b0 -0 -02303211,510
76Vilchez Cardenas Juan AntonioESP 12w0 45b0 52w1 49b0 58w0 80b1 59w0 78b0 69w023031,51120
77Martin Valentin ManuelESP 49w½ 4b0 54w0 75b½ -0 79w1 68b0 52w0 71b0229,531,511,510
78Mayurkumar Gandhi RamESP 2w- 38b0 34w0 71b0 62w0 -1 51b0 76w1 63b0225,527,5620
79Gallardo Galan Cesar GabrielESP 44b0 -1 27w0 36b½ 39w0 77b0 71w- -0 72w-1,52425,51110
80Martimpe Burgues XavierESP 58b0 57w0 -0 -0 81b1 76w0 -0 72w0 -0116,517,5510
81Franco Zarca LaiaESP -0 -0 67w- 46b0 80w0 -0 -1 -0 74b011314310
82Blanch Ripoll XavierESP 9b0 72w- -0 69w- -0 -0 -0 -0 -0066000

Аннотація:
Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Дод3: Fide Tie-Break
Дод4: Number of wins including forfeits and byes (WIN)
Дод5: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)