Sábados del 21 de septiembre al 30 de noviembre
(Sábados 12 de octubre y 2 de noviembre no se juega)
Válido para elo FIDE, FEDA, catalán y normas
SALA de JUEGO, planta 4 del Centro Civico Sant Martí
30 minutos de presentación

code events 370084-370085-370087-370090-370093

I Open 50 Aniversari Sant Martí 2024 Grup A

Posledná aktualizácia 22.10.2024 21:20:46, Creator/Last Upload: Pablo Castillo García

Výber turnajaGrup A, Grup B
Linkyoficiálna stránka organizátora, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, X, Telegram, Link tournament to the tournament calendar
Výber parametrov ukáž detaily turnaja
VýstupyŠtartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis
Tabuľka po 4 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach.k.1, k.2, k.3, k.4, k.5/9 , nežrebovaný
Ranking list afterk.1, k.2, k.3, k.4
PartieJe k dispozícii 108 partií na stiahnutie
Excel a tlačExport do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes
Search for player Hladaj

Tabuľka podľa štartových čísiel

č.TMenoFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdBodyPor. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1FMCastillo Dalmau AlbertESP 32w1 14b½ 11w1 13b+ 2b3,528,5108,530
2FMPinero Fernandez XavierESP 33b1 17w1 12b1 24w1 1w418,59,51040
3IMHernando Rodrigo Julio AntonioESP 34w1 18b1 6w0 23b1 15w387,58,5830
4MKPerez Garcia AdriaESP 35b1 21w1 25b1 -0 -039710930
5Rodriguez Diaz JavierESP 36w1 22b1 13w½ 6b½ 24b35888,520
6Campins Machado FrancescESP 37b1 23w1 3b1 5w½ 12b3,538109,530
7FMGomez Jurado Luis AlbertoESP 38w1 24b0 30w1 25b½ 14w2,5137,596,520
8Torres Teruel JoanESP 39b1 25w0 33b1 27w½ 21b2,518676,520
9CMSanchez Criado LluisESP -0 -0 -0 63b1 58w15923110
10Perez Pastora EvaristESP 40w½ 59b1 -0 -0 51w1,5453,55510
11MKGarcia Marin GuillemESP 41b1 29w½ 1b0 44w1 27b2,5147,596,520
12WFMComellas Martos LidiaESP 43w1 31b1 2w0 37b1 6w367,59830
13Cervello I Tost RogerESP 44b1 52w1 5b½ 1w- -02,5166,59820
14CMNunez Lucero FranciscoESP 46w1 1w½ -0 35b1 7b2,51768,56,520
15Silva Cerda Mark ValentinESP -0 43b1 31w1 41w1 3b31158630
16Gomez Figueroa ManuelESP 47b1 -0 32w+ 52w1 -031069730
17Bru Montoya PauESP 48w1 2b0 35w½ 57b1 25w2,51577,5620
18MKVazquez Gamero MiguelESP 49b1 3w0 37b0 39w1 38b22767520
19WCMVinolas Anglada LauraESP 51w1 -0 41b0 40w1 50b2324,56,5520
20Deppe LeoGER 52b0 44w½ 49b½ 42w- -01554,55,52,500
21Vivancos Allepuz DavidESP 53w1 4b0 38w1 54b1 8w377,59730
22Torrent San Nicolas BielESP 54b1 5w0 52b0 49w+ 60w22579520
23Collell Rodriguez VictorESP 55w1 6b0 58w1 3w0 41b22189620
24Bru Gibert RafaelESP 56b1 7w1 29b1 2b0 5w348,510930
25MKNamay Caceres SantosESP 57w1 8b1 4w0 7w½ 17b2,5128,5107,520
26Rodriguez Regull GermanESP 58b½ 60w½ 54b0 50w0 46b14967,53,500
27Garriga Cabrera JoanESP 59w½ 40b½ 60w1 8b½ 11w2,5195,56,5610
28AFMVargas Drechsler CarlosESP 60b½ 58w½ 57b½ 29w½ 52b2295,57500
29Fabregas Fontanet AntonioESP 61w1 11b½ 24w0 28b½ 54w2247,58610
30Fernandez Rodriguez PabloESP -0 45w1 7b0 51b½ -01,54356,53,510
31Roque Fuentes RodolfoESP 63b1 12w0 15b0 56w½ 44b1,5367,57,54,510
32Bezzi AlessioITA 1b0 47w1 16b- 58b½ 53w1,53967,53,510
33Alcaraz Lopez FrancescESP 2w0 46b1 8w0 60b0 45b1468,59,5310
34Riera Danes ManelESP 3b0 49w½ -0 55b½ 47w15356200
35Daguro Dasalla ArmandoESP 4w0 48b+ 17b½ 14w0 56b1,5348,510410
36Moreno Perez NorbertoESP 5b0 54w0 56b0 45w0 62b0626,57,5000
37Comas Molne PauESP 6w0 51b1 18w1 12w0 -02208,510520
38Flores De Paco DavidESP 7b0 56w1 21b0 62w1 18w22678420
39Jerez Soriano AntonioESP 8w0 53b1 -0 18b0 55w15067310
40Repiso Alvarez JorgeESP 10b½ 27w½ -0 19b0 59w147783,500
41San Juan Morigosa IsauraESP 11w0 55b1 19w1 15b0 23w2237,58,5520
42Rojas Fernandez AndresESP -0 62w1 -0 20b+ -023157420
43ACMVargas Drechsler ManuelESP 12b0 15w0 61b½ 48w+ 57w1,5357,58210
44Gutierrez Marin GenisESP 13w0 20b½ 59w1 11b0 31w1,540673,510
45Martinez Torras PolESP -0 30b0 51w0 36b1 33w15834110
46Longueira Lateana MarianoESP 14b0 33w0 62b0 -1 26w1564,55,5110
47Poyato Ruiz FernandoESP 16w0 32b0 53w½ 59b½ 34b151671,500
48Capellades Subirana LauraESP 17b0 35w- 55w½ 43b- -00,56144,5100
49De Querol Rubio LuisESP 18w0 34b½ 20w½ 22b- -0157452,500
50He Hao JueESP -0 -0 63w1 26b1 19w23335320
51Muntane Aznar Juan ManuelESP 19b0 37w0 45b1 30w½ 10b1,5425,56,52,510
52Vardanyan Asilbekyan AniESP 20w1 13b0 22w1 16b0 28w2227,58,5620
53Poyato Duran DavidESP 21b0 39w0 47b½ 61w1 32b1,54455,5210
54Molina Sanchez RubenESP 22w0 36b1 26w1 21w0 29b22866520
55Jimenez Haneda NaokiESP 23b0 41w0 48b½ 34w½ 39b15455,51,500
56Seijas Castro PedroESP 24w0 38b0 36w1 31b½ 35w1,5386,56,52,510
57Daunis Diaz De Quijano GuillermoESP 25b0 -1 28w½ 17w0 43b1,53778,5410
58Jimenez Puig Juan JoseESP 26w½ 28b½ 23b0 32w½ 9b1,5415,56,5400
59MKSeverri Arrese CarlosESP 27b½ 10w0 44b0 47w½ 40b1486,57,52,500
60Bigorra Roma PolESP 28w½ 26b½ 27b0 33w1 22b2305,56,54,510
61Bona Martinez DanielESP 29b0 -0 43w½ 53b0 -00,56055,5100
62Angulo Centurion Juan JesusESP -0 42b0 46w1 38b0 36w15256210
63Sanchez Coves Joan JosepESP 31w0 -0 50b0 9w0 -00634,54,5000

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: Number of wins including forfeits and byes (WIN)
Tie Break5: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)