NÖ Industrieviertel Liga 24/25 Zadnja izmjena13.10.2024 21:02:48, Creator/Last Upload: Schachklub Gloggnitz
Odabir turnira | Industrieviertel Liga, 1 Klasse Industrieviertel, 2 Klasse Industrieviertel |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora, Link tournament to the tournament calendar |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama (MP), Poredak sa partijama (Poen.), Tabela, Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups, Satnica, Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Pretvori u Excel i Printaj | Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
5. Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 (RtgAvg:1969, TB1: 2 / TB2: 5) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | FideID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poen. | Partije | RtgAvg |
2 | | Fuernkranz, Johannes Dr.DI. | 2019 | AUT | 1658549 | 103314 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2049 |
3 | | Dittel, Herbert | 1988 | AUT | 1616471 | 101956 | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1850 |
5 | | Somasundram, Jayakumar Ing. | 1787 | SRI | 9900250 | 113844 | 1 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2000 |
9 | | Baumfrisch, Robert | 1733 | AUT | 1628984 | 100665 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1989 |
10 | | Karl, Leo | 1691 | AUT | 1640518 | 106321 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1915 |
13 | | Bahtovic, Dzemal | 1549 | AUT | 1638807 | 122329 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 1741 |
14 | | Jevtic, David | 1436 | AUT | 1689258 | 143841 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1674 |
17 | | Zima, Patrick | 1200 | AUT | 1693530 | 145082 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1745 |
22 | | Hofer, Hannes | 0 | AUT | | 146799 | ½ | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1312 |
Podaci o igraču
Fuernkranz Johannes Dr.DI. 2019 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 77 | | Kuti Oliver | 2049 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
Dittel Herbert 1988 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 86 | | Kaspar Sebastian | 1850 | AUT | 1,5 | s 0 | 2 |
Somasundram Jayakumar Ing. 1787 SRI Rp:2220 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 1 | | Matevosyan Andy | 2148 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
2 | 87 | | Radakovics Peter | 1851 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
Baumfrisch Robert 1733 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 2 | MK | Weinwurm Wolfgang Dr. | 1989 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Karl Leo 1691 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 5 | | Ungerboeck Guenter Ing. | 1915 | AUT | 1,5 | w 0 | 3 |
Bahtovic Dzemal 1549 AUT Rp:1839 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 10 | | Borz Radu-Beniamin | 1717 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
2 | 89 | | Buchhas Johann | 1764 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Jevtic David 1436 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
2 | 115 | | Musilek Adalbert | 1674 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
Zima Patrick 1200 AUT Rp:0 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 8 | | Mursteiner Gerhard | 1745 | AUT | 1,5 | w 0 | 5 |
Hofer Hannes 0 AUT Rp:1119 |
Kolo | SNo | | Ime | Rtg | FED | Poen. | Rez. | Bo. |
1 | 14 | | Bosnjak Daniel | 1623 | AUT | 1,5 | s ½ | 6 |
2 | 122 | | Schneider Gerhard | 0 | AUT | 1 | s 0 | 6 |
Poeni po pločama
1. Kolo na 2024/09/22 kod 09:00 |
Bo. | 3 | Sk Sparkasse Ternitz 1 | Rtg | - | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | 4½:1½ |
3.1 | | | 2148 | - | | | 1787 | 0 - 1 |
3.2 | MK | | 1989 | - | | | 1733 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1915 | - | | | 1691 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1717 | - | | | 1549 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1745 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
3.6 | | | 1623 | - | | | 0 | ½ - ½ |
2. Kolo na 2024/10/13 kod 09:00 |
Bo. | 6 | Ask Kottingbrunn 3 | Rtg | - | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | 2½:3½ |
1.1 | | | 2049 | - | | | 2019 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1850 | - | | | 1988 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1851 | - | | | 1787 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1764 | - | | | 1549 | 0 - 1 |
1.5 | | | 1674 | - | | | 1436 | 0 - 1 |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3. Kolo na 2024/11/17 kod 09:00 |
Bo. | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | - | 5 | Sk Bad Erlach 1 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Kolo na 2024/12/01 kod 09:00 |
Bo. | 1 | Sk Gloggnitz 2 | Rtg | - | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Kolo na 2024/12/15 kod 09:00 |
Bo. | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | - | 2 | Sk Sparkasse Baden 2 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Kolo na 2025/01/19 kod 09:00 |
Bo. | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | - | 3 | Sk Sparkasse Ternitz 1 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Kolo na 2025/02/09 kod 09:00 |
Bo. | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | - | 6 | Ask Kottingbrunn 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
8. Kolo na 2025/02/23 kod 09:00 |
Bo. | 5 | Sk Bad Erlach 1 | Rtg | - | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
9. Kolo na 2025/03/23 kod 09:00 |
Bo. | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | - | 1 | Sk Gloggnitz 2 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
10. Kolo na 2025/04/27 kod 09:00 |
Bo. | 2 | Sk Sparkasse Baden 2 | Rtg | - | 4 | Sk Sparkasse Bad Vöslau 2 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|