Per demanar byes, cal enviar un correu a guillem.cintas@gmail.com Emparellament de ronda: dimecres a les 18:00 horesXL Open Internacional Martorell 2024 - grup B Последнее обновление23.10.2024 18:02:53, Автор: Sonia Martin Dinares,Последняя загрузка: Guillem Cintas Zuazua
Выбор турнира | Grup A, Grup B, Grup C |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Положение после тура 5, Стартовая таблица участников |
Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6/9 , без пары |
Положение после | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5 |
Партии | Доступно49 партий для загрузки |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
Положение после тура 5
Ст.ном | | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | | Niubo Calvo Juan | 38b1 | 17w1 | 8b1 | 3w1 | 5b1 | 2w | 5 | 12,5 | 13,5 | 13,50 |
2 | | Martinez Marcos Erik | 4b1 | 3w0 | 23b1 | 8w1 | 10b1 | 1b | 4 | 13 | 15 | 11,50 |
3 | | Gotti Rodriguez Leinier | 27w1 | 2b1 | 14w1 | 1b0 | 4w½ | 6b | 3,5 | 15,5 | 18 | 11,25 |
4 | | Carbo Hors David | 2w0 | 39b1 | 27w1 | 13b1 | 3b½ | 7w | 3,5 | 13 | 14 | 8,25 |
5 | | Fernandez Benito Francisco Javier | 37b1 | 21w½ | 25b1 | 9w1 | 1w0 | 15b | 3,5 | 12,5 | 14 | 7,75 |
6 | | Argente Cuerda Jordi | 42b1 | 22w½ | 9b½ | 12w½ | 17b1 | 3w | 3,5 | 11 | 12 | 7,75 |
7 | | Vega Rangel Luis | 32w0 | 29b1 | 11w½ | 34b1 | 19w1 | 4b | 3,5 | 9 | 10,5 | 7,50 |
8 | | Anglada Bigorda Climent | 11w1 | 19b1 | 1w0 | 2b0 | 18b1 | 12w | 3 | 14,5 | 17 | 8,00 |
9 | | Casasampera Boada Joaquim | 12w1 | 24b1 | 6w½ | 5b0 | 11w½ | 14b | 3 | 13 | 15 | 8,25 |
10 | | Martinez Ferrer Rafael | 13w½ | 15b½ | 24w1 | 14b1 | 2w0 | 11b | 3 | 13 | 15 | 8,00 |
11 | | Clanchet Olle Josep | 8b0 | 37w1 | 7b½ | 20w1 | 9b½ | 10w | 3 | 12 | 13,5 | 7,25 |
12 | | Villa Cardenas Jorge | 9b0 | 28w1 | 26b1 | 6b½ | 15w½ | 8b | 3 | 11,5 | 13,5 | 7,25 |
13 | | Garcia Iahn Nil | 10b½ | 41w1 | 20b½ | 4w0 | 23b1 | 16w | 3 | 11 | 12 | 5,75 |
14 | | Rovira Abajas Pol | 23b1 | 26w1 | 3b0 | 10w0 | 24b1 | 9w | 3 | 10,5 | 12,5 | 6,00 |
15 | | Martinez Arca Manuel | 18b½ | 10w½ | 32b½ | 25w1 | 12b½ | 5w | 3 | 10,5 | 12 | 7,00 |
16 | | Arranz Penalba Sergio | 33b0 | -0 | 39w1 | 37w1 | 26b1 | 13b | 3 | 6 | 9 | 4,50 |
17 | | Contreras Fernandez Joan | 30w1 | 1b0 | 33w½ | 36b1 | 6w0 | 22b | 2,5 | 12 | 13,5 | 4,25 |
18 | | Membrives Pino Didac | 15w½ | 43b½ | 19w½ | 22b1 | 8w0 | 20b | 2,5 | 11 | 12,5 | 6,00 |
19 | | Valarezzo Ricard Pedro | 40b1 | 8w0 | 18b½ | 32w1 | 7b0 | 21w | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 3,75 |
20 | | Rius Marse Josep | 25b0 | 38w1 | 13w½ | 11b0 | 32b1 | 18w | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 4,00 |
21 | | Martin-Caro Molon Julian | 43w1 | 5b½ | -0 | -0 | 34w1 | 19b | 2,5 | 9 | 11,5 | 4,75 |
22 | | Segarra Gonzalez Jordi | 39w1 | 6b½ | -0 | 18w0 | 33b1 | 17w | 2,5 | 8,5 | 11 | 4,25 |
23 | | Ros Gorne Ramon | 14w0 | 44b1 | 2w0 | 30b1 | 13w0 | 32b | 2 | 12 | 13 | 3,00 |
24 | | Fernandez Benito Carlos Pablo | 45w+ | 9w0 | 10b0 | 31w+ | 14w0 | 31b | 2 | 11 | 13 | 4,00 |
25 | | Roche Peris Eduard | 20w1 | 31b½ | 5w0 | 15b0 | 35w½ | 28b | 2 | 11 | 12,5 | 4,25 |
26 | | Esteban Lupianez Jose Miguel | 29w1 | 14b0 | 12w0 | 40b1 | 16w0 | 30b | 2 | 11 | 12 | 3,00 |
27 | | Quintana Grife Noel | 3b0 | 40w1 | 4b0 | 28w1 | -0 | 29b | 2 | 10 | 12 | 3,00 |
28 | | Bosch Casanovas Xavier | -0 | 12b0 | 43w1 | 27b0 | 40w1 | 25w | 2 | 8 | 10 | 2,50 |
29 | | Sanchis Mir Jose Ricardo | 26b0 | 7w0 | 37b0 | 42w1 | 44b1 | 27w | 2 | 8 | 9 | 2,00 |
30 | | Casadesus Altadill David | 17b0 | 35w1 | -0 | 23w0 | 41b1 | 26w | 2 | 7 | 9 | 2,50 |
31 | | Palacios Pena Gerardo | 41b½ | 25w½ | -0 | 24b- | 38b1 | 24w | 2 | 6 | 8 | 2,50 |
32 | | Marti Palomero Sergi | 7b1 | -0 | 15w½ | 19b0 | 20w0 | 23w | 1,5 | 11,5 | 13 | 5,00 |
33 | | Serradell Munoz Silvia | 16w1 | -0 | 17b½ | -0 | 22w0 | 34b | 1,5 | 9,5 | 11 | 4,25 |
34 | | Guiu Ruiz Lluc | -0 | 42w½ | 41b1 | 7w0 | 21b0 | 33w | 1,5 | 8 | 9,5 | 1,50 |
35 | | Martinez Ferrer Albert | -0 | 30b0 | 44w1 | -0 | 25b½ | -0 | 1,5 | 6,5 | 8 | 2,00 |
36 | | Rius Colomer Lluis Albert | -0 | -0 | 38b1 | 17w0 | 42b½ | -0 | 1,5 | 6 | 7,5 | 1,50 |
37 | | Pinheiro Moraes Diego | 5w0 | 11b0 | 29w1 | 16b0 | -0 | 43w | 1 | 11,5 | 12,5 | 2,00 |
38 | | Molina Hernandez Miguel Angel | 1w0 | 20b0 | 36w0 | 39b1 | 31w0 | 40b | 1 | 11 | 12 | 1,00 |
39 | | Ferran Giralt Bernat | 22b0 | 4w0 | 16b0 | 38w0 | -1 | 41w | 1 | 10 | 11 | 1,00 |
40 | | Giralt Perez David | 19w0 | 27b0 | -1 | 26w0 | 28b0 | 38w | 1 | 9 | 10 | 1,00 |
41 | | Maqueda Berdugo Francisco | 31w½ | 13b0 | 34w0 | 43b½ | 30w0 | 39b | 1 | 8,5 | 10 | 1,75 |
42 | | Marcer Casas Joan Anton | 6w0 | 34b½ | -0 | 29b0 | 36w½ | 44w | 1 | 8,5 | 9,5 | 1,50 |
43 | | Tejedor Cros Andreu | 21b0 | 18w½ | 28b0 | 41w½ | -0 | 37b | 1 | 8 | 9 | 1,75 |
44 | | Tornay Araujo Marc | -0 | 23w0 | 35b0 | -1 | 29w0 | 42b | 1 | 6,5 | 7,5 | 1,00 |
45 | | Costa Trave Jaume | 24b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Доп3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|