Per demanar byes, cal enviar un correu a guillem.cintas@gmail.com
Emparellament de ronda: dimecres a les 18:00 hores

XL Open Internacional Martorell 2024 - grup A

Posledná aktualizácia 23.10.2024 18:01:44, Creator: Sonia Martin Dinares,Last Upload: Guillem Cintas Zuazua

Výber turnajaGrup A, Grup B, Grup C
Linkyoficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar
Výber parametrov ukáž detaily turnaja
VýstupyŠtartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis
Tabuľka po 5 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach.k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6/9 , nežrebovaný
Ranking list afterk.1, k.2, k.3, k.4, k.5
PartieJe k dispozícii 88 partií na stiahnutie
Excel a tlačExport do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes
Search for player Hladaj

Tabuľka podľa štartových čísiel

č.TMeno1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdBodyPor. TB1  TB2  TB3 
1GMMunoz Miguel 20b1 16w1 8b1 12w½ -0 4w3,5412,51610,25
2IMGual Pascual Antonio 21w½ 23b½ 16w1 14b1 8w1 12b431011,59,50
3WFMGarcia-Castany Musellas Gal.La 22b½ 39w1 11b1 4w½ -0 10w31110,513,57,25
4FMCapellades Subirana Marc 23w½ 31b1 17w1 3b½ 18w1 1b42121310,00
5Gomez Navais Marcal 24b1 18w1 12b0 10w0 26b+ 20w3614146,00
6FMAvila Jimenez Xavier -0 27b1 18w0 30b0 29w1 16b2268102,00
7Sviridenko Yaroslav 25w1 12b0 23w½ 38b1 -0 -02,51612,5156,75
8Garcia Escoda Marc 26b1 33w1 1w0 17b1 2b0 30w3713,515,57,50
9Aleksanyan Israilyan Nicolas 27w1 17b0 36w1 18b0 -0 -02249113,00
10Lacasa Diaz Oriol 28b½ 22w1 40w1 5b1 12w0 3b3,551213,58,00
11Martinez Gutierrez Bernat 29w1 40b½ 3w0 23b0 36b½ 26w2239,510,52,75
12Herman Gamazo Isaac 30b1 7w1 5w1 1b½ 10b1 2w4,5113,516,514,50
13Tallada Serret Gerard 31w½ 21b1 -0 33w1 20b½ 38w3148116,00
14Najar Arrieta Oriol 33b0 30w1 39b1 2w0 -0 19b22011,513,55,00
15Marina De La Torre Ivan -0 29b1 38w0 -0 31b1 36w228792,00
16MKGarcia Busquets Jordi 35w1 1b0 2b0 22w1 30b0 6w21913,5154,00
17Montero Olmos Javier 37b1 9w1 4b0 8w0 23w1 18b3912136,00
18MKLacasta Palacio Joaquim 38w1 5b0 6b1 9w1 4b0 17w3812,514,57,50
19Munoz Cuesta Emilio Josep 39b0 32w½ 33b½ 31w1 38b0 14w2259103,00
20Escoriza Pons Xavier 1w0 34b½ 28w1 40b1 13w½ 5b31210,511,55,50
21Ayala Abenza Jose Luis 2b½ 13w0 31b½ 36w½ 33b0 39w1,53011,512,53,50
22MKPrats Rodriguez Juan Bosco 3w½ 10b0 34w1 16b0 40w1 23b2,51810,511,54,25
23Terron Chueco David 4b½ 2w½ 7b½ 11w1 17b0 22w2,51514167,50
24Carrasco Leon Jose Fernando 5w0 36b0 30w0 35b0 32w0 -00409,5110,00
25Luque Castells Jordi 7b0 37w1 -0 27b1 -0 -0227792,00
26Oropeza Brito David Arturo 8w0 38b0 35b1 39w1 5w- 11b2229,511,53,50
27MKBorrellas Comellas Josep 9b0 6w0 37b1 25w0 39b0 29w1369101,00
28Marin Ripoll Marti 10w½ -0 20b0 32b1 -0 35w1,5329,5113,25
29Casadesus Sanmiquel Jordi 11b0 15w0 -0 37w1 6b0 27b139781,00
30Gomez Paredes Isaac 12w0 14b0 24b1 6w1 16w1 8b31011114,00
31Mas Mestres Jordi 13b½ 4w0 21w½ 19b0 15w0 -01351112,52,25
32Lluverol Torrents Salvador -0 19b½ -0 28w0 24b1 40w1,5335,571,00
33Orellana Romero Daniel 14w1 8b0 19w½ 13b0 21w1 -02,51710,5125,00
34Garcia Ruiz Adrian -0 20w½ 22b0 -0 35w½ 37b137892,25
35Lara Crosas Marc 16b0 -0 26w0 24w1 34b½ 28b1,53456,50,50
36Tornay Gomez Raul -0 24w1 9b0 21b½ 11w½ 15b229681,75
37Fontanet Tomas Unai 17w0 25b0 27w0 29b0 -1 34w1387,58,51,00
38Garcia Garcia Gabriel Javier 18b0 26w1 15b1 7w0 19w1 13b31310126,00
39Singh Ahumada Karan 19w1 3b0 14w0 26b0 27w1 21b22110113,00
40Devos Herve -1 11w½ 10b0 20w0 22b0 32b1,5311112,52,50

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)