Wetktämpfe gegen den Blindenverband finden immer im Spiellokal des Blindenverbandes statt.Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse BSidst opdateret 20.10.2024 16:29:11, Oprettet af/Sidste upload: Wiener Schachverband (TA)
Turneringsvalg | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Links | Officiel hjemmeside for arrangøren, Link med turneringskalender |
Parameter valg | vis turneringsdetaljer |
Lists | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Exporter til PDF-fil, Østrigsk rating beregning, QR-Codes |
Hold opstillinger med runderesultater
3. Dekron Invest (RatSnit:1813, TB1: 2 / TB2: 6) |
Br. | | Navn | Rat | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partier | RatSnit |
1 | | Schmidt, Michael | 1929 | AUT | 1659332 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1749 |
2 | | Hutzheimer, Alfred | 1889 | AUT | 1615475 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1773 |
3 | | Peterka, Walter | 1720 | AUT | 1651404 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1709 |
4 | | Purma, Alois | 1639 | AUT | 1659421 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1540 |
5 | | Niesswohl, Werner | 1646 | AUT | 1617680 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1649 |
6 | | Adam, Josef | 1481 | AUT | | - | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
7 | | Strubreiter, Markus | 1985 | AUT | 1620274 | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1886 |
8 | | Blassnig, Reinhard | 1707 | AUT | 1629000 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1675 |
Spiller info
Schmidt Michael 1929 AUT Rp:1749 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 38 | | Holzer Jan | 1705 | AUT | 0,5 | s 1 | 1 |
2 | 24 | | Alvarico Jan Andrew | 1792 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
Hutzheimer Alfred 1889 AUT Rp:1773 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 31 | | Zimmermann Daniel | 1755 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
2 | 25 | | Sindric Sinisa | 1791 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Peterka Walter 1720 AUT Rp:1709 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 34 | | Minarik Jürgen Mag.(FH) | 1727 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
2 | 39 | | Spahic Emir | 1691 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Purma Alois 1639 AUT Rp:1340 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 41 | | Obmann Thomas | 1716 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
2 | 58 | | Süss Christoph Julian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Niesswohl Werner 1646 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 45 | | Kaufmann Thomas | 1649 | AUT | 0,5 | s ½ | 5 |
Adam Josef 1481 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
1 | 44 | | Mero Fabio | 1664 | AUT | 1 | - 0K | 6 |
Strubreiter Markus 1985 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 11 | | Marku Anton | 1874 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
Blassnig Reinhard 1707 AUT Rp:0 |
Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
2 | 42 | | Wehbeh Hanna | 1675 | AUT | 0,5 | w 1 | 5 |
Bræt parringer
1. Runde d. 2024/10/02 kl. 18:30 |
Br. | 7 | Dekron Invest | Rat | - | 3 | Sg EPN | Rat | 2½:3½ |
3.1 | | | 1929 | - | | | 1705 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1889 | - | | | 1755 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1720 | - | | | 1727 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1639 | - | | | 1716 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1646 | - | | | 1649 | ½ - ½ |
3.6 | | | 1481 | - | | | 1664 | - - + |
2. Runde d. 2024/10/16 kl. 18:30 |
Br. | 4 | BBU | Rat | - | 7 | Dekron Invest | Rat | 2½:3½ |
3.1 | | | 1874 | - | | | 1985 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1792 | - | | | 1929 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1791 | - | | | 1889 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1691 | - | | | 1720 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1675 | - | | | 1707 | 0 - 1 |
3.6 | | | 0 | - | | | 1639 | 0 - 1 |
3. Runde d. 2024/11/06 kl. 18:30 |
Br. | 7 | Dekron Invest | Rat | - | 5 | VHS Erlaa | Rat | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Runde d. 2024/11/20 kl. 18:30 |
Br. | 6 | Team-Wien | Rat | - | 7 | Dekron Invest | Rat | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Runde d. 2025/01/08 kl. 18:30 |
Br. | 8 | Österr. Blindenschachbund | Rat | - | 7 | Dekron Invest | Rat | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Runde d. 2025/01/22 kl. 18:30 |
Br. | 7 | Dekron Invest | Rat | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rat | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Runde d. 2025/02/12 kl. 18:30 |
Br. | 2 | Wohnservice Wien / Wohnpartner | Rat | - | 7 | Dekron Invest | Rat | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|