Wetktämpfe gegen den Blindenverband finden immer im Spiellokal des Blindenverbandes statt.Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse BDernière mise à jour 20.10.2024 16:29:11, Créateur/Dernière mise à jour: Wiener Schachverband (TA)
Sélection du tournoi | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
7. BBU (Elo moyen:1706, Dep.1: 0 / Dep.2: 3,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Parties | Elo moyen |
1 | | Marku, Anton | 1874 | AUT | 1665987 | ½ | ½ | | | | | | 1 | 2 | 1886 |
2 | | Sindric, Sinisa | 1791 | AUT | 1670174 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1842 |
3 | | Wehbeh, Hanna | 1675 | AUT | 1667564 | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1752 |
4 | | Gombas, Philip | 1200 | AUT | 1685864 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1779 |
5 | | Süss, Christoph Julian | 0 | AUT | 1699970 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1704 |
6 | | Moalim Makaran, Ramla Hussen | 0 | AUT | 530003571 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1722 |
7 | | Alvarico, Jan Andrew | 1792 | AUT | 1670107 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1929 |
8 | | Spahic, Emir | 1691 | AUT | 1687689 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1720 |
Information du joueur
Marku Anton 1874 AUT Rp:1886 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 26 | | Unterberger Wolfgang Mag. | 1794 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
2 | 3 | | Strubreiter Markus | 1985 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Sindric Sinisa 1791 AUT Rp:1042 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 23 | | Ruck Helmut Mag. | 1802 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
2 | 10 | | Hutzheimer Alfred | 1889 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
Wehbeh Hanna 1675 AUT Rp:1559 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 22 | | Giefing Josef | 1797 | AUT | 1 | w ½ | 3 |
2 | 37 | | Blassnig Reinhard | 1707 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
Gombas Philip 1200 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 27 | | Haslinger Manfred | 1779 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Süss Christoph Julian 0 AUT Rp:904 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 29 | AFM | Simos Dimitrios Dr. | 1769 | GRE | 2 | w 0 | 5 |
2 | 48 | | Purma Alois | 1639 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Moalim Makaran Ramla Hussen 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
1 | 35 | | Aumann Manfred Dr. | 1722 | AUT | 2 | s 0 | 6 |
Alvarico Jan Andrew 1792 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 6 | | Schmidt Michael | 1929 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Spahic Emir 1691 AUT Rp:0 |
Rd. | Rg initial | | Nom | Elo | FED | Pts | Res. | Éch. |
2 | 36 | | Peterka Walter | 1720 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
Appariements
1. Ronde le 2024/10/02 à 18:30 |
Éch. | 6 | Team-Wien | Elo | - | 4 | BBU | Elo | 5 : 1 |
2.1 | | | 1794 | - | | | 1874 | ½ - ½ |
2.2 | | | 1802 | - | | | 1791 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1797 | - | | | 1675 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1779 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
2.5 | AFM | | 1769 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2.6 | | | 1722 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Ronde le 2024/10/16 à 18:30 |
Éch. | 4 | BBU | Elo | - | 7 | Dekron Invest | Elo | 2½:3½ |
3.1 | | | 1874 | - | | | 1985 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1792 | - | | | 1929 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1791 | - | | | 1889 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1691 | - | | | 1720 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1675 | - | | | 1707 | 0 - 1 |
3.6 | | | 0 | - | | | 1639 | 0 - 1 |
3. Ronde le 2024/11/06 à 18:30 |
Éch. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Elo | - | 4 | BBU | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde le 2024/11/20 à 18:30 |
Éch. | 4 | BBU | Elo | - | 2 | Wohnservice Wien / Wohnpartner | Elo | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde le 2025/01/08 à 18:30 |
Éch. | 3 | Sg EPN | Elo | - | 4 | BBU | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronde le 2025/01/22 à 18:30 |
Éch. | 4 | BBU | Elo | - | 8 | Österr. Blindenschachbund | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde le 2025/02/12 à 18:30 |
Éch. | 4 | BBU | Elo | - | 5 | VHS Erlaa | Elo | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|