Wetktämpfe gegen den Blindenverband finden immer im Spiellokal des Blindenverbandes statt.Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse BDe pagina werd het laatst gewijzigd op20.10.2024 16:29:11, Creator/Last Upload: Wiener Schachverband (TA)
Toernooiselectie | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Links | Officiƫle beginpagina van de organisator, Link tournament to the tournament calendar |
Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde) |
Lijsten | Plaats kruistabel (MP), Plaats kruistabel (Pts.), Ranglijst, Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups, Chronoloog, Federatie- Partij- en Titelstatistiek |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Team-paringen van alle ronden |
Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
2. Sg Verbund / Vhp - Omv (Rtggem:1889, TB1: 2 / TB2: 7) |
Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | | Futschik, Raphael | 2037 | AUT | 1658603 | 0 | + | | | | | | 1 | 2 | 2339 |
2 | | Brunner, Felix | 1859 | AUT | 1665936 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1964 |
3 | | Riegler, Moritz | 1828 | AUT | 1658646 | 0 | + | | | | | | 1 | 2 | 1921 |
4 | WMK | Molnar, Monika | 1811 | AUT | 1614169 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1803 |
5 | | Weber, Laslo | 1879 | AUT | 1624857 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1609 |
6 | | Lentner, Wolfram Mag. | 1752 | AUT | 1634739 | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 1602 |
7 | | Salamon, Joachim Ing. | 1920 | AUT | 1616250 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1649 |
8 | | Striessnig, Herwig MMag. | 1672 | AUT | 1646702 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
Spelersinformatie
Futschik Raphael 2037 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 1 | IM | Schneider-Zinner Harald | 2339 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
2 | 18 | | Drabeck Sascha | 1817 | AUT | 0 | - 1K | 1 |
Brunner Felix 1859 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 4 | | Sander Rolf | 1964 | GER | 0,5 | w ½ | 2 |
Riegler Moritz 1828 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 8 | | Bruhn Peter Mag. | 1926 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
2 | 34 | | Minarik Jürgen Mag.(FH) | 1727 | AUT | 0 | - 1K | 2 |
Molnar Monika WMK 1811 AUT Rp:1803 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 7 | | Zeindl Christoph | 1926 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
2 | 41 | | Obmann Thomas | 1716 | AUT | 1 | w 1 | 5 |
Weber Laslo 1879 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 49 | | Rahman Mohammed | 1609 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
Lentner Wolfram Mag. 1752 AUT Rp:1795 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
1 | 53 | | Domschitz Manfred | 1455 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
2 | 38 | | Holzer Jan | 1705 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
Salamon Joachim Ing. 1920 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 45 | | Kaufmann Thomas | 1649 | AUT | 0,5 | w 1 | 3 |
Striessnig Herwig MMag. 1672 AUT Rp:0 |
Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
2 | 56 | | Atanasovski Filip | 0 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Bordparingen
1. Ronde op 2024/10/02 om 18:30 |
Bo. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | - | 2 | Wohnservice Wien / Wohnpartner | Rtg | 1½:4½ |
4.1 | | | 2037 | - | IM | | 2339 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1859 | - | | | 1964 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1828 | - | | | 1926 | 0 - 1 |
4.4 | WMK | | 1811 | - | | | 1926 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1879 | - | | | 1609 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1752 | - | | | 1455 | 1 - 0 |
2. Ronde op 2024/10/16 om 18:30 |
Bo. | 3 | Sg EPN | Rtg | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | ½ :5½ |
2.1 | | | 1817 | - | | | 2037 | - - + |
2.2 | | | 1727 | - | | | 1828 | - - + |
2.3 | | | 1649 | - | | | 1920 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1705 | - | | | 1752 | ½ - ½ |
2.5 | | | 1716 | - | WMK | | 1811 | 0 - 1 |
2.6 | | | 0 | - | | | 1672 | 0 - 1 |
3. Ronde op 2024/11/06 om 18:30 |
Bo. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | - | 4 | BBU | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ronde op 2024/11/20 om 18:30 |
Bo. | 5 | VHS Erlaa | Rtg | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ronde op 2025/01/08 om 18:30 |
Bo. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | - | 6 | Team-Wien | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ronde op 2025/01/22 om 18:30 |
Bo. | 7 | Dekron Invest | Rtg | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ronde op 2025/02/12 om 18:30 |
Bo. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | - | 8 | Österr. Blindenschachbund | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|