Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse APaskutinis atnaujinimas20.10.2024 16:28:56, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Wiener Schachverband (TA)
Turnyro pasirinktys | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, susieti su turnyrų kalendoriumi |
Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
Sąrašai | rezultatų lentelė (Mačo tšk.), rezultatų lentelė (Tšk.), vietų lentelė, pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis, statistika |
| komandų sudėtys su ratų rezultatais, komandų sudėtys be ratų rezultatų, visų ratų komandų burtai |
Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
"Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, AUT reitingo skaičiavimas, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
2. TU Wien (Reit. Ø:1783, PR1: 4 / PR2: 7,5) |
Lent. | | Pavardė | Reit. | Fed. | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø |
1 | | Badrakova, Kseniya | 1779 | AUT | 34166081 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1910 |
2 | | Wirthumer, Gunter | 1811 | AUT | 1641409 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1857 |
3 | | Unalan, Kaan | 1786 | TUR | 6396704 | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 1843 |
4 | | Wagner, Sebastian | 1736 | AUT | 1662287 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1820 |
5 | | Kurtulus, Emre | 1756 | AUT | 1681052 | 0 | ½ | | | | | | 0,5 | 2 | 1785 |
6 | | Brsanovic, Petar | 0 | AUT | 530004101 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1738 |
7 | | Haller, Simon Dr. | 1834 | AUT | 1645200 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1894 |
8 | | Batbayar, Tegshbayar | 1720 | AUT | 1683616 | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1729 |
Informacija apie žaidėją
Badrakova Kseniya 1779 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 2 | MK | Karlstötter Kurt Mag. | 1910 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Wirthumer Gunter 1811 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 8 | | Gruber Werner | 1867 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
Unalan Kaan 1786 TUR Rp:2036 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 11 | | Buchhas Johann | 1842 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
2 | 10 | | Remmel Wolfgang MMag. | 1846 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Wagner Sebastian 1736 AUT Rp:2620 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 17 | AFM | Schlitz Sebastian | 1817 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
2 | 16 | | Chesnais Wolfgang | 1823 | AUT | 1 | w 1 | 2 |
Kurtulus Emre 1756 AUT Rp:1592 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 26 | | Reif Werner DI. | 1787 | ITA | 1 | w 0 | 5 |
2 | 24 | | Prinz Nikolaus | 1786 | AUT | 1,5 | s ½ | 5 |
Brsanovic Petar 0 AUT Rp:1738 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
1 | 40 | | Steiger Raimund | 1716 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
2 | 33 | | Zimmermann Christian | 1760 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Haller Simon Dr. 1834 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
2 | 5 | | Grujicic Momcilo | 1846 | AUT | 0 | s 1 | 1 |
Batbayar Tegshbayar 1720 AUT Rp:0 |
Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
2 | 38 | | Altzinger Wilfried Dr. | 1729 | AUT | 0,5 | w ½ | 4 |
Poros pagal lentas
1. Ratas - 2024/10/02 nuo 18:30 |
Lent. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Reit. | - | 2 | TU Wien | Reit. | 2 : 4 |
4.1 | MK | | 1910 | - | | | 1779 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1867 | - | | | 1811 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1842 | - | | | 1786 | 0 - 1 |
4.4 | AFM | | 1817 | - | | | 1736 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1787 | - | | | 1756 | 1 - 0 |
4.6 | | | 1716 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Ratas - 2024/10/16 nuo 18:30 |
Lent. | 2 | TU Wien | Reit. | - | 8 | Sg WBSC / Wiener Linien | Reit. | 3½:2½ |
1.1 | | | 1834 | - | | | 1846 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1736 | - | | | 1823 | 1 - 0 |
1.3 | | | 1786 | - | | | 1846 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1720 | - | | | 1729 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1756 | - | | | 1786 | ½ - ½ |
1.6 | | | 0 | - | | | 1760 | 0 - 1 |
3. Ratas - 2024/11/06 nuo 18:30 |
Lent. | 2 | TU Wien | Reit. | - | 3 | Sg EPN | Reit. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Ratas - 2024/11/20 nuo 18:30 |
Lent. | 4 | Unicredit Bank Austria | Reit. | - | 2 | TU Wien | Reit. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Ratas - 2025/01/08 nuo 18:30 |
Lent. | 2 | TU Wien | Reit. | - | 5 | Sk Allianz Elementar Wien | Reit. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Ratas - 2025/01/22 nuo 18:30 |
Lent. | 6 | Schwarze Dame | Reit. | - | 2 | TU Wien | Reit. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Ratas - 2025/02/12 nuo 18:30 |
Lent. | 2 | TU Wien | Reit. | - | 7 | Wiener Staatsoper | Reit. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|