Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse AՎերջին արդիացում20.10.2024 16:28:56, Creator/Last Upload: Wiener Schachverband (TA)
Մրցաշարի ընտրում | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Կապեր | Կազմակերպչի տնէջ, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
Պարամետրի ընտրում | Մանրամասներ |
Ցուցակներ | Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (ԹՄ), Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (Մ), Դասակարգում, Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Alphabetical list all groups, Խաղացանկ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն |
| Կազմեր` արդյունքներով, Թիմի կազմեր, Մրցախաղեր` տուրերով |
Զույգեր` ըստ տախտակների | Տուր.1, Տուր.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Կազմեր` արդյունքներով
5. Sg EPN (RtgAvg:1691, TB1: 2 / TB2: 5,5) |
Bo. | | Name | Rtg | Ֆեդ. | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Մ | Պարտիաներ | RtgAvg |
1 | | Prammer, Franz Dr. | 1846 | AUT | 1635867 | 1 | - | | | | | | 1 | 2 | 1812 |
2 | | Fritzer, Friedrich Dr. | 1769 | AUT | 1603205 | ½ | - | | | | | | 0,5 | 2 | 1698 |
3 | | Wagner, Thomas | 1747 | AUT | 1689347 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1699 |
4 | | Quell, Rudolf | 1583 | AUT | 1686240 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1448 |
5 | | Atanasovski, Filip | 0 | AUT | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1501 |
6 | | Vollmer, Henry James | 0 | USA | 39906841 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
7 | | Mader, Nikolaus | 1801 | AUT | 1634747 | | - | | | | | | 0 | 1 | 0 |
8 | | Malekidoorzadehsarv, Amirgarsha | 1305 | AUT | 1696998 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1824 |
9 | | Krebs, Sebastian | 0 | AUT | 530003431 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1817 |
Մասնակցի քարտ
Prammer Franz Dr. 1846 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 19 | | Sieberth Rudolf Mag. | 1812 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
2 | 4 | | Eller Martin DI | 1906 | AUT | 1 | - 0K | 1 |
Fritzer Friedrich Dr. 1769 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 44 | | Lentner Johannes | 1698 | AUT | 1 | s ½ | 2 |
2 | 6 | | Hoeglinger Rainer DI. | 1880 | AUT | 1 | - 0K | 3 |
Wagner Thomas 1747 AUT Rp:2499 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 46 | | Haslbeck Anne | 1616 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
2 | 26 | | Reif Werner DI. | 1787 | ITA | 1 | w 1 | 4 |
Quell Rudolf 1583 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 54 | | Loibl Ella | 1558 | AUT | 0 | s 1 | 4 |
Atanasovski Filip 0 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 52 | | Stosiek Tobias | 1501 | GER | 0 | w 1 | 5 |
Vollmer Henry James 0 USA Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
1 | 62 | | Rak Monika | 0 | AUT | 2 | s 0 | 6 |
Mader Nikolaus 1801 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
2 | 8 | | Gruber Werner | 1867 | AUT | 1,5 | - 0K | 2 |
Malekidoorzadehsarv Amirgarsha 1305 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
2 | 15 | | Egger Stefanie | 1824 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
Krebs Sebastian 0 AUT Rp:0 |
Տուր | SNo | | Name | Rtg | Ֆեդ. | Մ | Արդ. | Bo. |
2 | 17 | AFM | Schlitz Sebastian | 1817 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Զույգեր` ըստ տախտակների
1. Տուր on 2024/10/02 ժ. 18:30 |
Bo. | 7 | Wiener Staatsoper | Rtg | - | 3 | Sg EPN | Rtg | 1½:4½ |
3.1 | | | 1812 | - | | | 1846 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1698 | - | | | 1769 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1616 | - | | | 1747 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1558 | - | | | 1583 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1501 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
2. Տուր on 2024/10/16 ժ. 18:30 |
Bo. | 3 | Sg EPN | Rtg | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Rtg | 1 : 5 |
2.1 | | | 1846 | - | | | 1906 | - - + |
2.2 | | | 1801 | - | | | 1867 | - - + |
2.3 | | | 1769 | - | | | 1880 | - - + |
2.4 | | | 1747 | - | | | 1787 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1305 | - | | | 1824 | 0 - 1 |
2.6 | | | 0 | - | AFM | | 1817 | 0 - 1 |
3. Տուր on 2024/11/06 ժ. 18:30 |
Bo. | 2 | TU Wien | Rtg | - | 3 | Sg EPN | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Տուր on 2024/11/20 ժ. 18:30 |
Bo. | 3 | Sg EPN | Rtg | - | 8 | Sg WBSC / Wiener Linien | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Տուր on 2025/01/08 ժ. 18:30 |
Bo. | 3 | Sg EPN | Rtg | - | 4 | Unicredit Bank Austria | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Տուր on 2025/01/22 ժ. 18:30 |
Bo. | 5 | Sk Allianz Elementar Wien | Rtg | - | 3 | Sg EPN | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Տուր on 2025/02/12 ժ. 18:30 |
Bo. | 3 | Sg EPN | Rtg | - | 6 | Schwarze Dame | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|