Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse AΤελευταία ενημέρωση20.10.2024 16:28:56, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Wiener Schachverband (TA)
Επιλογή τουρνουά | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Σύνδεσμοι | Ιστοσελίδα του Διοργανωτή, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά |
Επιλογή παραμέτρων | προβολή στοιχείων τουρνουά |
Λίστες | Πίνακας Κατάταξης (ΒΟ), Πίνακας Κατάταξης (Βαθ.), Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Alphabetical list all groups, Χρονοδιάγραμμα, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel και Εκτύπωση | Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, Υπολογισμός Έλο AUT, QR-Codes |
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
3. Sg Verbund / Vhp - Omv (Μ.Ο.Έλο:1870, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 7) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | MK | Karlstötter, Kurt Mag. | 1910 | AUT | 1642863 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1777 |
2 | | Gruber, Werner | 1867 | AUT | 1605666 | ½ | + | | | | | | 1,5 | 2 | 1811 |
3 | | Buchhas, Johann | 1842 | AUT | 1624571 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1786 |
4 | AFM | Schlitz, Sebastian | 1817 | AUT | 1671324 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1546 |
5 | | Reif, Werner DI. | 1787 | ITA | 837318 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1752 |
6 | | Steiger, Raimund | 1716 | AUT | 1632280 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
7 | | Eller, Martin DI | 1906 | AUT | 1640020 | | + | | | | | | 1 | 1 | 0 |
8 | | Hoeglinger, Rainer DI. | 1880 | AUT | 1685953 | | + | | | | | | 1 | 1 | 0 |
9 | | Egger, Stefanie | 1824 | AUT | 1666290 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1305 |
Στοιχεία παικτών
Karlstötter Kurt Mag. MK 1910 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 27 | | Badrakova Kseniya | 1779 | AUT | 0,5 | s ½ | 1 |
Gruber Werner 1867 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 20 | | Wirthumer Gunter | 1811 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
2 | 22 | | Mader Nikolaus | 1801 | AUT | 0 | - 1K | 2 |
Buchhas Johann 1842 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 25 | | Unalan Kaan | 1786 | TUR | 1,5 | s 0 | 3 |
Schlitz Sebastian AFM 1817 AUT Rp:1546 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 37 | | Wagner Sebastian | 1736 | AUT | 2 | w 0 | 4 |
2 | 56 | | Krebs Sebastian | 0 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
Reif Werner DI. 1787 ITA Rp:1752 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 34 | | Kurtulus Emre | 1756 | AUT | 0,5 | s 1 | 5 |
2 | 35 | | Wagner Thomas | 1747 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
Steiger Raimund 1716 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 60 | | Brsanovic Petar | 0 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Eller Martin DI 1906 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 9 | | Prammer Franz Dr. | 1846 | AUT | 1 | - 1K | 1 |
Hoeglinger Rainer DI. 1880 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 29 | | Fritzer Friedrich Dr. | 1769 | AUT | 0,5 | - 1K | 3 |
Egger Stefanie 1824 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 57 | | Malekidoorzadehsarv Amirgarsha | 1305 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
Ατομικά ζευγάρια
1. Γύρος την 2024/10/02 στις 18:30 |
Σκ. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | - | 2 | TU Wien | Έλο | 2 : 4 |
4.1 | MK | | 1910 | - | | | 1779 | ½ - ½ |
4.2 | | | 1867 | - | | | 1811 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1842 | - | | | 1786 | 0 - 1 |
4.4 | AFM | | 1817 | - | | | 1736 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1787 | - | | | 1756 | 1 - 0 |
4.6 | | | 1716 | - | | | 0 | 0 - 1 |
2. Γύρος την 2024/10/16 στις 18:30 |
Σκ. | 3 | Sg EPN | Έλο | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | 1 : 5 |
2.1 | | | 1846 | - | | | 1906 | - - + |
2.2 | | | 1801 | - | | | 1867 | - - + |
2.3 | | | 1769 | - | | | 1880 | - - + |
2.4 | | | 1747 | - | | | 1787 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1305 | - | | | 1824 | 0 - 1 |
2.6 | | | 0 | - | AFM | | 1817 | 0 - 1 |
3. Γύρος την 2024/11/06 στις 18:30 |
Σκ. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | - | 4 | Unicredit Bank Austria | Έλο | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Γύρος την 2024/11/20 στις 18:30 |
Σκ. | 5 | Sk Allianz Elementar Wien | Έλο | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Γύρος την 2025/01/08 στις 18:30 |
Σκ. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | - | 6 | Schwarze Dame | Έλο | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Γύρος την 2025/01/22 στις 18:30 |
Σκ. | 7 | Wiener Staatsoper | Έλο | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Γύρος την 2025/02/12 στις 18:30 |
Σκ. | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Έλο | - | 8 | Sg WBSC / Wiener Linien | Έλο | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|