Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 C-LigaПоследнее обновление20.10.2024 16:28:34, Автор/Последняя загрузка: Wiener Schachverband (TA)
Выбор турнира | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
Пары по доскам | Тур1, Тур2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, Обсчет AUT рейтинга, QR-Codes |
Результаты
8. ORF Wien (РейтСр:2037, Доп1: 0 / Доп2: 3,5) |
Bo. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | РейтСр |
1 | FM | Vokroj, Rene | 2263 | AUT | 1601202 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 2102 |
2 | | Knecht, Guntram Dr. | 2041 | AUT | 1609831 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 2028 |
3 | | Oberhammer, Ignaz | 2021 | AUT | 1608673 | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2060 |
4 | | Newrkla, Alexander | 1916 | AUT | 1610830 | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1980 |
5 | | Lamm, Heimo DI. | 1905 | AUT | 1641352 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1982 |
6 | | Vokroj, Gabriela | 1851 | AUT | 1615416 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1865 |
7 | | Forer, Lorenz | 2079 | AUT | 1612930 | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 2020 |
8 | | Pitra, Robert | 1851 | AUT | 1608681 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1956 |
9 | | Froehlich, Peter | 1633 | AUT | 1667831 | | - | | | | | | 0 | 1 | 0 |
10 | | Pagani, Alberto | 1527 | AUT | 1667858 | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1950 |
Инфо игрока
Vokroj Rene FM 2263 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 7 | | Pribitzer Stefan | 2098 | AUT | 1 | w 0 | 1 |
Knecht Guntram Dr. 2041 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 18 | | Rongitsch Thomas | 2028 | AUT | 1 | s ½ | 2 |
Oberhammer Ignaz 2021 AUT Rp:2060 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 21 | | Filek Mattias | 2001 | AUT | 1,5 | w 0 | 3 |
2 | 6 | | Khachatouri Saro | 2127 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
Newrkla Alexander 1916 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 27 | | Brüll Georg Mag. | 1980 | AUT | 0,5 | s ½ | 4 |
Lamm Heimo DI. 1905 AUT Rp:1982 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 37 | | Reyes-Acevedo Ismael Mag. | 1933 | DOM | 0 | w 1 | 5 |
2 | 17 | | Schweitzer Werner | 2031 | AUT | 1,5 | s 0 | 3 |
Vokroj Gabriela 1851 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 51 | | Steinmetz Bruno | 1865 | AUT | 2 | s 0 | 6 |
Forer Lorenz 2079 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 20 | | Autengruber Daniel | 2020 | AUT | 0,5 | w ½ | 2 |
Pitra Robert 1851 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 32 | | Boehm Gerhard | 1956 | AUT | 2 | w 0 | 4 |
Froehlich Peter 1633 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 29 | MK | Danner Lambert | 1981 | AUT | 2 | - 0K | 5 |
Pagani Alberto 1527 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
2 | 34 | | Stadik Wolfgang Mag. | 1952 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
Пары по доскам
1. Тур on 2024/10/02 в 18:30 |
Bo. | 8 | Sg WBSC / Wiener Linien | Рейт. | - | 5 | ORF Wien | Рейт. | 4 : 2 |
1.1 | | | 2098 | - | FM | | 2263 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2028 | - | | | 2041 | ½ - ½ |
1.3 | | | 2001 | - | | | 2021 | 1 - 0 |
1.4 | | | 1980 | - | | | 1916 | ½ - ½ |
1.5 | | | 1933 | - | | | 1905 | 0 - 1 |
1.6 | | | 1865 | - | | | 1851 | 1 - 0 |
2. Тур on 2024/10/16 в 18:30 |
Bo. | 5 | ORF Wien | Рейт. | - | 6 | Schwarze Dame | Рейт. | 1½:4½ |
4.1 | | | 2021 | - | | | 2127 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2079 | - | | | 2020 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1905 | - | | | 2031 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1851 | - | | | 1956 | 0 - 1 |
4.5 | | | 1633 | - | MK | | 1981 | - - + |
4.6 | | | 1527 | - | | | 1952 | 0 - 1 |
3. Тур on 2024/11/06 в 18:30 |
Bo. | 7 | Wiener Staatsoper | Рейт. | - | 5 | ORF Wien | Рейт. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
4. Тур on 2024/11/20 в 18:30 |
Bo. | 5 | ORF Wien | Рейт. | - | 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | Рейт. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
5. Тур on 2025/01/08 в 18:30 |
Bo. | 2 | TU Wien | Рейт. | - | 5 | ORF Wien | Рейт. | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
6. Тур on 2025/01/22 в 18:30 |
Bo. | 5 | ORF Wien | Рейт. | - | 3 | Sg EPN | Рейт. | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
7. Тур on 2025/02/12 в 18:30 |
Bo. | 4 | BBSV Wien | Рейт. | - | 5 | ORF Wien | Рейт. | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|