Wiener Betriebsmeisterschaft 2024/2025 B-LigaPaskutinis atnaujinimas28.11.2024 17:47:25, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Wiener Schachverband (TA)
Turnyro pasirinktys | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
Nuorodos | oficialus organizatorių tinklalapis, susieti su turnyrų kalendoriumi |
Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą |
Sąrašai | rezultatų lentelė (Mačo tšk.), rezultatų lentelė (Tšk.), vietų lentelė, pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis, statistika |
| komandų sudėtys su ratų rezultatais, komandų sudėtys be ratų rezultatų, visų ratų komandų burtai |
Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Online-Ergebnis-Eingabe |
abėcėlinis visų grupių sąrašas
Nr. | | Pavardė | FIDE ID | Reit. | Fed. | Pavardė |
1 | | Abadjian, Vahram Dr. | 1683438 | 1890 | AUT | C-Liga |
2 | | Adam, Josef | | 1481 | AUT | 2. Klasse B |
3 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2117 | IRQ | C-Liga |
4 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2117 | IRQ | A-Liga |
5 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2117 | IRQ | B-Liga |
6 | | Albadri, Samer | 1633104 | 1983 | AUT | 2. Klasse B |
7 | | Altzinger, Wilfried Dr. | 1669982 | 1729 | AUT | 3. Klasse |
8 | | Altzinger, Wilfried Dr. | 1669982 | 1729 | AUT | 2. Klasse A |
9 | | Alvarico, Jan Andrew | 1670107 | 1792 | AUT | 2. Klasse B |
10 | IM | Alvir, Aco | 14400367 | 2287 | AUT | B-Liga |
11 | IM | Alvir, Aco | 14400367 | 2287 | AUT | A-Liga |
12 | | Armeniakos, Sotiris | 4265980 | 1853 | GRE | A-Liga |
13 | | Armeniakos, Sotiris | 4265980 | 1853 | GRE | 1. Klasse |
14 | | Arnez, Stefan | 1645994 | 1673 | AUT | 3. Klasse |
15 | | Atanasovski, Filip | | 0 | AUT | 2. Klasse B |
16 | | Atanasovski, Filip | | 0 | AUT | 2. Klasse A |
17 | | Atanasovski, Filip | | 0 | AUT | 3. Klasse |
18 | | Aumann, Manfred Dr. | 1652052 | 1722 | AUT | 2. Klasse B |
19 | | Aumann, Manfred Dr. | 1652052 | 1722 | AUT | 3. Klasse |
20 | | Autengruber, Daniel | 1617460 | 2020 | AUT | C-Liga |
21 | | Autengruber, Daniel | 1617460 | 2020 | AUT | B-Liga |
22 | | Ayatollahi, Ehsan | 12521183 | 1932 | IRI | A-Liga |
23 | | Badrakova, Kseniya | 34166081 | 1779 | AUT | 2. Klasse A |
24 | | Badrakova, Kseniya | 34166081 | 1779 | AUT | 1. Klasse |
25 | IM | Baidetskyi, Valentin | 14142317 | 2512 | AUT | A-Liga |
26 | IM | Baidetskyi, Valentin | 14142317 | 2512 | AUT | B-Liga |
27 | | Bakic, Leon | 1690949 | 1453 | AUT | 3. Klasse |
28 | GM | Balinov, Ilia | 1610201 | 2363 | AUT | A-Liga |
29 | FM | Balint, Peter | 1660713 | 2345 | AUT | A-Liga |
30 | | Batbayar, Tegshbayar | 1683616 | 1720 | AUT | 2. Klasse A |
31 | | Batbayar, Tegshbayar | 1683616 | 1720 | AUT | 3. Klasse |
32 | CM | Bauer, Thomas | 1639293 | 2209 | AUT | A-Liga |
33 | CM | Bauer, Thomas | 1639293 | 2209 | AUT | B-Liga |
34 | FM | Bawart, Markus | 1603337 | 2316 | AUT | A-Liga |
35 | FM | Beckhuis, Gernod | 4613732 | 2247 | GER | C-Liga |
36 | | Belic, Slavisa | 956961 | 1913 | SRB | B-Liga |
37 | | Belic, Slavisa | 956961 | 1913 | SRB | A-Liga |
38 | | Berger, Guenther | 1685660 | 1914 | AUT | 1. Klasse |
39 | | Bieber, Herbert | 1658271 | 1766 | AUT | 3. Klasse |
40 | | Bieber, Herbert | 1658271 | 1766 | AUT | 2. Klasse A |
41 | | Blassnig, Reinhard | 1629000 | 1707 | AUT | 2. Klasse B |
42 | | Blocher, Edgar Dr. | 1604864 | 1932 | AUT | 1. Klasse |
43 | | Blocher, Edgar Dr. | 1604864 | 1932 | AUT | B-Liga |
44 | GM | Blohberger, Felix | 1632051 | 2520 | AUT | B-Liga |
45 | GM | Blohberger, Felix | 1632051 | 2520 | AUT | A-Liga |
46 | | Bobic, Igor | 1637304 | 1883 | AUT | 1. Klasse |
47 | | Boehm, Gerhard | 1605330 | 1956 | AUT | C-Liga |
48 | | Boller, Wolfgang | 1658280 | 1955 | AUT | C-Liga |
49 | | Boller, Wolfgang | 1658280 | 1955 | AUT | 1. Klasse |
50 | | Boller, Wolfgang | 1658280 | 1955 | AUT | B-Liga |
51 | | Bölzlbauer, Wolfgang | 1610422 | 1902 | AUT | 1. Klasse |
52 | | Borlovan, Stefan | 1696653 | 1493 | AUT | 3. Klasse |
53 | | Borovnik, Martin | 1645226 | 1881 | AUT | B-Liga |
54 | | Brsanovic, Petar | 530004101 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
55 | | Brsanovic, Petar | 530004101 | 0 | AUT | 3. Klasse |
56 | | Brüggeboes, Anton | 34619488 | 1845 | GER | B-Liga |
57 | | Bruhn, Peter Mag. | 1666606 | 1926 | AUT | 2. Klasse B |
58 | | Bruhn, Peter Mag. | 1666606 | 1926 | AUT | 3. Klasse |
59 | | Brüll, Georg Mag. | 1620681 | 1980 | AUT | C-Liga |
60 | | Brüll, Georg Mag. | 1620681 | 1980 | AUT | 1. Klasse |
61 | | Brüll, Georg Mag. | 1620681 | 1980 | AUT | B-Liga |
62 | | Brunner, Felix | 1665936 | 1859 | AUT | 2. Klasse B |
63 | | Brunner, Felix | 1665936 | 1859 | AUT | 1. Klasse |
64 | | Brunner, Maximilian | 530005566 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
65 | | Brunner, Maximilian | | 0 | GER | 3. Klasse |
66 | | Buchhas, Johann | 1624571 | 1842 | AUT | 2. Klasse B |
67 | | Buchhas, Johann | 1624571 | 1842 | AUT | 2. Klasse A |
68 | | Chesnais, Wolfgang | 1656082 | 1823 | AUT | 2. Klasse A |
69 | | Chesnais, Wolfgang | 1656082 | 1823 | AUT | 1. Klasse |
70 | | Chulis, Alexander | 1607588 | 2124 | AUT | B-Liga |
71 | | Cika, Agron | 4700376 | 1963 | ALB | 1. Klasse |
72 | | Cser, Josef | 1669354 | 1745 | AUT | 2. Klasse B |
73 | | Cser, Josef | 1669354 | 1745 | AUT | 3. Klasse |
74 | | Czernin, Hans | 1685708 | 1369 | AUT | 2. Klasse A |
75 | | Dangl, Alfred Dkfm. | 1637312 | 1637 | AUT | 1. Klasse |
76 | MK | Danner, Lambert | 1305840 | 1981 | AUT | 1. Klasse |
77 | MK | Danner, Lambert | 1305840 | 1981 | AUT | C-Liga |
78 | MK | Danner, Lambert | 1305840 | 1981 | AUT | B-Liga |
79 | | Devine, Christopher | 1024957 | 2048 | NED | C-Liga |
80 | GM | Diermair, Andreas | 1612468 | 2429 | AUT | A-Liga |
81 | | Dobner, Karl | 1698869 | 0 | AUT | 3. Klasse |
82 | | Domschitz, Manfred | 1683594 | 1455 | AUT | 3. Klasse |
83 | | Domschitz, Manfred | 1683594 | 1455 | AUT | 2. Klasse B |
84 | | Drabeck, Sascha | 1636936 | 1817 | AUT | 2. Klasse B |
85 | GM | Dragnev, Valentin | 1634852 | 2556 | AUT | A-Liga |
86 | | Dragnev, Lubomir | 1634844 | 1767 | AUT | 1. Klasse |
87 | | Ebner, Franz Mag. | 1630474 | 1868 | AUT | 1. Klasse |
88 | | Ebner, Franz Mag. | 1630474 | 1868 | AUT | A-Liga |
89 | | Egger, Stefanie | 1666290 | 1824 | AUT | 2. Klasse A |
90 | | Eichhorn, Tilo | 533000115 | 0 | GER | 3. Klasse |
91 | | Eller, Martin DI | 1640020 | 1906 | AUT | 2. Klasse A |
92 | | Eller, Martin DI | 1640020 | 1906 | AUT | B-Liga |
93 | | Eller, Martin DI | 1640020 | 1906 | AUT | 1. Klasse |
94 | | Eller, Martin DI | 1640020 | 1906 | AUT | C-Liga |
95 | | Elsler, Nikita | 530005116 | 0 | AUT | C-Liga |
96 | | Erren, Martin | 1661108 | 1713 | AUT | 1. Klasse |
97 | | Eslami Zad, Iradj | 1685775 | 1589 | AUT | 1. Klasse |
98 | | Feldmüller, Wolfgang | 1657119 | 1678 | AUT | 3. Klasse |
99 | | Felkel, Werner | 1686771 | 1529 | AUT | 2. Klasse A |
100 | | Filek, Mattias | 1649000 | 2001 | AUT | C-Liga |
101 | | Filek, Mattias | 1649000 | 2001 | AUT | B-Liga |
102 | | Fink, Helmut | 1625942 | 1775 | AUT | 1. Klasse |
103 | | Fischer, Peter | 1636960 | 1928 | AUT | C-Liga |
104 | | Fischer, Andreas | 1637274 | 1855 | AUT | C-Liga |
105 | | Fischer, Andreas | 1637274 | 1855 | AUT | 2. Klasse A |
106 | | Fischer, Adrian | 1665847 | 1686 | AUT | 2. Klasse A |
107 | | Fischer, Adrian | 1665847 | 1686 | AUT | 3. Klasse |
108 | | Fischer, Adrian | 1665847 | 1686 | AUT | C-Liga |
109 | | Florea, Aurelian | 1665456 | 1932 | AUT | B-Liga |
110 | | Flucka, Mario | 1685791 | 1509 | AUT | 2. Klasse A |
111 | | Forer, Lorenz | 1612930 | 2079 | AUT | C-Liga |
112 | | Fritzer, Friedrich Dr. | 1603205 | 1769 | AUT | 2. Klasse A |
113 | | Fritzer, Friedrich Dr. | 1603205 | 1769 | AUT | 1. Klasse |
114 | | Froehlich, Peter | 1667831 | 1633 | AUT | C-Liga |
115 | IM | Fröwis, Georg | 1618423 | 2429 | AUT | A-Liga |
116 | WFM | Fröwis, Annika | 1621432 | 2075 | AUT | A-Liga |
117 | | Führer, Werner | 1634704 | 1913 | AUT | A-Liga |
118 | | Führer, Werner | 1634704 | 1913 | AUT | 1. Klasse |
119 | | Futschik, Raphael | 1658603 | 2037 | AUT | 1. Klasse |
120 | | Futschik, Raphael | 1658603 | 2037 | AUT | C-Liga |
121 | | Futschik, Raphael | 1658603 | 2037 | AUT | B-Liga |
122 | | Futschik, Raphael | 1658603 | 2037 | AUT | 2. Klasse B |
123 | | Galani, Mahendra | 1666827 | 1572 | AUT | 2. Klasse B |
124 | | Gambal, Andrea | 1628712 | 1835 | AUT | 3. Klasse |
125 | | Gambal, Andrea | 1628712 | 1835 | AUT | 1. Klasse |
126 | | Gambal, Andrea | 1628712 | 1835 | AUT | C-Liga |
127 | IM | Ganaus, Hannes | 1602454 | 2214 | AUT | A-Liga |
128 | | Gandolf, Kilian | 1690434 | 1858 | AUT | C-Liga |
129 | | Gandolf, Kilian | 1690434 | 1858 | AUT | 1. Klasse |
130 | | Gardavsky, Heinz | 1685813 | 1846 | AUT | 2. Klasse B |
131 | | Gartmayer, Stefan | 1636243 | 1897 | AUT | C-Liga |
132 | | Gathemann, Thomas | 1685821 | 1783 | AUT | C-Liga |
133 | | Gathemann, Thomas | 1685821 | 1783 | AUT | 1. Klasse |
134 | CM | Gelbenegger, Patrick | 1638220 | 2165 | AUT | A-Liga |
135 | | Gerö, Leonhard | 1676776 | 2131 | AUT | A-Liga |
136 | | Gerold, Arnold | 1610775 | 1841 | AUT | 2. Klasse B |
137 | | Giefing, Josef | 1617524 | 1797 | AUT | 2. Klasse B |
138 | | Gombas, Philip | 1685864 | 1200 | AUT | 2. Klasse B |
139 | | Gottwald, Michael | 1637347 | 1846 | AUT | 1. Klasse |
140 | | Götz, Christoph | 1656414 | 1958 | AUT | 2. Klasse A |
141 | | Götz, Christoph | 1656414 | 1958 | AUT | A-Liga |
142 | | Götz, Christoph | 1656414 | 1958 | AUT | 1. Klasse |
143 | | Grahofer, Wolfgang DI. | 1637355 | 1748 | AUT | 1. Klasse |
144 | | Grand, Michael | 1633139 | 1852 | AUT | B-Liga |
145 | | Gratze, Michael | 1613871 | 2004 | AUT | C-Liga |
146 | | Gratze, Michael | 1613871 | 2004 | AUT | B-Liga |
147 | | Groessing, Daniel-Yosuke | 1682237 | 2028 | AUT | B-Liga |
148 | | Groessing, Daniel-Yosuke | 1682237 | 2028 | AUT | A-Liga |
149 | | Gruber, Werner | 1605666 | 1867 | AUT | 1. Klasse |
150 | | Gruber, Werner | 1605666 | 1867 | AUT | 2. Klasse A |
Rodyti visą sąrašą
|
|
|
|