Wiener Vereinsmeisterschaft 2024/2025 2. Klasse AΤελευταία ενημέρωση17.11.2024 10:16:33, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: Wiener Schachverband (TA)
Επιλογή τουρνουά | Landesliga, A-Liga, B-Liga 1. Klasse A, 1. Klasse B, 2. Klasse A 2. Klasse B, 3. Klasse |
Σύνδεσμοι | Ιστοσελίδα του Διοργανωτή, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά |
Επιλογή παραμέτρων | προβολή στοιχείων τουρνουά |
Λίστες | Πίνακας Κατάταξης (ΒΟ), Πίνακας Κατάταξης (Βαθ.), Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Alphabetical list all groups, Χρονοδιάγραμμα, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2, Γύ.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel και Εκτύπωση | Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, Υπολογισμός Έλο AUT, QR-Codes |
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
1. Sk Austria Wien (Μ.Ο.Έλο:1827, ΚΙ1: 6 / ΚΙ2: 12) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Budzak, Tobias | 1828 | SVK | 73612189 | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1740 |
2 | | Vozniuk, Viktor | 1780 | UKR | 34166556 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1638 |
3 | | Muradyan, Stefan | 1744 | AUT | 1680951 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 1478 |
4 | | Mahjoub, Abtin | 1424 | AUT | 1696823 | 1 | | + | | | | | | | 2 | 2 | 1606 |
5 | | Kitanovic, Ivan | 1423 | AUT | 1696890 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1380 |
6 | | Sun, Yu-Bo | 1385 | AUT | 1698796 | ½ | + | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1366 |
7 | | Gerl, Rainer | 1797 | AUT | 1685856 | | ½ | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 1586 |
8 | | Kellner, Nikolaus | 1792 | AUT | 1642065 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1585 |
9 | | Nita, Bogdan | 1789 | ROU | 1248480 | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1370 |
10 | | Zouhar, Philipp | 1844 | AUT | 1680943 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
11 | | Boaretto, Enrico | 1893 | ITA | 849448 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1840 |
12 | | Lotter, Konrad | 1645 | AUT | 1652591 | | | + | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
2. Sg Schmelz / Klosterneuburg (Μ.Ο.Έλο:1754, ΚΙ1: 5 / ΚΙ2: 11) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Kaiserreiner, Stefan | 1860 | AUT | 1649078 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 1825 |
2 | | Ruck, Helmut Mag. | 1802 | AUT | 1616030 | 0 | ½ | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1782 |
3 | | Brustmann, Adolf | 1689 | AUT | 1651145 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1779 |
4 | | Pos, Andreas | 1775 | AUT | 1649108 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1478 |
5 | | Zahn, Gunter Mag. | 1665 | AUT | 1652109 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1374 |
6 | | Canli, Yavuz | 1556 | AUT | 1685694 | ½ | + | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1400 |
7 | | Mategka, Gerhard | 1739 | AUT | 1687166 | | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1730 |
8 | | Hochedlinger, Stefan | 1439 | AUT | 1686887 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1440 |
9 | | Hochedlinger, Michael | 1495 | AUT | 1686895 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1350 |
3. 1. Sk Ottakring (Μ.Ο.Έλο:1850, ΚΙ1: 5 / ΚΙ2: 10) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Groessing, Daniel-Yosuke | 2028 | AUT | 1682237 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2151 |
2 | | Schlamberger, Yordanka | 1912 | BUL | 2910926 | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1832 |
3 | | Stöckler, Johannes | 1806 | AUT | 1678272 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1725 |
4 | | Peristy, Luke | 1801 | CAN | 2605481 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1503 |
5 | | Badrakova, Kseniya | 1779 | AUT | 34166081 | - | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
6 | | Lappe, Manfred Dkfm | 1793 | AUT | 16289668 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
7 | | Mosch, Bernhard | 1785 | AUT | 1679910 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1804 |
8 | | Gstoettner, Alois | 1707 | AUT | 1693697 | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1744 |
9 | | Mayrhuber, Franz | 1785 | AUT | 1635832 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1519 |
10 | | Pavlov, Julian | 1624 | AUT | 1673394 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1563 |
11 | | Wang, Yufan | 1393 | AUT | 530001412 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
12 | | Spieler, Benjamin | 1828 | AUT | 1680064 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1806 |
13 | | Bienko, Jagoda | 1789 | POL | 1194569 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1649 |
14 | | Mehrle, Erik | 1803 | SUI | 1338307 | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1669 |
4. Sg DAW (Μ.Ο.Έλο:1763, ΚΙ1: 3 / ΚΙ2: 10) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Brunner, Richard | 1680 | AUT | 1668021 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 1656 |
2 | | Aboulenein-Djamshidian, Aryan | 1637 | AUT | 1671057 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 1654 |
3 | | Aboulenein-Djamshidian, Kimia | 1555 | AUT | 1671065 | ½ | + | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1815 |
4 | | Aboulenein-Djamshidian, Fahmy | 1606 | AUT | 1671707 | 0 | + | | | | | | | | 1 | 2 | 1599 |
5 | | Cama, Dzenan | 1380 | AUT | 1689100 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1600 |
6 | | Denk, Moritz | 1366 | AUT | 1685716 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1385 |
7 | | Kleander, Markus | 1200 | AUT | 530005507 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
8 | | Oehlinger, Markus | 1852 | AUT | 1627899 | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1799 |
9 | | Goebel, Lukasz | 1816 | POL | 21864020 | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1609 |
10 | | Deliukin, Pavlo Msc. | 1801 | AUT | 1679570 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1585 |
11 | | Paunovic, Dejan | 1791 | SRB | 967386 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1550 |
5. Sc Hörndlwald (Μ.Ο.Έλο:1794, ΚΙ1: 3 / ΚΙ2: 10) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Tropper, Kurt | 1801 | AUT | 1686453 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1770 |
2 | | Rieger, Jürgen | 1776 | ITA | 28523873 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1654 |
3 | | Posch, Thomas | 1756 | AUT | 1639706 | 0 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1637 |
4 | | Posch, Julian | 0 | AUT | 530005493 | 0 | | + | | | | | | | 1 | 2 | 1775 |
5 | | Pillardy, Henricus | 0 | AUT | 1698745 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1665 |
6 | | Wohlschlager, Daniel | 0 | AUT | 1686534 | ½ | 1 | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1378 |
7 | | Zauner, Josef Martin | 1781 | AUT | 1686550 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1638 |
8 | | Weber, Erwin | 1886 | AUT | 1648756 | | - | ½ | | | | | | | 0,5 | 2 | 1681 |
9 | | Doblhammer, Klaus Dr. | 1763 | AUT | 1685724 | | - | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1696 |
10 | | Medan, Stanislaus | 1708 | AUT | 1696572 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1457 |
6. tschaturanga (Μ.Ο.Έλο:1804, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 9,5) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Sützl, Wolfgang Dr. | 1786 | AUT | 1634798 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1877 |
2 | | Gold, Arthur | 1713 | AUT | 1696793 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1809 |
3 | AFM | Racinskas, Azuolas | 1649 | LTU | 12844128 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 1788 |
4 | | Hedwig, Sangye | 1628 | AUT | 1692488 | ½ | | ½ | | | | | | | 1 | 2 | 1796 |
5 | | Dolgaya, Anastasiia | 1332 | AUT | 1696513 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 3 | 1570 |
6 | | Tütüncü, Emirhan | 1883 | AUT | 1680978 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1875 |
7 | | Fritzer, Friedrich Dr. | 1769 | AUT | 1603205 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1869 |
8 | | Radnaev, Mikael | 1645 | AUT | 1673432 | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1738 |
9 | | Kozharina, Olena | 1455 | AUT | 1698621 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1735 |
10 | | Steinmetz, Bruno | 1865 | AUT | 1679554 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1912 |
11 | | Burkhovtsov, Alexander | 1806 | AUT | 1683322 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1842 |
7. Sv Floridsdorf (Μ.Ο.Έλο:1733, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 8) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Kuhn, Johann | 1840 | AUT | 1649086 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1858 |
2 | | Golian, Szymon Piotr | 1740 | AUT | 1683535 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1869 |
3 | | Zeuner, Otto Ing. | 1705 | AUT | 1656937 | ½ | 0 | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1794 |
4 | | Koch, Oliver Dr. | 1563 | AUT | 1664336 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 1720 |
5 | | Kunaver, Daniel | 1393 | AUT | 1683543 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1668 |
6 | | Wirtz, Dieter | 0 | AUT | 530002834 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1570 |
7 | | Pohanka, Michael | 1804 | AUT | 1622692 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1785 |
8 | | Vogel, Martin | 1744 | AUT | 1685538 | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1707 |
9 | | Dangl, Victoria Angelina | 0 | AUT | 1697900 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1744 |
8. Amateure (Μ.Ο.Έλο:1716, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 7) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Karall, Lorenz | 1877 | AUT | 1604058 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1786 |
2 | | Suster, Otto | 1806 | AUT | 1611089 | 1 | 1 | ½ | | | | | | | 2,5 | 3 | 1820 |
3 | | Jirovec, Peter | 1786 | AUT | 1620002 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 1711 |
4 | | Prinz, Nikolaus | 1786 | AUT | 1625187 | ½ | ½ | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1747 |
5 | | Fuss, Johann Dr. | 1584 | AUT | 1652079 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 1605 |
6 | | Cevik, Iyigün | 1457 | AUT | 1675311 | + | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1742 |
7 | | Cevik, Mark | 1219 | AUT | 1675320 | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1665 |
9. Sz Favoriten (Μ.Ο.Έλο:1757, ΚΙ1: 1 / ΚΙ2: 6,5) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Hampel, Otfried Mag. | 1875 | AUT | 1616170 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 1821 |
2 | | Schmoll, Arnold | 1872 | AUT | 1605569 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1790 |
3 | | Schinner, Stephan | 1812 | AUT | 1659464 | ½ | 0 | 0 | | | | | | | 0,5 | 3 | 1702 |
4 | | Papurov, Daniel | 1738 | AUT | 1675354 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1631 |
5 | | Kwech, Martin | 1668 | AUT | 1674862 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1424 |
6 | | Dudarev, Oleh | 1448 | AUT | 1685759 | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
7 | | Brenner, Richard | 1308 | AUT | 1685678 | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1414 |
8 | | Zikic, Goran | 1595 | AUT | 1629093 | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1775 |
9 | | Tentulin, Günter | 1419 | AUT | 1693000 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1439 |
10. I. Simmeringer Sk (Μ.Ο.Έλο:1682, ΚΙ1: 1 / ΚΙ2: 6) |
Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
1 | | Schuh, Patrick | 2149 | AUT | 1639480 | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1936 |
2 | | Kunschek, Horst | 1799 | AUT | 1616714 | 0 | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 3 | 1864 |
3 | | Penthor, Adolf DI. | 1609 | AUT | 1683780 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3 | 1806 |
4 | | Rapf, Michael | 1550 | AUT | 1696637 | 1 | | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1796 |
5 | | Huebl, Christian | 1339 | AUT | 1640267 | + | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1735 |
6 | | Ibrahim, Ayman | 0 | AUT | 1698478 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1749 |
7 | | Cvrcek, Erwin | 1585 | AUT | 1672371 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1806 |
Στοιχεία παικτών
Budzak Tobias 1828 SVK Rp:1933 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 59 | | Brunner Richard | 1680 | AUT | 1 | s 1 | 1 |
2 | 28 | | Kunschek Horst | 1799 | AUT | 1 | w ½ | 1 |
Vozniuk Viktor 1780 UKR Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 65 | | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1637 | AUT | 2 | w 1 | 2 |
Muradyan Stefan 1744 AUT Rp:1471 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 74 | | Aboulenein-Djamshidian Kimia | 1555 | AUT | 1,5 | s ½ | 3 |
3 | 95 | | Dangl Victoria Angelina | 0 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
Mahjoub Abtin 1424 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 68 | | Aboulenein-Djamshidian Fahmy | 1606 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
Kitanovic Ivan 1423 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 88 | | Cama Dzenan | 1380 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
Sun Yu-Bo 1385 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 89 | | Denk Moritz | 1366 | AUT | 0,5 | w ½ | 6 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
Gerl Rainer 1797 AUT Rp:1779 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 67 | | Penthor Adolf DI. | 1609 | AUT | 1,5 | s ½ | 2 |
3 | 72 | | Koch Oliver Dr. | 1563 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
Kellner Nikolaus 1792 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 69 | | Cvrcek Erwin | 1585 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Nita Bogdan 1789 ROU Rp:1170 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 91 | | Huebl Christian | 1339 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
3 | 98 | | Wirtz Dieter | 0 | AUT | 3 | s 0 | 3 |
Zouhar Philipp 1844 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 96 | | Ibrahim Ayman | 0 | AUT | 1 | w 0 | 5 |
Boaretto Enrico 1893 ITA Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 15 | | Kuhn Johann | 1840 | AUT | 3 | s 0 | 1 |
Lotter Konrad 1645 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
Brunner Richard 1680 AUT Rp:1531 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 16 | | Budzak Tobias | 1828 | SVK | 1,5 | w 0 | 1 |
2 | 27 | | Tropper Kurt | 1801 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
3 | 91 | | Huebl Christian | 1339 | AUT | 1 | s 1 | 5 |
Aboulenein-Djamshidian Aryan 1637 AUT Rp:1645 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 39 | | Vozniuk Viktor | 1780 | UKR | 1 | s 0 | 2 |
2 | 38 | | Zauner Josef Martin | 1781 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
3 | 96 | | Ibrahim Ayman | 0 | AUT | 1 | w 1 | 6 |
Aboulenein-Djamshidian Kimia 1555 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 48 | | Muradyan Stefan | 1744 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
2 | 5 | | Weber Erwin | 1886 | AUT | 0,5 | - 1K | 3 |
Aboulenein-Djamshidian Fahmy 1606 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 84 | | Mahjoub Abtin | 1424 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
2 | 44 | | Doblhammer Klaus Dr. | 1763 | AUT | 0 | - 1K | 4 |
Cama Dzenan 1380 AUT Rp:1600 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 85 | | Kitanovic Ivan | 1423 | AUT | 0 | w 1 | 5 |
2 | 41 | | Rieger Jürgen | 1776 | ITA | 3 | s 0 | 5 |
Denk Moritz 1366 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 87 | | Sun Yu-Bo | 1385 | AUT | 1,5 | s ½ | 6 |
Kleander Markus 1200 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 99 | | Wohlschlager Daniel | 0 | AUT | 1,5 | w 0 | 6 |
Oehlinger Markus 1852 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 28 | | Kunschek Horst | 1799 | AUT | 1 | s ½ | 1 |
Goebel Lukasz 1816 POL Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 67 | | Penthor Adolf DI. | 1609 | AUT | 1,5 | w ½ | 2 |
Deliukin Pavlo Msc. 1801 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 69 | | Cvrcek Erwin | 1585 | AUT | 0 | s 1 | 3 |
Paunovic Dejan 1791 SRB Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
3 | 75 | | Rapf Michael | 1550 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
Schuh Patrick 2149 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 2 | | Groessing Daniel-Yosuke | 2028 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Kunschek Horst 1799 AUT Rp:1739 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 3 | | Schlamberger Yordanka | 1912 | BUL | 2 | s 0 | 2 |
2 | 16 | | Budzak Tobias | 1828 | SVK | 1,5 | s ½ | 1 |
3 | 12 | | Oehlinger Markus | 1852 | AUT | 0,5 | w ½ | 1 |
Penthor Adolf DI. 1609 AUT Rp:1806 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 21 | | Stöckler Johannes | 1806 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
2 | 29 | | Gerl Rainer | 1797 | AUT | 1,5 | w ½ | 2 |
3 | 17 | | Goebel Lukasz | 1816 | POL | 0,5 | s ½ | 2 |
Rapf Michael 1550 AUT Rp:1796 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 26 | | Peristy Luke | 1801 | CAN | 0 | s 1 | 4 |
3 | 31 | | Paunovic Dejan | 1791 | SRB | 1 | s 0 | 4 |
Huebl Christian 1339 AUT Rp:935 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 40 | | Badrakova Kseniya | 1779 | AUT | 0 | - 1K | 5 |
2 | 33 | | Nita Bogdan | 1789 | ROU | 1 | w 0 | 4 |
3 | 59 | | Brunner Richard | 1680 | AUT | 1 | w 0 | 5 |
Ibrahim Ayman 0 AUT Rp:1624 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 46 | | Lappe Manfred Dkfm | 1793 | AUT | 1 | s 0 | 6 |
2 | 13 | | Zouhar Philipp | 1844 | AUT | 0 | s 1 | 5 |
3 | 65 | | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1637 | AUT | 2 | s 0 | 6 |
Cvrcek Erwin 1585 AUT Rp:1006 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 19 | | Kellner Nikolaus | 1792 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
3 | 25 | | Deliukin Pavlo Msc. | 1801 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
Kuhn Johann 1840 AUT Rp:2658 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 8 | | Hampel Otfried Mag. | 1875 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
2 | 21 | | Stöckler Johannes | 1806 | AUT | 0,5 | s 1 | 1 |
3 | 4 | | Boaretto Enrico | 1893 | ITA | 0 | w 1 | 1 |
Golian Szymon Piotr 1740 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 9 | | Schmoll Arnold | 1872 | AUT | 1 | s 1 | 2 |
Zeuner Otto Ing. 1705 AUT Rp:1601 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 18 | | Schinner Stephan | 1812 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
2 | 42 | | Mayrhuber Franz | 1785 | AUT | 2 | w 0 | 4 |
Koch Oliver Dr. 1563 AUT Rp:920 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 52 | | Papurov Daniel | 1738 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
2 | 66 | | Pavlov Julian | 1624 | AUT | 1 | s 0 | 5 |
3 | 29 | | Gerl Rainer | 1797 | AUT | 1,5 | s 0 | 2 |
Kunaver Daniel 1393 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 61 | | Kwech Martin | 1668 | AUT | 1 | w 0 | 5 |
Wirtz Dieter 0 AUT Rp:2370 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
1 | 81 | | Dudarev Oleh | 1448 | AUT | 0 | s 1 | 6 |
2 | 78 | | Wang Yufan | 1393 | AUT | 0 | w 1 | 6 |
3 | 33 | | Nita Bogdan | 1789 | ROU | 1 | w 1 | 3 |
Pohanka Michael 1804 AUT Rp:0 |
Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
2 | 37 | | Mosch Bernhard | 1785 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Vogel Martin 1744 AUT Rp:0 |
