2. Bundesliga West AUT 2024-25 اخر تحديث01.10.2024 22:08:08, منشئ/آخر رفع: Reinhard Vlasak - ASK Salzburg
اختيار بطولة | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
معايير | مشاهدة تفاصيل البطولة, Link tournament to the tournament calendar |
قوائم | جدول التقابلات طبقا للترتيب (نقاط الماتش), جدول التقابلات طبقا للترتيب (نقاط), جدول الترتيب, قائمة اللاعبين للبداية, قائمة اللاعبين ابجديا, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب, إحصائيات |
| تقابلات الفرق بنتائج الجولة, Team-Composition without round-results, ازواج الفرق لكل الجولات |
ازواج الرقع | ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 |
احسن لاعب | Board list, طبقا للنقاط, طبقا لتقييم الأداء, طبقا للنسبة المئوية |
احسن لاعب للرقعة | Player performance list, طبقا للنقاط, طبقا لتقييم الأداء, طبقا للنسبة المئوية |
مباريات | يوجد 107 مباراة متاحة لتحميلها |
أكسيل و طباعة | تصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , AUT rating-calculation, QR-Codes |
قائمة اللاعبين ابجديا
رقم | | اسم اللاعب | رقم دولي | تقييم دولي | اتحاد | فريق | رقعة |
1 | NM | Ager, Josef | 1607138 | 2047 | AUT | Ranshofen | 8 |
2 | | Akel, Alaa | 1683144 | 1950 | AUT | SK Bregenz 1920 | 14 |
3 | FM | Amann, Günter | 1607871 | 2288 | AUT | SK Hohenems | 7 |
4 | | Amann, Harald | 1609360 | 1929 | AUT | SK Bregenz 1920 | 4 |
5 | | Angerer, Helmut | 1607162 | 2101 | AUT | Schachclub Schwaz | 14 |
6 | FM | Anistratov, Dmitrij | 13700405 | 2266 | KAZ | Götzis 1 | 8 |
7 | FM | Atlas, Dmitry Dr. | 12000051 | 2139 | AUT | SK Hohenems | 12 |
8 | IM | Atlas, Valery | 12000035 | 2394 | AUT | SK Hohenems | 3 |
9 | | Außerer, Felix | 1602187 | 2037 | AUT | SK Dornbirn | 15 |
10 | GM | Baldauf, Marco | 4688210 | 2484 | GER | Schach ohne Grenzen | 2 |
11 | IM | Bänziger, Fabian | 1330110 | 2434 | SUI | SK Hohenems | 1 |
12 | | Barthelmann, Benno | 4636554 | 1997 | GER | SK Bregenz 1920 | 15 |
13 | IM | Bayer, Bernhard | 4638905 | 2399 | GER | Schachclub Schwaz | 3 |
14 | FM | Bensch, Patrick | 4617401 | 2091 | GER | Ranshofen | 1 |
15 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | 24641120 | 2467 | GER | Schach ohne Grenzen | 5 |
16 | IM | Bertagnolli, Alexander | 809551 | 2335 | ITA | SPG Kufstein/Wörgl | 4 |
17 | | Besner, Bernhard | 4631722 | 2128 | GER | ASK Salzburg | 7 |
18 | GM | Bezold, Michael | 4601718 | 2469 | GER | SK Hohenems | 4 |
19 | | Binder, Moriz | 1616951 | 2214 | AUT | Schachclub Schwaz | 6 |
20 | | Bischofberger, Dario | 1322087 | 2155 | SUI | SK Hohenems | 15 |
21 | IM | Biti, Ozren | 14505096 | 2284 | CRO | SK Schwarzach | 7 |
22 | | Blaas, Hansjörg | 1607154 | 2227 | AUT | Schachclub Schwaz | 7 |
23 | FM | Blaskowski, Johannes | 4603656 | 2243 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 11 |
24 | GM | Bönsch, Uwe | 4611268 | 2459 | GER | SK Sparkasse Jenbach | 2 |
25 | GM | Braun, Arik | 4663527 | 2587 | GER | Schach ohne Grenzen | 1 |
26 | IM | Breder, Dennis | 4636945 | 2404 | GER | SK Hohenems | 2 |
27 | IM | Brumen, Dinko | 14501490 | 2302 | CRO | SK Schwarzach | 8 |
28 | IM | Brunello, Marina | 822590 | 2348 | ITA | Schach ohne Grenzen | 8 |
29 | | Burschowsky, Matthias Mag. | 1608754 | 2188 | AUT | ASK Salzburg | 3 |
30 | | Cafasso, Elia | 1669850 | 2169 | AUT | SK Dornbirn | 3 |
31 | | Cardaklija, Mirsad | 14403935 | 1994 | BIH | SK Schwarzach | 16 |
32 | FM | Ciolek, Andreas | 12906727 | 2166 | GER | Schach ohne Grenzen | 9 |
33 | | Czoeppan, Thomas | 1605240 | 2024 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 12 |
34 | FM | De Francesco, Klaus | 4613945 | 2126 | GER | Schachclub Schwaz | 8 |
35 | FM | Deglmann, Ludwig | 4622235 | 2222 | GER | Schachclub Schwaz | 4 |
36 | FM | Dehlinger, Alexander | 24698024 | 2276 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 7 |
37 | | Djokic, Boban | 1683870 | 1907 | AUT | Götzis 1 | 17 |
38 | IM | Dobosz, Henryk | 1100114 | 2315 | POL | SK Bregenz 1920 | 2 |
39 | | Donegani, Peter | 4620020 | 1918 | GER | ASK Salzburg | 15 |
40 | IM | Doric, Darko | 14507200 | 2443 | CRO | SK Absam | 2 |
41 | | Dübon, Pierre Dr. | 4653688 | 2180 | GER | SK Dornbirn | 9 |
42 | FM | Duer, Werner | 1600583 | 2180 | AUT | SK Absam | 9 |
43 | | Eder, Alexander | 1672924 | 1775 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 16 |
44 | | Embacher, Gregor | 1615823 | 2133 | AUT | SK Absam | 13 |
45 | | Engesser, Jonas | 1272060 | 2074 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 17 |
46 | | Erwin-Casero, Daniel | 1652168 | 2023 | AUT | SK Dornbirn | 13 |
47 | | Esterbauer, Andreas 2 | 1655515 | 1853 | AUT | Ranshofen | 15 |
48 | IM | Fedorovsky, Michael | 14105454 | 2414 | GER | SK Sparkasse Jenbach | 3 |
49 | | Feistauer, Dirk | 16257316 | 1962 | GER | SK Bregenz 1920 | 6 |
50 | | Ferk, Martin | 1609378 | 1903 | AUT | Götzis 1 | 16 |
51 | | Ferster, Fabian | 4695330 | 2184 | LIE | SK Hohenems | 13 |
52 | | Flatz, Helmut | 1625446 | 1929 | AUT | ASK Salzburg | 18 |
53 | | Freinecker, Martin | 24667110 | 0 | GER | Ranshofen | 18 |
54 | | Frühauf, Norbert Ing. | 1605259 | 1887 | AUT | Ranshofen | 11 |
55 | FM | Fuchs, Georg | 1603868 | 2114 | AUT | Schachclub Schwaz | 9 |
56 | | Gaertner, Markus | 1618482 | 2093 | AUT | ASK Salzburg | 5 |
57 | IM | Gärtner, Guntram | 1600869 | 2234 | AUT | SK Hohenems | 6 |
58 | | Gasser, Philipp | 1678256 | 1877 | AUT | SK Bregenz 1920 | 17 |
59 | GM | Georgiadis, Nico | 1300113 | 2510 | SUI | Götzis 1 | 1 |
60 | MK | Gerhold, Michael | 1600940 | 2149 | AUT | SK Absam | 10 |
61 | | Giselbrecht, Jerrik | 1666169 | 1812 | AUT | SK Bregenz 1920 | 18 |
62 | | Giselbrecht, Leefke | 1667068 | 1733 | AUT | SK Bregenz 1920 | 19 |
63 | | Gobbo, Francesco | 814997 | 2032 | ITA | SK Bregenz 1920 | 10 |
64 | FM | Grabher, Heinz | 1601954 | 2186 | AUT | SK Dornbirn | 5 |
65 | FM | Gretz, Denis | 12945188 | 2319 | GER | Götzis 1 | 6 |
66 | | Greussing, Stefan | 1637681 | 1941 | AUT | SK Hohenems | 18 |
67 | | Gruber, Michael | 1611143 | 2128 | AUT | Schachclub Schwaz | 10 |
68 | | Gschwandtl, Alexander | 1666401 | 1949 | AUT | ASK Salzburg | 12 |
69 | | Gsteu, Peter | 1610406 | 2059 | AUT | SK Dornbirn | 12 |
70 | FM | Guttenthaler, Franz | 4655729 | 2273 | GER | Schachclub Schwaz | 5 |
71 | | Gyurko, Mark | 1688960 | 1661 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 17 |
72 | | Hammami, Ahmad | 1679015 | 1832 | AUT | ASK Salzburg | 20 |
73 | | Hamzic, Vahidin | 14407965 | 2020 | BIH | SK Schwarzach | 15 |
74 | | Haralcic, Edin | 1678035 | 1952 | AUT | SK Dornbirn | 16 |
75 | | Haselsberger, Armin | 1670689 | 1869 | AUT | SPG Kufstein/Wörgl | 20 |
76 | | Heigermoser, Robert | 24619132 | 2102 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 16 |
77 | MK | Heilinger, Dietmar | 1606140 | 1991 | AUT | SK Bregenz 1920 | 8 |
78 | WIM | Heinatz, Gundula Dr. | 4612434 | 2083 | SUI | SK Dornbirn | 4 |
79 | MK | Hengl, Christian Mag. | 1606654 | 2142 | AUT | SK Absam | 12 |
80 | | Hengl, Philip | 1664824 | 2166 | AUT | SK Absam | 8 |
81 | | Heron, Andrew | 12000213 | 0 | LIE | SK Dornbirn | 17 |
82 | | Herrmann, Michael | 24680540 | 2074 | GER | ASK Salzburg | 8 |
83 | IM | Hess, Max | 24656666 | 2380 | GER | Schach ohne Grenzen | 6 |
84 | | Hofer, Emilian | 1602357 | 2234 | AUT | SK Hohenems | 9 |
85 | MK | Höllrigl, Wilfried | 1602632 | 2117 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 8 |
86 | WIM | Hryzlova, Sofiia | 14174669 | 2188 | SUI | SK Dornbirn | 2 |
87 | | Huber, Josef | 1620800 | 1983 | AUT | SK Schwarzach | 17 |
88 | | Jehle, Bernhard | 4628039 | 1930 | GER | Götzis 1 | 15 |
89 | | Jergler, Karl-Heinz | 4644735 | 2060 | GER | Ranshofen | 9 |
90 | MK | Jetzl, Joerg | 1601172 | 2131 | AUT | ASK Salzburg | 6 |
91 | GM | Jovanovic, Zoran | 14505320 | 2525 | CRO | SK Schwarzach | 1 |
92 | | Jürgens, Klaus | 4631714 | 2108 | GER | ASK Salzburg | 4 |
93 | | Kanonier, Clemens DI. | 1605658 | 2099 | AUT | SK Dornbirn | 8 |
94 | | Kastenhuber, Robert Mag. | 1636723 | 1962 | AUT | ASK Salzburg | 17 |
95 | | Keim, Philipp | 1611356 | 1926 | AUT | Ranshofen | 16 |
96 | IM | Kessler, Luca | 1600087 | 2430 | AUT | Götzis 1 | 3 |
97 | | Khrapko, Marharyta | 13510657 | 2168 | GER | Schach ohne Grenzen | 14 |
98 | | Kienböck, Benjamin | 1649353 | 2270 | AUT | SK Hohenems | 8 |
99 | | Kinsiz, Onur | 6301517 | 2166 | TUR | Schach ohne Grenzen | 15 |
100 | WGM | Klek, Hanna Marie | 24670057 | 2296 | GER | Schach ohne Grenzen | 11 |
101 | | Klings, Peter | 4631234 | 2014 | GER | SK Dornbirn | 10 |
102 | FM | Knechtel, Roland | 4627768 | 2143 | GER | Ranshofen | 4 |
103 | | Kobold, Jonathan | 24687510 | 1954 | GER | Schachclub Schwaz | 16 |
104 | WGM | Koepke, Elena | 14200686 | 2237 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 12 |
105 | | Kondrak, Christoph | 1608312 | 1972 | AUT | Schachclub Schwaz | 13 |
106 | IM | Köpke, Christian | 4655737 | 2298 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 5 |
107 | | Kornthaler, Reinhard | 1606611 | 2130 | AUT | Schachclub Schwaz | 12 |
108 | | Kozissnik, Christian | 1634887 | 2028 | AUT | SK Bregenz 1920 | 7 |
109 | MK | Kranz, Armin | 1605801 | 2059 | AUT | Götzis 1 | 10 |
110 | | Kranz, Timo | 1655191 | 0 | AUT | Götzis 1 | 18 |
111 | IM | Krassowizkij, Jaroslaw | 1271703 | 2435 | GER | Götzis 1 | 2 |
112 | IM | Krastev, Alexander | 12989983 | 2423 | GER | SK Absam | 1 |
113 | IM | Krstic, Uros | 14503476 | 2300 | CRO | SK Schwarzach | 6 |
114 | FM | Kruckenhauser, Arthur | 1642812 | 2340 | AUT | Schach ohne Grenzen | 7 |
115 | | Kücher, Wolfgang | 1617435 | 2129 | AUT | Ranshofen | 6 |
116 | | Kurapova, Olga Dr. | 1332562 | 1930 | SUI | SK Hohenems | 19 |
117 | IM | Kvetny, Mark | 24603929 | 2404 | GER | Götzis 1 | 4 |
118 | | Langwieser, Alexander Mag. | 1614339 | 2088 | AUT | Götzis 1 | 11 |
119 | | Laske, Erich | 1605828 | 2031 | AUT | Götzis 1 | 12 |
120 | MK | Laube, Bernhard | 1601237 | 2186 | AUT | SK Absam | 11 |
121 | | Lederwasch, Bernhard | 1615718 | 2103 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 9 |
122 | IM | Lehner, Oliver | 1602560 | 2389 | AUT | Schachclub Schwaz | 2 |
123 | FM | Lerch, Johannes | 1658069 | 2202 | AUT | SK Sparkasse Jenbach | 4 |
124 | | Lins, Philipp Mag. Dr. | 1626221 | 2158 | AUT | SK Hohenems | 14 |
125 | | Ljubic, Franjo Jun. | 14520184 | 1949 | CRO | SK Schwarzach | 18 |
126 | | Ljubic, Juro | 14503620 | 2117 | AUT | SK Schwarzach | 13 |
127 | | Löffler, Christoph | 1604287 | 2069 | AUT | ASK Salzburg | 10 |
128 | IM | Lötscher, Roland | 1305239 | 2379 | SUI | SPG Kufstein/Wörgl | 2 |
129 | | Mahmutovic, Armin | 1685368 | 0 | AUT | Ranshofen | 13 |
130 | GM | Marcelin, Cyril | 607274 | 2439 | FRA | Schach ohne Grenzen | 4 |
131 | FM | Matt, Fabian | 1623303 | 2243 | AUT | SK Hohenems | 10 |
132 | FM | Maurer, Jochen | 4666135 | 2152 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 13 |
133 | | Mauthner, Martin DI | 1630750 | 1920 | AUT | SK Bregenz 1920 | 16 |
134 | | Meier, Alexander | 1617214 | 2233 | AUT | Schach ohne Grenzen | 12 |
135 | FM | Menacher, Manfred | 4613880 | 2282 | GER | Ranshofen | 2 |
136 | | Meudt, Markus Dr. | 24671967 | 2035 | GER | SK Absam | 15 |
137 | WIM | Mira, Helene | 1601601 | 2039 | AUT | SK Bregenz 1920 | 9 |
138 | NM | Mittelberger, Peter Dr. | 1602942 | 2100 | AUT | Götzis 1 | 9 |
139 | | Monninger, Moritz | 4696506 | 2126 | GER | SPG Kufstein/Wörgl | 15 |
140 | | Moosbrugger, Alexander | 1627805 | 1961 | AUT | SK Bregenz 1920 | 12 |
141 | FM | Moroder, Stefan | 826537 | 2248 | ITA | SK Sparkasse Jenbach | 6 |
142 | | Mörwald, Magdalena | 1632078 | 1992 | AUT | ASK Salzburg | 13 |
143 | | Müller, Philipp | 24683701 | 2250 | GER | ASK Salzburg | 2 |
144 | FM | Mundorf, Johannes Dr. | 24672491 | 2297 | GER | SK Hohenems | 5 |
145 | FM | Muskardin, Mario | 14518180 | 2385 | CRO | SK Absam | 6 |
146 | | Natter, Markus | 1612085 | 1977 | AUT | Götzis 1 | 13 |
147 | | Neidlinger, Markus | 4697839 | 2085 | GER | SK Bregenz 1920 | 11 |
148 | FM | Neukirchner, Pascal | 12997927 | 2251 | GER | SK Schwarzach | 5 |
149 | FM | Neuschmied, Siegfried | 1602446 | 2237 | AUT | SPG Kufstein/Wörgl | 10 |
150 | FM | Neyman, Igor | 4668820 | 2313 | GER | Götzis 1 | 7 |
عرض القائمة كاملة
|
|
|
|