2. Bundesliga Ost 2024/2025 Organizator | Österreichischer Schachbund |
Federacja | Austria ( AUT ) |
Arbiter główny | IA Fleischhacker, Christian 1605933 |
Bedenkzeit (Standard) | 40/90min + 30min, 30sec/move |
Miasto | alle Wien |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Drużynowy turniej kołowy |
Rating calculation | Ranking krajowy, Elo |
Data od | 2024/10/11 Data do 2025/03/23 |
Elo Ø turnieju | 2126 |
Program kojarzący | Swiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager |
Ostatnia aktualizacja strony13.10.2024 15:32:39, Creator: SV Pamhagen,Last Upload: HR. KAWEH KRISTOF
Wybranie turnieju | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
wybranie parametrów | Nie pokazywać danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar |
Listy | Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Alphabetical list all groups, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Partie | Liczba 104 partii do ściągnięcia |
Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
| |
|
Składy drużyn bez wyników
1. 1. SK Ottakring (Śr.Rg.:2322 / TB 1: 3 / TB 2: 9) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | GM | Stohl, Igor Dr. | 2409 | 2455 | SVK | 14900025 | | | 0 | 0 |
2 | FM | Hirneise, Jens | 2328 | 2283 | GER | 24614734 | | | 2 | 3 |
3 | FM | Balint, Peter | 2375 | 2312 | AUT | 1660713 | U20A | | 1 | 1 |
4 | FM | Huber, Benedikt | 2299 | 2230 | GER | 12923583 | | | 0,5 | 1 |
5 | FM | Steindl, Johannes | 2225 | 2240 | AUT | 1643266 | | | 1 | 2 |
6 | FM | Gstach, Jakob | 2294 | 2277 | AUT | 1628704 | | | 1 | 2 |
7 | | Helmer, Christoph | 2193 | 2199 | GER | 24606642 | | | 0 | 2 |
8 | | Steiner, Adam DI | 2182 | 2168 | AUT | 727962 | | | 1,5 | 2 |
9 | CM | Atzl, Florian | 2157 | 2142 | AUT | 1635891 | | | 0 | 0 |
10 | | Högl, Emanuel | 2134 | 2128 | AUT | 1635670 | | | 1 | 2 |
11 | | Fuchs, Patrick | 2115 | 2121 | AUT | 1660748 | | | 0 | 0 |
12 | | Stickler, Florentin | 2037 | 1981 | AUT | 1684752 | U20A | | 1 | 2 |
13 | | Scheffknecht, Philipp | 2097 | 2080 | AUT | 1609190 | | | 0 | 0 |
14 | | Higatsberger, Michael DDr. | 2063 | 2015 | AUT | 1602535 | | | 0 | 0 |
15 | WCM | Kordzadze, Nino | 2048 | 2036 | AUT | 13603817 | | w | 0 | 0 |
16 | | Groessing, Daniel-Yosuke | 1936 | 1881 | AUT | 1682237 | U20A | | 0 | 0 |
17 | | Kuhn, Maximilian | 2006 | 1992 | AUT | 1667017 | | | 0 | 0 |
18 | | Wetscherek, Gerhard | 2025 | 1986 | AUT | 1602152 | | | 0 | 0 |
19 | | Slanovc, Florian | 1988 | 1950 | AUT | 1624105 | | | 0 | 0 |
20 | | Archan, Elikya | 1893 | 1836 | AUT | 1680838 | U20A | | 0 | 1 |
2. tschaturanga (Śr.Rg.:2318 / TB 1: 6 / TB 2: 11) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | FM | Morgunov, Marc | 2401 | 2371 | AUT | 1640305 | U20A | | 0 | 0 |
2 | FM | Kaphle, Sebastian | 2340 | 2303 | GER | 24626708 | | | 0 | 0 |
3 | FM | Morgunov, Daniel | 2326 | 2249 | AUT | 1640291 | | | 0 | 0 |
4 | FM | Sadilek, Peter | 2267 | 2278 | AUT | 1616439 | | | 2 | 3 |
5 | FM | Sadilek, Maximilian | 2222 | 2216 | AUT | 1615149 | | | 0 | 0 |
6 | FM | Karner, Christoph | 2303 | 2305 | AUT | 1606271 | | | 0 | 0 |
7 | | Kranzl, Julian | 2268 | 2192 | AUT | 1637720 | | | 1 | 3 |
8 | CM | Radnaev, Nomin | 2209 | 1998 | AUT | 1656341 | U20A | | 2 | 3 |
9 | | Leitner, Gerald DI. | 2122 | 2098 | AUT | 1616218 | | | 1 | 3 |
10 | | Devine, Christopher | 2048 | 2041 | NED | 1024957 | | | 2 | 3 |
11 | CM | Neff, Gregor Ing. | 2103 | 2095 | AUT | 1613910 | | | 0 | 0 |
12 | | Proyer, Enno | 2075 | 2045 | AUT | 1623826 | | | 0 | 0 |
13 | | Zanon, Magnus | 2066 | 2050 | AUT | 1626388 | | | 2 | 2 |
14 | | Gold, Theodor | 2002 | 1905 | AUT | 1688316 | U20A | | 0 | 0 |
15 | | Albadri, Samer | 1983 | 1961 | AUT | 1633104 | | | 0 | 0 |
16 | WMK | Schreiner, Margot | 2025 | 2027 | AUT | 1623486 | | w | 0 | 0 |
17 | | Götz, Christoph | 1958 | 1951 | AUT | 1656414 | | | 1 | 1 |
18 | | Kersten, Julian | 1936 | 1935 | AUT | 1628542 | | | 0 | 0 |
19 | | Lattarulo, Vito | 1945 | 1927 | AUT | 1679589 | | | 0 | 0 |
20 | | Leonov, Leonid | 1882 | 1740 | AUT | 1698052 | U20A | | 0 | 0 |
3. Amateure (Śr.Rg.:2239 / TB 1: 2 / TB 2: 8) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | IM | Schwarhofer, Christopher | 2281 | 2238 | AUT | 1613952 | | | 2 | 3 |
2 | | Schwarz, Dusan | 2304 | 2335 | SVK | 14903890 | | | 0 | 1 |
3 | FM | Bawart, Markus | 2316 | 2286 | AUT | 1603337 | | | 0,5 | 2 |
4 | | Rihtar, Gottfried | 2042 | 2004 | AUT | 1604244 | | | 0 | 0 |
5 | CM | Khalakhan, Jurij | 2174 | 2170 | AUT | 14142368 | | | 1 | 3 |
6 | FM | Vlcek, Stanislav | 2231 | 2220 | SVK | 14902001 | | | 1,5 | 2 |
7 | FM | Bachofner, Andreas | 2129 | 2126 | AUT | 1603795 | | | 0 | 1 |
8 | NM | Wiedermann, Daniel Mag. | 2100 | 2088 | AUT | 1609238 | | | 0,5 | 3 |
9 | | Pribitzer, Stefan | 2102 | 2088 | AUT | 1653091 | | | 2,5 | 3 |
10 | | Kuntner, Reinhard | 1999 | 1959 | AUT | 1630555 | | | 0 | 0 |
11 | | Zsifkovits, Peter DI. | 2043 | 2021 | AUT | 1609718 | | | 0 | 0 |
12 | | Rongitsch, Thomas | 2028 | 2012 | AUT | 1616242 | | | 0 | 0 |
13 | CM | Lipp, Alfred | 1975 | 1959 | AUT | 1620100 | | | 0 | 0 |
14 | | Reyes-Acevedo, Ismael Mag. | 1933 | 1901 | DOM | 6403697 | | | 0 | 0 |
15 | | Fuss, Christoph | 1786 | 1697 | AUT | 1635239 | | | 0 | 0 |
16 | | Jirovec, Peter | 1786 | 1636 | AUT | 1620002 | | | 0 | 0 |
4. SK Hietzing (Śr.Rg.:2303 / TB 1: 5 / TB 2: 12) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | GM | Polak, Tomas | 2472 | 2481 | CZE | 300560 | | | 0 | 0 |
2 | GM | Blatny, Pavel Mag. | 2316 | 2356 | CZE | 300047 | | | 3 | 3 |
3 | IM | Vyskocil, Neklan | 2285 | 2278 | CZE | 307106 | | | 1 | 3 |
4 | IM | Pisk, Petr | 2279 | 2341 | CZE | 304689 | | | 2,5 | 3 |
5 | IM | Schroll, Gerhard Dr. MMag. | 2236 | 2207 | AUT | 1600907 | | | 2 | 3 |
6 | IM | Mozny, Milos | 2232 | 2209 | CZE | 300454 | | | 0 | 0 |
7 | FM | Belke, Frank Dr. | 2206 | 2156 | AUT | 4612337 | | | 0 | 0 |
8 | CM | Bures, Vit | 2175 | 2178 | CZE | 309052 | | | 0 | 0 |
9 | MK | Ploner, Ferdinand Mag. | 2170 | 2093 | AUT | 1601334 | | | 0 | 0 |
10 | | Wagner, Leopold Franziskus | 2163 | 2156 | AUT | 1641581 | U20A | | 1,5 | 3 |
11 | NM | Wagner, Stefan Bsc (Wu), Ba | 2162 | 2127 | AUT | 1620304 | | | 0 | 0 |
12 | | Lucaci, Marius | 2098 | 2073 | ROU | 1209736 | | | 0 | 0 |
13 | FM | Todor, Razvan | 2088 | 2067 | AUT | 1604457 | | | 0 | 0 |
14 | WIM | Novosadova, Kristyna | 2061 | 2182 | CZE | 328065 | | w | 0 | 0 |
15 | | Stadler, Peter Ing. | 1994 | 1945 | AUT | 1605194 | | | 0 | 0 |
16 | | Wu, Chenshan | 1922 | 1910 | AUT | 1681907 | U20A | | 1 | 2 |
17 | | Prager, Manfred | 1960 | 1919 | AUT | 1603701 | | | 1 | 1 |
18 | | Schneider, Aron | 1949 | 1643 | AUT | 1696882 | U20A | | 0 | 0 |
19 | | Sarikyan, Hrayr | 1925 | 1897 | AUT | 1653571 | | | 0 | 0 |
20 | | Führer, Werner | 1913 | 1881 | AUT | 1634704 | | | 0 | 0 |
5. SK Sparkasse Bad Vöslau (Śr.Rg.:2304 / TB 1: 4 / TB 2: 11,5) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | IM | Grafl, Florian | 2343 | 0 | GER | 4645715 | | | 0 | 0 |
2 | IM | Juhasz, Agoston | 2414 | 2232 | HUN | 778346 | | | 3 | 3 |
3 | MK | Knoflicek, Ctibor | 2205 | 2179 | AUT | 1604414 | | | 0 | 1 |
4 | | Salkic, Mahir | 2190 | 2183 | BIH | 14408945 | | | 0 | 0 |
5 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2365 | 2332 | GUA | 7300662 | | | 0 | 0 |
6 | CM | Miazhynski, Michael | 2148 | 2160 | AUT | 1651374 | U20A | | 2 | 3 |
7 | FM | Grimm, Daniel | 2309 | 2301 | HUN | 740080 | | | 2 | 3 |
8 | | Wilke, Werner DDr. | 2177 | 2184 | AUT | 1600826 | | | 1,5 | 3 |
9 | | Miazhynski, Yuri | 2162 | 2141 | AUT | 1651595 | | | 1 | 3 |
10 | | Lampl, Gerald | 2100 | 2072 | AUT | 818992 | | | 0 | 0 |
11 | | Ivanyk, Igor | 2030 | 2000 | AUT | 1669729 | | | 2 | 2 |
12 | | Heissenberger, Andreas | 2011 | 1975 | AUT | 1614991 | | | 0 | 0 |
13 | | Dittel, Herbert | 1993 | 1988 | AUT | 1616471 | | | 0 | 0 |
14 | | Pecha, Martin | 1987 | 1973 | AUT | 1635360 | | | 0 | 0 |
15 | | Baumfrisch, Robert | 0 | 1728 | AUT | 1628984 | | | 0 | 0 |
6. SK Austria Wien (Śr.Rg.:2452 / TB 1: 5 / TB 2: 14) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | GM | Buhmann, Rainer | 2552 | 2559 | GER | 4651340 | | | 1,5 | 3 |
2 | GM | Arzumanian, Georgy | 2474 | 0 | AUT | 13300660 | | | 0 | 0 |
3 | GM | Shengelia, David | 2449 | 2451 | AUT | 13601270 | | | 3 | 3 |
4 | IM | Mazur, Stefan | 2432 | 2435 | SVK | 14909332 | | | 0 | 0 |
5 | FM | Pyrih, Roman | 2396 | 2400 | UKR | 14179156 | | | 2 | 3 |
6 | FM | Staudner, Oliver Mag. | 2382 | 2361 | AUT | 1604651 | | | 1,5 | 3 |
7 | IM | Bochnicka, Vladimir | 2340 | 2315 | SVK | 14943450 | | | 3 | 3 |
8 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2411 | 2405 | ESP | 2259532 | | | 0 | 0 |
9 | FM | Sardy, Peter | 2366 | 2340 | HUN | 720143 | | | 0 | 0 |
10 | FM | Kundianok, Vladislav | 2362 | 2341 | FID | 44157819 | | | 3 | 3 |
11 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2315 | 2297 | ESP | 2210436 | | | 0 | 0 |
12 | FM | Nagy, Bence | 2298 | 2349 | HUN | 718920 | | | 0 | 0 |
13 | IM | Hangweyrer, Manfred | 2239 | 2204 | AUT | 1601008 | | | 0 | 0 |
14 | WIM | Newrkla, Katharina | 2219 | 2223 | AUT | 1621629 | | w | 0 | 0 |
15 | FM | Druckenthaner, Andreas Dr. | 2201 | 2266 | AUT | 1600567 | | | 0 | 0 |
16 | | Iro, Christian Mag. | 2069 | 2059 | AUT | 1637606 | | | 0 | 0 |
17 | | Mohar, Martin | 2043 | 2005 | SLO | 14638347 | | | 0 | 0 |
18 | MK | Rogetzer, Klaus | 1927 | 1900 | AUT | 1607464 | | | 0 | 0 |
19 | | Anastasakis, Georgios | 1913 | 1860 | AUT | 1675583 | U20A | | 0 | 0 |
20 | | Kaloianov, Benjamin | 1760 | 1651 | AUT | 1698524 | U20A | | 0 | 0 |
7. Union Schachklub Oggau (Śr.Rg.:2375 / TB 1: 5 / TB 2: 10,5) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | IM | Krnan, Tomas | 2433 | 2430 | CAN | 14905361 | | | 1 | 1 |
2 | FM | Jablonicky, Martin | 2424 | 2325 | SVK | 14925621 | | | 2 | 3 |
3 | GM | Balinov, Ilia | 2362 | 2341 | AUT | 1610201 | | | 1 | 3 |
4 | IM | Loeffler, Stefan | 2329 | 2370 | GER | 4603257 | | | 3 | 3 |
5 | FM | Schweda, Roland | 2446 | 2433 | AUT | 1602381 | | | 0,5 | 1 |
6 | | Pilshofer, Paul | 2180 | 2125 | AUT | 1666274 | U20A | | 1 | 2 |
7 | Mk | Pallitsch, Clemens | 2222 | 2194 | AUT | 1615084 | | | 1 | 3 |
8 | FM | Wallner, Joachim | 2254 | 2244 | AUT | 1608720 | | | 0 | 0 |
9 | | Sorkovsky, Miroslav | 2147 | 0 | SVK | 14908859 | | | 0 | 1 |
10 | IM | Banas, Jan | 2162 | 2195 | SVK | 14900076 | | | 0 | 0 |
11 | FM | Srienz, Christian Mag. | 2183 | 2178 | AUT | 1603175 | | | 0 | 0 |
12 | MK | Kremsner, Andreas | 2156 | 2111 | AUT | 1612719 | | | 1 | 1 |
13 | WFM | Deak-Sala, Emilia | 1968 | 1986 | AUT | 795615 | U20A | w | 0 | 0 |
14 | | Beles, Milan | 2041 | 2038 | SVK | 14913020 | | | 0 | 0 |
15 | | Schmidmaier, Martin | 2038 | 2000 | AUT | 1615750 | | | 0 | 0 |
16 | | Mad, Gerhard | 1968 | 1926 | AUT | 1615742 | | | 0 | 0 |
17 | | Gruber, Paul | 1917 | 1886 | AUT | 1612492 | | | 0 | 0 |
18 | | Böcskör, Ernst Dr. | 1759 | 1798 | AUT | 1624296 | | | 0 | 0 |
19 | | Wimmer, Karl | 1863 | 1786 | AUT | 1606352 | | | 0 | 0 |
20 | | Kleinl, Lukas | 0 | 1731 | AUT | 1628020 | | | 0 | 0 |
8. SG Schmelz/Klosterneuburg (Śr.Rg.:2359 / TB 1: 2 / TB 2: 6) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | IM | Sipos, Istvan | 2454 | 2463 | HUN | 720631 | | | 0 | 0 |
2 | IM | Bokros, Albert | 2409 | 2470 | HUN | 710458 | | | 0 | 0 |
3 | IM | Kilgus, Georg | 2360 | 2383 | AUT | 1606212 | | | 0,5 | 3 |
4 | IM | Izsak, Gyula | 2359 | 0 | HUN | 702234 | | | 0 | 0 |
5 | FM | Eisterer, Heinrich | 2293 | 2316 | AUT | 1600125 | | | 0 | 0 |
6 | IM | Szeberenyi, Adam | 2250 | 2346 | HUN | 710466 | | | 1,5 | 3 |
7 | | Schulz, Jörn | 2277 | 2250 | GER | 4651871 | | | 1 | 3 |
8 | | Bonk, Andras | 2253 | 2218 | GER | 24692123 | | | 0 | 1 |
9 | IM | Grötz, Harald Mag. | 2245 | 2215 | AUT | 1605607 | | | 1,5 | 3 |
10 | FM | Opl, Klaus Dr. | 2176 | 2164 | AUT | 1600672 | | | 0,5 | 2 |
11 | | Lammer, Stefan DI | 2099 | 2087 | AUT | 1610660 | | | 0 | 0 |
12 | | Schorn, Christoph DI. | 2074 | 2067 | AUT | 1613243 | | | 0 | 0 |
13 | AGM | Zoernpfenning, Siegfried | 2053 | 2014 | AUT | 1604082 | | | 1 | 2 |
14 | CM | Ernst, Michael Mag. | 2068 | 2105 | AUT | 1618393 | | | 0 | 0 |
15 | | Thoma, Wilhelm | 2063 | 2042 | AUT | 1603116 | | | 0 | 0 |
16 | | Knecht, Guntram Dr. | 2037 | 2033 | AUT | 1609831 | | | 0 | 1 |
17 | MK | Nagel, Herbert Dr. | 1982 | 1940 | AUT | 1600613 | | | 0 | 0 |
18 | | Haberberger, Ernst | 1966 | 1934 | AUT | 1608690 | | | 0 | 0 |
9. ASVÖ Pamhagen 2 (Śr.Rg.:2325 / TB 1: 0 / TB 2: 2) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | FM | Gschiel, Alexander | 2326 | 2300 | AUT | 1653202 | U20A | | 0 | 0 |
2 | | Hodisch, Juri | 2401 | 2373 | UKR | 14116499 | | | 0 | 0 |
3 | IM | Lipka, Juraj | 2350 | 2380 | SVK | 14900475 | | | 0 | 0 |
4 | IM | Maslik, Miroslav | 2314 | 2358 | SVK | 14902192 | | | 0 | 0 |
5 | FM | Vitouch, Anatol | 2287 | 2258 | AUT | 1610651 | | | 0 | 0 |
6 | FM | Rubil, Marko | 2233 | 2243 | CRO | 14501546 | | | 0 | 0 |
7 | IM | Alvir, Aco | 2274 | 2286 | AUT | 14400367 | | | 0 | 3 |
8 | MK | Kuthan, Andreas Mag. | 2190 | 2176 | AUT | 1603833 | | | 0,5 | 2 |
9 | FM | Rueckschloss, Karol | 2118 | 2184 | SVK | 14900386 | | | 0 | 0 |
10 | WIM | Maslikova, Veronika | 2158 | 2212 | SVK | 14904888 | | w | 0 | 0 |
11 | | Lovrinovic, Christian Mag. | 2053 | 2066 | AUT | 1609700 | | | 0 | 0 |
12 | MK | Prinzjakowitsch, Bernhard | 2054 | 2037 | AUT | 1608860 | | | 0 | 3 |
13 | | Gratze, Michael | 2004 | 1986 | AUT | 1613871 | | | 0 | 1 |
14 | | Ruisz, Johannes | 1998 | 1986 | AUT | 1614045 | | | 0 | 0 |
15 | | Weichhart, Daniel | 1938 | 1935 | AUT | 1668773 | U20A | | 0,5 | 2 |
16 | WFM | Karelina, Polina | 1892 | 1920 | BAH | 10400222 | | w | 0,5 | 3 |
17 | WFM | Borek, Jutta | 2037 | 2020 | AUT | 1601628 | | w | 0,5 | 2 |
18 | WFM | Horvath, Maria | 1893 | 1919 | AUT | 1601660 | | w | 0 | 0 |
19 | WMK | Kosc, Renata | 1983 | 1890 | AUT | 1602578 | | w | 0 | 2 |
20 | | Rusek, Walter Mag. | 1838 | 1814 | AUT | 1612700 | | | 0 | 0 |
10. Data Technology Pressbaum/E. (Śr.Rg.:2290 / TB 1: 3 / TB 2: 9) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | IM | Lizak, Peter | 2398 | 2415 | HUN | 731595 | | | 1 | 3 |
2 | FM | Ernst, Robert | 2319 | 2251 | AUT | 1662643 | U20A | | 2,5 | 3 |
3 | IM | Videki, Sandor | 2334 | 2353 | HUN | 700479 | | | 1,5 | 3 |
4 | IM | Ganaus, Hannes | 2214 | 2209 | AUT | 1602454 | | | 1 | 2 |
5 | FM | Weissenbeck, Manuel Ing. | 2242 | 2189 | AUT | 1602683 | | | 0 | 0 |
6 | FM | Neumeier, Klaus Mag. | 2231 | 2210 | AUT | 1602365 | | | 1,5 | 3 |
7 | FM | Hechl, Gerald Mag. | 2175 | 2179 | AUT | 1605674 | | | 1,5 | 3 |
8 | | Wandl, Werner Mag. | 1947 | 1902 | AUT | 1607278 | | | 0 | 0 |
9 | | Hudec, Marcus Dr. | 1966 | 1887 | AUT | 1613332 | | | 0 | 1 |
10 | | Knoedler, Friedrich | 0 | 1867 | AUT | 1654861 | | | 0 | 0 |
11 | | Rothensteiner, Friedrich Ing. | 0 | 1791 | AUT | 1654870 | | | 0 | 0 |
12 | | Geertsma, Frank | 0 | 1592 | NED | 1091212 | | | 0 | 0 |
13 | | Kurzawa, Roland Dr. | 1705 | 1627 | AUT | 1664751 | | | 0 | 0 |
11. Sgm SV Voest Krems (Śr.Rg.:2209 / TB 1: 0 / TB 2: 7,5) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | CM | Bauer, Thomas | 2217 | 2224 | AUT | 1639293 | | | 0 | 3 |
2 | | Fodor, Balazs | 2240 | 2219 | HUN | 741850 | | | 1,5 | 3 |
3 | FM | Djeno, Drago | 2200 | 2209 | CRO | 14400421 | | | 0 | 0 |
4 | FM | Enöckl, Philipp | 2288 | 2289 | AUT | 1608894 | | | 0,5 | 1 |
5 | FM | Kleiser, Gregor | 2145 | 2128 | AUT | 1604279 | | | 0 | 0 |
6 | | Pernerstorfer, Max | 2122 | 2097 | AUT | 1657607 | | | 1 | 3 |
7 | FM | Denk, Adolf | 2138 | 2203 | AUT | 1600990 | | | 1 | 2 |
8 | | Hofegger, Jakob | 2164 | 2155 | AUT | 1638017 | | | 3 | 3 |
9 | CM | Woeber, Friedrich DI. | 2098 | 2102 | AUT | 1604694 | | | 0 | 0 |
10 | | Polsterer, Heinz DI. | 1985 | 1946 | AUT | 1608550 | | | 0,5 | 2 |
11 | | Lotz, Dominik | 1993 | 1970 | AUT | 1662686 | U20A | | 0 | 1 |
12 | | Pernerstorfer, Moritz | 1928 | 1885 | AUT | 1657615 | U20A | | 0 | 0 |
13 | | Pernerstorfer, Johannes | 1992 | 1981 | AUT | 1604660 | | | 0 | 0 |
14 | | Filek, Mattias | 2009 | 1998 | AUT | 1649000 | | | 0 | 0 |
15 | | Steinhauer, Johann | 1921 | 1867 | AUT | 1620266 | | | 0 | 0 |
16 | | Pernerstorfer, Leo | 1748 | 1691 | AUT | 1664832 | U20A | | 0 | 0 |
17 | | Böhm, Bernhard | 0 | 1529 | AUT | 1686801 | U20A | | 0 | 0 |
18 | | Ceni, Fabian | 0 | 1670 | AUT | 1699954 | U20A | | 0 | 0 |
19 | | Roher, Jonathan | 0 | 1549 | AUT | 1699962 | U20A | | 0 | 0 |
12. SC Donaustadt (Śr.Rg.:2287 / TB 1: 1 / TB 2: 7,5) |
Szach | | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | FideID | Gr | sex | Pkt | Partie |
1 | GM | Stanec, Nikolaus | 2486 | 2470 | AUT | 1601776 | | | 0,5 | 3 |
2 | FM | Borrmann, Laurenz | 2403 | 2288 | AUT | 312187930 | U20A | | 1,5 | 2 |
3 | FM | Pingitzer, Harald | 2269 | 2270 | AUT | 1602730 | | | 0,5 | 2 |
4 | IM | Kummer, Helmut | 2196 | 2163 | AUT | 1601016 | | | 2 | 3 |
5 | | Seyhanoglu, Deniz | 2189 | 2165 | TUR | 6302572 | | | 0 | 0 |
6 | WIM | Exler, Veronika | 2172 | 2169 | AUT | 1620550 | | w | 0 | 0 |
7 | | Rosol, Philip | 2150 | 2090 | POL | 1664905 | | | 0 | 0 |
8 | | Schwab, Lukas | 2142 | 2128 | AUT | 1628283 | | | 0,5 | 1 |
9 | | Gerö, Leonhard | 2177 | 2108 | AUT | 1676776 | U20A | | 0,5 | 1 |
10 | NM | Schwab, Rene Mag.(Fh) | 2109 | 2091 | AUT | 1600850 | | | 1 | 1 |
11 | | Kropik, Martin Mas | 2087 | 2062 | AUT | 1613820 | | | 0 | 0 |
12 | | Mayrhuber, Tobias | 2083 | 2048 | AUT | 1639692 | | | 1 | 2 |
13 | WFM | Fröwis, Annika | 2075 | 2155 | AUT | 1621432 | | w | 0 | 0 |
14 | | Pichler, Andreas | 2031 | 2017 | AUT | 1616943 | | | 0 | 0 |
15 | | Hechl, Fabian | 2024 | 2004 | AUT | 1651579 | U20A | | 0 | 0 |
16 | | Wu, Yu | 2002 | 1989 | AUT | 1633600 | | | 0 | 0 |
17 | | Stadlinger, Matthias | 1984 | 1981 | AUT | 1656872 | U20A | | 0 | 0 |
18 | | Svrcek, Jozef | 1983 | 1982 | AUT | 1689991 | | | 0 | 3 |
19 | | Hofbauer, Peter | 1953 | 1918 | AUT | 1602900 | | | 0 | 0 |
20 | | Stadlinger, Lea | 1931 | 1906 | AUT | 1656848 | U20A | w | 0 | 0 |
|
|
|
|