2. Bundesliga Ost 2024/2025 Terakhir Diperbarui01.12.2024 15:28:15, Creator/Last Upload: SV Pamhagen
Pilihan Turnamen | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
Tautan | Livegames, Tautan turnamen ke kalender turnamen |
Pilihan parameter | tampilkan rincian-turnamen, Tautan turnamen ke kalender turnamen |
Daftar | Tabel silang peringkat (MP), Tabel silang peringkat (Pts.), Tabel peringkat, Daftar peringkat awal pemain, Daftar Pemain Urut Abjad, Alphabetical list all groups, Tabel-waktu, Federasi-, Pertandingan- and Gelar-statistik |
| Susunan-regu dengan hasil-babak, Susunan-regu tanpa hasil-babak, Pairing-Regu dari semua babak |
Pairing Papan | Bbk.1, Bbk.2, Bbk.3, Bbk.4, Bbk.5 |
Pertandingan | Terdapat 163 pertandingan yang tersedia untuk diunduh |
Excel dan Cetak | Ubah ke Excel (.xlsx), Ubah ke PDF-File, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Susunan-regu dengan hasil-babak
10. SC Donaustadt (RtgRata:2287, TB1: 2 / TB2: 12) |
Papan | | Nama | RtgI | RtgN | FED | FideID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Pertandingan | RtgRata |
1 | GM | Stanec, Nikolaus | 2486 | 2470 | AUT | 1601776 | | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | | | | | | 2 | 5 | 2351 |
2 | FM | Borrmann, Laurenz | 2403 | 2288 | AUT | 312187930 | U20A | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2294 |
3 | FM | Pingitzer, Harald | 2269 | 2270 | AUT | 1602730 | | ½ | 0 | | | ½ | | | | | | | 1 | 3 | 2309 |
4 | IM | Kummer, Helmut | 2196 | 2163 | AUT | 1601016 | | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | | | 2,5 | 5 | 2326 |
5 | | Seyhanoglu, Deniz | 2189 | 2165 | TUR | 6302572 | | | | | ½ | 1 | | | | | | | 1,5 | 2 | 2267 |
8 | | Schwab, Lukas | 2142 | 2128 | AUT | 1628283 | | | | ½ | ½ | | | | | | | | 1 | 2 | 2230 |
9 | | Gerö, Leonhard | 2177 | 2108 | AUT | 1676776 | U20A | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2182 |
10 | NM | Schwab, Rene Mag.(FH) | 2109 | 2091 | AUT | 1600850 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2122 |
12 | | Mayrhuber, Tobias | 2083 | 2048 | AUT | 1639692 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2114 |
18 | | Svrcek, Jozef | 1983 | 1982 | AUT | 1689991 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 5 | 2186 |
19 | | Hofbauer, Peter | 1953 | 1918 | AUT | 1602900 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 2174 |
Informasi Pemain
Stanec Nikolaus GM 2486 AUT Rp:2279 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 126 | FM | Hirneise Jens | 2328 | 2283 | GER | 2 | s 0 | 1 |
2 | 161 | FM | Jablonicky Martin | 2424 | 2325 | SVK | 3,5 | w ½ | 1 |
3 | 183 | FM | Sadilek Peter | 2267 | 2278 | AUT | 3 | s 0 | 1 |
4 | 48 | IM | Sipos Istvan | 2454 | 2463 | HUN | 1 | w ½ | 1 |
5 | 1 | IM | Schwarhofer Christopher | 2281 | 2238 | AUT | 2,5 | s 1 | 1 |
Borrmann Laurenz FM 2403 AUT Rp:2487 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 129 | FM | Steindl Johannes | 2225 | 2240 | AUT | 1,5 | w 1 | 2 |
2 | 162 | GM | Balinov Ilia | 2362 | 2341 | AUT | 2 | s ½ | 2 |
Pingitzer Harald FM 2269 AUT Rp:2184 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 130 | FM | Gstach Jakob | 2294 | 2277 | AUT | 1 | s ½ | 3 |
2 | 163 | IM | Loeffler Stefan | 2329 | 2370 | GER | 3 | w 0 | 3 |
5 | 2 | | Schwarz Dusan | 2304 | 2335 | SVK | 0,5 | w ½ | 2 |
Kummer Helmut IM 2196 AUT Rp:2326 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 131 | | Helmer Christoph | 2193 | 2199 | GER | 0,5 | w 1 | 4 |
2 | 164 | FM | Schweda Roland | 2446 | 2433 | AUT | 1,5 | s ½ | 4 |
3 | 186 | | Kranzl Julian | 2268 | 2192 | AUT | 2 | w ½ | 2 |
4 | 49 | IM | Bokros Albert | 2409 | 2470 | HUN | 1,5 | s 0 | 2 |
5 | 3 | FM | Bawart Markus | 2316 | 2286 | AUT | 1,5 | s ½ | 3 |
Seyhanoglu Deniz 2189 TUR Rp:2460 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
4 | 50 | IM | Kilgus Georg | 2360 | 2383 | AUT | 1,5 | w ½ | 3 |
5 | 5 | CM | Khalakhan Jurij | 2174 | 2170 | AUT | 1,5 | w 1 | 4 |
Schwab Lukas 2142 AUT Rp:2230 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
3 | 187 | CM | Radnaev Nomin | 2209 | 1998 | AUT | 2 | s ½ | 3 |
4 | 53 | IM | Szeberenyi Adam | 2250 | 2346 | HUN | 3 | s ½ | 4 |
Gerö Leonhard 2177 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 132 | | Steiner Adam DI. | 2182 | 2168 | AUT | 1,5 | s ½ | 5 |
Schwab Rene Mag.(FH) NM 2109 AUT Rp:0 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
3 | 188 | | Leitner Gerald DI. | 2122 | 2098 | AUT | 2 | w 1 | 4 |
Mayrhuber Tobias 2083 AUT Rp:2114 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
2 | 165 | | Pilshofer Paul | 2180 | 2125 | AUT | 1 | w 1 | 5 |
3 | 189 | | Devine Christopher | 2048 | 2041 | NED | 3 | s 0 | 5 |
Svrcek Jozef 1983 AUT Rp:1386 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
1 | 134 | | Högl Emanuel | 2134 | 2128 | AUT | 1 | w 0 | 6 |
2 | 166 | MK | Pallitsch Clemens | 2222 | 2194 | AUT | 2,5 | s 0 | 6 |
3 | 192 | | Zanon Magnus | 2066 | 2050 | AUT | 2 | w 0 | 6 |
4 | 54 | | Schulz Jörn | 2277 | 2250 | GER | 2 | w 0 | 5 |
5 | 6 | FM | Vlcek Stanislav | 2231 | 2220 | SVK | 2,5 | s 0 | 5 |
Hofbauer Peter 1953 AUT Rp:1374 |
Bbk. | SNo | | Nama | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Hsl. | Papan |
4 | 56 | IM | Grötz Harald Mag. | 2245 | 2215 | AUT | 3,5 | s 0 | 6 |
5 | 9 | | Pribitzer Stefan | 2102 | 2088 | AUT | 4,5 | w 0 | 6 |
Pairing Papan
1. Babak pada 2024/10/11 di 18:00 |
Papan | 1 | 1. SK Ottakring | - | 12 | SC Donaustadt | 3 : 3 | PGN |
1.1 | FM | | - | GM | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | FM | | - | FM | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | FM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | - | IM | | 0 - 1 | PGN |
1.5 | | | - | | | ½ - ½ | PGN |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
2. Babak pada 2024/10/12 di 15:00 |
Papan | 12 | SC Donaustadt | - | 7 | Union Schachklub Oggau | 2½:3½ | PGN |
1.1 | GM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
1.2 | FM | | - | GM | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | FM | | - | IM | | 0 - 1 | PGN |
1.4 | IM | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
1.6 | | | - | MK | | 0 - 1 | PGN |
3. Babak pada 2024/10/13 di 10:00 |
Papan | 2 | tschaturanga | - | 12 | SC Donaustadt | 4 : 2 | PGN |
1.1 | FM | | - | GM | | 1 - 0 | PGN |
1.2 | | | - | IM | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | CM | | - | | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | - | NM | | 0 - 1 | PGN |
1.5 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
4. Babak pada 2024/11/30 di 15:00 |
Papan | 12 | SC Donaustadt | - | 8 | SG Schmelz/Klosterneuburg | 1½:4½ | PGN |
1.1 | GM | | - | IM | | ½ - ½ | PGN |
1.2 | IM | | - | IM | | 0 - 1 | PGN |
1.3 | | | - | IM | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | | | - | IM | | ½ - ½ | PGN |
1.5 | | | - | | | 0 - 1 | PGN |
1.6 | | | - | IM | | 0 - 1 | PGN |
5. Babak pada 2024/12/01 di 10:00 |
Papan | 3 | Amateure | - | 12 | SC Donaustadt | 3 : 3 | PGN |
1.1 | IM | | - | GM | | 0 - 1 | PGN |
1.2 | | | - | FM | | ½ - ½ | PGN |
1.3 | FM | | - | IM | | ½ - ½ | PGN |
1.4 | CM | | - | | | 0 - 1 | PGN |
1.5 | FM | | - | | | 1 - 0 | PGN |
1.6 | | | - | | | 1 - 0 | PGN |
6. Babak pada 2025/01/18 di 15:00 |
Papan | 12 | SC Donaustadt | - | 9 | ASVÖ Pamhagen 2 | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
7. Babak pada 2025/01/19 di 10:00 |
Papan | 4 | SK Hietzing | - | 12 | SC Donaustadt | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
8. Babak pada 2025/02/22 di 15:00 |
Papan | 12 | SC Donaustadt | - | 10 | Data Technology Pressbaum/E. | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
9. Babak pada 2025/02/23 di 10:00 |
Papan | 5 | SK Sparkasse Bad Vöslau | - | 12 | SC Donaustadt | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
10. Babak pada 2025/03/22 di 15:00 |
Papan | 12 | SC Donaustadt | - | 11 | Sgm SV Voest Krems | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
11. Babak pada 2025/03/23 di 10:00 |
Papan | 6 | SK Austria Wien | - | 12 | SC Donaustadt | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | - | | | | |
1.2 | | | - | | | | |
1.3 | | | - | | | | |
1.4 | | | - | | | | |
1.5 | | | - | | | | |
1.6 | | | - | | | | |
|
|
|
|