2. Bundesliga Ost 2024/2025 Organizador | Österreichischer Schachbund |
Federación | Austria ( AUT ) |
Árbitro principal | IA Fleischhacker, Christian 1605933 |
Control de tiempo (Standard) | 40/90min + 30min, 30sec/move |
Lugar | alle Wien |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Liga por equipos |
Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
Fecha | 2024/10/11 al 2025/03/23 |
Elo medio | 2126 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización13.10.2024 15:32:39, Propietario: SV Pamhagen,Última carga: HR. KAWEH KRISTOF
Selección de torneo | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Partidas | Hay 104 partidas para descargar |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, QR-Codes |
| |
|
Ranking inicial
No. | | Nombre | FIDE-ID | FIDE | EloN | FED | Equipo | M. |
1 | GM | Buhmann, Rainer | 4651340 | 2552 | 2559 | GER | SK Austria Wien | 1 |
2 | GM | Stanec, Nikolaus | 1601776 | 2486 | 2470 | AUT | SC Donaustadt | 1 |
3 | GM | Arzumanian, Georgy | 13300660 | 2474 | 0 | AUT | SK Austria Wien | 2 |
4 | GM | Polak, Tomas | 300560 | 2472 | 2481 | CZE | SK Hietzing | 1 |
5 | IM | Sipos, Istvan | 720631 | 2454 | 2463 | HUN | SG Schmelz/Klosterneuburg | 1 |
6 | GM | Shengelia, David | 13601270 | 2449 | 2451 | AUT | SK Austria Wien | 3 |
7 | FM | Schweda, Roland | 1602381 | 2446 | 2433 | AUT | Union Schachklub Oggau | 5 |
8 | IM | Krnan, Tomas | 14905361 | 2433 | 2430 | CAN | Union Schachklub Oggau | 1 |
9 | IM | Mazur, Stefan | 14909332 | 2432 | 2435 | SVK | SK Austria Wien | 4 |
10 | FM | Jablonicky, Martin | 14925621 | 2424 | 2325 | SVK | Union Schachklub Oggau | 2 |
11 | IM | Juhasz, Agoston | 778346 | 2414 | 2232 | HUN | SK Sparkasse Bad Vöslau | 2 |
12 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 2259532 | 2411 | 2405 | ESP | SK Austria Wien | 8 |
13 | IM | Bokros, Albert | 710458 | 2409 | 2470 | HUN | SG Schmelz/Klosterneuburg | 2 |
14 | GM | Stohl, Igor Dr. | 14900025 | 2409 | 2455 | SVK | 1. SK Ottakring | 1 |
15 | FM | Borrmann, Laurenz | 312187930 | 2403 | 2288 | AUT | SC Donaustadt | 2 |
16 | | Hodisch, Juri | 14116499 | 2401 | 2373 | UKR | ASVÖ Pamhagen 2 | 2 |
17 | FM | Morgunov, Marc | 1640305 | 2401 | 2371 | AUT | tschaturanga | 1 |
18 | IM | Lizak, Peter | 731595 | 2398 | 2415 | HUN | Data Technology Pressbaum/E. | 1 |
19 | FM | Pyrih, Roman | 14179156 | 2396 | 2400 | UKR | SK Austria Wien | 5 |
20 | FM | Staudner, Oliver Mag. | 1604651 | 2382 | 2361 | AUT | SK Austria Wien | 6 |
21 | FM | Balint, Peter | 1660713 | 2375 | 2312 | AUT | 1. SK Ottakring | 3 |
22 | FM | Sardy, Peter | 720143 | 2366 | 2340 | HUN | SK Austria Wien | 9 |
23 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 7300662 | 2365 | 2332 | GUA | SK Sparkasse Bad Vöslau | 5 |
24 | GM | Balinov, Ilia | 1610201 | 2362 | 2341 | AUT | Union Schachklub Oggau | 3 |
25 | FM | Kundianok, Vladislav | 44157819 | 2362 | 2341 | FID | SK Austria Wien | 10 |
26 | IM | Kilgus, Georg | 1606212 | 2360 | 2383 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 3 |
27 | IM | Izsak, Gyula | 702234 | 2359 | 0 | HUN | SG Schmelz/Klosterneuburg | 4 |
28 | IM | Lipka, Juraj | 14900475 | 2350 | 2380 | SVK | ASVÖ Pamhagen 2 | 3 |
29 | IM | Grafl, Florian | 4645715 | 2343 | 0 | GER | SK Sparkasse Bad Vöslau | 1 |
30 | IM | Bochnicka, Vladimir | 14943450 | 2340 | 2315 | SVK | SK Austria Wien | 7 |
31 | FM | Kaphle, Sebastian | 24626708 | 2340 | 2303 | GER | tschaturanga | 2 |
32 | IM | Videki, Sandor | 700479 | 2334 | 2353 | HUN | Data Technology Pressbaum/E. | 3 |
33 | IM | Loeffler, Stefan | 4603257 | 2329 | 2370 | GER | Union Schachklub Oggau | 4 |
34 | FM | Hirneise, Jens | 24614734 | 2328 | 2283 | GER | 1. SK Ottakring | 2 |
35 | FM | Gschiel, Alexander | 1653202 | 2326 | 2300 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 1 |
36 | FM | Morgunov, Daniel | 1640291 | 2326 | 2249 | AUT | tschaturanga | 3 |
37 | FM | Ernst, Robert | 1662643 | 2319 | 2251 | AUT | Data Technology Pressbaum/E. | 2 |
38 | FM | Bawart, Markus | 1603337 | 2316 | 2286 | AUT | Amateure | 3 |
39 | GM | Blatny, Pavel Mag. | 300047 | 2316 | 2356 | CZE | SK Hietzing | 2 |
40 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 2210436 | 2315 | 2297 | ESP | SK Austria Wien | 11 |
41 | IM | Maslik, Miroslav | 14902192 | 2314 | 2358 | SVK | ASVÖ Pamhagen 2 | 4 |
42 | FM | Grimm, Daniel | 740080 | 2309 | 2301 | HUN | SK Sparkasse Bad Vöslau | 7 |
43 | | Schwarz, Dusan | 14903890 | 2304 | 2335 | SVK | Amateure | 2 |
44 | FM | Karner, Christoph | 1606271 | 2303 | 2305 | AUT | tschaturanga | 6 |
45 | FM | Huber, Benedikt | 12923583 | 2299 | 2230 | GER | 1. SK Ottakring | 4 |
46 | FM | Nagy, Bence | 718920 | 2298 | 2349 | HUN | SK Austria Wien | 12 |
47 | FM | Gstach, Jakob | 1628704 | 2294 | 2277 | AUT | 1. SK Ottakring | 6 |
48 | FM | Eisterer, Heinrich | 1600125 | 2293 | 2316 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 5 |
49 | FM | Enöckl, Philipp | 1608894 | 2288 | 2289 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 4 |
50 | FM | Vitouch, Anatol | 1610651 | 2287 | 2258 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 5 |
51 | IM | Vyskocil, Neklan | 307106 | 2285 | 2278 | CZE | SK Hietzing | 3 |
52 | IM | Schwarhofer, Christopher | 1613952 | 2281 | 2238 | AUT | Amateure | 1 |
53 | IM | Pisk, Petr | 304689 | 2279 | 2341 | CZE | SK Hietzing | 4 |
54 | | Schulz, Jörn | 4651871 | 2277 | 2250 | GER | SG Schmelz/Klosterneuburg | 7 |
55 | IM | Alvir, Aco | 14400367 | 2274 | 2286 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 7 |
56 | FM | Pingitzer, Harald | 1602730 | 2269 | 2270 | AUT | SC Donaustadt | 3 |
57 | | Kranzl, Julian | 1637720 | 2268 | 2192 | AUT | tschaturanga | 7 |
58 | FM | Sadilek, Peter | 1616439 | 2267 | 2278 | AUT | tschaturanga | 4 |
59 | FM | Wallner, Joachim | 1608720 | 2254 | 2244 | AUT | Union Schachklub Oggau | 8 |
60 | | Bonk, Andras | 24692123 | 2253 | 2218 | GER | SG Schmelz/Klosterneuburg | 8 |
61 | IM | Szeberenyi, Adam | 710466 | 2250 | 2346 | HUN | SG Schmelz/Klosterneuburg | 6 |
62 | IM | Grötz, Harald Mag. | 1605607 | 2245 | 2215 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 9 |
63 | FM | Weissenbeck, Manuel Ing. | 1602683 | 2242 | 2189 | AUT | Data Technology Pressbaum/E. | 5 |
64 | | Fodor, Balazs | 741850 | 2240 | 2219 | HUN | Sgm SV Voest Krems | 2 |
65 | IM | Hangweyrer, Manfred | 1601008 | 2239 | 2204 | AUT | SK Austria Wien | 13 |
66 | IM | Schroll, Gerhard Dr. MMag. | 1600907 | 2236 | 2207 | AUT | SK Hietzing | 5 |
67 | FM | Rubil, Marko | 14501546 | 2233 | 2243 | CRO | ASVÖ Pamhagen 2 | 6 |
68 | IM | Mozny, Milos | 300454 | 2232 | 2209 | CZE | SK Hietzing | 6 |
69 | FM | Neumeier, Klaus Mag. | 1602365 | 2231 | 2210 | AUT | Data Technology Pressbaum/E. | 6 |
70 | FM | Vlcek, Stanislav | 14902001 | 2231 | 2220 | SVK | Amateure | 6 |
71 | FM | Steindl, Johannes | 1643266 | 2225 | 2240 | AUT | 1. SK Ottakring | 5 |
72 | Mk | Pallitsch, Clemens | 1615084 | 2222 | 2194 | AUT | Union Schachklub Oggau | 7 |
73 | FM | Sadilek, Maximilian | 1615149 | 2222 | 2216 | AUT | tschaturanga | 5 |
74 | WIM | Newrkla, Katharina | 1621629 | 2219 | 2223 | AUT | SK Austria Wien | 14 |
75 | CM | Bauer, Thomas | 1639293 | 2217 | 2224 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 1 |
76 | IM | Ganaus, Hannes | 1602454 | 2214 | 2209 | AUT | Data Technology Pressbaum/E. | 4 |
77 | CM | Radnaev, Nomin | 1656341 | 2209 | 1998 | AUT | tschaturanga | 8 |
78 | FM | Belke, Frank Dr. | 4612337 | 2206 | 2156 | AUT | SK Hietzing | 7 |
79 | MK | Knoflicek, Ctibor | 1604414 | 2205 | 2179 | AUT | SK Sparkasse Bad Vöslau | 3 |
80 | FM | Druckenthaner, Andreas Dr. | 1600567 | 2201 | 2266 | AUT | SK Austria Wien | 15 |
81 | FM | Djeno, Drago | 14400421 | 2200 | 2209 | CRO | Sgm SV Voest Krems | 3 |
82 | IM | Kummer, Helmut | 1601016 | 2196 | 2163 | AUT | SC Donaustadt | 4 |
83 | | Helmer, Christoph | 24606642 | 2193 | 2199 | GER | 1. SK Ottakring | 7 |
84 | MK | Kuthan, Andreas Mag. | 1603833 | 2190 | 2176 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 8 |
85 | | Salkic, Mahir | 14408945 | 2190 | 2183 | BIH | SK Sparkasse Bad Vöslau | 4 |
86 | | Seyhanoglu, Deniz | 6302572 | 2189 | 2165 | TUR | SC Donaustadt | 5 |
87 | FM | Srienz, Christian Mag. | 1603175 | 2183 | 2178 | AUT | Union Schachklub Oggau | 11 |
88 | | Steiner, Adam DI | 727962 | 2182 | 2168 | AUT | 1. SK Ottakring | 8 |
89 | | Pilshofer, Paul | 1666274 | 2180 | 2125 | AUT | Union Schachklub Oggau | 6 |
90 | | Gerö, Leonhard | 1676776 | 2177 | 2108 | AUT | SC Donaustadt | 9 |
91 | | Wilke, Werner DDr. | 1600826 | 2177 | 2184 | AUT | SK Sparkasse Bad Vöslau | 8 |
92 | FM | Opl, Klaus Dr. | 1600672 | 2176 | 2164 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 10 |
93 | CM | Bures, Vit | 309052 | 2175 | 2178 | CZE | SK Hietzing | 8 |
94 | FM | Hechl, Gerald Mag. | 1605674 | 2175 | 2179 | AUT | Data Technology Pressbaum/E. | 7 |
95 | CM | Khalakhan, Jurij | 14142368 | 2174 | 2170 | AUT | Amateure | 5 |
96 | WIM | Exler, Veronika | 1620550 | 2172 | 2169 | AUT | SC Donaustadt | 6 |
97 | MK | Ploner, Ferdinand Mag. | 1601334 | 2170 | 2093 | AUT | SK Hietzing | 9 |
98 | | Hofegger, Jakob | 1638017 | 2164 | 2155 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 8 |
99 | | Wagner, Leopold Franziskus | 1641581 | 2163 | 2156 | AUT | SK Hietzing | 10 |
100 | IM | Banas, Jan | 14900076 | 2162 | 2195 | SVK | Union Schachklub Oggau | 10 |
101 | | Miazhynski, Yuri | 1651595 | 2162 | 2141 | AUT | SK Sparkasse Bad Vöslau | 9 |
102 | NM | Wagner, Stefan Bsc (Wu), Ba | 1620304 | 2162 | 2127 | AUT | SK Hietzing | 11 |
103 | WIM | Maslikova, Veronika | 14904888 | 2158 | 2212 | SVK | ASVÖ Pamhagen 2 | 10 |
104 | CM | Atzl, Florian | 1635891 | 2157 | 2142 | AUT | 1. SK Ottakring | 9 |
105 | MK | Kremsner, Andreas | 1612719 | 2156 | 2111 | AUT | Union Schachklub Oggau | 12 |
106 | | Rosol, Philip | 1664905 | 2150 | 2090 | POL | SC Donaustadt | 7 |
107 | CM | Miazhynski, Michael | 1651374 | 2148 | 2160 | AUT | SK Sparkasse Bad Vöslau | 6 |
108 | | Sorkovsky, Miroslav | 14908859 | 2147 | 0 | SVK | Union Schachklub Oggau | 9 |
109 | FM | Kleiser, Gregor | 1604279 | 2145 | 2128 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 5 |
110 | | Schwab, Lukas | 1628283 | 2142 | 2128 | AUT | SC Donaustadt | 8 |
111 | FM | Denk, Adolf | 1600990 | 2138 | 2203 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 7 |
112 | | Högl, Emanuel | 1635670 | 2134 | 2128 | AUT | 1. SK Ottakring | 10 |
113 | FM | Bachofner, Andreas | 1603795 | 2129 | 2126 | AUT | Amateure | 7 |
114 | | Leitner, Gerald DI. | 1616218 | 2122 | 2098 | AUT | tschaturanga | 9 |
115 | | Pernerstorfer, Max | 1657607 | 2122 | 2097 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 6 |
116 | FM | Rueckschloss, Karol | 14900386 | 2118 | 2184 | SVK | ASVÖ Pamhagen 2 | 9 |
117 | | Fuchs, Patrick | 1660748 | 2115 | 2121 | AUT | 1. SK Ottakring | 11 |
118 | NM | Schwab, Rene Mag.(Fh) | 1600850 | 2109 | 2091 | AUT | SC Donaustadt | 10 |
119 | CM | Neff, Gregor Ing. | 1613910 | 2103 | 2095 | AUT | tschaturanga | 11 |
120 | | Pribitzer, Stefan | 1653091 | 2102 | 2088 | AUT | Amateure | 9 |
121 | | Lampl, Gerald | 818992 | 2100 | 2072 | AUT | SK Sparkasse Bad Vöslau | 10 |
122 | NM | Wiedermann, Daniel Mag. | 1609238 | 2100 | 2088 | AUT | Amateure | 8 |
123 | | Lammer, Stefan DI | 1610660 | 2099 | 2087 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 11 |
124 | | Lucaci, Marius | 1209736 | 2098 | 2073 | ROU | SK Hietzing | 12 |
125 | CM | Woeber, Friedrich DI. | 1604694 | 2098 | 2102 | AUT | Sgm SV Voest Krems | 9 |
126 | | Scheffknecht, Philipp | 1609190 | 2097 | 2080 | AUT | 1. SK Ottakring | 13 |
127 | FM | Todor, Razvan | 1604457 | 2088 | 2067 | AUT | SK Hietzing | 13 |
128 | | Kropik, Martin Mas | 1613820 | 2087 | 2062 | AUT | SC Donaustadt | 11 |
129 | | Mayrhuber, Tobias | 1639692 | 2083 | 2048 | AUT | SC Donaustadt | 12 |
130 | WFM | Fröwis, Annika | 1621432 | 2075 | 2155 | AUT | SC Donaustadt | 13 |
131 | | Proyer, Enno | 1623826 | 2075 | 2045 | AUT | tschaturanga | 12 |
132 | | Schorn, Christoph DI. | 1613243 | 2074 | 2067 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 12 |
133 | | Iro, Christian Mag. | 1637606 | 2069 | 2059 | AUT | SK Austria Wien | 16 |
134 | CM | Ernst, Michael Mag. | 1618393 | 2068 | 2105 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 14 |
135 | | Zanon, Magnus | 1626388 | 2066 | 2050 | AUT | tschaturanga | 13 |
136 | | Higatsberger, Michael DDr. | 1602535 | 2063 | 2015 | AUT | 1. SK Ottakring | 14 |
137 | | Thoma, Wilhelm | 1603116 | 2063 | 2042 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 15 |
138 | WIM | Novosadova, Kristyna | 328065 | 2061 | 2182 | CZE | SK Hietzing | 14 |
139 | MK | Prinzjakowitsch, Bernhard | 1608860 | 2054 | 2037 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 12 |
140 | | Lovrinovic, Christian Mag. | 1609700 | 2053 | 2066 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 11 |
141 | AGM | Zoernpfenning, Siegfried | 1604082 | 2053 | 2014 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 13 |
142 | | Devine, Christopher | 1024957 | 2048 | 2041 | NED | tschaturanga | 10 |
143 | WCM | Kordzadze, Nino | 13603817 | 2048 | 2036 | AUT | 1. SK Ottakring | 15 |
144 | | Mohar, Martin | 14638347 | 2043 | 2005 | SLO | SK Austria Wien | 17 |
145 | | Zsifkovits, Peter DI. | 1609718 | 2043 | 2021 | AUT | Amateure | 11 |
146 | | Rihtar, Gottfried | 1604244 | 2042 | 2004 | AUT | Amateure | 4 |
147 | | Beles, Milan | 14913020 | 2041 | 2038 | SVK | Union Schachklub Oggau | 14 |
148 | | Schmidmaier, Martin | 1615750 | 2038 | 2000 | AUT | Union Schachklub Oggau | 15 |
149 | WFM | Borek, Jutta | 1601628 | 2037 | 2020 | AUT | ASVÖ Pamhagen 2 | 17 |
150 | | Knecht, Guntram Dr. | 1609831 | 2037 | 2033 | AUT | SG Schmelz/Klosterneuburg | 16 |
Mostrar lista completa
|
|
|
|