2. Bundesliga Ost 2024/2025 Organizador | Österreichischer Schachbund |
Federación | Austria ( AUT ) |
Árbitro principal | IA Fleischhacker, Christian 1605933 |
Control de tiempo (Standard) | 40/90min + 30min, 30sec/move |
Lugar | alle Wien |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Liga por equipos |
Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
Fecha | 2024/10/11 al 2025/03/23 |
Elo medio | 2126 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización13.10.2024 15:32:39, Propietario: SV Pamhagen,Última carga: HR. KAWEH KRISTOF
Selección de torneo | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Partidas | Hay 104 partidas para descargar |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, QR-Codes |
| |
|
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. tschaturanga (Elo medio:2318, Des 1: 6 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
4 | FM | Sadilek, Peter | 2267 | 2278 | AUT | 1616439 | | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2344 |
7 | | Kranzl, Julian | 2268 | 2192 | AUT | 1637720 | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2220 |
8 | CM | Radnaev, Nomin | 2209 | 1998 | AUT | 1656341 | U20A | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2186 |
9 | | Leitner, Gerald DI. | 2122 | 2098 | AUT | 1616218 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 2147 |
10 | | Devine, Christopher | 2048 | 2041 | NED | 1024957 | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2127 |
13 | | Zanon, Magnus | 2066 | 2050 | AUT | 1626388 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2010 |
17 | | Götz, Christoph | 1958 | 1951 | AUT | 1656414 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1985 |
2. SK Austria Wien (Elo medio:2452, Des 1: 5 / Des 2: 14) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | GM | Buhmann, Rainer | 2552 | 2559 | GER | 4651340 | | 0 | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2353 |
3 | GM | Shengelia, David | 2449 | 2451 | AUT | 13601270 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2222 |
5 | FM | Pyrih, Roman | 2396 | 2400 | UKR | 14179156 | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2203 |
6 | FM | Staudner, Oliver Mag. | 2382 | 2361 | AUT | 1604651 | | 0 | 1 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2121 |
7 | IM | Bochnicka, Vladimir | 2340 | 2315 | SVK | 14943450 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2097 |
10 | FM | Kundianok, Vladislav | 2362 | 2341 | FID | 44157819 | | 1 | 1 | + | | | | | | | | | 3 | 3 | 2100 |
3. SK Hietzing (Elo medio:2303, Des 1: 5 / Des 2: 12) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | GM | Blatny, Pavel Mag. | 2316 | 2356 | CZE | 300047 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2296 |
3 | IM | Vyskocil, Neklan | 2285 | 2278 | CZE | 307106 | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2250 |
4 | IM | Pisk, Petr | 2279 | 2341 | CZE | 304689 | | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 2225 |
5 | IM | Schroll, Gerhard Dr. MMag. | 2236 | 2207 | AUT | 1600907 | | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2091 |
10 | | Wagner, Leopold Franziskus | 2163 | 2156 | AUT | 1641581 | U20A | 1 | ½ | 0 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2096 |
16 | | Wu, Chenshan | 1922 | 1910 | AUT | 1681907 | U20A | | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2084 |
17 | | Prager, Manfred | 1960 | 1919 | AUT | 1603701 | | + | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
4. Union Schachklub Oggau (Elo medio:2375, Des 1: 5 / Des 2: 10,5) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | IM | Krnan, Tomas | 2433 | 2430 | CAN | 14905361 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2360 |
2 | FM | Jablonicky, Martin | 2424 | 2325 | SVK | 14925621 | | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2429 |
3 | GM | Balinov, Ilia | 2362 | 2341 | AUT | 1610201 | | 0 | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2376 |
4 | IM | Loeffler, Stefan | 2329 | 2370 | GER | 4603257 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2306 |
5 | FM | Schweda, Roland | 2446 | 2433 | AUT | 1602381 | | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2196 |
6 | | Pilshofer, Paul | 2180 | 2125 | AUT | 1666274 | U20A | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2233 |
7 | Mk | Pallitsch, Clemens | 2222 | 2194 | AUT | 1615084 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 2189 |
9 | | Sorkovsky, Miroslav | 2147 | 0 | SVK | 14908859 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2362 |
12 | MK | Kremsner, Andreas | 2156 | 2111 | AUT | 1612719 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2037 |
5. SK Sparkasse Bad Vöslau (Elo medio:2304, Des 1: 4 / Des 2: 11,5) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | IM | Juhasz, Agoston | 2414 | 2232 | HUN | 778346 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2344 |
3 | MK | Knoflicek, Ctibor | 2205 | 2179 | AUT | 1604414 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2250 |
6 | CM | Miazhynski, Michael | 2148 | 2160 | AUT | 1651374 | U20A | ½ | 1 | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2262 |
7 | FM | Grimm, Daniel | 2309 | 2301 | HUN | 740080 | | ½ | 1 | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2211 |
8 | | Wilke, Werner DDr. | 2177 | 2184 | AUT | 1600826 | | ½ | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2094 |
9 | | Miazhynski, Yuri | 2162 | 2141 | AUT | 1651595 | | 0 | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2107 |
11 | | Ivanyk, Igor | 2030 | 2000 | AUT | 1669729 | | | + | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2175 |
6. 1. SK Ottakring (Elo medio:2322, Des 1: 3 / Des 2: 9) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
2 | FM | Hirneise, Jens | 2328 | 2283 | GER | 24614734 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2345 |
3 | FM | Balint, Peter | 2375 | 2312 | AUT | 1660713 | U20A | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2304 |
4 | FM | Huber, Benedikt | 2299 | 2230 | GER | 12923583 | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2174 |
5 | FM | Steindl, Johannes | 2225 | 2240 | AUT | 1643266 | | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2336 |
6 | FM | Gstach, Jakob | 2294 | 2277 | AUT | 1628704 | | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2239 |
7 | | Helmer, Christoph | 2193 | 2199 | GER | 24606642 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2159 |
8 | | Steiner, Adam DI | 2182 | 2168 | AUT | 727962 | | ½ | | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2153 |
10 | | Högl, Emanuel | 2134 | 2128 | AUT | 1635670 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2016 |
12 | | Stickler, Florentin | 2037 | 1981 | AUT | 1684752 | U20A | | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2083 |
20 | | Archan, Elikya | 1893 | 1836 | AUT | 1680838 | U20A | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2102 |
7. Data Technology Pressbaum/E. (Elo medio:2290, Des 1: 3 / Des 2: 9) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | IM | Lizak, Peter | 2398 | 2415 | HUN | 731595 | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 2337 |
2 | FM | Ernst, Robert | 2319 | 2251 | AUT | 1662643 | U20A | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 2250 |
3 | IM | Videki, Sandor | 2334 | 2353 | HUN | 700479 | | 1 | 0 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2254 |
4 | IM | Ganaus, Hannes | 2214 | 2209 | AUT | 1602454 | | | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 2 | 2207 |
6 | FM | Neumeier, Klaus Mag. | 2231 | 2210 | AUT | 1602365 | | ½ | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2185 |
7 | FM | Hechl, Gerald Mag. | 2175 | 2179 | AUT | 1605674 | | ½ | 1 | 0 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2017 |
9 | | Hudec, Marcus Dr. | 1966 | 1887 | AUT | 1613332 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2102 |
8. Amateure (Elo medio:2239, Des 1: 2 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | IM | Schwarhofer, Christopher | 2281 | 2238 | AUT | 1613952 | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2314 |
2 | | Schwarz, Dusan | 2304 | 2335 | SVK | 14903890 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2375 |
3 | FM | Bawart, Markus | 2316 | 2286 | AUT | 1603337 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2280 |
5 | CM | Khalakhan, Jurij | 2174 | 2170 | AUT | 14142368 | | 0 | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2252 |
6 | FM | Vlcek, Stanislav | 2231 | 2220 | SVK | 14902001 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2185 |
7 | FM | Bachofner, Andreas | 2129 | 2126 | AUT | 1603795 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2182 |
8 | NM | Wiedermann, Daniel Mag. | 2100 | 2088 | AUT | 1609238 | | ½ | 0 | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 2125 |
9 | | Pribitzer, Stefan | 2102 | 2088 | AUT | 1653091 | | 1 | ½ | 1 | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 1948 |
9. SG Schmelz/Klosterneuburg (Elo medio:2359, Des 1: 2 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
3 | IM | Kilgus, Georg | 2360 | 2383 | AUT | 1606212 | | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 2466 |
6 | IM | Szeberenyi, Adam | 2250 | 2346 | HUN | 710466 | | 1 | 0 | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2359 |
7 | | Schulz, Jörn | 2277 | 2250 | GER | 4651871 | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2302 |
8 | | Bonk, Andras | 2253 | 2218 | GER | 24692123 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2329 |
9 | IM | Grötz, Harald Mag. | 2245 | 2215 | AUT | 1605607 | | ½ | 0 | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2304 |
10 | FM | Opl, Klaus Dr. | 2176 | 2164 | AUT | 1600672 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2259 |
13 | AGM | Zoernpfenning, Siegfried | 2053 | 2014 | AUT | 1604082 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2262 |
16 | | Knecht, Guntram Dr. | 2037 | 2033 | AUT | 1609831 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2156 |
10. SC Donaustadt (Elo medio:2287, Des 1: 1 / Des 2: 7,5) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | GM | Stanec, Nikolaus | 2486 | 2470 | AUT | 1601776 | | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 2340 |
2 | FM | Borrmann, Laurenz | 2403 | 2288 | AUT | 312187930 | U20A | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 2294 |
3 | FM | Pingitzer, Harald | 2269 | 2270 | AUT | 1602730 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2312 |
4 | IM | Kummer, Helmut | 2196 | 2163 | AUT | 1601016 | | 1 | ½ | ½ | | | | | | | | | 2 | 3 | 2302 |
8 | | Schwab, Lukas | 2142 | 2128 | AUT | 1628283 | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2209 |
9 | | Gerö, Leonhard | 2177 | 2108 | AUT | 1676776 | U20A | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2182 |
10 | NM | Schwab, Rene Mag.(Fh) | 2109 | 2091 | AUT | 1600850 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2122 |
12 | | Mayrhuber, Tobias | 2083 | 2048 | AUT | 1639692 | | | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2114 |
18 | | Svrcek, Jozef | 1983 | 1982 | AUT | 1689991 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 2141 |
11. Sgm SV Voest Krems (Elo medio:2209, Des 1: 0 / Des 2: 7,5) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | CM | Bauer, Thomas | 2217 | 2224 | AUT | 1639293 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 2288 |
2 | | Fodor, Balazs | 2240 | 2219 | HUN | 741850 | | ½ | ½ | ½ | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2290 |
4 | FM | Enöckl, Philipp | 2288 | 2289 | AUT | 1608894 | | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2279 |
6 | | Pernerstorfer, Max | 2122 | 2097 | AUT | 1657607 | | 0 | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 | 3 | 2206 |
7 | FM | Denk, Adolf | 2138 | 2203 | AUT | 1600990 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2177 |
8 | | Hofegger, Jakob | 2164 | 2155 | AUT | 1638017 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 | 2104 |
10 | | Polsterer, Heinz DI. | 1985 | 1946 | AUT | 1608550 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2030 |
11 | | Lotz, Dominik | 1993 | 1970 | AUT | 1662686 | U20A | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1922 |
12. ASVÖ Pamhagen 2 (Elo medio:2325, Des 1: 0 / Des 2: 2) |
M. | | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
7 | IM | Alvir, Aco | 2274 | 2286 | AUT | 14400367 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 2427 |
8 | MK | Kuthan, Andreas Mag. | 2190 | 2176 | AUT | 1603833 | | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2217 |
12 | MK | Prinzjakowitsch, Bernhard | 2054 | 2037 | AUT | 1608860 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 3 | 2346 |
13 | | Gratze, Michael | 2004 | 1986 | AUT | 1613871 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2396 |
15 | | Weichhart, Daniel | 1938 | 1935 | AUT | 1668773 | U20A | 0 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2309 |
16 | WFM | Karelina, Polina | 1892 | 1920 | BAH | 10400222 | | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | | 0,5 | 3 | 2227 |
17 | WFM | Borek, Jutta | 2037 | 2020 | AUT | 1601628 | | | ½ | - | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2162 |
19 | WMK | Kosc, Renata | 1983 | 1890 | AUT | 1602578 | | - | - | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|