FOCC #45 U1900 Section

Última Atualização26.08.2024 05:26:44, Criado por / Última atualização: Canada Chess Federation (Licence 21)

Selecção de torneioCrown, U1900, U1600, U1300, U900
Selecção de parâmetros mostrar detalhes do torneio, Ligação com calendário de torneios
ListasRanking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Lista alfabética de todos os grupos, Horário
Tabela cruzada final após 11 rondas, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiroRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , não emparceirado
Classificação apósRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11
Excel e ImpressãoExportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes
Search for player Procurar

Emparceiramentos/resultados

1. Ronda

Tab.Nº.WhiteRtgPts. ResultadoPts. BlackRtgNº.
11Bee, Karstein^ CST18470 ½ - ½0 Sun, Sophia CST160839
241Zhou, Kailuo CST16080 0 - 10 Bee, Karstein2^ CST18472
33Li, Audrey EST18120 ½ - ½0 Zhou, Kailuo2 CST160842
443Zhou, Alex CST18220 1 - 00 Liu, Chloe CST17256
54Sha, Rui EST17440 ½ - ½0 Sha, Rui2^ EST17445
645Lai, Jett EST16030 0 - 10 Zhou, Alex2^ CST160544
77Liang, Candice MST17120 1 - 00 Wang, Leo EST157156
834Zhang, Jerry EST16170 0 - 10 Liang, Candice2~ MST17128
99Liang, Candice3~ MST17120 1 - 00 Han, Johnny CST155358
1010Wang, Julian CST17110 1 - 00 Bee, Leonel CST160246
1147Bee, Leonel2 CST16020 ½ - ½0 Yao, Annie CST171011
1212Yao, Annie2 CST17100 1 - 00 Zhang, Ethan PST161833
1314Liu, Grant EST17050 1 - 00 Bee, Leonel3 CST160248
1449Li, Ella EST16020 0 - 10 Liu, Christina EST169515
1516Liu, Christina2 EST16950 1 - 00 Li, Ella2 EST160250
1651Wang, Zhuocheng MST16020 1 - 00 Xu, Melissa PST169117
1753Zhou, Yuchen PST16020 1 - 00 Wang, Zhuocheng2 MST160252
1818Xu, Melissa2 PST16910 0 - 10 Yin, Andrew PST166519
1920Lin, Austin EST16500 1 - 00 Fu, Elaine CST157654
2055Yin, Elise MST16500 1 - 00 Li, Tommy~ CST164721
2130Liang, Nathan2* PST16220 0 - 10 Zhang, Emma EST171122
2259Meng, Miranda PST16070 1 - 00 Dong, Andy CST163624
2323Zhang, Emma2 EST17110 0 - 10 Wang, Winston PST160260
2462Wen, Justin EST15340 ½ - ½0 Li, Albert EST163026
2527Liu, Connor EST16300 0 - 10 Qiao, Hans EST161536
2628Yin, Aiden PST16270 0 - 10 Zhang, Felix MST153463
2764Li, Benjamin~ CST15270 0 - 10 Liang, Nathan* PST162229
2865Luo, Leon EST15170 ½ - ½0 Zhang, Ella EST162031
2932Zhang, Ella2 EST16200 1 - 00 Chen, Lucas EST150366
3035Xu, Samuel EST16160 0 - 10 Hua, Joshua PST160061
3137Yang, Grace EST16150 0 - 10 Zhang, Lucas EST150167
3257Chen, Leo PST17020 0 - 10 Ding, Olivia MST161438
3313Yan, Erick EST17060 ½ não emparceirado 
3425Li, Alan CST16320 ½ não emparceirado 
3540Sun, Sophia2 CST16080 ½ não emparceirado 
3668Hua, Joshua2 PST16000 ½ não emparceirado 
3769Duan, Jerry EST15780 ½ não emparceirado 
3870Meng, Miranda2 PST16070 ½ não emparceirado 
3971Meng, Miranda3 PST16070 ½ não emparceirado 
4072Gu, Thomas PST16680 0 não emparceirado 
4173Yang, Matthew CST15080 0 não emparceirado 
4274Gong, Boaz EST16650 ½ não emparceirado 
4375Guo, Miah EST15400 ½ não emparceirado 
4476Liu, Zipei EST15020 ½ não emparceirado 
4577Wang, Wisnton2 PST16020 ½ não emparceirado 
4678Wang, Zhuocheng3 MST16490 ½ não emparceirado 
4779Zhou, Kailuo3 CST17550 ½ não emparceirado 
4880Sheng, Jack MST16640 ½ não emparceirado 
4981Sheng, Jack2 MST16640 ½ não emparceirado 
5082Sheng, Jack3 MST16640 ½ não emparceirado 
5183Chen, Leo2 PST17020 ½ não emparceirado 
5284Tu, Liam PST15030 ½ não emparceirado