TMM 1.Klasse 2024/2025 Dernière mise à jour 20.10.2024 20:56:18, Créateur/Dernière mise à jour: Landesverband Tirol
Sélection du tournoi | Landesliga, 1. Klasse, 2. Klasse, Gebietsklasse West, Gebietsklasse Ost |
Liens | Page d'accueil officielle de l'organisateur, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois |
Sélection de paramètres | Afficher les détails du tournoi |
Listes | Classement grille américaine (PM), Classement grille américaine (Pts), Classement , Classement initial des joueurs, Liste alphabétique des joueurs, Liste alphabétique de tous les groupes, Date et heure des rondes, Statistiques par fédération, parties, titres |
| Composition de l'équipe avec résultat par ronde, Composition de l'équipe sans résultat par ronde, Appariements équipe pour toutes les rondes |
Appariements | Rd.1, Rd.2, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel et imprimer | Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF, Calcul de l'Elo AUT, QR-Codes |
Composition de l'équipe sans résultat par ronde
1. Spg Kufstein/Wörgl (Elo moyen:2067 / Dep.1: 2 / Dep.2: 6,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Heubusch, Michael | 2120 | GER | Stamm | 4676076 | 1 | 1 |
2 | | Monninger, Moritz | 2087 | GER | Stamm | 4696506 | 0 | 0 |
3 | | Heigermoser, Robert | 2104 | GER | Stamm | 24619132 | 0 | 0 |
4 | | Engesser, Jonas | 2119 | GER | Stamm | 1272060 | 0 | 0 |
5 | | Maltsev, Oleg | 2006 | RUS | Stamm | 34304754 | 2 | 2 |
6 | | Zwanowetz, Thomas | 1905 | AUT | Stamm | 1604740 | 0 | 1 |
7 | | Doll, Heinrich | 1939 | AUT | Stamm | 1614517 | 0 | 1 |
8 | | Mühlbacher, Bernhard | 1963 | AUT | Stamm | 1615734 | 0 | 0 |
9 | | Budjav, Enkhjargal | 1927 | AUT | Gast | 24665614 | 0 | 0 |
10 | | Haidacher, Karl | 1942 | AUT | Stamm | 1624415 | 0 | 0 |
11 | | Kuzmanovic, Zeljko | 1875 | AUT | Stamm | 1651838 | 0 | 2 |
12 | | Haselsberger, Armin | 1918 | AUT | Stamm | 1670689 | 0,5 | 2 |
13 | CM | Kranewitter, Norbert | 1960 | AUT | Stamm | 1607413 | 0 | 0 |
14 | | Stoettner, Moritz | 1798 | GER | Stamm | 16277163 | 0 | 0 |
15 | | Fasel, Jörg | 1822 | GER | Stamm | 12996297 | 0 | 0 |
16 | | Baumann, Horst | 1824 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
17 | | Haselsberger, Roman | 1774 | AUT | Stamm | 1670697 | 1 | 1 |
18 | | Pashkovskyi, Yehor | 1681 | AUT | Stamm | 1692194 | 1 | 1 |
19 | | Dolch, Ronny | 1603 | GER | Stamm | | 1 | 1 |
20 | | Gaderbauer, Stefan | 1333 | AUT | Stamm | 1677349 | 0 | 0 |
2. Absam (Elo moyen:2033 / Dep.1: 4 / Dep.2: 8,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Embacher, Gregor | 2110 | AUT | Stamm | 1615823 | 0,5 | 2 |
2 | FM | Pilz, Dieter | 2107 | AUT | Stamm | 1600532 | 2 | 2 |
3 | | Meudt, Markus Dr. | 1999 | GER | Stamm | 24671967 | 0 | 0 |
4 | | Schnabl, Andreas Dr. | 2059 | AUT | Stamm | 1621238 | 1 | 1 |
5 | | Wetscher, Wolfgang | 1975 | AUT | Stamm | 1604384 | 0 | 0 |
6 | | Riha, Alexander DI. | 1884 | AUT | Stamm | 1609840 | 0 | 0 |
7 | | Schwarz, Benedikt | 1945 | AUT | Stamm | 1643932 | 2 | 2 |
8 | | Pregl, Walter | 1913 | AUT | Stamm | 1610112 | 0,5 | 1 |
9 | | Huebler, Josef | 1863 | AUT | Stamm | 1626965 | 0 | 0 |
10 | | Anegg, Richard | 1851 | AUT | Stamm | 1615769 | 0,5 | 1 |
11 | | Kittinger, Dominik | 1820 | AUT | Stamm | 1654659 | 0 | 0 |
12 | | Mayrhofer, Rudolf | 1801 | AUT | Stamm | 1651730 | 0 | 0 |
13 | | Hammer, David | 1768 | AUT | Stamm | 1665499 | 0 | 0 |
14 | | Zozin, Walter | 1764 | AUT | Stamm | 1627090 | 0 | 0 |
15 | AFM | Mayr, Paul | 1721 | AUT | Stamm | 1661990 | 0 | 0 |
16 | | Reinalter, Gabriel | 1687 | AUT | Stamm | 1677756 | 1 | 1 |
17 | | Kronsteiner, Andreas | 1695 | AUT | Stamm | 1677497 | 1 | 2 |
18 | | Lutz, Rudolf | 1536 | AUT | Stamm | 1662309 | 0 | 0 |
19 | | Arnold, Katharina | 1401 | AUT | Stamm | 1673360 | 0 | 0 |
20 | | Friedle, Valentin | 1272 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
3. Sparkasse Jenbach (Elo moyen:1999 / Dep.1: 2 / Dep.2: 5,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Wischounig, Laurin | 2043 | AUT | Stamm | 1648209 | 0 | 0 |
2 | | Lederwasch, Bernhard | 2084 | AUT | Stamm | 1615718 | 0 | 1 |
3 | | Czoeppan, Thomas | 1993 | AUT | Stamm | 1605240 | 0 | 0 |
4 | WFM | Stangl, Anita Dr. | 1965 | GER | Stamm | 4608801 | 0 | 0 |
5 | | Widner, Stefan | 1962 | AUT | Stamm | 1615424 | 1,5 | 2 |
6 | | Stangl, Robert | 1903 | GER | Stamm | 16273001 | 0 | 0 |
7 | | Reitberger, Peter Dr.Ing. | 1948 | GER | Stamm | 4683250 | 0 | 0 |
8 | | Wurster, Axel | 1911 | GER | Stamm | 12907766 | 0 | 0 |
9 | | Siding, Michael | 1823 | AUT | Stamm | 1647628 | 1 | 2 |
10 | | Spierings, Benjamin | 1739 | AUT | Stamm | 1671219 | 0,5 | 2 |
11 | | Zametzer, Philipp | 1866 | GER | Stamm | 1271872 | 0 | 0 |
12 | | Eder, Alexander | 1747 | AUT | Stamm | 1672924 | 1 | 2 |
13 | | Kuehn, Marvin | 1754 | GER | Stamm | 16281667 | 0 | 0 |
14 | | Gyurko, Mark | 1605 | AUT | Stamm | 1688960 | 1 | 1 |
15 | | Duftner, Johannes | 1645 | AUT | Stamm | 1658093 | 0,5 | 1 |
16 | | Pirchner, Hans | 1750 | AUT | Stamm | 1621300 | 0 | 0 |
17 | | Fercher, Alois | 1554 | AUT | Stamm | 1621947 | 0 | 0 |
18 | | Schwarz, Maximilian Nikolaus | 1216 | AUT | Stamm | 1693948 | 0 | 0 |
19 | | Leitinger, Anton | 1224 | AUT | Stamm | 530000793 | 0 | 0 |
20 | | Koisegg, August | 0 | AUT | Stamm | 1692860 | 0 | 1 |
4. Innsbruck-Pradl (Elo moyen:1979 / Dep.1: 4 / Dep.2: 7,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Maras, Houssni | 2059 | MAR | Stamm | 9001808 | 0 | 0 |
2 | MK | Sucher, Johannes Mag. | 2067 | AUT | Stamm | 1603906 | 1,5 | 2 |
3 | | Praxmarer, Christian | 1957 | AUT | Stamm | 1605771 | 0,5 | 1 |
4 | | Niedermair, Hannes | 1941 | AUT | Stamm | 1611127 | 0,5 | 2 |
5 | | Dzurak, Vitalii | 1932 | UKR | Stamm | 14143100 | 0,5 | 1 |
6 | | Achhammer, Thomas | 1919 | GER | Stamm | 16205103 | 0,5 | 1 |
7 | | Wolf, Stefan | 1817 | AUT | Stamm | 1615530 | 0 | 0 |
8 | | Kimpel, Janine Dr. | 1805 | AUT | Stamm | 12996300 | 0 | 0 |
9 | | Delmarko, Dietmar | 1737 | AUT | Stamm | 1617141 | 1,5 | 2 |
10 | | Hofstädter, Johann | 1725 | AUT | Stamm | 1682652 | 0 | 0 |
11 | | Ziegelmeyer, Günther | 1707 | AUT | Stamm | 1691503 | 0 | 0 |
12 | | Matt, Jakob | 1696 | AUT | Gast | 1639986 | 2 | 2 |
13 | | Heid, Martin | 1643 | AUT | Stamm | 1690515 | 0 | 0 |
14 | | Weber, Johannes Mag. | 0 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1 |
15 | | Lumma, Liborius | 0 | AUT | Stamm | 1670700 | 0 | 0 |
16 | | Costacurta, Francesco | 0 | ITA | Stamm | | 0 | 0 |
5. Freibauer Innsbruck (Elo moyen:1909 / Dep.1: 0 / Dep.2: 2,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | MK | Stuerzenbaum, Artur | 1991 | AUT | Stamm | 1613308 | 0 | 0 |
2 | | Niedermayer, Anton | 1969 | AUT | Stamm | 1606646 | 0,5 | 2 |
3 | | Baumgartner, Armin Mag. | 1936 | AUT | Stamm | 1617176 | 0 | 1 |
4 | | Mitteregger, Gottfried | 1870 | AUT | Stamm | 1651846 | 0 | 1 |
5 | | Frolik, Michael | 1862 | AUT | Stamm | 1641468 | 0,5 | 2 |
6 | | Grassmair, Reinhold | 1742 | AUT | Stamm | 1625748 | 0,5 | 2 |
7 | | Hechenberger, Klaus | 1828 | AUT | Stamm | 1622099 | 0 | 0 |
8 | | Sailer, Hannes Mag. | 1813 | AUT | Stamm | 1641492 | 0 | 0 |
9 | | Martic, Mato | 1799 | SRB | Stamm | 912611 | 0 | 0 |
10 | | Moesl, Otto | 1747 | AUT | Stamm | 1641484 | 1 | 2 |
11 | | Keuschnigg, Martin | 1628 | AUT | Stamm | | 0 | 2 |
12 | | Senn, Othmar | 1673 | AUT | Stamm | 1619195 | 0 | 0 |
13 | | Aichinger, Andreas | 1610 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
6. Völs & Hak Ibk (Elo moyen:2015 / Dep.1: 1 / Dep.2: 5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Hengl, Philip | 2130 | AUT | Gast | 1664824 | 1 | 2 |
2 | | Irschick, Christoph M.Mag. | 1951 | AUT | Stamm | 1635727 | 1 | 2 |
3 | | Thöny, Hermann Dr. | 1929 | AUT | Stamm | 11800097 | 0 | 0 |
4 | | Jocher, Georg | 1985 | GER | Stamm | 12975885 | 0 | 0 |
5 | | Steiner, Heinrich Jun. | 2065 | AUT | Stamm | 1627066 | 0 | 0 |
6 | | Staninski, Borislav | 1894 | AUT | Stamm | 1619209 | 0 | 0 |
7 | | Tumanyan, Gor | 2016 | AUT | Stamm | 1657666 | 0 | 0 |
8 | | Schranzhofer, Marco | 1935 | AUT | Stamm | 1651684 | 0,5 | 1 |
9 | | Pribozic, Manuel | 1940 | AUT | Gast | 1657321 | 0 | 0 |
10 | | Wolfgang, Valentin | 1828 | AUT | Stamm | 1681974 | 0,5 | 1 |
11 | | Falkensteiner, Benjamin | 1882 | AUT | Stamm | 861642 | 0,5 | 1 |
12 | | Frischauf, Johanna | 1773 | AUT | Stamm | 1690744 | 0 | 1 |
13 | | Kurz, Andreas | 1729 | AUT | Stamm | 1682016 | 0,5 | 1 |
14 | | Halwachs, Juliane | 1688 | AUT | Gast | 1638149 | 0 | 0 |
15 | | Pribozic, Sabrina | 1650 | AUT | Gast | 1652141 | 0 | 1 |
16 | | Kovacevic, Haris | 1660 | AUT | Stamm | 1688804 | 1 | 1 |
17 | | Sturm, Gabriel | 1615 | AUT | Stamm | 1669125 | 0 | 0 |
18 | | Kampl, Florian | 1611 | AUT | Gast | 1667009 | 0 | 1 |
19 | | Schett, Franz Mag. | 1473 | AUT | Stamm | 1611135 | 0 | 0 |
20 | | Perfler, Daniel | 1541 | AUT | Stamm | 1685015 | 0 | 0 |
7. Spg Rum/Hall/Mils (Elo moyen:1962 / Dep.1: 0 / Dep.2: 4) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Berchtold, Clemens | 1990 | AUT | Stamm | 1614320 | 1 | 2 |
2 | | Sovago, Philipp | 1967 | AUT | Stamm | 1622943 | 1 | 2 |
3 | | Kranebitter, Gerhard | 1935 | AUT | Stamm | 1607510 | 0,5 | 1 |
4 | | Babinetz, Rainer | 1928 | AUT | Stamm | 1606620 | 0 | 0 |
5 | | Messner, Andreas Mag. | 1937 | AUT | Stamm | 1654683 | 0 | 1 |
6 | | Berchtold, Axel | 2016 | AUT | Stamm | 1610554 | 1 | 1 |
7 | | Bodner, Karl Mag. | 1871 | AUT | Stamm | 1615785 | 0 | 1 |
8 | | Albrecht, Thomas Mag. | 1894 | AUT | Stamm | 1613278 | 0 | 1 |
9 | | Aschauer, Gerold | 1913 | AUT | Stamm | 1641441 | 0 | 0 |
10 | | Wurzer, Gerhard | 1799 | AUT | Stamm | 1621327 | 0 | 1 |
11 | | Woell, Harald | 1792 | AUT | Stamm | 1630652 | 0 | 0 |
12 | | Glavas, Dragan | 1772 | CRO | Stamm | 14520222 | 0 | 1 |
13 | | Hiessl, Helmut | 1747 | AUT | Stamm | 1672061 | 0 | 0 |
14 | | Muehlbacher, Friedrich | 1740 | AUT | Stamm | 1675761 | 0 | 0 |
15 | | Mikulic, Ivica | 1778 | AUT | Stamm | 1628836 | 0 | 0 |
16 | | Brezina, Bernhard | 1558 | AUT | Stamm | 1683837 | 0 | 0 |
17 | | Ungerer, Albert Mag. | 1466 | AUT | Stamm | 1674439 | 0,5 | 1 |
18 | | Gartner, Tobias | 1527 | AUT | Stamm | 1685066 | 0 | 0 |
19 | | Salchner, Oskar | 1433 | AUT | Stamm | 1690043 | 0 | 0 |
20 | | Ataiants, Igor | 1673 | AUT | Stamm | 530003288 | 0 | 0 |
8. Raika Zirl (Elo moyen:1990 / Dep.1: 4 / Dep.2: 8) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | MK | Schnegg, Daniel Mag. | 2110 | AUT | Gast | 1621319 | 1 | 2 |
2 | | Riedl, Johannes | 2043 | AUT | Stamm | 1610317 | 1,5 | 2 |
3 | | Schnegg, Karin | 2023 | AUT | Gast | 1601610 | 0 | 0 |
4 | | Vrhovac, Damir Ing. | 1938 | AUT | Stamm | 1670433 | 0,5 | 1 |
5 | | Liao, Kevin | 1897 | AUT | Stamm | 1624822 | 0 | 0 |
6 | | Scheiber, Manuel | 1803 | AUT | Stamm | 1624466 | 0 | 0 |
7 | | Walcher, Christian | 1931 | AUT | Stamm | 1623095 | 0,5 | 1 |
8 | | Rantner, Otto | 1877 | AUT | Stamm | 1617249 | 1,5 | 2 |
9 | | Kirschner, Reinhard | 1771 | AUT | Stamm | 1626990 | 1,5 | 2 |
10 | | Thurner, Sebastian | 1708 | AUT | Stamm | 1674307 | 1 | 1 |
11 | | Olavide, Ignazio | 1605 | AUT | Stamm | 1662228 | 0 | 0 |
12 | | Posch, Noah | 1546 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
13 | | Sailer, Johann Maria | 1339 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1 |
14 | | Schober, Simon | 1373 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
15 | | Preinstorfer, Simon | 1311 | AUT | Stamm | 530000513 | 0 | 0 |
16 | | Kathrein, Jürgen | 0 | AUT | Stamm | 1666843 | 0 | 0 |
17 | | Müller, Stefan | 0 | GER | Stamm | | 0 | 0 |
18 | | Förg, Dominic | 0 | AUT | Stamm | 530000289 | 0 | 0 |
19 | | Torskyj, Paul | 0 | AUT | Stamm | 530000335 | 0 | 0 |
20 | | Stadlwieser, Noah | 0 | AUT | Stamm | 530001358 | 0 | 0 |
9. Spg Fügen-Mayrhofen/Zillertal/ (Elo moyen:1904 / Dep.1: 2 / Dep.2: 7) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Spindelberger, Paul | 1956 | AUT | Gast | 1605356 | 1 | 2 |
1 | | Spindelberger, Paul | 1956 | AUT | Stamm | 1605356 | 1 | 2 |
2 | | Haselbeck, Franz | 1913 | GER | Stamm | 1270356 | 1 | 2 |
3 | | Zametzer, Marcus | 1852 | GER | Stamm | 16259238 | 0,5 | 1 |
4 | | Gapp, Roland | 1897 | AUT | Stamm | 1615696 | 1 | 2 |
5 | | Ampferer, Michael | 1894 | AUT | Stamm | 1625705 | 2 | 2 |
6 | | Dessl, Marco | 1873 | AUT | Stamm | 1614495 | 1,5 | 2 |
7 | | Csrnko, Werner | 1859 | AUT | Stamm | 1605429 | 0 | 0 |
8 | | Knetsch, Peter | 1893 | AUT | Stamm | 1669990 | 0 | 0 |
9 | | Schewzow, Juri | 1851 | AUT | Stamm | 1630644 | 0 | 0 |
10 | | Kroell, Stefan | 1813 | AUT | Stamm | 1622374 | 0 | 0 |
11 | | Stuefer, Reinhard | 1872 | AUT | Stamm | 1632779 | 0 | 0 |
12 | | Perlot, Thomas | 1745 | AUT | Stamm | 1662872 | 0 | 1 |
13 | | Radinger, Alfred | 1739 | AUT | Stamm | 1625810 | 0 | 0 |
14 | | Wechselberger, Leonhard | 1638 | AUT | Stamm | 1615386 | 0 | 0 |
10. Langkampfen (Elo moyen:1951 / Dep.1: 1 / Dep.2: 4,5) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | | Egle, Martin | 2102 | GER | Stamm | 24610143 | 0 | 0 |
2 | | Stolzlechner, Thomas | 1945 | AUT | Stamm | 1608185 | 0 | 0 |
3 | | Karrer, Georg | 1954 | AUT | Stamm | 1615440 | 0 | 1 |
4 | | Prantl, Dietmar Mag. (Fh) | 1965 | AUT | Stamm | 1622706 | 0,5 | 2 |
5 | | Stolzlechner, Andreas | 1883 | AUT | Stamm | 1624482 | 0,5 | 2 |
6 | | Schermer, Jakob | 1857 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
7 | | Schönleben, Dieter | 1791 | GER | Stamm | | 1 | 1 |
8 | | Feiersinger, Gerhard | 1761 | AUT | Stamm | 1621939 | 0 | 0 |
9 | | Sigl, Peter | 1622 | AUT | Stamm | 1657640 | 1,5 | 2 |
10 | | Berger, Michael | 1675 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
11 | | Rossmair, Hermann | 1625 | AUT | Stamm | 1622820 | 0 | 1 |
12 | | Astner, Stefan | 1573 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
13 | | Rieder, Adolf | 0 | AUT | Stamm | | 1 | 2 |
14 | | Reim, Georg | 0 | GER | Stamm | | 0 | 0 |
15 | | Hölzl, Tobias | 0 | AUT | Stamm | | 0 | 1 |
11. Sk Telfs (Elo moyen:1910 / Dep.1: 4 / Dep.2: 9) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | MK | Gerhold, Michael | 2138 | AUT | Gast | 1600940 | 1,5 | 2 |
2 | | Moritz, Christian Mag. | 2032 | AUT | Stamm | 1608169 | 1 | 1 |
3 | WMK | Wunderl, Eva Mag. | 1927 | AUT | Gast | 1616110 | 0,5 | 1 |
4 | | Gerhold, Christoph | 1830 | AUT | Stamm | 1614606 | 1 | 1 |
5 | | Killmann, Reinmar Dr. | 1757 | GER | Stamm | 24659169 | 0 | 1 |
6 | | Eiter, Meinhard | 1778 | AUT | Gast | 1603108 | 0 | 0 |
7 | | Gerhold, Doris | 1699 | AUT | Stamm | 1625616 | 0,5 | 1 |
8 | | Gstrein, Matteo | 1720 | AUT | Stamm | 1679023 | 2 | 2 |
9 | | Grass, Lukas | 1477 | AUT | Stamm | 1691562 | 0,5 | 1 |
10 | | Kamleitner, Tobias | 1450 | AUT | Stamm | 1693808 | 2 | 2 |
11 | | Tomasini, Mario | 1540 | AUT | Stamm | 1648896 | 0 | 0 |
12 | | Fiegl, Julian | 1311 | AUT | Stamm | 530002869 | 0 | 0 |
13 | | Haid, Luis | 1209 | AUT | Stamm | 530001544 | 0 | 0 |
14 | | Schwarzmann, Julian | 1200 | AUT | Stamm | 1695398 | 0 | 0 |
15 | | Huter, Julian | 1242 | AUT | Stamm | 1689410 | 0 | 0 |
16 | | Bormo, Abdul Aziz | 1213 | AUT | Stamm | 1687514 | 0 | 0 |
17 | | Gstrein-Gutkauf, Oliver | 1200 | AUT | Stamm | 1681222 | 0 | 0 |
18 | | Steiner, Bernhard | 0 | AUT | Stamm | 1697528 | 0 | 0 |
19 | | Akbas, Meliha | 0 | AUT | Stamm | 1683691 | 0 | 0 |
12. Tiroler Schachschule (Elo moyen:1918 / Dep.1: 0 / Dep.2: 4) |
Éch. | | Nom | Elo | FED | Art | ID FIDE | Pts | Parties |
1 | FM | Gatterer, Florian MMag. | 2234 | ITA | Stamm | 811688 | 0,5 | 1 |
2 | | Moser, Armin Mag. | 1891 | AUT | Stamm | 1617117 | 0 | 0 |
3 | | Haller, Quentin | 1825 | ITA | Stamm | 2839127 | 0 | 0 |
4 | | Paparella, Nicole Samantha | 1824 | ITA | Stamm | 2833617 | 0 | 0 |
5 | | Berger, Peter | 1877 | AUT | Stamm | 1602845 | 0 | 0 |
6 | | Benedikt, Noah | 1753 | AUT | Stamm | 1691724 | 1,5 | 2 |
7 | | Leitl, Stefan | 1845 | AUT | Stamm | 1638246 | 1 | 2 |
8 | | Vinatzer, Maximilian | 1835 | AUT | Stamm | 1670719 | 1 | 2 |
9 | | Engleitner, Stefan | 1699 | AUT | Stamm | 1681460 | 0 | 2 |
10 | | Waha, Christian | 1688 | AUT | Stamm | 1657763 | 0 | 2 |
11 | | Thummer, Philipp Mag. | 1471 | AUT | Stamm | 1670948 | 0 | 0 |
12 | | Ceurremans, Arne Magnus | 1457 | AUT | Stamm | 1689380 | 0 | 0 |
13 | | Wischounig, Josef | 1559 | AUT | Stamm | 1657771 | 0 | 1 |
14 | | Gall, Bernhard | 1385 | AUT | Stamm | 1662384 | 0 | 0 |
15 | | Mayr, Aeneas | 1428 | AUT | Stamm | 1677764 | 0 | 0 |
16 | | Schwarzl, Luka | 1299 | AUT | Stamm | 1677772 | 0 | 0 |
17 | | Wintner, Lukas | 1332 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
18 | | Mühlegger, Jakob | 1255 | AUT | Stamm | | 0 | 0 |
19 | | Frischmann, Dominik | 0 | AUT | Stamm | 1697374 | 0 | 0 |
20 | ACM | Mueller, Nicolas M.Sc. | 0 | GER | Stamm | 34604758 | 0 | 0 |
|
|
|
|