NEM - Nordwestschweizer Einzelmeisterschaft 2024 Kategorie B

OrganizatorNordwestschweizer Schachverband (NSV)
FederacjaSzwajcaria ( SUI )
Dyrektor turniejuBernhard Erb
Arbiter głównyBeat Spielmann
ArbiterBernhard Erb
Bedenkzeit (Standard)90 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitzuschlag von 30 Sekunden/Zug ab Beginn
MiastoQuartiertreffpunkt Kleinhüningen, Kleinhüningerstrasse 205, Basel
Number of rounds7
Tournament typeSystem szwajcarski
Rating calculationRanking krajowy
Data od2024/08/28 Data do 2024/12/04
Elo Ø turnieju1458
Program kojarzącySwiss-Manager Heinz HerzogPlik turniejowy Swiss-Manager

Ostatnia aktualizacja strony19.10.2024 23:52:05, Creator: bernharderbmenzi,Last Upload: Swiss Manager

Wybranie turniejuKategorie M, Kategorie A, Kategorie B
linkiOficjalna strona organizatora, Link tournament to the tournament calendar
wybranie parametrów Nie pokazywać danych turnieju
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz
Tabela po 4 rundzie, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela po 4 rundzie

M-sceNazwiskoRgFed1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd TB 1  TB 2  TB 3 
1Frey Rudolf1656GER 13b1 7w1 12b1 2w½ 3b3,5824,5
2Willimann Philipp1627SUI 24b1 8w1 15b1 1b½ 5w3,57,524
3Mirino Alessio1634SUI 16b1 4w1 11w1 6b½ 1w3,57,523,5
4Maier René1602SUI 20w1 3b0 14w1 11b1 10w37,524
5Jans Thomas1552SUI -0 20b1 18w1 12w1 2b34,523,5
6Ben Khalifa Yassin1565SUI 19w1 11b0 13w1 3w½ 9b2,57,523
Buffon Christian1539SUI 22w1 1b0 9b½ 15w1 8w2,57,523
8Bollinger Thomas1152SUI 17w1 2b0 21w1 9w½ 7b2,57,521
9Marquis Roland1632SUI 15w½ 21b1 7w½ 8b½ 6w2,56,523,5
10Gyr Andreas1582SUI 23b½ 12w0 16b1 17w1 4b2,5523,5
11Kozhani Avni1667SUI 25w+ 6w1 3b0 4w0 12b2921
12Moosmann David0SUI 14w1 10b1 1w0 5b0 11w2920
13Smiljanic Miroslav1410SUI 1w0 22b1 6b0 21w1 14w2722
14Halm Bruno1430SUI 12b0 24w1 4b0 22w1 13b2623,5
15Nogara Claudio1407SUI 9b½ 23w1 2w0 7b0 21b1,58,521,5
16Rothenfluh Marcel1446SUI 3w0 19b½ 10w0 20b1 18w1,57,520
17Bonauer Stephan1504SUI 8b0 18w½ 23b1 10b0 19w1,56,519
18Filli Claude1363SUI 21w0 17b½ 5b0 24w1 16b1,55,520,5
19Jünger Manfred1364SUI 6b0 16w½ 22b0 23w1 17b1,5521
20Fuchs Sepp1396SUI 4b0 5w0 24b1 16w0 22b17,521,5
21Huber Olivier1544SUI 18b1 9w0 8b0 13b0 15w1721
22Kym Anton1178SUI 7b0 13w0 19w1 14b0 20w16,520,5
23Affentranger Urs1388SUI 10w½ 15b0 17w0 19b0 24w0,55,520
24Arnold Urs1399SUI 2w0 14b0 20w0 18b0 23b0721,5
25Argenton Heinz1421SUI 11b- -0 -0 -0 -0029

Uwagi:
TB 1: points (game-points)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count)
TB 3: Sum Buchholz-Tie Break variable