gemeinsame Schlussrunde in Litschau/Eisgarn1.Klasse Waldviertel 2024/25 Ultima actualizare22.10.2024 09:00:15, Creator/Last Upload: Gregor Kleiser
Selectia turneului | Liga, 1.Klasse, WEM, Cup |
Linkuri | Pagina oficiala a organizatorului, Descarcati invitatia, Schimba linkul la calendar |
Selectia parametrilor | Arata detaliile turneului |
Liste | Diagrama actuala (MP), Diagrama actuala (Pct.), Clasamentul, Lista de start a jucatorilor, Lista alfabetica a jucatorilor, Alphabetical list all groups, Programul de joc, Statistici per tara, partide, titluri |
| Alcatuirea echipelor cu rezultatele rundelor, Alcatuirea echipelor fara rezultate, Imperecherile echipelor pe runde |
Perechile pe mese | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel si print | Exporta in format Excel (.xlsx), Exporta in format PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Alcatuirea echipelor cu rezultatele rundelor
4. SC Gföhl 3 (Media Rtg.:1616, TB1: 2 / TB2: 5,5) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Fide ID | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pct. | Nr. partide | Media Rtg. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
2 | | Wimmer, Friedrich | 1647 | AUT | 1681338 | | 0 | + | | | | | | | | 1 | 2 | 1643 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
8 | | Schickbauer, Manuel | 1440 | AUT | 1693670 | | 1 | + | | | | | | | | 2 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
9 | | Wimmer, Martin | 1408 | AUT | 1683845 | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1419 | 0 | 0 | | | | |
11 | | Hofstätter, Franz | 0 | AUT | 530002605 | | 0 | + | | | | | | | | 1 | 2 | 1296 | 0 | 0 | | | | |
14 | | Müller, Ernest | 0 | AUT | 1694430 | | | + | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Info jucator
Wimmer Friedrich 1647 AUT Rp:0 |
Rd. | Nr.start | | Numele | Rtg. | FED | Pct. | Rez. | Masa |
1 | 17 | | Ceni Fabian | 1643 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
Schickbauer Manuel 1440 AUT Rp:0 |
Rd. | Nr.start | | Numele | Rtg. | FED | Pct. | Rez. | Masa |
1 | 33 | | Schier Michael | 0 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
Wimmer Martin 1408 AUT Rp:0 |
Rd. | Nr.start | | Numele | Rtg. | FED | Pct. | Rez. | Masa |
1 | 27 | | Murhammer Philipp | 1419 | AUT | 1 | s ½ | 3 |
Hofstätter Franz 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Nr.start | | Numele | Rtg. | FED | Pct. | Rez. | Masa |
1 | 31 | | Mahtesyan Mark | 1296 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
Müller Ernest 0 AUT Rp:0 |
Rd. | Nr.start | | Numele | Rtg. | FED | Pct. | Rez. | Masa |
2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
Perechile pe mese
1. Runda pe data de 2024/09/27 la ora 19:00 |
Masa | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | - | 3 | SG Krems 4 | Rtg. | | 1½:2½ |
1.1 | | | 1647 | | - | | | 1643 | J | 0 - 1 |
1.2 | | | 1440 | | - | | | 0 | J | 1 - 0 |
1.3 | | | 1408 | | - | | | 1419 | J | ½ - ½ |
1.4 | | | 0 | | - | | | 1296 | J | 0 - 1 |
2. Runda pe data de 2024/10/11 la ora 19:00 |
Masa | 1 | SK Groß Gerungs | Rtg. | | - | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | 0 : 4 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 1647 | | - - + |
1.2 | | | 0 | | - | | | 1440 | | - - + |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | - - + |
3. Runda pe data de 2024/10/25 la ora 19:00 |
Masa | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | - | 6 | SC Gföhl 2 | Rtg. | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Runda pe data de 2024/11/08 la ora 19:00 |
Masa | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | - | 2 | USC Schweiggers | Rtg. | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Runda pe data de 2024/11/29 la ora 19:00 |
Masa | 8 | SG Krems 6 | Rtg. | | - | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Runda pe data de 2025/02/14 la ora 19:00 |
Masa | 5 | SG Krems 5 Hadersdorf | Rtg. | | - | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Runda pe data de 2025/02/28 la ora 19:00 |
Masa | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | - | 4 | SK Ottenschlag | Rtg. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Runda pe data de 2025/04/11 la ora 19:00 |
Masa | 9 | USC Bad Großpertholz 2 | Rtg. | | - | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|