gemeinsame Schlussrunde in Litschau/Eisgarn1.Klasse Waldviertel 2024/25 Последно обновяване22.10.2024 09:00:15, Creator/Last Upload: Gregor Kleiser
Турнирна селекция | Liga, 1.Klasse, WEM, Cup |
Връзки | Официален сайт на турнира, Изтегли покана, Change Calendar-Link |
Параметрична селекция | покажи данните за турнира |
Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Таблица с класиране, Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете, Федерация-, Партии- и Звания-статистики |
| Отборно представяне с индивидуални резултати, Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове |
Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
1. SG Krems 4 (СрЕло:2129, ТБ1: 5 / ТБ2: 7) |
Маса | | Name | Rtg | ФЕД | ФидеID | Гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т. | Партии | СрЕло | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
9 | | Polsterer, Heinz DI. | 1934 | AUT | 1608550 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1965 | 1 | 1 | 0,48 | 0,52 | 0 | 0 |
12 | | Steinhauer, Johann | 1867 | AUT | 1620266 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1711 | 1 | 1 | 0,59 | 0,41 | 0 | 0 |
17 | | Ceni, Fabian | 1643 | AUT | 1699954 | J | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1647 | 1 | 1 | | | | |
21 | | Schwarz, Constantin | 1525 | AUT | 1695282 | J | | 0 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 1402 | 0 | 0 | | | | |
27 | | Murhammer, Philipp | 1419 | AUT | 1697366 | J | ½ | | ½ | | | | | | | 1 | 2 | 1404 | 0 | 0 | | | | |
31 | | Mahtesyan, Mark | 1296 | AUT | 1686852 | J | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1366 | 0 | 0 | | | | |
33 | | Schier, Michael | 0 | AUT | 530003520 | J | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1440 | 1 | 0 | | | | |
35 | | Wolf, Felix | 0 | AUT | 1697161 | J | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1400 | 0 | 0 | | | | |
36 | | Stricker, Markus | 0 | AUT | 530005264 | J | | | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1400 | 0 | 0 | | | | |
Информация за състезател
Polsterer Heinz DI. 1934 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 145 | MK | Steiner Heinz | 1965 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
Steinhauer Johann 1867 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 147 | | Spritzendorfer Alexander | 1711 | AUT | 0 | s 1 | 2 |
Ceni Fabian 1643 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 110 | | Wimmer Friedrich | 1647 | AUT | 1 | w 1 | 1 |
Schwarz Constantin 1525 AUT Rp:1402 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
2 | 148 | | Ruprecht Anton | 1508 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
3 | 88 | | Mahtesyan Mark | 1296 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
Murhammer Philipp 1419 AUT Rp:1204 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 117 | | Wimmer Martin | 1408 | AUT | 0,5 | w ½ | 3 |
3 | 89 | | Howett David | 0 | AUT | 0,5 | s ½ | 2 |
Mahtesyan Mark 1296 AUT Rp:1166 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 119 | | Hofstätter Franz | 0 | AUT | 1 | s 1 | 4 |
2 | 149 | | Federanko Egon | 1331 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Schier Michael 0 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
1 | 116 | | Schickbauer Manuel | 1440 | AUT | 2 | s 0 | 2 |
Wolf Felix 0 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 173 | | Heuer Christoph | 0 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
Stricker Markus 0 AUT Rp:0 |
Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
3 | 172 | | Bach Josef | 0 | AUT | 1 | s 0 | 4 |
Двойки по дъски
1. Кръг на 2024/09/27 в 19:00 |
Маса | 7 | SC Gföhl 3 | Rtg | | - | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | 1½:2½ |
1.1 | | | 1647 | | - | | | 1643 | J | 0 - 1 |
1.2 | | | 1440 | | - | | | 0 | J | 1 - 0 |
1.3 | | | 1408 | | - | | | 1419 | J | ½ - ½ |
1.4 | | | 0 | | - | | | 1296 | J | 0 - 1 |
2. Кръг на 2024/10/11 в 19:00 |
Маса | 4 | SK Ottenschlag | Rtg | | - | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | 2 : 2 |
2.1 | MK | | 1965 | G | - | | | 1934 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 1711 | | - | | | 1867 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 1508 | | - | | | 1525 | J | 1 - 0 |
2.4 | | | 1331 | | - | | | 1296 | J | 1 - 0 |
3. Кръг на 2024/10/25 в 19:00 |
Маса | 8 | SG Krems 6 | Rtg | | - | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | 1½:2½ |
2.1 | | | 1296 | J | - | | | 1525 | J | 0 - 1 |
2.2 | | | 0 | | - | | | 1419 | J | ½ - ½ |
2.3 | | | 0 | J | - | | | 0 | J | 0 - 1 |
2.4 | | | 0 | J | - | | | 0 | J | 1 - 0 |
4. Кръг на 2024/11/08 в 19:00 |
Маса | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | - | 9 | USC Bad Großpertholz 2 | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Кръг на 2024/11/29 в 19:00 |
Маса | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | - | 5 | SG Krems 5 Hadersdorf | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Кръг на 2025/02/14 в 19:00 |
Маса | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | - | 2 | USC Schweiggers | Rtg | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Кръг на 2025/02/28 в 19:00 |
Маса | 6 | SC Gföhl 2 | Rtg | | - | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Кръг на 2025/03/28 в 19:00 |
Маса | 3 | SG Krems 4 | Rtg | | - | 1 | SK Groß Gerungs | Rtg | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|