gemeinsame Schlussrunde in Litschau/Eisgarn1.Klasse Waldviertel 2024/25 最終更新日22.10.2024 09:00:15, Creator/Last Upload: Gregor Kleiser
大会選択 | Liga, 1.Klasse, WEM, Cup |
リンク | 主催者の公式ホームページ, ダウンロード用大会案内, Change Calendar-Link |
パラメーター選択 | 大会詳細表示 |
リスト | 順位別成績一覧表 (MP), 順位別成績一覧表 (得点), 順位リスト, レイティング順選手リスト, アルファベット順選手リスト, Alphabetical list all groups, 競技日, 国別・タイトル・勝敗種類統計 |
| チーム編成結果詳細, 結果以外のチーム情報, 全ラウンド チームペアリング記録 |
選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, Online-Ergebnis-Eingabe |
エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, AUT rating-calculation, QR-Codes |
チーム編成結果詳細
7. SK Ottenschlag (Elo平均:1787, TB1: 1 / TB2: 3) |
Bo. | | Name | Elo | 国名 | FideID | グループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得点 | 数 | Elo平均 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | MK | Steiner, Heinz | 1965 | AUT | 1602853 | G | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1934 | 1 | 0 | 0,52 | -0,52 | 0 | 0 |
2 | | Gattermayer, Robert Ing. | 1883 | AUT | 1602870 | G | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1735 | 1 | 1 | 0,71 | 0,29 | 0 | 0 |
3 | | Spritzendorfer, Alexander | 1711 | AUT | 1675915 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1867 | 1 | 0 | 0,41 | -0,41 | 0 | 0 |
5 | | Ruprecht, Anton | 1508 | AUT | 1691236 | | 0 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1583 | 1 | 0 | | | | |
6 | | Federanko, Egon | 1331 | AUT | 1691538 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1296 | 0 | 0 | | | | |
8 | | Martin, Gabriel Josua | 0 | AUT | 1699490 | J | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1515 | 1 | 0 | | | | |
15 | | Hobegger, Alexander | 0 | AUT | 1692550 | J | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1533 | 1 | 0 | | | | |
選手情報
Steiner Heinz MK 1965 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 9 | | Polsterer Heinz DI. | 1934 | AUT | 1 | s 0 | 1 |
Gattermayer Robert Ing. 1883 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 139 | | Trappl Hermann | 1735 | AUT | 0,5 | w 1 | 1 |
Spritzendorfer Alexander 1711 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 12 | | Steinhauer Johann | 1867 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Ruprecht Anton 1508 AUT Rp:1638 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 141 | | Schrenk Franz | 1640 | AUT | 1 | s 0 | 2 |
2 | 21 | | Schwarz Constantin | 1525 | AUT | 1 | s 1 | 3 |
Federanko Egon 1331 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 31 | | Mahtesyan Mark | 1296 | AUT | 1 | w 1 | 4 |
Martin Gabriel Josua 0 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 143 | | Holl Robert Ing. | 1515 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
Hobegger Alexander 0 AUT Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 142 | | Faltin Juergen | 1533 | AUT | 1,5 | w 0 | 3 |
選手ペアリング
1. ラウンド 日付 2024/09/27 時間 19:00 |
Bo. | 2 | USC Schweiggers | Elo | | - | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | 3 : 1 |
4.1 | | | 1735 | | - | | | 1883 | G | 0 - 1 |
4.2 | | | 1640 | | - | | | 1508 | | 1 - 0 |
4.3 | | | 1533 | | - | | | 0 | J | 1 - 0 |
4.4 | | | 1515 | | - | | | 0 | J | 1 - 0 |
2. ラウンド 日付 2024/10/11 時間 19:00 |
Bo. | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | - | 3 | SG Krems 4 | Elo | | 2 : 2 |
2.1 | MK | | 1965 | G | - | | | 1934 | | 0 - 1 |
2.2 | | | 1711 | | - | | | 1867 | | 0 - 1 |
2.3 | | | 1508 | | - | | | 1525 | J | 1 - 0 |
2.4 | | | 1331 | | - | | | 1296 | J | 1 - 0 |
3. ラウンド 日付 2024/10/25 時間 19:00 |
Bo. | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | - | 1 | SK Groß Gerungs | Elo | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. ラウンド 日付 2024/11/08 時間 19:00 |
Bo. | 6 | SC Gföhl 2 | Elo | | - | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. ラウンド 日付 2024/11/29 時間 19:00 |
Bo. | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | - | 9 | USC Bad Großpertholz 2 | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. ラウンド 日付 2025/02/28 時間 19:00 |
Bo. | 7 | SC Gföhl 3 | Elo | | - | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. ラウンド 日付 2025/03/28 時間 19:00 |
Bo. | 8 | SG Krems 6 | Elo | | - | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. ラウンド 日付 2025/04/11 時間 19:00 |
Bo. | 4 | SK Ottenschlag | Elo | | - | 5 | SG Krems 5 Hadersdorf | Elo | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|