gemeinsame Schlussrunde in Litschau/Eisgarn1.Klasse Waldviertel 2024/25 Последнее обновление22.10.2024 09:00:15, Автор/Последняя загрузка: Gregor Kleiser
Выбор турнира | Liga, 1.Klasse, WEM, Cup |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Загрузить приглашение, Изменить Ссылку на Календарь |
Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию |
Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Online-Ergebnis-Eingabe |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, Обсчет AUT рейтинга, QR-Codes |
Результаты
Инфо игрока
Mühlmann Manfred 1503 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 45 | | Bader Daniel | 1781 | AUT | 1 | w 0 | 2 |
Hayek Gregor 1454 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 36 | | Nemeth Denes | 2097 | HUN | 1 | s 0 | 1 |
Müller Ernest 0 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 57 | | Murko Marie-Theres | 1425 | AUT | 1 | w 0 | 4 |
Stummer Lorenz 0 AUT Rp:0 |
Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
1 | 54 | | Murko Anna-Maria | 1507 | AUT | 0,5 | s ½ | 3 |
Пары по доскам
1. Тур on 2024/09/27 в 19:00 |
Bo. | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | - | 5 | SG Krems 5 Hadersdorf | Рейт. | | ½ :3½ |
3.1 | | | 1454 | | - | | | 2097 | | 0 - 1 |
3.2 | | | 1503 | | - | | | 1781 | | 0 - 1 |
3.3 | | | 0 | J | - | | | 1507 | | ½ - ½ |
3.4 | | | 0 | | - | | | 1425 | | 0 - 1 |
3. Тур on 2024/10/25 в 19:00 |
Bo. | 7 | SC Gföhl 3 | Рейт. | | - | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4. Тур on 2024/11/08 в 19:00 |
Bo. | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | - | 4 | SK Ottenschlag | Рейт. | | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
5. Тур on 2024/11/29 в 19:00 |
Bo. | 1 | SK Groß Gerungs | Рейт. | | - | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
6. Тур on 2025/02/14 в 19:00 |
Bo. | 8 | SG Krems 6 | Рейт. | | - | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
7. Тур on 2025/02/28 в 19:00 |
Bo. | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | - | 3 | SG Krems 4 | Рейт. | | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
8. Тур on 2025/03/28 в 19:00 |
Bo. | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | - | 9 | USC Bad Großpertholz 2 | Рейт. | | 0 : 0 |
4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
9. Тур on 2025/04/11 в 19:00 |
Bo. | 2 | USC Schweiggers | Рейт. | | - | 6 | SC Gföhl 2 | Рейт. | | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | |
|
|
|
|