1. BUNDESLIGA AUT 2024/2025 Останнє оновлення13.10.2024 15:36:15, Автор /Останнє завантаження: Schachmaty Ruden (Hr.Franz Kraßnitzer)
Вибір турніру | 1.BL, 2. BL Mitte, 2. BL Ost, BL West, 1. FBL, 2. FBL Ost, 2. FBL Mitte , 2. FBL West |
Посилання | Livegames, Посилання на турнірний календар |
Вибір параметрів | Показати додаткову інформацію, Посилання на турнірний календар |
Списки | Крос-таблиця положення (МО), Крос-таблиця положення (Очки), Таблиця положення, Стартовий список гравців, Список гравців за алфавітом, Alphabetical list all groups, Розклад, Статистика |
| Склади команд та результати турів, Склади команд без результатів турів, Пари команд за всі тури |
Пари по дошках | Тур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5 |
Кращі гравці | відповідно до очок, відповідно до рейт.перфомансу, відповідно до % |
Кращий гравець на дошці | відповідно до очок, відповідно до рейт.перфомансу, відповідно до % |
Партії | Доступно 178 партій для завантаження |
Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, AUT калькуляція рейтингів, QR-Codes |
Склади команд та результати турів
12. ASVÖ Pamhagen (РейтСер:2417, Дод1: 0 / Дод2: 2) |
Дош. | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | код FIDE | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Партії | РейтСер | Рп |
5 | IM | Unuk, Laura | 2304 | 2304 | 2363 | SLO | 14609215 | | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 2601 | 2408 |
8 | FM | Vitouch, Anatol | 2287 | 2287 | 2258 | AUT | 1610651 | | 0 | ½ | | 0 | ½ | | | | | | | 1 | 4 | 2519 | 2326 |
9 | FM | Gschiel, Alexander | 2326 | 2326 | 2300 | AUT | 1653202 | U20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 4 | 2502 | 1702 |
13 | | Lovrinovic, Christian Mag. | 2053 | 2053 | 2066 | AUT | 1609700 | | ½ | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0,5 | 4 | 2486 | 2164 |
14 | | Fleischhacker, Christian | 1873 | 1873 | 1751 | AUT | 1605933 | | 0 | 0 | - | | 0 | | | | | | | 0 | 4 | 2406 | 1606 |
17 | WFM | Horvath, Maria | 1893 | 1893 | 1919 | AUT | 1601660 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 4 | 2456 | 1656 |
18 | | Virag, Herbert | 1842 | 0 | 1842 | AUT | 1614037 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 5 | 2380 | 1580 |
19 | | Rusek, Walter Mag. | 1838 | 1838 | 1814 | AUT | 1612700 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 2285 | 1485 |
Інфо гравця
Unuk Laura IM 2304 SLO Rp:2408 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 134 | GM | Abasov Nijat Azad | 2619 | 2619 | 2635 | AZE | 2560 | 2,5 | w 0 | 1 |
2 | 155 | GM | Pechac Jergus | 2582 | 2582 | 2505 | SVK | 2611 | 3 | s ½ | 1 |
Vitouch Anatol FM 2287 AUT Rp:2326 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 135 | GM | Karthik Venkataraman | 2581 | 2581 | 0 | IND | 2633 | 3,5 | s 0 | 2 |
2 | 158 | IM | Kraus Tomas | 2461 | 2461 | 2436 | CZE | 2414 | 2 | w ½ | 2 |
4 | 190 | GM | Kozak Adam | 2600 | 2600 | 2572 | HUN | 2616 | 3 | s 0 | 1 |
5 | 4 | IM | Rosner Jonas | 2434 | 2434 | 2447 | GER | 2396 | 1,5 | w ½ | 1 |
Gschiel Alexander FM 2326 AUT Rp:1702 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
2 | 159 | IM | Stalmach Richard | 2433 | 2433 | 0 | CZE | 2547 | 3 | s 0 | 3 |
3 | 168 | GM | Ragger Markus | 2584 | 2584 | 2601 | AUT | 2619 | 2 | w 0 | 1 |
4 | 191 | GM | Berkes Ferenc | 2604 | 2604 | 2623 | HUN | 2540 | 2,5 | w 0 | 2 |
5 | 5 | IM | Hacker Jonas | 2385 | 2385 | 2444 | GER | 2468 | 2,5 | s 0 | 2 |
Lovrinovic Christian Mag. 2053 AUT Rp:2164 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 136 | GM | Ghosh Diptayan | 2566 | 2566 | 2581 | IND | 2529 | 3,5 | w ½ | 3 |
3 | 169 | IM | Costa Leonardo | 2472 | 2472 | 0 | GER | 2718 | 4 | s 0 | 2 |
4 | 193 | GM | Samunenkov Ihor | 2533 | 2533 | 2536 | UKR | 2436 | 2,5 | s 0 | 3 |
5 | 6 | FM | Goldbeck Lars | 2372 | 2372 | 2252 | GER | 2439 | 3 | w 0 | 3 |
Fleischhacker Christian 1873 AUT Rp:1606 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 138 | GM | Kunin Vitaly | 2528 | 2528 | 2526 | GER | 2385 | 3 | s 0 | 4 |
2 | 160 | GM | Haba Petr | 2422 | 2422 | 2437 | CZE | 2374 | 2,5 | w 0 | 4 |
3 | 171 | GM | Naumann Alexander | 2487 | 2487 | 2511 | GER | 2453 | 2,5 | - 0K | 3 |
5 | 8 | | Hinterreiter Markus | 2269 | 2269 | 2257 | GER | 2182 | 1,5 | s 0 | 4 |
Horvath Maria WFM 1893 AUT Rp:1656 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 141 | IM | Pajeken Jakob Leon | 2423 | 2423 | 2427 | GER | 2291 | 2,5 | w 0 | 5 |
2 | 161 | IM | Bures Jaroslav | 2407 | 2407 | 2399 | CZE | 2343 | 2,5 | s 0 | 5 |
3 | 173 | IM | Halvax Georg | 2443 | 2443 | 2424 | AUT | 2297 | 2 | s 0 | 4 |
4 | 194 | GM | Korpa Bence | 2550 | 2550 | 2534 | HUN | 2440 | 2,5 | w 0 | 4 |
Virag Herbert 1842 AUT Rp:1580 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
1 | 144 | GM | Brunello Sabino | 2514 | 2514 | 2492 | ITA | 2510 | 4 | s 0 | 6 |
2 | 162 | | Mikes Jan | 2349 | 2349 | 2358 | CZE | 2571 | 2,5 | w 0 | 6 |
3 | 175 | FM | Bauer Sebastian | 2334 | 2334 | 2284 | AUT | 2296 | 2 | w 0 | 5 |
4 | 198 | IM | Gschnitzer Adrian | 2449 | 2449 | 2406 | GER | 2276 | 2 | s 0 | 5 |
5 | 10 | FM | Weber Samuel | 2256 | 2256 | 2227 | GER | 2207 | 2 | w 0 | 5 |
Rusek Walter Mag. 1838 AUT Rp:1485 |
Тур | Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | ФЕД. | Рп | Очки | Рез. | Дош. |
3 | 178 | FM | Hartl Daniel | 2248 | 2248 | 2234 | AUT | 2386 | 3,5 | s 0 | 6 |
4 | 200 | FM | Schernthaner David | 2389 | 2389 | 2332 | AUT | 2333 | 2 | w 0 | 6 |
5 | 13 | | Leeb Simon | 2219 | 2219 | 2227 | GER | 2112 | 1 | s 0 | 6 |
Пари по дошках
1. Тур на 2024/10/09 у 14.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 8 | Malerei Edlinger Rapid Feffernitz | Рейт. | ФЕД | | ½ :5½ | PGN |
5.1 | IM | | 2304 | SLO | | - | GM | | 2619 | AZE | | 0 - 1 | PGN |
5.2 | FM | | 2287 | AUT | | - | GM | | 2581 | IND | | 0 - 1 | PGN |
5.3 | | | 2053 | AUT | | - | GM | | 2566 | IND | | ½ - ½ | PGN |
5.4 | | | 1873 | AUT | | - | GM | | 2528 | GER | | 0 - 1 | PGN |
5.5 | WFM | | 1893 | AUT | | - | IM | | 2423 | GER | | 0 - 1 | PGN |
5.6 | | | 1842 | AUT | | - | GM | | 2514 | ITA | | 0 - 1 | PGN |
2. Тур на 2024/10/10 у 14.00 |
Дош. | 9 | SG Mistelbach/A. | Рейт. | ФЕД | | - | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | 5 : 1 | PGN |
3.1 | GM | | 2582 | SVK | | - | IM | | 2304 | SLO | | ½ - ½ | PGN |
3.2 | IM | | 2461 | CZE | | - | FM | | 2287 | AUT | | ½ - ½ | PGN |
3.3 | IM | | 2433 | CZE | U20 | - | FM | | 2326 | AUT | U20 | 1 - 0 | PGN |
3.4 | GM | | 2422 | CZE | | - | | | 1873 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
3.5 | IM | | 2407 | CZE | | - | WFM | | 1893 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
3.6 | | | 2349 | CZE | | - | | | 1842 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
3. Тур на 2024/10/11 у 14.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 10 | SC MPÖ Maria Saal | Рейт. | ФЕД | | 0 : 6 | PGN |
4.1 | FM | | 2326 | AUT | U20 | - | GM | | 2584 | AUT | | 0 - 1 | PGN |
4.2 | | | 2053 | AUT | | - | IM | | 2472 | GER | U20 | 0 - 1 | PGN |
4.3 | | | 1873 | AUT | | - | GM | | 2487 | GER | | - - + | |
4.4 | WFM | | 1893 | AUT | | - | IM | | 2443 | AUT | | 0 - 1 | PGN |
4.5 | | | 1842 | AUT | | - | FM | | 2334 | AUT | | 0 - 1 | PGN |
4.6 | | | 1838 | AUT | | - | FM | | 2248 | AUT | | 0 - 1 | PGN |
4. Тур на 2024/10/12 у 14.00 |
Дош. | 11 | LL-resources Fürstenfeld/Hartberg | Рейт. | ФЕД | | - | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | 6 : 0 | PGN |
4.1 | GM | | 2600 | HUN | | - | FM | | 2287 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
4.2 | GM | | 2604 | HUN | | - | FM | | 2326 | AUT | U20 | 1 - 0 | PGN |
4.3 | GM | | 2533 | UKR | U20 | - | | | 2053 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
4.4 | GM | | 2550 | HUN | | - | WFM | | 1893 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
4.5 | IM | | 2449 | GER | | - | | | 1842 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
4.6 | FM | | 2389 | AUT | U20 | - | | | 1838 | AUT | | 1 - 0 | PGN |
5. Тур на 2024/10/13 у 10.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 1 | Royal Salzburg | Рейт. | ФЕД | | ½ :5½ | PGN |
3.1 | FM | | 2287 | AUT | | - | IM | | 2434 | GER | | ½ - ½ | PGN |
3.2 | FM | | 2326 | AUT | U20 | - | IM | | 2385 | GER | | 0 - 1 | PGN |
3.3 | | | 2053 | AUT | | - | FM | | 2372 | GER | | 0 - 1 | PGN |
3.4 | | | 1873 | AUT | | - | | | 2269 | GER | | 0 - 1 | PGN |
3.5 | | | 1842 | AUT | | - | FM | | 2256 | GER | | 0 - 1 | PGN |
3.6 | | | 1838 | AUT | | - | | | 2219 | GER | | 0 - 1 | PGN |
6. Тур на 2025/04/02 у 14.00 |
Дош. | 2 | Pinggau-Friedberg | Рейт. | ФЕД | | - | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
5.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
5.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
5.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
5.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
5.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
5.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
7. Тур на 2025/04/03 у 14.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 3 | Mayrhofen/Zell/Zillertal | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
8. Тур на 2025/04/04 у 10.00 |
Дош. | 4 | SV - Das Wien - St. Veit | Рейт. | ФЕД | | - | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
6.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
9. Тур на 2025/04/04 у 16.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 12 | Frauental - FH CAMPUS 02 | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
1.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
1.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
1.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
1.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
1.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
10. Тур на 2025/04/05 у 14.00 |
Дош. | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | - | 6 | ASV Linz | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
6.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
6.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
11. Тур на 2025/04/06 у 10.00 |
Дош. | 7 | 1. SK Ottakring | Рейт. | ФЕД | | - | 5 | ASVÖ Pamhagen | Рейт. | ФЕД | | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.2 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.3 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.4 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.5 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
2.6 | | | 0 | | | - | | | 0 | | | | |
|
|
|
|