Chessfestival Groningen B Организатор (и) | Robert de Boer |
Федерација | Netherlands ( NED ) |
Директор на турнирот | Govert Pellikaan |
Главен судија | Denissen, Erwin 1007297 |
Deputy Arbiter | Van der Graaf, A. 1040910; Van der Graaf-Osinga, A. 1035347 |
Судија | Kroezen, Roland 1016091; Van Beersum, Wim 1037455, Umaibalan, Vathanaruban 29965217 |
Bedenkzeit (Standard) | 90 min/40 moves + 30 minutes + 30 seconds per move |
Сајт | Groningen |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Швајцарски систем |
Rating calculation | Национален рејтинг, Меѓународен рејтинг |
Датум | 2024/12/21 до 2024/12/30 |
Просечен рејтинг | 1962 |
Програма за ждрепка | Swiss-Manager од Heinz Herzog, турнирски податок на Swiss-Manager |
последно ажурирање23.10.2024 18:27:31, Creator/Last Upload: NOSBO
Избор на турнир | Open A, Open B, Open C, Compact, Compact senioren, Vierkampen |
Линкови | Почетна страна на организаторот, Link tournament to the tournament calendar |
Избор на параметри | без податоци за турнирот |
Листи | Стартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Alphabetical list all groups, Распоред |
Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
Список на играчи по азбучен ред
Бр. | | Име | ФидеИД | Ртг | ФЕД. |
1 | | Achuthan, Dylan | 1057847 | 2049 | NED |
2 | WCM | Arshiya, Das | 25652150 | 2035 | IND |
3 | | Azali, Ashkan | 12500291 | 2052 | IRI |
4 | | De Jong, Lode | 40101860 | 1861 | NED |
5 | | Ezizov, Jumamuhammet | 14003457 | 1811 | TKM |
6 | | Gergin, Isafara | 1082167 | 1813 | NED |
7 | | Kools, Jasper | 1054783 | 1944 | NED |
8 | FM | Laith, Kasib | 4801059 | 2057 | IRQ |
9 | | Mareau, Timothe | 45148864 | 2072 | FRA |
10 | | Okuno Okuno, Rion | 7003730 | 2007 | PAN |
11 | | Ritter, Uwe | 4653130 | 1893 | GER |
12 | | Rounaiv, Rana | 25693735 | 2043 | IND |
13 | | Schoffelmeer, Jetse | 1084658 | 1874 | NED |
14 | | Spit, Vincent | 1068881 | 2084 | NED |
15 | | Temetzian, Immanouel | 42162483 | 1877 | GRE |
16 | | Ventura, Sergio | 805823 | 1931 | ITA |
17 | | Wouters, Casper | 1057430 | 2072 | NED |
18 | | Zhang, Xiheng | 40102386 | 1847 | NED |
|
|
|
|