Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Διοργανωτές: Σκακιστική Ακαδημία Ιωαννίνων "Μέγας Αλέξανδρος", Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία18th Open Greek Rapid Championship 2024 Останнє оновлення19.08.2024 14:15:44, Автор /Останнє завантаження: Chess Club Union
Стартовий список
Ном. | | Ім'я | ІН | код FIDE | ФЕД. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | стать | Тип | Клуб/Місто |
1 | IM | ALEXAKIS, DIMITRIS | 36341 | 4277023 | GRE | 2435 | 2453 | | | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
2 | GM | IOANNIDIS, EVGENIOS | 32869 | 4229274 | GRE | 2405 | 2469 | | | ΑΜΟ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" |
3 | FM | PAPASIMAKOPOULOS, ALEXANDROS | 25072 | 4244125 | GRE | 2370 | 2309 | | | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
4 | FM | MAKRIDIS, DIMITRIOS | 48285 | 25864475 | GRE | 2367 | 2294 | | U18 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ |
5 | IM | FRENDZAS, PANAYOTIS | 1152 | 4200420 | GRE | 2328 | 2054 | | S65 | ΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ "ΙΠΠΟΤΗ |
6 | FM | GIANNOULAKIS, LAMPROS | 33383 | 4247019 | GRE | 2252 | 2229 | | | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
7 | FM | PAPADOPOULOS, GEORGIOS | 29618 | 4210271 | GRE | 2235 | 2198 | | | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
8 | FM | AVRAMIDOU, ANASTASIA | 32667 | 4239873 | GRE | 2202 | 2236 | w | | Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ |
9 | | REVITHIS, IOANNIS | 2506 | 4201515 | GRE | 2186 | 1957 | | S65 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
10 | | MAGKALAKIS, STEFANOS | 43733 | 25834134 | GRE | 2169 | 2063 | | U18 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | | ALEXAKIS, GEORGIOS | 33761 | 4255038 | GRE | 2132 | 2064 | | | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
12 | | GOULOUTIS, NIKOLAOS | 30660 | 4224256 | GRE | 2120 | 2251 | | | ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" |
13 | FM | MELIKHOV, EVGENY V. | 53764 | 4122046 | GRE | 2078 | 0 | | S50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
14 | | SIDIROPOULOS, NIKOLAOS K. | 29421 | 4217250 | GRE | 2069 | 2073 | | | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
15 | | DORFANIS, ILARION | 8203 | 4204298 | GRE | 2065 | 2008 | | | ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
16 | FM | GOGOLIS, ALEXANDROS | 4146 | 4202066 | GRE | 2058 | 1958 | | S50 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ |
17 | | SKAPERDAS, KOSTANTINOS | 8704 | 4205626 | GRE | 2050 | 1965 | | | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
18 | | LEFTHERIOTIS, ALEXANDROS | 42928 | 25820770 | GRE | 2045 | 1910 | | U20 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
19 | | SAMARIDIS, KONSTANTINOS | 33477 | 4262867 | GRE | 2010 | 1966 | | | ΑΜΟ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" |
20 | | TZOTZOLIS, CHARALAMPOS | 8714 | 4205111 | GRE | 2003 | 1958 | | S50 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
21 | WFM | STEFANIDI, MARIA-ANNA | 17104 | 4207750 | GRE | 1996 | 1960 | w | | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
22 | | ANASTASOPOULOS, SPYROS | 12322 | 4206045 | GRE | 1996 | 1915 | | | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΑΘΗΝΩΝ |
23 | | KAZANTZOGLOU, STEFANOS | 47588 | 25865099 | GRE | 1982 | 2119 | | U16 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
24 | | KARAKATSANIS, NIKOLAOS | 31826 | 4219236 | GRE | 1979 | 1948 | | | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
25 | | TRIANTAFILIDIS, MIHAIL | 38533 | 4282930 | GRE | 1970 | 2006 | | | ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" |
26 | | MALAMATAS, KONSTANTINOS | 24824 | 4211774 | GRE | 1968 | 1805 | | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ |
27 | | KARAPIPERIS, ALEXANDROS | 24162 | 4238540 | GRE | 1966 | 1870 | | | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ |
28 | | TZORTZATOS, DIMOSTHENIS PANAGIOT | 43343 | 25827715 | GRE | 1964 | 1875 | | U16 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
29 | | BALLAS, ATHANASIOS-PANAGIOTIS | 29422 | 4224078 | GRE | 1963 | 2048 | | | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
30 | | STEFAN, VICTOR | 35867 | 4284941 | GRE | 1959 | 1978 | | | ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
31 | | THEODOULIDIS, THEODOROS | 4215 | 4200810 | GRE | 1958 | 1767 | | S50 | ΣΚΑΚ. ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΤΟΙ |
32 | | KARAKASIDIS, MICHAIL | 46070 | 42114349 | GRE | 1954 | 1735 | | U16 | ΜΓΣ "Ο ΕΘΝΙΚΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
33 | | BOZANIS, DIMITRIOS | 31441 | 4237390 | GRE | 1951 | 1957 | | | ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" |
34 | | BOUBOULIS, SPYRIDON-ODYSSEYS | 29053 | 4217730 | GRE | 1936 | 1854 | | | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
35 | | SKODRAS, MARIOS KONSTANTINOS | 48430 | 25866710 | GRE | 1911 | 1708 | | U14 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
36 | | BALLAS, KLEON-EVANGELOS | 24983 | 4215311 | GRE | 1900 | 1899 | | | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37 | | GANIARIDIS, PANAGIOTIS | 30161 | 4237420 | GRE | 1896 | 1810 | | | ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ |
38 | | KASTIS, FOTIS | 42253 | 25800884 | GRE | 1891 | 1574 | | U20 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
39 | | ALEXANDRI, VASILIKI | 51158 | 42103606 | GRE | 1889 | 1640 | w | U16 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
40 | | BOUGAS, GEORGIOS | 51568 | 42105293 | GRE | 1881 | 1796 | | U14 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ |
41 | | ZAMPRAKOS, EFTHYMIOS | 21204 | 4209630 | GRE | 1879 | 1771 | | | ΑΣ "ΠΥΡΡΟΣ" ΑΡΤΑΣ |
42 | | KONSTANTELIAS, KONSTANTINOS | 20321 | 4209680 | GRE | 1877 | 1781 | | | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
43 | | DRAKAKI, ANNA-MARIA | 29960 | 4225210 | GRE | 1875 | 1899 | w | | ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο ΑΡΗΣ" |
44 | | BASIOS, ATHANASIOS | 10529 | 4215494 | GRE | 1874 | 1796 | | S50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
45 | CM | MAKRIS, XENOPHON | 1357 | 4201531 | GRE | 1872 | 1558 | | S65 | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
46 | | KOLYTAS, SPIRIDON | 37656 | 4276310 | GRE | 1870 | 1898 | | | ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
47 | | TSILIDIS, CHRISTOS | 44965 | 25831470 | GRE | 1867 | 1831 | | U20 | ΣΚΑΚ. ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΤΟΙ |
48 | | MANTAZIS, GEORGIOS RAFAIL | 53330 | 42122570 | GRE | 1866 | 1782 | | U14 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
49 | | KOSMA, MARIA | 53998 | 25879855 | GRE | 1854 | 1680 | w | U18 | Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ |
50 | | ANAGNOSTOPOULOS, PANAGIOTIS | 57139 | 42149754 | GRE | 1849 | 1554 | | U12 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
51 | | TAGKALOGLOU, SAVVAS STEFANOS | 46719 | 25852116 | GRE | 1846 | 1731 | | U16 | ΑΜΟ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" |
52 | | ALEXANDRI, DIMITRA | 52366 | 42107989 | GRE | 1843 | 1845 | w | U14 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
53 | | KONSTANTINIDIS, MAVROUDIS | 50884 | 25877569 | GRE | 1831 | 1558 | | | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ |
54 | | KALYVA, KYRIAKI | 37495 | 4271181 | GRE | 1821 | 1678 | w | | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
55 | | MASTRAKOULI, EVAGELIA | 32366 | 4229347 | GRE | 1813 | 1696 | w | | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
56 | | PITSAKIS, ILIAS | 52012 | 42104190 | GRE | 1804 | 1750 | | U14 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
57 | AIM | ZIOVIRIS, GEORGIOS | 25960 | 4276817 | GRE | 1801 | 1518 | | | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
58 | AIM | KOUTRAS, KONSTANTINOS | 48256 | 25866770 | GRE | 1785 | 1679 | | U18 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
59 | AFM | IOANNIDIS, KONSTANTINOS I | 53094 | 42131162 | GRE | 1780 | 1357 | | U12 | ΑΜΟ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" |
60 | | ASVESTOPOULOU, EVDOKIA | 27007 | 4219198 | GRE | 1779 | 1586 | w | | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ |
61 | | KROUSOS, PANAGIOTIS | 27566 | 4241010 | GRE | 1764 | 1386 | | S65 | ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
62 | | SKONDRAS, GERASIMOS | 41704 | 25802569 | GRE | 1762 | 1547 | | | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
63 | | BOUTIKOS, ELEFTHERIOS | 53845 | 42123518 | GRE | 1760 | 1593 | | U14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
64 | ACM | DELI, ELEANNA RATZVIKA | 9864 | 4206770 | GRE | 1751 | 1521 | w | | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ |
65 | | TSEKOURA, VAIA | 42782 | 25828070 | GRE | 1744 | 1687 | w | U18 | ΟΦΗ |
66 | | KOUNTRIAS, KOSMAS IOANNIS | 53898 | 42122252 | GRE | 1744 | 1610 | | U12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
67 | | PAPATHANASIOU, ALEXIOS | 16958 | 4222679 | GRE | 1736 | 1472 | | | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
68 | | LEILOGLOU, NIKOLAOS | 42115 | 25813250 | GRE | 1735 | 1537 | | | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ |
69 | | ZAMPRAS, VASILEIOS | 57537 | 42165083 | GRE | 1735 | 0 | | U18 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
70 | AIM | KAZAKIS, MATTHEOS KONSTANTINOS | 55785 | 42143446 | GRE | 1734 | 1607 | | U12 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
71 | | KALLIORA, DESPOINA | 49482 | 42119049 | GRE | 1732 | 1457 | w | U18 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
72 | | SKARLAS, VASILEIOS | 55193 | 42138906 | GRE | 1728 | 1450 | | U12 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
73 | | TZEMPELIKOU, AGAPI | 53116 | 42113512 | GRE | 1716 | 1599 | w | U18 | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
74 | | BANIA, ELENI | 38417 | 4291824 | GRE | 1714 | 1632 | w | | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
75 | | KARAKOTSIOS, KONSTANTINOS | 46718 | 25852086 | GRE | 1705 | 1665 | | U16 | ΣΚΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
76 | | TSEKOURA, STAVROULA | 43330 | 25847848 | GRE | 1695 | 1343 | w | U18 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
77 | | KAZANTZOGLOU, NIKOLAOS | 50723 | 25890220 | GRE | 1691 | 1410 | | S50 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
78 | | SAMPSONOGLOU, VASILIOS | 43740 | 25825500 | GRE | 1690 | 1482 | | U20 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
79 | | XYNIDI, ARETI | 55677 | 42144132 | GRE | 1675 | 1244 | w | U12 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
80 | | LAMPRINOS, ATHANASIOS ANGELOS | 51045 | 25894552 | GRE | 1668 | 1416 | | U18 | ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
81 | | SPANDONIDIS, VASILEIOS | 48058 | 25856057 | GRE | 1666 | 1466 | | U16 | ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ |
82 | | ROPOKIS, CHRISTOS | 44806 | 25834363 | GRE | 1652 | 1409 | | | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
83 | | ZAFEIRIOU, MAXIMOS | 53926 | 42131189 | GRE | 1652 | 1305 | | U12 | ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
84 | | GIALELIS, KONSTANTINOS | 53697 | 42137527 | GRE | 1651 | 1302 | | U12 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΣΟΑ) |
85 | ACM | MAVROMATIS, IOANNIS | 48606 | 25851306 | GRE | 1648 | 0 | | S50 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
86 | | GEORGIADIS, GEORGIOS ELEFTHERIOS | 50481 | 42108560 | GRE | 1639 | 843 | | U16 | "ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ" |
87 | | SARANTIDIS, ILIAS | 48597 | 25843354 | GRE | 1634 | 1306 | | | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
88 | | EXARCHOS, ANTONIOS | 57028 | 42158117 | GRE | 1625 | 1365 | | U16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
89 | | SAMPSONOGLOU, DIMITRIOS | 51441 | 25895958 | GRE | 1613 | 1148 | | U16 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
90 | | EXARCHOS, PAISIOS | 57029 | 42158125 | GRE | 1598 | 1169 | | U14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
91 | | NIKOLAKOPOULOS, LEONIDAS MARIOS | 51201 | 42104246 | GRE | 1597 | 1556 | | U14 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΣΟΑ) |
92 | | KOUGIOUMTZIS, IORDANIS | 39938 | 25821601 | GRE | 1597 | 1206 | | | ΜΑΣ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" ΔΡΑΜΑΣ |
93 | | KOPSACHEILIS, CHRISTOS | 57173 | 42160537 | GRE | 1586 | 1243 | | | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
94 | | TZIMAS, KONSTANTINOS | 53346 | 42123828 | GRE | 1576 | 1298 | | U12 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
95 | | SPAGKAKAS, KONSTANTINOS | 49402 | 25876384 | GRE | 1574 | 1461 | | U14 | ΑΜΟ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ" |
96 | | NIKOLAKOPOULOS, KONSTANTINOS V | 37582 | 42142954 | GRE | 1569 | 1372 | | | ΑΣΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΣΟΑ) |
97 | | ANGELAKOPOULOU, IOANNA | 53039 | 42119898 | GRE | 1563 | 1285 | w | U20 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
98 | | PAPAGEORGIS, IOANNIS IOSIF | 48605 | 25851314 | GRE | 1541 | 1417 | | | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
99 | | DALLAS, IASONAS | 48379 | 25866311 | GRE | 1534 | 1160 | | U18 | ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
100 | | MERMIGKIS, IOANNIS | 46317 | 25882686 | GRE | 1513 | 1081 | | U16 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
101 | | BORISOV, FILIPPOS | 58050 | 42169216 | GRE | 1506 | 853 | | U08 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
102 | | KOSTOGLOU, APOSTOLOS | 55688 | 42145554 | GRE | 1503 | 1131 | | U12 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
103 | | TZEMPELIKOU, CHRISTINA | 53117 | 42113520 | GRE | 1501 | 1275 | w | U16 | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
104 | | BOUGAS, THEODOROS | 51567 | 42105242 | GRE | 1498 | 1268 | | S50 | ΑΟ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΑΘΛΟΣ" |
105 | | TZOUMAS, STAMATIOS IASON | 59113 | 42174708 | GRE | 1491 | 1010 | | U16 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ |
106 | | MERTZIOS, ANTONIOS | 55620 | 42143144 | GRE | 1485 | 1040 | | U18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
107 | | BASOVA, LILLIA | 0 | 42110076 | GRE | 1483 | 0 | w | | |
108 | | TSAROUCHAS, ATHANASIOS | 58164 | 42168139 | GRE | 1479 | 0 | | U08 | ΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ "ΙΠΠΟΤΗ |
109 | | ANEMOGIANNI, SAVVINA | 53612 | 42121256 | GRE | 1477 | 1416 | w | U14 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΣΥΚΕΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
110 | | BAROUDAS, NIKOLAOS | 56859 | 42157102 | GRE | 1474 | 830 | | U14 | ΣΟ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ "LEON CANDIA" |
111 | | RITINIOTI, SOFIA | 57427 | 42157900 | GRE | 1471 | 830 | w | U10 | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
112 | | GKOGKORNA, SOFIA | 61440 | 5912423 | GRE | 1469 | 0 | w | U12 | ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
113 | | NIKOLAKOPOULOS, VASILEIOS | 51200 | 42104254 | GRE | 1467 | 1111 | | U14 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΣΟΑ) |
114 | | SKARLA, MARIA ELENI | 57863 | 42167752 | GRE | 1462 | 830 | w | U08 | ΣΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "Ο ΛΕΒΑΔΟΣ" |
115 | ACM | PATERAKIS, PANAGIOTIS EMM | 50852 | 25894900 | GRE | 1461 | 1231 | | U12 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
116 | | LOUTAS, EMMANOUIL | 56417 | 42145023 | GRE | 1458 | 0 | | U12 | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" |
117 | | STEFANIS, STEFANOS G | 58364 | 42168678 | GRE | 1452 | 0 | | U10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
118 | | RITINIOTIS, NIKOLAOS | 57572 | 42164320 | GRE | 1451 | 980 | | | ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ |
119 | | PLOUMIS, DIMITRIOS N | 58590 | 42172500 | GRE | 1446 | 830 | | U12 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
120 | | TZIMA, ANTHIA | 53345 | 42124042 | GRE | 1443 | 1114 | w | U14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
121 | | STYLIANOU, DIMITRIOS IASON | 57337 | 42161398 | GRE | 1439 | 830 | | U12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
122 | | ALEXANDRAKIS, VASILEIOS SP | 57094 | 42157439 | GRE | 1437 | 967 | | U10 | ΣΚΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
123 | ACM | KALIKANOS, ANARGYROS | 55747 | 42118514 | GRE | 1434 | 1106 | | U16 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
124 | | GKOGKORNAS, IOANNIS | 60057 | 358111746 | GRE | 1425 | 0 | | | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
125 | | SKODRAS, DIONYSIOS ELEFTHERIOS | 55278 | 42141559 | GRE | 1422 | 938 | | U10 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
126 | | ALEXANDRAKIS, VENIZELOS | 57093 | 42157447 | GRE | 1418 | 1203 | | U12 | ΣΚΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
127 | | THEOCHAROPOULOU, CHRISTINA | 55413 | 42142334 | GRE | 1413 | 1075 | w | U12 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ |
128 | | ZAFEIRIOU, KALLINIKOS | 55037 | 42131529 | GRE | 1413 | 830 | | U10 | ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
129 | | KARAKOTSIOS, LOUKAS GEORGIOS | 49366 | 25877658 | GRE | 1408 | 1034 | | U14 | ΣΚΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
130 | | PAPADATOU, STEFANIA | 55373 | 42141842 | GRE | 0 | 1002 | w | U12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
131 | | CHACHALI, ALIKI | 56896 | 42159989 | GRE | 0 | 887 | w | U10 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
132 | | MANTAZIS, DIMITRIOS V | 55028 | 42129567 | GRE | 0 | 843 | | U12 | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
133 | | ALEXANDRAKIS, ALEXIOS | 58886 | 42175143 | GRE | 0 | 0 | | U08 | ΣΚΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
134 | | BASIOS, GEORGIOS | 57945 | 42176700 | GRE | 0 | 0 | | U08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ |
135 | | GEORGOULAS, PANAGIOTIS | 55914 | 42163552 | GRE | 0 | 0 | | | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ |
136 | | KACHRIMANIS, KONSTANTINOS | 61422 | 42197007 | GRE | 0 | 0 | | U12 | ΣΕ ''ΝΙΚΟΠΟΛΗ'' ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
137 | | KOLLIOPOULOS, GEORGIOS | 60807 | 42190681 | GRE | 0 | 0 | | U14 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
138 | | KOLLIOPOULOS, VASILIS | 60806 | 42190690 | GRE | 0 | 0 | | U10 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
139 | | KOUNTRIAS, APOSTOLOS | 53899 | 42125871 | GRE | 0 | 0 | | | ΣΕ ΒΟΛΟΥ |
140 | | MALAMOUSI, EVANTHIA | 58165 | 42168058 | GRE | 0 | 0 | w | U08 | ΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ "ΙΠΠΟΤΗ |
141 | | MALAMOUSI, GEORGIA | 58166 | 42168040 | GRE | 0 | 0 | w | U10 | ΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ "ΙΠΠΟΤΗ |
142 | | MANTAZIS, VASILEIOS | 55027 | 42143594 | GRE | 0 | 0 | | | ΣΟ "ΣΑΧ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
143 | | MAVROMATIS, DIONYSIOS | 58830 | | GRE | 0 | 0 | | U12 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
