2024 LPCA ELITE LEAGUE 2 Organisator(en) | LUSAKA PROVINCE CHESS ASSOCIATION |
Federatie | Zambia ( ZAM ) |
Toernooidirecteur | KANGUMA JEFFREY |
Hoofdscheidsrechter | MULENGA MULENGA CLIFF |
Bedenkzeit (Standard) | 60 MINS +30 SECS |
Plaats | NIPA LUSAKA |
Number of rounds | 22 |
Tournament type | Rondetabel voor teams |
Rating calculation | - |
Datum vanaf | 2024/03/21 tot 2024/11/09 |
Gemiddelde rating | 1842 |
paringsprogramma | Swiss-Manager van Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op20.10.2024 15:06:21, Creator/Last Upload: Zambia Chess-Federation
Toernooiselectie | LPCA ELITE, LPCA LEAGUE B |
Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen, Link tournament to the tournament calendar |
Lijsten | Plaats kruistabel (MP), Plaats kruistabel (Pts.), Ranglijst, Team-paringen van alle ronden, Chronoloog |
| Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups |
Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
| |
|
Plaats kruistabel (Pts.)
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | NKWAZI CHESS CLUB | * | * | 3½ | | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 4½ | 3½ | | 4 | | 5½ | 5 | 5½ | | 52 | 85 | 0 |
2 | LUSAKA CHESS CLUB | 2½ | | * | * | 4½ | | 5½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | | 2½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 6 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 80 | 0 |
3 | RED ARROWS | 0 | 3 | 1½ | | * | * | 0 | 2½ | 3 | | 4 | 4 | 1 | 5 | 4½ | | 4½ | | 4½ | 6 | 4 | 5½ | 6 | 5 | 35 | 64 | 0 |
4 | GREEN BUFFALOES | 1 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 3½ | * | * | 2 | 4½ | 1½ | | 2½ | | 1 | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 4 | 5 | | 33 | 62 | 0 |
5 | GREEN EAGLES | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | | 4 | 1½ | * | * | 3 | | 4 | 2½ | 5 | | 2½ | 5 | 2½ | 6 | 3½ | | 5 | 5½ | 29 | 62 | 0 |
6 | NAPSA B CHESS CLUB | 1½ | 1 | 1½ | | 2 | 2 | 4½ | | 3 | | * | * | 3½ | | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 54 | 0 |
7 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | 0 | 1 | 3½ | 1 | 3 | 1 | 3½ | | 2 | 3½ | 2½ | | * | * | 3 | | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 3½ | 5 | 24 | 46,5 | 0 |
8 | GC CHESS CLUB | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 1½ | | 5 | 1½ | 1 | | 3½ | 3½ | 3 | | * | * | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 6 | | 21 | 47,5 | 0 |
9 | NAPSA A CHESS CLUB | 2½ | | 1 | 2½ | 1½ | | 2 | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2 | * | * | 3 | 1½ | 4½ | | 5½ | | 20 | 48,5 | 0 |
10 | KAFUE CHESS CLUB | 2 | | 0 | | 1½ | 0 | 1½ | 0 | 3½ | 0 | ½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | * | * | 1½ | | 4 | 5 | 18 | 40,5 | 0 |
11 | PCZ MAIN CHESS CLUB | ½ | 1 | 3 | 1 | 2 | ½ | 0 | 2 | 2½ | | 2 | 2 | 4 | | 3 | 3½ | 1½ | | 4½ | | * | * | 6 | 5 | 17 | 44 | 0 |
12 | LIYOCA A CHESS CLUB | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 2 | 2 | 2½ | 0 | 0 | | ½ | | 2 | 1 | 0 | 1 | * | * | 0 | 16 | 0 |
Opmerking: Wtg1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Wtg2: points (game-points) Wtg3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|