2024 LPCA ELITE LEAGUE 2 最終更新日20.10.2024 15:06:21, Creator/Last Upload: Zambia Chess-Federation
大会選択 | LPCA ELITE, LPCA LEAGUE B |
パラメーター選択 | 大会詳細表示, Link tournament to the tournament calendar |
リスト | 順位別成績一覧表 (MP), 順位別成績一覧表 (得点), 順位リスト, 全ラウンド チームペアリング記録, 競技日 |
| レイティング順選手リスト, アルファベット順選手リスト, Alphabetical list all groups |
エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
チーム編成結果詳細
10. KAFUE CHESS CLUB (Elo平均:1962, TB1: 18 / TB2: 40,5) |
Bo. | | Name | Elo | 国名 | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 得点 | 数 | Elo平均 |
1 | | Handiya, John | 1927 | ZAM | 8723400 | 0 | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 3 | 7 | 1993 |
2 | | Nyirenda, Alick | 2025 | ZAM | 8704139 | 0 | | | 1 | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | | | | | | | | | 5 | 10 | 1819 |
3 | | Miti, Gerrald | 2038 | ZAM | 8713499 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 13 | 2003 |
4 | | Sakaumba, Antonio | 1840 | ZAM | 8728119 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 5,5 | 13 | 1874 |
5 | | Keagan, Lwandamina | 1931 | ZAM | 8708290 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | | | | | 1 | ½ | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | 9 | 1906 |
6 | | Chitula, Agatha | 1591 | ZAM | 8714630 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 6 | 1540 |
7 | | Mweemba, Albert | 1854 | ZAM | 8718920 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2048 |
8 | | Phiri, Lyford | 1825 | ZAM | 8711038 | | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 0 | ½ | | | 0 | | | | | | | 1,5 | 7 | 1935 |
9 | | Mumba, Elijah | 1911 | ZAM | 8719357 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1800 |
10 | | Sipalo, Neta | 1475 | ZAM | 8728640 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 1518 |
11 | | Maimbolwa, Isaac | 0 | ZAM | 8707812 | | | | | | | | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 4 | 9 | 1927 |
12 | | Moosho, Emily | 0 | ZAM | 8728658 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 5 | 1685 |
13 | | Nyirenda, William | 1937 | ZAM | 8723443 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2072 |
14 | | Lungu, Vanasio | 0 | ZAM | 8729611 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 2048 |
15 | | SAKALA, TRUTH | 0 | ZAM | | | | | | | | | | | | | | | 1 | + | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1912 |
選手情報
Handiya John 1927 ZAM Rp:1943 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 117 | | Omaling Oogu | 1986 | ZAM | 7 | w 0 | 1 |
3 | 109 | | Swatu Tebby | 1990 | ZAM | 11,5 | w 0 | 3 |
4 | 101 | | Sauti Harry | 1793 | ZAM | 2,5 | s 1 | 5 |
7 | 40 | | Mwape William | 2159 | ZAM | 8,5 | s 0 | 4 |
8 | 54 | | Kabwe Timothy | 2116 | ZAM | 11,5 | s 0 | 5 |
9 | 96 | | Kalaba Mutale | 1968 | ZAM | 3 | w 1 | 3 |
13 | 71 | | Emanuel Mutuna | 1942 | ZAM | 9 | s 1 | 4 |
Nyirenda Alick 2025 ZAM Rp:1819 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 118 | | Sichone Alinaswe | 1976 | ZAM | 10,5 | s 0 | 2 |
4 | 106 | | Daka Daniel | 0 | ZAM | 1 | s 1 | 3 |
5 | 60 | | Banda Molo | 1789 | ZAM | 2 | w 1 | 3 |
6 | 77 | | Chibuye James | 2079 | ZAM | 9,5 | s ½ | 3 |
7 | 34 | | Kameya Robson | 2034 | ZAM | 4,5 | w 1 | 1 |
9 | 87 | | Lemmy Chishala | 2044 | ZAM | 5,5 | w 0 | 1 |
10 | 42 | IM | Phiri Richmond | 2215 | ZAM | 11 | s 0 | 1 |
11 | 18 | | Chikamba Bruce Emmanuel | 0 | ZAM | 3,5 | s 0 | 2 |
12 | 117 | | Omaling Oogu | 1986 | ZAM | 7 | s 1 | 1 |
14 | 107 | CM | Dimba James | 2069 | ZAM | 5 | s ½ | 1 |
Miti Gerrald 2038 ZAM Rp:1974 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 119 | | Mujajati Andrew | 2079 | ZAM | 5,5 | w ½ | 3 |
2 | 68 | | Handiya Joseph | 2097 | ZAM | 7 | s ½ | 1 |
3 | 114 | | Daka Andrew | 1877 | ZAM | 3,5 | s 0 | 2 |
4 | 98 | | Phiri Payani | 1934 | ZAM | 5 | s 0 | 1 |
5 | 58 | | Kangwa Moses | 1908 | ZAM | 7 | s 1 | 4 |
6 | 86 | | Kantalamba Mushota | 2016 | ZAM | 1 | w 0 | 4 |
7 | 38 | FM | Musonda Chola | 2135 | ZAM | 12,5 | s 1 | 2 |
8 | 26 | | Tembo Osward | 1930 | ZAM | 7,5 | s 0 | 3 |
9 | 91 | | Phiri Davies | 1995 | ZAM | 4 | w 1 | 5 |
10 | 43 | | Lungu Nathan | 1967 | ZAM | 6 | w 0 | 4 |
13 | 68 | | Handiya Joseph | 2097 | ZAM | 7 | s 0 | 2 |
15 | 98 | | Phiri Payani | 1934 | ZAM | 5 | w 1 | 1 |
16 | 131 | | Lwamfwe Kabwe | 2070 | ZAM | 2,5 | s 1 | 3 |
Sakaumba Antonio 1840 ZAM Rp:1817 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 120 | | Vukani Kakanda | 1954 | ZAM | 5 | s 0 | 4 |
2 | 70 | | Mikosa Lubinda | 1778 | ZAM | 5,5 | s 1 | 5 |
3 | 111 | | Banda Aaron | 1981 | ZAM | 2 | w 1 | 5 |
5 | 64 | | Chitula Barnabas | 1915 | ZAM | 1 | w 0 | 5 |
6 | 79 | | Mwape Dennis | 1956 | ZAM | 10 | s ½ | 5 |
7 | 35 | | Chibwata Paul | 2061 | ZAM | 11 | w 0 | 5 |
8 | 23 | IM | Chumfwa Stanley | 2200 | ZAM | 12 | s 0 | 1 |
9 | 97 | | Chulu Panku | 1913 | ZAM | 3 | s 1 | 4 |
10 | 49 | | Mwansa Malama | 1972 | ZAM | 5 | s 0 | 5 |
11 | 16 | | Mofya Stephen | 1883 | ZAM | 9,5 | w 0 | 3 |
14 | 114 | | Daka Andrew | 1877 | ZAM | 3,5 | s 1 | 3 |
15 | 106 | | Daka Daniel | 0 | ZAM | 1 | w 1 | 3 |
16 | 65 | | Kakoma Davy | 1878 | ZAM | 8 | w 0 | 4 |
Keagan Lwandamina 1931 ZAM Rp:1949 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 121 | | Chintu Mcfarlen | 1940 | ZAM | 8 | w 0 | 5 |
2 | 72 | | Bwanga Emmanuel | 1942 | ZAM | 5 | s ½ | 3 |
3 | 113 | | Musabandesu Justin | 1854 | ZAM | 2,5 | s 1 | 4 |
5 | 61 | | Fred Malawa | 1944 | ZAM | 5 | s 0 | 2 |
6 | 78 | | Mwape Mwewa | 1941 | ZAM | 8 | s 0 | 1 |
11 | 17 | | Sauti Joshua Lisuku | 1833 | ZAM | 7 | s 1 | 4 |
12 | 124 | | Lyapa Chisha | 1933 | ZAM | 3 | s ½ | 3 |
14 | 111 | | Banda Aaron | 1981 | ZAM | 2 | s 1 | 5 |
15 | 100 | | Fumbe Henry | 1786 | ZAM | 2 | s 1 | 4 |
Chitula Agatha 1591 ZAM Rp:1689 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
1 | 122 | | Banda Maria | 1760 | ZAM | 14 | s 0 | 6 |
2 | 74 | | Longwe Nthanda | 0 | ZAM | 0 | w 1 | 6 |
3 | 112 | | Mary Mashane | 1611 | ZAM | 6,5 | s 1 | 6 |
4 | 103 | | Nshikokola Precious | 1541 | ZAM | 4 | w 1 | 6 |
5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
6 | 82 | WFM | Mbatha Constance | 1787 | ZAM | 10 | w ½ | 6 |
Mweemba Albert 1854 ZAM Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 69 | | Mtonga Augustine | 2048 | ZAM | 10 | w 0 | 2 |
Phiri Lyford 1825 ZAM Rp:1705 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
2 | 71 | | Emanuel Mutuna | 1942 | ZAM | 9 | w 0 | 4 |
3 | 107 | CM | Dimba James | 2069 | ZAM | 5 | w 0 | 1 |
4 | 100 | | Fumbe Henry | 1786 | ZAM | 2 | w 0 | 4 |
8 | 30 | | Katowa Kennedy | 1980 | ZAM | 5 | w 1 | 2 |
12 | 118 | | Sichone Alinaswe | 1976 | ZAM | 10,5 | w 0 | 2 |
13 | 70 | | Mikosa Lubinda | 1778 | ZAM | 5,5 | w ½ | 5 |
16 | 130 | | Mwansa Mambwe | 2014 | ZAM | 2,5 | w 0 | 2 |
Mumba Elijah 1911 ZAM Rp:1800 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
4 | 99 | | Ngoma Sobuza | 1919 | ZAM | 0 | w 1 | 2 |
5 | 63 | | Mwenya Oscar | 0 | ZAM | 2,5 | w 1 | 1 |
6 | 80 | | Masikini Cornelius | 2166 | ZAM | 12 | w 0 | 2 |
7 | 39 | | Daka Justin | 2114 | ZAM | 16 | w 0 | 3 |
Sipalo Neta 1475 ZAM Rp:1393 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
7 | 41 | WCM | Bwalya Mulwale Lubuuto | 1854 | ZAM | 15,5 | s 0 | 6 |
13 | 76 | | Mututubanya Portiah | 1699 | ZAM | 6 | s 0 | 6 |
16 | 66 | | Munthali Rhaidah | 0 | ZAM | 0 | w 1 | 6 |
Maimbolwa Isaac 0 ZAM Rp:1884 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
8 | 25 | | Siuluta Arnold | 2006 | ZAM | 4,5 | w ½ | 4 |
9 | 94 | | Samuel Mulenga | 1992 | ZAM | 7 | s ½ | 2 |
10 | 48 | FM | Munenga Douglas D | 2323 | ZAM | 12 | w 0 | 2 |
11 | 21 | | Chisopa Dalitso | 2010 | ZAM | 7,5 | w ½ | 1 |
12 | 119 | | Mujajati Andrew | 2079 | ZAM | 5,5 | w 1 | 4 |
13 | 72 | | Bwanga Emmanuel | 1942 | ZAM | 5 | w ½ | 3 |
14 | 108 | | Mupota Robert Chilufya | 1968 | ZAM | 4,5 | w 0 | 2 |
15 | 105 | | Kaonga Christopher | 0 | ZAM | 1,5 | s 1 | 2 |
16 | 55 | | Musende Gershom | 2019 | ZAM | 7,5 | s 0 | 1 |
Moosho Emily 0 ZAM Rp:885 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
9 | 92 | | Mwale Naomi | 1778 | ZAM | 12 | s 0 | 6 |
10 | 51 | | Kabamba Mulwale Bwalya | 1708 | ZAM | 7,5 | w 0 | 6 |
11 | 14 | | Mweetwa Victoria | 1640 | ZAM | 9 | s 0 | 6 |
12 | 122 | | Banda Maria | 1760 | ZAM | 14 | w 0 | 6 |
15 | 103 | | Nshikokola Precious | 1541 | ZAM | 4 | s 0 | 6 |
Nyirenda William 1937 ZAM Rp:1272 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
10 | 44 | FM | Luanja Geoffrey | 2203 | ZAM | 13 | s 0 | 3 |
12 | 121 | | Chintu Mcfarlen | 1940 | ZAM | 8 | s 0 | 5 |
Lungu Vanasio 0 ZAM Rp:0 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
13 | 69 | | Mtonga Augustine | 2048 | ZAM | 10 | w 0 | 1 |
SAKALA TRUTH 0 ZAM Rp:2712 |
R | 番号 | | Name | Elo | 国名 | 得点 | 結果 | Bo. |
14 | 110 | | Mulauzi Joshua | 1918 | ZAM | 11 | w 1 | 4 |
15 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
16 | 132 | | Mumbi Lombe | 1905 | ZAM | 1 | s 1 | 5 |
選手ペアリング
1. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 7 | NAPSA B CHESS CLUB | Elo | ½ :5½ |
6.1 | | | 1927 | - | | | 1986 | 0 - 1 |
6.2 | | | 2025 | - | | | 1976 | 0 - 1 |
6.3 | | | 2038 | - | | | 2079 | ½ - ½ |
6.4 | | | 1840 | - | | | 1954 | 0 - 1 |
6.5 | | | 1931 | - | | | 1940 | 0 - 1 |
6.6 | | | 1591 | - | | | 1760 | 0 - 1 |
2. ラウンド |
Bo. | 8 | GC CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
2.1 | | | 2097 | - | | | 2038 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2048 | - | | | 1854 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1942 | - | | | 1931 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1942 | - | | | 1825 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1778 | - | | | 1840 | 0 - 1 |
2.6 | | | 0 | - | | | 1591 | 0 - 1 |
3. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 9 | NAPSA A CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
5.1 | | | 1825 | - | CM | | 2069 | 0 - 1 |
5.2 | | | 2038 | - | | | 1877 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1927 | - | | | 1990 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1931 | - | | | 1854 | 1 - 0 |
5.5 | | | 1840 | - | | | 1981 | 1 - 0 |
5.6 | | | 1591 | - | | | 1611 | 1 - 0 |
4. ラウンド |
Bo. | 10 | LIYOCA A CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
3.1 | | | 1934 | - | | | 2038 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1919 | - | | | 1911 | 0 - 1 |
3.3 | | | 0 | - | | | 2025 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1786 | - | | | 1825 | 1 - 0 |
3.5 | | | 1793 | - | | | 1927 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1541 | - | | | 1591 | 0 - 1 |
5. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 11 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
4.1 | | | 1911 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1931 | - | | | 1944 | 0 - 1 |
4.3 | | | 2025 | - | | | 1789 | 1 - 0 |
4.4 | | | 2038 | - | | | 1908 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1840 | - | | | 1915 | 0 - 1 |
4.6 | | | 1591 | - | | | 0 | + - - |
6. ラウンド |
Bo. | 1 | GREEN BUFFALOES | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 4½:1½ |
4.1 | | | 1941 | - | | | 1931 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2166 | - | | | 1911 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2079 | - | | | 2025 | ½ - ½ |
4.4 | | | 2016 | - | | | 2038 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1956 | - | | | 1840 | ½ - ½ |
4.6 | WFM | | 1787 | - | | | 1591 | ½ - ½ |
7. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 2 | NKWAZI CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
3.1 | | | 2025 | - | | | 2034 | 1 - 0 |
3.2 | | | 2038 | - | FM | | 2135 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1911 | - | | | 2114 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1927 | - | | | 2159 | 0 - 1 |
3.5 | | | 1840 | - | | | 2061 | 0 - 1 |
3.6 | | | 1475 | - | WCM | | 1854 | 0 - 1 |
8. ラウンド |
Bo. | 3 | RED ARROWS | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 4½:1½ |
5.1 | IM | | 2200 | - | | | 1840 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1980 | - | | | 1825 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1930 | - | | | 2038 | 1 - 0 |
5.4 | | | 2006 | - | | | 0 | ½ - ½ |
5.5 | | | 2116 | - | | | 1927 | 1 - 0 |
5.6 | | | 1591 | - | | | 0 | + - - |
9. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 4 | GREEN EAGLES | Elo | 3½:2½ |
2.1 | | | 2025 | - | | | 2044 | 0 - 1 |
2.2 | | | 0 | - | | | 1992 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1927 | - | | | 1968 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1840 | - | | | 1913 | 1 - 0 |
2.5 | | | 2038 | - | | | 1995 | 1 - 0 |
2.6 | | | 0 | - | | | 1778 | 0 - 1 |
10. ラウンド |
Bo. | 5 | LUSAKA CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 6 : 0 |
6.1 | IM | | 2215 | - | | | 2025 | 1 - 0 |
6.2 | FM | | 2323 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.3 | FM | | 2203 | - | | | 1937 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1967 | - | | | 2038 | 1 - 0 |
6.5 | | | 1972 | - | | | 1840 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1708 | - | | | 0 | 1 - 0 |
11. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 12 | PCZ MAIN CHESS CLUB | Elo | 1½:4½ |
1.1 | | | 0 | - | | | 2010 | ½ - ½ |
1.2 | | | 2025 | - | | | 0 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1840 | - | | | 1883 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1931 | - | | | 1833 | 1 - 0 |
1.5 | | | 0 | - | | | 1639 | - - + |
1.6 | | | 0 | - | | | 1640 | 0 - 1 |
12. ラウンド |
Bo. | 7 | NAPSA B CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 3½:2½ |
6.1 | | | 1986 | - | | | 2025 | 0 - 1 |
6.2 | | | 1976 | - | | | 1825 | 1 - 0 |
6.3 | | | 1933 | - | | | 1931 | ½ - ½ |
6.4 | | | 2079 | - | | | 0 | 0 - 1 |
6.5 | | | 1940 | - | | | 1937 | 1 - 0 |
6.6 | | | 1760 | - | | | 0 | 1 - 0 |
13. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 8 | GC CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
2.1 | | | 0 | - | | | 2048 | 0 - 1 |
2.2 | | | 2038 | - | | | 2097 | 0 - 1 |
2.3 | | | 0 | - | | | 1942 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1927 | - | | | 1942 | 1 - 0 |
2.5 | | | 1825 | - | | | 1778 | ½ - ½ |
2.6 | | | 1475 | - | | | 1699 | 0 - 1 |
14. ラウンド |
Bo. | 9 | NAPSA A CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 1½:3½ |
5.1 | CM | | 2069 | - | | | 2025 | ½ - ½ |
5.2 | | | 1968 | - | | | 0 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1877 | - | | | 1840 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1918 | - | | | 0 | 0 - 1 |
5.5 | | | 1981 | - | | | 1931 | 0 - 1 |
5.6 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
15. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 10 | LIYOCA A CHESS CLUB | Elo | 5 : 1 |
3.1 | | | 2038 | - | | | 1934 | 1 - 0 |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1840 | - | | | 0 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1931 | - | | | 1786 | 1 - 0 |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
3.6 | | | 0 | - | | | 1541 | 0 - 1 |
16. ラウンド |
Bo. | 11 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
4.1 | | | 2019 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.2 | | | 2014 | - | | | 1825 | 1 - 0 |
4.3 | | | 2070 | - | | | 2038 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1878 | - | | | 1840 | 1 - 0 |
4.5 | | | 1905 | - | | | 0 | 0 - 1 |
4.6 | | | 0 | - | | | 1475 | 0 - 1 |
17. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 1 | GREEN BUFFALOES | Elo | 0 : 6 |
4.1 | | | 0 | - | | | 1941 | - - + |
4.2 | | | 0 | - | | | 2166 | - - + |
4.3 | | | 0 | - | | | 2079 | - - + |
4.4 | | | 0 | - | | | 1962 | - - + |
4.5 | | | 0 | - | | | 1956 | - - + |
4.6 | | | 0 | - | WFM | | 1787 | - - + |
18. ラウンド |
Bo. | 2 | NKWAZI CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
19. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 3 | RED ARROWS | Elo | 0 : 6 |
5.1 | | | 0 | - | IM | | 2200 | - - + |
5.2 | | | 0 | - | IM | | 2379 | - - + |
5.3 | | | 0 | - | | | 1930 | - - + |
5.4 | | | 0 | - | | | 1964 | - - + |
5.5 | | | 0 | - | | | 2116 | - - + |
5.6 | | | 0 | - | | | 1591 | - - + |
20. ラウンド |
Bo. | 4 | GREEN EAGLES | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 6 : 0 |
2.1 | | | 1957 | - | | | 0 | + - - |
2.2 | | | 1976 | - | | | 0 | + - - |
2.3 | | | 1995 | - | | | 0 | + - - |
2.4 | | | 2017 | - | | | 0 | + - - |
2.5 | | | 1913 | - | | | 0 | + - - |
2.6 | | | 1778 | - | | | 0 | + - - |
21. ラウンド |
Bo. | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | - | 5 | LUSAKA CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
22. ラウンド |
Bo. | 12 | PCZ MAIN CHESS CLUB | Elo | - | 6 | KAFUE CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|