56. Clubmeisterschaft des SCDonaustadt 2024

Təşkilatçı(lar)SCDonaustadt
FederasiyaAvstriya ( AUT )
Turnir direktoruIO ÖM Mag.(FH) René Schwab
Baş hakimIS Kaweh Kristof
Nəzarət vaxtı (Rapid)30 Minuten pro Spieler plus 20 Sekunden Bonuszeit pro Zug
Keçirilmə yeriClublokal des SCDonaustadt - 1210 Wien - Anton Sattler Gasse 92
Turların sayı9
Turnirin növüİsveçrə sistemi
Reytinq hesablanmasıMilli reytinq
Tarix2024/02/16 a(ə) 2024/11/29
Reytinq-Ø1356
Püşkatma proqramıHeinz Herzog-dan Swiss-ManagerSwiss-Manager turnir faylı

Son yeniləmə20.10.2024 23:45:05, Müəllif/Son yükləmə: SCHWAB RENE (S.C.Donaustadt)

İstinadlar (link)Təşkilatçının rəsmi səhifəsi, Dəvəti endir, Təqvim-istinadını (linkini) dəyişdirin
Parametrlər Turnirə dair ətraflı məlumat yoxdur
SiyahılarBaşlanğıc sıralama, Əlifba sıralaması, Statistikalar, Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Komanda sıralaması, Oyun cədvəli
7 turdan sonra turnir cədvəlində sıralama, Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama
Lövhə cütlənmələriTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8/9 , Cütlənməyib
Sonrakı sıralama siyahısıTur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7
Hər löhvənin ən yaxşı oyunçusuXallara görə, Faizə görə
Excel və ÇapExcel-ə ixrac et (.xlsx), PDF olaraq ixrac et, AUT reytinq-hesablama, QR-Codes
Oyunçu üçün axtarın Axtar

Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama

No.Ad1.Tur2.Tur3.Tur4.Tur5.Tur6.Tur7.Tur8.TurPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1MKKuthan Andreas Mag. 23b1 13w1 25b1 4w1 5b1 7w1 6HP 16w6,510632
2FMHechl Gerald Mag. 24w1 12b1 10w1 6b0 14w1 16b½ 17w0 15b4,5100434
3IMKummer Helmut 28b1 15w½ 30b1 22w1 4b1 6b½ 13w½ 9b5,550427,5
4Schwab Lukas 17w1 50b1 22w1 1b0 3w0 14b½ 35HP 41b4170330
5Mayrhuber Tobias 29w1 14b½ 19w1 26b1 1w0 10b1 16w0 -04,5120430
6NMSchwab Rene Mag.(Fh) 51b1 30w1 15b1 2w1 7b1 3w½ 1HP 13b620531,5
7Hechl Fabian 31w1 16b1 34w1 11b1 6w0 1b0 12HP 10b4,5110431,5
8Svrcek Jozef 35b0 39w1 38b1 23w1 17w0 12b½ 21HP 19b4200327
9Wu Yu 36w1 19b½ 14w0 15b1 35b½ 51w1 37b1 3w590424,5
10Hofbauer Peter 37b1 35w1 2b0 25w½ 22b1 5w0 23b1 7w4,5140424
11Seidl Reinhard 38w1 21b½ 26w1 7w0 23b½ 40b1 14w0 35b4190327,5
12Brüll Georg Mag. 39b1 2w0 29b½ 30w1 25b1 8w½ 7HP 17b4,5150325
13Gerö Leonhard 40w1 1b0 21w1 19b1 29w1 17b1 3b½ 6w5,530531
14Konecny Sophie 41b1 5w½ 9b1 28w1 2b0 4w½ 11b1 21w570429
15Komarek Ludwig 45w1 3b½ 6w0 9w0 39b1 29b1 40w+ 2w4,5130427,5
16Wickramasinghe Nathaniel 46b1 7w0 31b1 34w1 28b1 2w½ 5b1 1b5,540523
17AFMPolzer Adrian 4b0 33w1 32b1 35w1 8b1 13w0 2b1 12w560526
18Lanzenberger Jan 44b- 42w1 35b- 29w- 44b- -0 -0 -01480121
19Stadlinger Lea 49b1 9w½ 5b0 13w0 41b1 25w½ 26HP 8w3,5260226
20Keintzel Raimund Mag. 50w0 34b0 42w1 37b0 38w0 27b1 43w1 45b3330317
21Stadlinger Lukas 52b1 11w½ 13b0 51w1 34b1 37w1 8HP 14b580425
22Veitsch Norbert 42b1 43w1 4b0 3b0 10w0 39w0 41b0 49b2410225
23Ebner Manfred Mag. 1w0 40b1 37w1 8b0 11w½ 34b1 10w0 26b3,5230327,5
24Strohmer Christian 2b0 41w1 51b0 39w0 45b1 30w½ 33b1 36w3,5250323
25Keller Niklas 27w1 32b1 1w0 10b½ 12w0 19b½ 29w1 51b4210325,5
26Wickramasinghe Aidan 33b1 44w+ 11b0 5w0 37w0 38b1 19HP 23w3,5240323,5
27Schön Andreas 25b0 38w½ 39b0 42b½ 36w½ 20w0 30HP 44w2470021
28Huang Alexander 3w0 45b1 50w1 14b0 16w0 36b½ 34HP 38b3340227
29Wu Lucas 5b0 46w1 12w½ 18b+ 13b0 15w0 25b0 39w2,5390227
30Stadlinger Manfred 48w1 6b0 3w0 12b0 43w1 24b½ 27HP 50b3350226,5
31Kostevski Kiril 7b0 49w1 16w0 40b0 50w1 35b- 45b0 46w2420222,5
32Polzer Peter 43b1 25w0 17w0 44b+ 51b0 41w0 39b1 33w3280324
33Keller Markus 26w0 17b0 43w1 50b1 40w0 42b½ 24w0 32b2,5400222
34Blieberger Tobias 47b1 20w1 7b0 16b0 21w0 23w0 28HP 37w2,5380227,5
35Scheiber Daniel Berndt 8w1 10b0 18w+ 17b0 9w½ 31w+ 4HP 11w4180328,5
36Huang Alvin 9b0 51w0 46b1 41w0 27b½ 28w½ 44w1 24b3360221,5
37Gockner Hans 10w0 48b+ 23b0 20w1 26b1 21b0 9w0 34b3270326,5
38Hadrigan Victoria 11b0 27b½ 8w0 46w1 20b1 26w0 51b½ 28w3370221
39Gerö Maximilian 12w0 8b0 27w1 24b1 15w0 22b1 32w0 29b3290322,5
40Jevremovic Filip 13b0 23w0 49b1 31w1 33b1 11w0 15b- -03300322
41Schweiger Paul 14w0 24b0 45w1 36b1 19w0 32b1 22w1 4w4160422
42Konecny Wolfgang Mag. 22w0 18b0 20b0 27w½ 49b1 33w½ 50w0 43b2460116,5
43Brandt Sebastian Benjamin 32w0 22b0 33b0 49w1 30b0 46w1 20b0 42w2450214,5
44Jevremovic Lazar 18w- 26b- -1 32w- 18w+ 45w0 36b0 27b2430220,5
45Lu Lester 15b0 28w0 41b0 -1 24w0 44b1 31w1 20w3310321
46Schweiger Simon 16w0 29b0 36w0 38b0 -1 43b0 49w1 31b2440216,5
47Svrcek Andreas 34w0 52b- -0 -0 -0 -0 -0 -00520016
48Wais Amon 30b0 37w- -0 -0 -0 -0 -0 -00510016,5
49Zhou Bowen 19w0 31b0 40w0 43b0 42w0 50b0 46b0 22w0500018
50Abdulrahman Robin 20b1 4w0 28b0 33w0 31b0 49w1 42b1 30w3320317
51Ezatollahi Gholam Sakhi 6w0 36b1 24w1 21b0 32w1 9b0 38w½ 25w3,5220328
52Zinkel Noah 21w0 47w- -0 -0 -0 -0 -0 -00490018,5

Annotasiya:
Tay-brek1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tay-brek2: Number of wins including forfeits and byes (WIN)
Tay-brek3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)