4. Paul Kerese mälestusfestival / Keres Classic Open Last update 13.08.2023 14:41:18, Creator/Last Upload: Tallinn Chess Club;
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | | Name | Typ | sex | FED | Rtg | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 1 | | GM | Pultinevicius, Paulius | | | LTU | 2530 | 2530 | | 8 | 50 | 45 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | | GM | Blomqvist, Erik | | | SWE | 2521 | 2521 | | 7,5 | 50,5 | 45,5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 6 | | GM | Volodin, Aleksandr | | | EST | 2453 | 2453 | SK Diagonaal | 7 | 47,5 | 42,5 | 4 | 0 | 0 |
4 | 9 | | GM | Kekelidze, Mikheil | | | GEO | 2331 | 2331 | | 7 | 46 | 41 | 3 | 0 | 0 |
5 | 13 | | FM | Sharan, Rao | | | IND | 2255 | 2255 | | 6,5 | 47 | 42 | 3 | 0 | 0 |
6 | 10 | | WGM | Xu, Yuanyuan | | w | CHN | 2316 | 2316 | | 6 | 48 | 43,5 | 3 | 10 | 4,6 |
7 | 5 | | GM | Korneev, Oleg | S50 | | ESP | 2466 | 2466 | | 6 | 48 | 43,5 | 2 | 0 | 0 |
8 | 3 | | GM | Kantans, Toms | | | LAT | 2486 | 2486 | | 6 | 48 | 43 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4 | | IM | Seo, Jung Min | | | SWE | 2469 | 2469 | | 6 | 46,5 | 42 | 2 | 0 | 0 |
10 | 26 | | | Kull, Tormi | U18 | | EST | 1809 | 1809 | Rae Huvialakool | 6 | 46 | 41 | 2 | 40 | 119,6 |
11 | 12 | | WIM | Olde, Margareth | | w | EST | 2256 | 2256 | SK Reval-Sport | 6 | 45,5 | 41 | 2 | 0 | 0 |
12 | 11 | | IM | Shalamberidze, Akaki | S50 | | GEO | 2266 | 2266 | | 6 | 45,5 | 40,5 | 1 | 0 | 0 |
13 | 23 | | | Protassov, Vlad | U18 | | EST | 1901 | 1901 | Narva SK Maletäht | 6 | 42,5 | 38,5 | 1 | 0 | 0 |
14 | 8 | | GM | Shvyrjov, Igor | S65 | | EST | 2359 | 2359 | T. Truusi MKK | 6 | 40 | 36 | 3 | 10 | -21,8 |
| 30 | | | Zafra, Kim | | | PHL | 1670 | 1670 | - - - | 6 | 40 | 36 | 3 | 0 | 0 |
16 | 15 | | WIM | Lu, Miaoyi | U14 | w | CHN | 2171 | 2171 | | 5,5 | 48,5 | 43,5 | 3 | 20 | 11,6 |
17 | 14 | | | Mierins, Emils Janis | U18 | | LAT | 2174 | 2174 | | 5,5 | 45,5 | 41 | 4 | 40 | 4,4 |
18 | 29 | | | Maklakova, Naomi | U14 | w | LAT | 1744 | 1744 | | 5,5 | 45 | 40,5 | 2 | 40 | 68 |
19 | 7 | | FM | Chukavin, Kirill | | | EST | 2371 | 2371 | SK Reval-Sport | 5,5 | 44,5 | 40 | 3 | 0 | 0 |
20 | 33 | | | Kokk, Karl Mattias | U18 | | EST | 1626 | 1626 | SK Reval-Sport | 5,5 | 39,5 | 35 | 1 | 0 | 0 |
21 | 31 | | | Tomson, Mihkel | U18 | | EST | 1670 | 1670 | Tartu Kalev | 5,5 | 36 | 32,5 | 2 | 40 | 1,6 |
22 | 17 | | | Rychagov, Nikita | U18 | | EST | 2107 | 2107 | Malekool 64 | 5 | 45 | 41 | 2 | 40 | -12 |
23 | 16 | | | Vingris, Mikelis | U14 | | LAT | 2118 | 2118 | | 5 | 44,5 | 40 | 2 | 0 | 0 |
24 | 32 | | | Mikko, Rondo | U18 | | EST | 1665 | 1665 | Pärnu Spordikool | 5 | 44 | 39,5 | 1 | 0 | 0 |
25 | 20 | | | Raag, Ardi | | | EST | 2058 | 2058 | MK Kakskikodad | 5 | 42,5 | 39 | 4 | 20 | -5,2 |
26 | 48 | | | Kukushkin, Ivan | U10 | | LAT | 1388 | 1388 | | 5 | 42,5 | 38,5 | 2 | 40 | 118 |
27 | 22 | | | Shnurov, Daniil | U18 | | EST | 1941 | 1941 | Vabaettur | 5 | 42 | 38 | 3 | 40 | 9,2 |
28 | 25 | | | Hansson, Markus | | | EST | 1821 | 1821 | MK Kaksikodad | 5 | 41,5 | 38 | 2 | 0 | 0 |
29 | 21 | | | Kallen, Jonas | | | SWE | 2032 | 2032 | | 5 | 41,5 | 37,5 | 1 | 0 | 0 |
30 | 18 | | FM | Paasikangas, Johanna | | w | FIN | 2086 | 2086 | | 5 | 40,5 | 36 | 2 | 20 | -59,2 |
31 | 38 | | | Gorkov, Kirill | U14 | | EST | 1554 | 1554 | Kadrioru MK | 5 | 39 | 35,5 | 2 | 0 | 0 |
32 | 35 | | | Oim, Mikk Kaarel | U14 | | EST | 1581 | 1581 | Tartu Kalev | 5 | 37,5 | 33,5 | 0 | 0 | 0 |
33 | 52 | | | Merivee, Romet-Renee | U14 | | EST | 1330 | 1330 | - - - | 5 | 37 | 34,5 | 1 | 0 | 0 |
34 | 19 | | WFM | Blokhin, Sofia | U18 | w | EST | 2062 | 2062 | Maleklubi Vektor | 5 | 37 | 33,5 | 3 | 0 | 0 |
35 | 75 | | | Saks, Mihkel | | | EST | 0 | 0 | | 5 | 36,5 | 33,5 | 1 | | |
36 | 34 | | | Varpins, Kristians | U14 | | LAT | 1608 | 1608 | | 5 | 36 | 33,5 | 3 | 0 | 0 |
37 | 37 | | | Vissarionovs, Artjoms | U18 | | LAT | 1560 | 1560 | | 4,5 | 42 | 37,5 | 1 | 40 | 95,6 |
38 | 53 | | | Shaburishvili, Giorgi | | | LAT | 1312 | 1312 | | 4,5 | 40,5 | 36,5 | 3 | 40 | 74,4 |
39 | 43 | | | Rezniks, Roberts | U14 | | LAT | 1458 | 1458 | | 4,5 | 39 | 36 | 2 | 40 | 63,6 |
40 | 49 | | | Dymkin, Lev | U18 | | BEL | 1371 | 1371 | | 4,5 | 37,5 | 34 | 2 | 0 | 0 |
41 | 40 | | | Dzjuba, Jegor | U18 | | EST | 1500 | 1500 | SK Reval-Sport | 4,5 | 37 | 34,5 | 1 | 0 | 0 |
42 | 39 | | | Haapsal, Maria Ioanna | U14 | w | EST | 1508 | 1508 | MK Kaksikodad | 4,5 | 35,5 | 32,5 | 2 | 0 | 0 |
43 | 72 | | | Kuzovkin, Aleksei | U18 | | EST | 0 | 0 | Chess continent | 4,5 | 32 | 28,5 | 2 | | |
44 | 60 | | | Balder, Ian Gregor | U18 | | EST | 1171 | 1171 | SK Reval-Sport | 4,5 | 31 | 28 | 2 | 0 | 0 |
45 | 76 | | | Siff, Anton | U18 | | EST | 0 | 0 | T. Truusi MKK | 4,5 | 30,5 | 28 | 2 | | |
46 | 47 | | | Kais, Kaarel | | | EST | 1433 | 1433 | Pühajärve MK | 4 | 40 | 37 | 2 | 0 | 0 |
47 | 41 | | | Rosental, Urmas | S50 | | EST | 1479 | 1479 | - - - | 4 | 40 | 36,5 | 2 | 0 | 0 |
48 | 46 | | | Tomson, Mikk | | | EST | 1436 | 1436 | SK Reval-Sport | 4 | 39 | 35,5 | 2 | 20 | 28,4 |
49 | 50 | | | Pomaznjov, Aleksei | U18 | | EST | 1347 | 1347 | Narva SK Maletäht | 4 | 38 | 35 | 2 | 0 | 0 |
50 | 24 | | | Maklakova, Nellija | | w | LAT | 1841 | 1841 | | 4 | 37,5 | 34 | 1 | 20 | -48,2 |
51 | 54 | | | Rebane, Romet | U18 | | EST | 1299 | 1299 | Pärnu Spordikool | 4 | 37 | 34,5 | 1 | 40 | 48,4 |
52 | 36 | | | Poltan, Juri | S65 | | EST | 1573 | 1573 | Pärnumaa | 4 | 36,5 | 33 | 2 | 0 | 0 |
53 | 42 | | | Novikov, Sergei | S50 | | EST | 1475 | 1475 | SK Diagonaal | 4 | 33,5 | 30,5 | 2 | 0 | 0 |
54 | 27 | | | Mazatis, Benjamin | | | GER | 1762 | 1762 | | 4 | 32 | 29 | 1 | 20 | -71 |
55 | 57 | | | Alas, Mart Mattias | U10 | | EST | 1218 | 1218 | Tartu Kalev | 3,5 | 36,5 | 33,5 | 2 | 40 | 9,2 |
56 | 77 | | | Simpson, Liam | | | SWE | 0 | 0 | | 3,5 | 35,5 | 32 | 1 | | |
57 | 45 | | | Sepandi, Jaak | S65 | | EST | 1449 | 1449 | | 3,5 | 35 | 32 | 3 | 20 | -0,6 |
58 | 51 | | | Peterson, Andreas | | | EST | 1340 | 0 | - - - | 3,5 | 35 | 32 | 1 | | |
59 | 55 | | | Magi, Ramon | U14 | | EST | 1295 | 1295 | MK Kaksikodad | 3,5 | 33,5 | 31 | 2 | 40 | 10,8 |
60 | 61 | | | Soovali, Markus | U18 | | EST | 1134 | 1134 | Pärnu Spordikool | 3,5 | 32,5 | 30 | 2 | 0 | 0 |
61 | 64 | | | Jaaniste, Gerret | U14 | | EST | 1048 | 0 | Pärnu Spordikool | 3,5 | 29,5 | 27,5 | 2 | | |
62 | 28 | | | Kasims, Stefans | | | GER | 1754 | 1754 | | 3 | 38 | 34,5 | 1 | 20 | -4 |
63 | 44 | | | Rosin, Heigo | | | EST | 1454 | 0 | Tallinna MK | 3 | 35,5 | 32,5 | 1 | | |
64 | 56 | | | Lillend, Fredi | U18 | | EST | 1223 | 1223 | SK Reval-Sport | 3 | 33 | 30 | 1 | 40 | -24 |
65 | 58 | | | Gridin, Maksim | U14 | | EST | 1218 | 1218 | Kohtla-Järve SK Kalev | 3 | 31 | 28,5 | 0 | 0 | 0 |
66 | 62 | | | Krushevskaja, Anna | | w | EST | 1133 | 1133 | Maleklubi Vektor | 3 | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 |
67 | 70 | | | Allikas, Hendrik | U14 | | EST | 0 | 0 | Pärnu Spordikool | 3 | 29 | 26,5 | 1 | | |
68 | 74 | | | Reren, Alexis Miriam | U10 | w | EST | 0 | 0 | T. Truusi MKK | 3 | 27,5 | 25,5 | 1 | | |
69 | 66 | | | Vaar, Mart | U14 | | EST | 1028 | 0 | Pärnu Spordikool | 3 | 24 | 22 | 1 | | |
70 | 59 | | | Kais, Kristofer | U10 | | EST | 1188 | 1188 | MK Areng | 2,5 | 33,5 | 30 | 2 | 0 | 0 |
71 | 67 | | | Kojus, Lukas | U10 | | EST | 1027 | 0 | Pärnu Spordikool | 2,5 | 29,5 | 27,5 | 1 | | |
72 | 63 | | | Maklakova, Dafne | U14 | w | LAT | 1064 | 1064 | | 2,5 | 29 | 26,5 | 1 | 40 | -3,6 |
73 | 65 | | | Thimm, Leelo Mia | U10 | w | EST | 1046 | 0 | MK Kaksikodad | 2,5 | 26,5 | 24,5 | 0 | | |
| 78 | | | Sutt, Jakob | U14 | | EST | 0 | 0 | Pärnu Spordikool | 2,5 | 26,5 | 24,5 | 0 | | |
75 | 71 | | | Avistu, Ralf | U14 | | EST | 0 | 0 | Pärnu Spordikool | 2,5 | 24 | 23 | 1 | | |
76 | 68 | | | Juhkental, Juuta | U18 | w | EST | 1007 | 0 | SK Reval-Sport | 2 | 29 | 26,5 | 1 | | |
77 | 69 | | | Malenik, Miroslav | U14 | | UKR | 1000 | 0 | Pärnu Spordikool | 2 | 27,5 | 25 | 1 | | |
78 | 73 | | | Lillend, Otto | U10 | | EST | 0 | 0 | - - - | 1 | 24,5 | 22,5 | 0 | | |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: The greater number of victories (variable)
|
|
|
|