Последнее обновление09.04.2023 13:38:03, Автор/Последняя загрузка: rybinskchess, Grachev, Yury V.
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | | Королёв Константин | 1683 | RUS | 18b1 | 24w1 | 6b1 | 2w1 | 9b1 | 5w1 | 3b½ | 10w1 | 7,5 | 39 | 43 | 7 |
2 | | Жаравин Фёдор | 1627 | RUS | 27w1 | 19b1 | 23w1 | 1b0 | 4w1 | 12w1 | 9b1 | 5b½ | 6,5 | 38 | 42 | 6 |
3 | | Кафиатулин Дамир | 1664 | RUS | 25w1 | 4b1 | 10w1 | 9b0 | 22w1 | 11b1 | 1w½ | 13b1 | 6,5 | 37,5 | 41,5 | 6 |
4 | | Флоринский Никита | 1275 | RUS | 43b1 | 3w0 | 27b1 | 21w1 | 2b0 | 15w1 | 12b1 | 9w1 | 6 | 36,5 | 38,5 | 6 |
5 | | Прошляков Иван | 1518 | RUS | 44b1 | 20w1 | 22b1 | 11w½ | 17b1 | 1b0 | 16w1 | 2w½ | 6 | 36,5 | 38,5 | 5 |
6 | | Сизов Роман | 1518 | RUS | 39w1 | 13b1 | 1w0 | 17b0 | 25w1 | 19b1 | 23w1 | 11b½ | 5,5 | 34,5 | 37,5 | 5 |
7 | | Козлов Константин | 1163 | RUS | 16w½ | 26b1 | 17w0 | 32b1 | 19w0 | 31b1 | 18w1 | 20w1 | 5,5 | 30 | 33,5 | 5 |
8 | | Латышев Тимофей | 1231 | RUS | 41w1 | 10b0 | 29w1 | 22w0 | 18b½ | 26b1 | 24w1 | 16b1 | 5,5 | 30 | 33 | 5 |
9 | | Шубарев Станислав | 1639 | RUS | 31b1 | 14w1 | 12b1 | 3w1 | 1w0 | 10b1 | 2w0 | 4b0 | 5 | 41,5 | 45 | 5 |
10 | | Бычковский Александр | 1486 | RUS | 47b1 | 8w1 | 3b0 | 20w1 | 35b1 | 9w0 | 14b1 | 1b0 | 5 | 37 | 38 | 5 |
11 | | Кузнецов Александр | 1478 | RUS | 40w1 | 17b½ | 16w1 | 5b½ | 23w1 | 3w0 | 20b½ | 6w½ | 5 | 35,5 | 38,5 | 3 |
12 | | Булкина Полина | 1458 | RUS | 35b1 | 15w1 | 9w0 | 19b1 | 28w1 | 2b0 | 4w0 | 26b1 | 5 | 35 | 38 | 5 |
13 | | Флоринский Егор | 1239 | RUS | 48b1 | 6w0 | 35b0 | 38w1 | 21b1 | 24w1 | 17b1 | 3w0 | 5 | 31 | 33,5 | 5 |
14 | | Иванов Михаил | 1258 | RUS | 32w1 | 9b0 | 39w1 | 26b1 | 16w0 | 28b1 | 10w0 | 23b1 | 5 | 30 | 33 | 5 |
15 | | Желнов Глеб | 1192 | RUS | 49w1 | 12b0 | 36w1 | 23b0 | 42w1 | 4b0 | 25w1 | 22b1 | 5 | 28 | 29 | 5 |
16 | | Артамонов Валерий | 0 | RUS | 7b½ | 18w1 | 11b0 | 27w1 | 14b1 | 17w1 | 5b0 | 8w0 | 4,5 | 36 | 40 | 4 |
17 | | Дмитриев Алексей | 1219 | RUS | 30b1 | 11w½ | 7b1 | 6w1 | 5w0 | 16b0 | 13w0 | 31w1 | 4,5 | 35,5 | 39 | 4 |
18 | | Любас Матвей | 1123 | RUS | 1w0 | 16b0 | 48w1 | 36b1 | 8w½ | 32w1 | 7b0 | 28b1 | 4,5 | 33 | 35,5 | 4 |
19 | | Лапшова Василиса | 1258 | RUS | 33b1 | 2w0 | 44b1 | 12w0 | 7b1 | 6w0 | 35b1 | 21w½ | 4,5 | 33 | 35 | 4 |
20 | | Савельева Полина | 1241 | RUS | 45w1 | 5b0 | 40w1 | 10b0 | 29w1 | 22b1 | 11w½ | 7b0 | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 4 |
21 | | Бочков Дмитрий | 1125 | RUS | 37w1 | 23b0 | 46w1 | 4b0 | 13w0 | 43b1 | 30w1 | 19b½ | 4,5 | 28,5 | 30 | 4 |
22 | | Баранов Прохор | 1364 | RUS | 29w1 | 28b1 | 5w0 | 8b1 | 3b0 | 20w0 | 27b1 | 15w0 | 4 | 35,5 | 39,5 | 4 |
23 | | Макаров Арсений | 1350 | RUS | 38b1 | 21w1 | 2b0 | 15w1 | 11b0 | 35w1 | 6b0 | 14w0 | 4 | 34,5 | 37,5 | 4 |
24 | | Курдяев Александр | 1295 | RUS | 36w1 | 1b0 | 25w1 | 28b0 | 39w1 | 13b0 | 8b0 | 38w1 | 4 | 32 | 34,5 | 4 |
25 | | Иванашкин Кирилл | 1105 | RUS | 3b0 | 43w1 | 24b0 | 41w1 | 6b0 | 38w1 | 15b0 | 37w1 | 4 | 30 | 32 | 4 |
26 | | Любас Варвара | 1138 | RUS | 46b1 | 7w0 | 41b1 | 14w0 | 37b1 | 8w0 | 33b1 | 12w0 | 4 | 30 | 31,5 | 4 |
27 | | Румянцев Тимофей | 1057 | RUS | 2b0 | 33w1 | 4w0 | 16b0 | 45w1 | 42b1 | 22w0 | 36b1 | 4 | 29 | 31 | 4 |
28 | | Ступа Глеб | 1186 | RUS | 42b1 | 22w0 | 38b1 | 24w1 | 12b0 | 14w0 | 37b1 | 18w0 | 4 | 28,5 | 31 | 4 |
29 | | Шишкин Михаил | 1030 | RUS | 22b0 | 42w1 | 8b0 | 30w1 | 20b0 | 37w0 | 32b1 | 41w1 | 4 | 27,5 | 30 | 4 |
30 | | Тихова Анастасия | 1000 | RUS | 17w0 | 40b0 | 45w1 | 29b0 | 36w1 | 39b1 | 21b0 | 35w1 | 4 | 24,5 | 26,5 | 4 |
31 | | Лебедева Катерина | 1061 | RUS | 9w0 | 32b½ | 34b1 | 35w0 | 44b1 | 7w0 | 39w1 | 17b0 | 3,5 | 28,5 | 30,5 | 3 |
32 | | Коротков Дмитрий | 1000 | RUS | 14b0 | 31w½ | 47b1 | 7w0 | 40w1 | 18b0 | 29w0 | 43b1 | 3,5 | 27,5 | 28,5 | 3 |
33 | | Кротов Андрей | 1000 | RUS | 19w0 | 27b0 | 37w0 | 48b+ | 49b1 | 40b1 | 26w0 | 34w½ | 3,5 | 24,5 | 25,5 | 2 |
34 | | Потапенко Арина | 1069 | RUS | -0 | 36b0 | 31w0 | 37b0 | 47w1 | 45b1 | 43w1 | 33b½ | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 3 |
35 | | Соцков Петр | 1034 | RUS | 12w0 | 49b1 | 13w1 | 31b1 | 10w0 | 23b0 | 19w0 | 30b0 | 3 | 31 | 32 | 3 |
36 | | Коврижных Ярослав | 1000 | RUS | 24b0 | 34w1 | 15b0 | 18w0 | 30b0 | 49w+ | 40w1 | 27w0 | 3 | 28,5 | 30,5 | 2 |
37 | | Кротов Александр | 0 | RUS | 21b0 | 38w0 | 33b1 | 34w1 | 26w0 | 29b1 | 28w0 | 25b0 | 3 | 27,5 | 30,5 | 3 |
38 | | Астоян Диана | 1010 | RUS | 23w0 | 37b1 | 28w0 | 13b0 | 41w1 | 25b0 | 42w1 | 24b0 | 3 | 27 | 29,5 | 3 |
39 | | Федотов Михаил | 1046 | RUS | 6b0 | 48w1 | 14b0 | 43w1 | 24b0 | 30w0 | 31b0 | 46w1 | 3 | 26,5 | 28 | 3 |
40 | | Малышенко Михаил | 1044 | RUS | 11b0 | 30w1 | 20b0 | 46w1 | 32b0 | 33w0 | 36b0 | 44w1 | 3 | 24,5 | 26 | 3 |
41 | | Новожилов Владислав | 1000 | RUS | 8b0 | 47w1 | 26w0 | 25b0 | 38b0 | 44w1 | 45w1 | 29b0 | 3 | 24,5 | 25,5 | 3 |
42 | | Аристов Павел | 0 | RUS | 28w0 | 29b0 | -1 | 44w1 | 15b0 | 27w0 | 38b0 | 47b1 | 3 | 24,5 | 25,5 | 2 |
43 | | Комяков Сергей | 1000 | RUS | 4w0 | 25b0 | 49w1 | 39b0 | 46b1 | 21w0 | 34b0 | 32w0 | 2 | 26,5 | 27,5 | 2 |
44 | | Горлатенко Кирилл | 1049 | RUS | 5w0 | 45b1 | 19w0 | 42b0 | 31w0 | 41b0 | 47w1 | 40b0 | 2 | 24,5 | 25,5 | 2 |
45 | | Назаров Артем | 1000 | RUS | 20b0 | 44w0 | 30b0 | 47w1 | 27b0 | 34w0 | 41b0 | 49w1 | 2 | 22,5 | 23,5 | 2 |
46 | | Гоголева Наталья | 0 | RUS | 26w0 | -1 | 21b0 | 40b0 | 43w0 | 47b0 | 49w1 | 39b0 | 2 | 20,5 | 21,5 | 1 |
47 | | Иванов Леонид | 1044 | RUS | 10w0 | 41b0 | 32w0 | 45b0 | 34b0 | 46w1 | 44b0 | 42w0 | 1 | 22 | 23,5 | 1 |
48 | | Нехлебаев Егор | 1000 | RUS | 13w0 | 39b0 | 18b0 | 33w- | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 21,5 | 21,5 | 0 |
49 | | Халезов Роберт | 1000 | RUS | 15b0 | 35w0 | 43b0 | -1 | 33w0 | 36b- | 46b0 | 45b0 | 1 | 20 | 21,5 | 0 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: The greater number of victories (variable)
|
|
|