Stadtmeisterschaft Wil+Frauenfeld 2022 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.12.2022 21:18:20, Ersteller/Letzter Upload: Hans Karrer
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | | Nguyen Nam-Khang | 1934 | SUI | 19w1 | 29s1 | 18s1 | 2w½ | 6w1 | 4,5 | 12 | 2242 |
2 | | Seybold Bernhard | 2148 | SUI | 31w1 | 12s1 | 4w+ | 1s½ | 3w½ | 4 | 14,5 | 1854 |
3 | | Hirzel Martin | 1908 | SUI | 27s1 | 7w½ | 16s1 | 8w1 | 2s½ | 4 | 13 | 2057 |
4 | | Müller Ladina | 1579 | SUI | 22w1 | 15s1 | 2s- | 18w1 | 9w1 | 4 | 12,5 | 2504 |
5 | | Gämperli Ramon | 1850 | SUI | 10s1 | 8w0 | 23s1 | 20w1 | 11s1 | 4 | 12,5 | 1879 |
6 | | Predolac Nikola | 2055 | SRB | 20s1 | 11w1 | 8s½ | 7w1 | 1s0 | 3,5 | 16 | 1967 |
7 | | Ramsauer Max | 1759 | SUI | 28w1 | 3s½ | 14w1 | 6s0 | 15w1 | 3,5 | 14,5 | 1843 |
8 | | Meier Lukas | 2168 | SUI | 32w1 | 5s1 | 6w½ | 3s0 | 14w+ | 3,5 | 14 | 1798 |
9 | | Wunderlin Thomas | 1804 | SUI | 17w1 | 18w0 | 13s1 | 10w1 | 4s0 | 3 | 15 | 1683 |
10 | | Mehmeti Veprim | 1400 | SUI | 5w0 | 22s1 | 12w1 | 9s0 | 20s1 | 3 | 13 | 1706 |
11 | | Korovin Timofey | 1721 | SUI | 30w1 | 6s0 | 19w1 | 21s1 | 5w0 | 3 | 12,5 | 1618 |
12 | | Zahorskyy Denys | 1800 | SUI | 13s1 | 2w0 | 10s0 | 27w1 | 19s1 | 3 | 12 | 1659 |
13 | | Bär Michael | 1450 | SUI | 12w0 | 33s1 | 9w0 | 29s1 | 21w1 | 3 | 9 | 1538 |
14 | | Lenz Boris | 1714 | SUI | 21s1 | 31w½ | 7s0 | 16w1 | 8s- | 2,5 | 11,5 | 1448 |
15 | | Nadler Bernhard | 1643 | SUI | 35w½ | 4w0 | 24s1 | 23w1 | 7s0 | 2,5 | 10,5 | 1428 |
16 | | Sprenger Paul | 1509 | SUI | 33w½ | 25s1 | 3w0 | 14s0 | 22w1 | 2,5 | 9,5 | 1470 |
17 | | Meier-Manetsch Alfred | 1468 | SUI | 9s0 | 21w0 | 22s½ | 24w1 | 27s1 | 2,5 | 7,5 | 1411 |
18 | | Zülle Bruno | 2158 | SUI | 25w1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 34w0 | 2 | 13,5 | 1495 |
19 | | Löwke Fabian | 1435 | SUI | 1s0 | 24w1 | 11s0 | 28s1 | 12w0 | 2 | 13 | 1529 |
20 | | Sigg David | 1506 | SUI | 6w0 | 30s1 | 28w1 | 5s0 | 10w0 | 2 | 13 | 1468 |
21 | | Lupei Denis | 1142 | SUI | 14w0 | 17s1 | 29w1 | 11w0 | 13s0 | 2 | 12,5 | 1515 |
22 | | Etter Alessio | 1211 | SUI | 4s0 | 10w0 | 17w½ | 26s+ | 16s0 | 1,5 | 13,5 | 1167 |
23 | | Isenring Tennessee | 1400 | SUI | 34w½ | 26s1 | 5w0 | 15s0 | 25w0 | 1,5 | 10,5 | 1303 |
24 | | Kumschick Noah | 1400 | SUI | 36w½ | 19s0 | 15w0 | 17s0 | 28w+ | 1,5 | 7,5 | 1065 |
25 | | Albicker Laurenz | 1519 | SUI | 18s0 | 16w0 | 30s1 | 34w½ | 23s0 | 1,5 | 7 | 1314 |
26 | | Solozobov Dimitry | 1246 | SUI | 37s½ | 23w0 | 27s- | 22w- | 32w1 | 1,5 | 6 | 1133 |
27 | | Sprenger Hansruedi | 1500 | SUI | 3w0 | 28s0 | 26w+ | 12s0 | 17w0 | 1 | 12 | 782 |
28 | | Gross Markus | 1150 | SUI | 7s0 | 27w1 | 20s0 | 19w0 | 24s- | 1 | 10 | 1357 |
29 | | Hamdiji Agim | 1582 | SUI | 38s1 | 1w0 | 21s0 | 13w0 | 36w0 | 1 | 9,5 | 1065 |
30 | | Seybold Theo | 1246 | SUI | 11s0 | 20w0 | 25w0 | 36s1 | 35w0 | 1 | 6,5 | 1109 |
31 | | Spielfrei 7 | 0 | SUI | 2s0 | 14s0 | 37w0 | 32s0 | 33w0 | 0 | 6,5 | 572 |
32 | | Spielfrei 4 | 0 | SUI | 8s0 | 35s0 | 34w0 | 31w0 | 26s0 | 0 | 5,5 | 483 |
33 | | Spielfrei 8 | 0 | SUI | 16s0 | 13w0 | 38w0 | 37s0 | 31s0 | 0 | 5,5 | 392 |
34 | | Spielfrei 2 | 0 | SUI | 23s0 | 36s0 | 32s0 | 25s0 | 18s0 | 0 | 5 | 615 |
35 | | Spielfrei 3 | 0 | SUI | 15s0 | 32w0 | 36w0 | 38w0 | 30s0 | 0 | 3,5 | 378 |
36 | | Spielfrei 1 | 0 | SUI | 24s0 | 34w0 | 35s0 | 30w0 | 29s0 | 0 | 3 | 446 |
37 | | Spielfrei 5 | 0 | SUI | 26w0 | 38s0 | 31s0 | 33w0 | 38s0 | 0 | 2,5 | 249 |
38 | | Spielfrei 6 | 0 | SUI | 29w0 | 37w0 | 33s0 | 35s0 | 37w0 | 0 | 1 | 316 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Eloperformance (Variabel)
|
|
|
|