Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 23.10.2022

Последнее обновление23.10.2022 14:52:32, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2 
1Мальцев Александр1993RUS 27w1 16b1 9w½ 10b1 4w½ 7b1 3w163126,25
2Русанов Илья1783RUS 26w½ 13b1 17w1 6b½ 28w1 4b½ 9w15,52922,50
3Иванов Сергей В1856RUS 44w1 22b1 7w1 4b½ 5w1 6b½ 1b053320,00
4Жовнер Кирилл Игоревич1836RUS 29b1 24w1 15b1 3w½ 1b½ 2w½ 6b½53221,25
5Дмитриев Вадим1670RUS 40w1 8b1 6w½ 9b1 3b0 11w1 12b½530,520,75
6Асеев Владимир1828RUS 23b1 36w1 5b½ 2w½ 15b1 3w½ 4w½530,520,25
7Игумнов Никита Евгеньевич1731RUS 21b1 25w1 3b0 23w1 14b1 1w0 15b153019,00
8Бебчук Борис Яковлевич1879RUS 30b1 5w0 29b1 14w0 23b1 10b1 17w152718,00
9Кононов Виктор В1808RUS 20b1 14w1 1b½ 5w0 25b1 22w1 2b04,531,518,00
10Коптев Михаил Владимирович1560RUS 39b1 19w1 12b½ 1w0 26b1 8w0 22b14,527,515,25
11Мухин Георгий1817RUS 28w1 17b½ 35w½ 18b1 22w½ 5b0 14b14,52616,00
12Крылов Андрей1834RUS 35w½ 26b1 10w½ 22b0 31w1 18b1 5w½4,525,516,00
13Егоров Гаролд1701RUS 38b½ 2w0 40w1 26b0 37w1 25b1 24b14,52212,75
14Филиппов Никита Сергеевич1577RUS 45w1 9b0 31w1 8b1 7w0 16b1 11w0427,513,00
15Копылов Юрий1719RUS 31w1 18b1 4w0 35b1 6w0 27b1 7w0427,512,50
16Виситов Дени Русланович1670RUS 34b1 1w0 23b0 24w1 30b1 14w0 28b142612,50
17Киричек Виктор Ильич1595RUS 42b1 11w½ 2b0 25w½ 29b1 28w1 8b042612,00
18Маркин Георгий Станиславович1583RUS 43b1 15w0 21b1 11w0 20b1 12w0 26b1425,513,00
19Куриленко Павел Алексеевич1679RUS 33w1 10b0 27w1 28b0 35w½ 26w½ 29b142211,75
20Цапко Алексей Анатольевич1447RUS 9w0 45b1 22w0 40b1 18w0 41w1 27b1420,58,00
21Скопин Владимир1372RUS 7w0 46b1 18w0 42b1 27w0 36w1 30b14208,50
22Давыдов Евгений Г1642RUS 32b1 3w0 20b1 12w1 11b½ 9b0 10w03,53013,75
23Мосин Геннадий1454RUS 6w0 41b1 16w1 7b0 8w0 32b½ 35w13,526,510,00
24Бережков Вячеслав1595RUS 37w1 4b0 44w½ 16b0 33w1 35b1 13w03,524,58,75
25Муха Алексей1546RUS 46w1 7b0 33w1 17b½ 9w0 13w0 38b13,524,58,50
26Ракитянский Михаил Андреевич1426RUS 2b½ 12w0 38b1 13w1 10w0 19b½ 18w0329,511,75
27Байбордин Всеволод1510RUS 1b0 34w1 19b0 32w1 21b1 15w0 20w032810,00
28Разыграев Александр1447RUS 11b0 42w1 36b1 19w1 2b0 17b0 16w03268,50
29Кацнельсон Владимир1488RUS 4w0 37b1 8w0 34b1 17w0 40b1 19w03257,50
30Киселев Виктор1504RUS 8w0 40b0 41w1 33b1 16w0 31b1 21w03238,00
31Пляцковский Юрий1363RUS 15b0 43w1 14b0 36w1 12b0 30w0 40b1321,56,50
32Семенихин Виктор1230RUS 22w0 44b0 45w1 27b0 43w1 23w½ 36b½3196,00
33Толчинский Александр1339RUS 19b0 39w1 25b0 30w0 24b0 46w1 41b1318,55,50
34Гольспар Леонид Генрихович1311RUS 16w0 27b0 43w1 29w0 41b0 37b1 42w13176,50
35Филимонов Дмитрий Юрьевич1483RUS 12b½ 38w1 11b½ 15w0 19b½ 24w0 23b02,526,59,00
36Берестовицкий Эрлен1594RUS 41w1 6b0 28w0 31b0 42w1 21b0 32w½2,521,55,50
37Овечкин Владимир1137RUS 24b0 29w0 39b½ 38w1 13b0 34w0 45b+2,519,54,75
38Фащевский Сергей1346RUS 13w½ 35b0 26w0 37b0 39w1 43b1 25w02,518,56,75
39Суханов Илья Викторович1000RUS 10w0 33b0 37w½ 41b0 38b0 -1 46w+2,516,55,75
40Купцов Иван1251RUS 5b0 30w1 13b0 20w0 46b1 29w0 31w0223,54,00
41Ипполитов Александр1017RUS 36b0 23w0 30b0 39w1 34w1 20b0 33w0220,55,50
42Винокуров Макар Александрович1102RUS 17w0 28b0 46w1 21w0 36b0 45b+ 34b02192,00
43Суханов Антон Викторович1010RUS 18w0 31b0 34b0 45w1 32b0 38w0 -12184,50
44Малахов Владимир П1504RUS 3b0 32w1 24b½ -0 -0 -0 -01,524,54,75
45Лакирбая Заури Владимирович1000RUS 14b0 20w0 32b0 43b0 -1 42w- 37w-1183,50
46Чижик Валерий1000RUS 25b0 21w0 42b0 -1 40w0 33b0 39b-117,53,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable